杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
087217
晨孟 台灣
第7代
072693
亞利 台灣
063179
殿旺 台灣
045293
美衛 美國


 
 


 
 
041733
美雁 美國


 
 


 
 
057254
台灣
045236
榮種 台灣
028150
啟勇 台灣
025060 忠賢 台灣
018435 赤靄 台灣
014451
春玟 台灣
009806 金來 美國
006247 美雲 台灣
045687
海嘉 台灣
028354
心誠 台灣
018139 金鑫 台灣
017076 秀美 台灣
028395
心怡 台灣
025060 忠賢 台灣
025061 秋嫦 台灣
061081
琇年 台灣
047841
越慶 台灣
018463
金玉光 台灣
009806
金來 美國
 
 
009801
金玉 美國
 
 
020370
玉紋 台灣
009066
烈日 美國
 
 
009072
家芸 台灣
006064 興大 台灣
006066 富家 台灣
061017
琇茹 台灣
018840
金冠慶 台灣
009806
金來 美國
 
 
009805
冠美 美國
 
 
018869
台灣
006229
家勇 台灣
006059 興農 台灣
006066 富家 台灣
018861
珠琪 台灣
003221 珠治 台灣
004522  娟 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 2(公 ,母 2) 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 4(公 2 ,母 2) 4 100.00% 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 16(公 9 ,母 7) 16 100.00% 0 0.00% 9 56.25% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 17(公 3 ,母 14) 17 100.00% 1 5.88% 2 11.76% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 29(公 9 ,母 20) 29 100.00% 0 0.00% 4 13.79% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 90301願景金來畜牧場 登錄者 90301願景金來畜牧場 標購者 -
性別 087217 晨孟 1304-10 6/7 4/4 15190 1989/9/11 12618
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 072693 亞利 1122-01 6/7 6/2 11513 2107 04405 0360 0087 1988/1/2 618
杜洛克 母D 061081 琇年 2257-13 08410 0000 00000 0000 0000 1985/11/8 1403
杜洛克 祖父SS 063179 殿旺 0003993 08833 0000 03358 0293 0000 1986/5/30 1200
杜洛克 祖母SD 057254 3837-10 07543 1399 00000 0000 0000 1985/3/13 1643
杜洛克 外祖父DS 047841 越慶 1045-02 1983/4/28 2328
杜洛克 外祖母DD 061017 琇茹 1471-13 08399 1566 00000 0000 0000 1984/5/12 1948
杜洛克 SSS 045293 美衛 0000125 05054 0000 01717 0188 0000 1983/4/17 2339
杜洛克 SSD 041733 美雁 0000081 04498 0000 01362 0168 0000 1983/2/1 2414
杜洛克 SDS 045236 榮種 1294-05 1983/10/20 2153
杜洛克 SDD 045687 海嘉 3290-10 05088 0000 00000 0000 0000 1983/10/12 2161
杜洛克 DSS 018463 金玉光 0099-02 01453 0000 00000 0000 0000 1980/9/3 3295
杜洛克 DSD 020370 玉紋 0129-01 01732 0000 00000 0000 0000 1980/11/4 3233
杜洛克 DDS 018840 金冠慶 0079-03 01496 0310 00574 0073 0000 1980/7/10 3350
杜洛克 DDD 018869 0021-04 01507 0317 00000 0000 0000 1980/2/21 3490
杜洛克 SSSS  
杜洛克 SSSD  
杜洛克 SSDS  
杜洛克 SSDD  
杜洛克 SDSS 028150 啟勇 0530-04 03040 0000 01043 0122 0006 1982/7/17 2613
杜洛克 SDSD 014451 春玟 0038-03 01005 0209 00000 0000 0000 1980/4/11 3440
杜洛克 SDDS 028354 心誠 0277-04 1982/1/24 2787
杜洛克 SDDD 028395 心怡 0379-11 03088 0000 00000 0000 0000 1982/4/1 2720
杜洛克 DSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3872
杜洛克 DSSD 009801 金玉 0016077 00684 0000 00000 0000 0000 1979/3/28 3820
杜洛克 DSDS 009066 烈日 0003056 00626 0000 00262 0028 0000 1978/12/13 3925
杜洛克 DSDD 009072 家芸 0003209 1978/10/1 3998
杜洛克 DDSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3872
杜洛克 DDSD 009805 冠美 0001047 00687 0149 00000 0000 0000 1979/2/11 3865
杜洛克 DDDS 006229 家勇 0001126 00317 0000 00000 0000 0000 1978/4/7 4175
杜洛克 DDDD 018861 珠琪 0004968 1978/12/15 3923
杜洛克 SSSSS  
杜洛克 SSSSD  
杜洛克 SSSDS  
杜洛克 SSSDD  
杜洛克 SSDSS  
杜洛克 SSDSD  
杜洛克 SSDDS  
杜洛克 SSDDD  
杜洛克 SDSSS 025060 忠賢 0211-05 02399 0000 00000 0000 0000 1981/1/18 3158
杜洛克 SDSSD 018435 赤靄 0062-04 1980/6/15 3375
杜洛克 SDSDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3872
杜洛克 SDSDD 006247 美雲 0001239 00321 0044 00000 0000 0000 1978/5/18 4134
杜洛克 SDDSS 018139 金鑫 0099-01 01391 0000 00570 0070 0000 1980/9/3 3295
杜洛克 SDDSD 017076 秀美 0008770 01279 0000 00000 0000 0000 1979/10/28 3606
杜洛克 SDDDS 025060 忠賢 0211-05 02399 0000 00000 0000 0000 1981/1/18 3158
杜洛克 SDDDD 025061 秋嫦 0001-08 02400 0479 00000 0000 0000 1981/3/21 3096
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS  
杜洛克 DSSDD  
杜洛克 DSDSS  
杜洛克 DSDSD  
杜洛克 DSDDS 006064 興大 0002103 00295 0000 00000 0000 0000 1977/2/7 4599
杜洛克 DSDDD 006066 富家 0006606 00296 0036 00000 0000 0000 1976/10/29 4700
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS  
杜洛克 DDSDD  
杜洛克 DDDSS 006059 興農 0000606 1975/8/1 5155
杜洛克 DDDSD 006066 富家 0006606 00296 0036 00000 0000 0000 1976/10/29 4700
杜洛克 DDDDS 003221 珠治 0007801 1977/5/26 4491
杜洛克 DDDDD 004522 0002015 00250 0000 00000 0000 0000 1977/8/6 4419