藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
083574
甘城 台灣
第7代
064853
核甘 台灣
051268
及釉 台灣
033644
加雄 加拿大
000000
種原
 
 
000000
種原
 
 
033866
施文 台灣
019645
正奧 台灣
013025 福 台灣
002134 惠萍 台灣
033640
祝盈 台灣
011913  台灣
011907  台灣
045719
惠湄 台灣
031678
美雲 台灣
014094
德明 瑞典
 
 
017317
惠盟 瑞典
 
 
030952
杜玉 台灣
008281
杜特 英國
 
 
007726
月玉 英國
 
 
065737
如山 台灣
058674
台灣
043329
藍世一 美國


 
 


 
 
041875
雅雲 美國


 
 


 
 
059214
日啟 台灣
045553
亞悅 台灣
021708
明宗 台灣
015604 英美圳 台灣
015607 瑞蒨 瑞典
015611
瑞桂 瑞典
 
 
046467
及琥 台灣
029750
藍丘 台灣
090243 冷精 美國
019656 藍珠 台灣
029749
藍丙 台灣
090243 冷精 美國
019656 藍珠 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 7(公 ,母 7) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 22(公 5 ,母 17) 0 0.00% 0 0.00% 5 22.73% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 27(公 10 ,母 17) 0 0.00% 0 0.00% 7 25.93% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 8(公 3 ,母 5) 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 35002國家核心豬場 北場 登錄者 35002國家核心豬場 北場 標購者 -
性別 083574 甘城 0145-03 7/7 7/5 1989/3/19 12812
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 064853 核甘 0000432 09238 0000 03568 0302 0057 1986/7/12 981
藍瑞斯 母D 065737 如山 0001595 09482 0000 00000 0000 0000 1986/10/30 871
藍瑞斯 祖父SS 051268 及釉 0005558 06202 1134 02207 0229 0000 1984/11/9 1591
藍瑞斯 祖母SD 045719 惠湄 0000253 05091 0953 00000 0000 0000 1983/10/28 1969
藍瑞斯 外祖父DS 058674 0006817 07857 0000 02907 0265 0000 1985/10/15 1251
藍瑞斯 外祖母DD 059214 日啟 0007076 07985 0000 00000 0000 0000 1985/11/18 1217
藍瑞斯 SSS 033644 加雄 0001144 03808 0000 01329 0147 0000 1982/12/18 2283
藍瑞斯 SSD 033866 施文 0000431 03839 0707 00000 0000 0000 1982/10/14 2348
藍瑞斯 SDS 031678 美雲 0009339 1982/4/2 2543
藍瑞斯 SDD 030952 杜玉 0005458 03417 0000 00000 0000 0000 1981/11/16 2680
藍瑞斯 DSS 043329 藍世一 0003058 04745 0888 01630 0176 0000 1983/7/29 2060
藍瑞斯 DSD 041875 雅雲 0006340 04503 0000 00000 0000 0000 1983/7/9 2080
藍瑞斯 DDS 045553 亞悅 0004123 05069 0000 01721 0190 0000 1983/6/25 2094
藍瑞斯 DDD 046467 及琥 0000552 00000 0000 01804 0000 0000 1984/4/1 1813
藍瑞斯 SSSS 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 SSSD 000000 種原 0000000  
藍瑞斯 SSDS 019645 正奧 0017-01 00000 0000 00687 0000 0000 1980/12/24 3007
藍瑞斯 SSDD 033640 祝盈 0000346 03807 0000 00000 0000 0000 1980/2/16 3319
藍瑞斯 SDSS 014094 德明 0000620 1980/4/22 3253
藍瑞斯 SDSD 017317 惠盟 0000297 01309 0000 00000 0000 0000 1980/4/28 3247
藍瑞斯 SDDS 008281 杜特 0002552 00565 0118 00000 0000 0000 1978/10/23 3800
藍瑞斯 SDDD 007726 月玉 0005334 00493 0088 00000 0000 0000 1978/1/23 4073
藍瑞斯 DSSS  
藍瑞斯 DSSD  
藍瑞斯 DSDS  
藍瑞斯 DSDD  
藍瑞斯 DDSS 021708 明宗 0003599 01885 0000 00000 0000 0000 1981/7/29 2790
藍瑞斯 DDSD 015611 瑞桂 0000716 01095 0000 00000 0000 0000 1980/7/11 3173
藍瑞斯 DDDS 029750 藍丘 0010009 00000 0000 01277 0000 0000 1982/11/2 2329
藍瑞斯 DDDD 029749 藍丙 0010003 1982/11/2 2329
藍瑞斯 SSSSS  
藍瑞斯 SSSSD  
藍瑞斯 SSSDS  
藍瑞斯 SSSDD  
藍瑞斯 SSDSS 013025 0051-05 00911 0192 00315 0044 0000 1979/7/21 3529
藍瑞斯 SSDSD 002134 惠萍 0029-04 00133 0018 00000 0000 0000 1977/2/24 4406
藍瑞斯 SSDDS 011913 0005052 1978/6/5 3940
藍瑞斯 SSDDD 011907 0009814 1978/8/29 3855
藍瑞斯 SDSSS  
藍瑞斯 SDSSD  
藍瑞斯 SDSDS  
藍瑞斯 SDSDD  
藍瑞斯 SDDSS  
藍瑞斯 SDDSD  
藍瑞斯 SDDDS  
藍瑞斯 SDDDD  
藍瑞斯 DSSSS  
藍瑞斯 DSSSD  
藍瑞斯 DSSDS  
藍瑞斯 DSSDD  
藍瑞斯 DSDSS  
藍瑞斯 DSDSD  
藍瑞斯 DSDDS  
藍瑞斯 DSDDD  
藍瑞斯 DDSSS 015604 英美圳 0037-09 1979/11/29 3398
藍瑞斯 DDSSD 015607 瑞蒨 0000467 1980/5/23 3222
藍瑞斯 DDSDS  
藍瑞斯 DDSDD  
藍瑞斯 DDDSS 090243 冷精 S950019 1972/1/1 6287
藍瑞斯 DDDSD 019656 藍珠 0406-01 1980/10/28 3064
藍瑞斯 DDDDS 090243 冷精 S950019 1972/1/1 6287
藍瑞斯 DDDDD 019656 藍珠 0406-01 1980/10/28 3064