杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
076761
蓉楓 台灣
第6代
055846
紐閔 台灣
050614
叔燦 台灣
037031
福穠 美國


 
 


 
 
021932
姤芬 台灣
015347
福澤 美國
 
 
015333
福倩 美國
 
 
050627
淑慈 台灣
029316
福御 日本


 
 


 
 
037120
珠嵐 台灣
015347
福澤 美國
 
 
013035
鶴葦 台灣
000949 福寶 美國
006833 福懿 美國
065899
瑚薏 台灣
052666
叔銘 台灣
040035
淑茂 台灣
027945
朱牧 台灣
015687 福森 美國
015333 福倩 美國
029967
珠蓮 台灣
015347 福澤 美國
006844 洋琳 台灣
044453
淑慎 台灣
027943
朱雷 台灣
015676 福智 美國
019458 姬蔚 台灣
029319
珠瑾 台灣
015347 福澤 美國
006865 洋甄 台灣
052669
淑娟 台灣
040031
福信 美國


 
 


 
 
021930
姤雙 台灣
015347
福澤 美國
 
 
019328
姬蓓 台灣
006834 福斌 美國
006822 洋琪 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 8(公 2 ,母 6) 8 100.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 8(公 2 ,母 6) 8 100.00% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 5(公 1 ,母 4) 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 39(公 7 ,母 32) 39 100.00% 0 0.00% 2 5.13% 1 2.56% 1 2.56%
曾曾曾孫代 172(公 28 ,母 144) 172 100.00% 1 0.58% 11 6.40% 3 1.74% 3 1.74%
繁殖者 26301發昌企業有限公司福昌豬場 登錄者 26301發昌企業有限公司福昌豬場 標購者 -
性別 076761 蓉楓 0346-10 7/8 5/4 12546 2276 00000 0000 0000 1988/1/7 13258
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 055846 紐閔 0078-03 07207 0000 02624 0249 0038 1985/2/23 1048
杜洛克 母D 065899 瑚薏 0153-11 09531 0000 00000 0000 0000 1986/4/5 642
杜洛克 祖父SS 050614 叔燦 0005-03 00000 0000 00000 0000 0000 1984/1/20 1448
杜洛克 祖母SD 050627 淑慈 0016-05 00000 0000 00000 0000 0000 1984/2/4 1433
杜洛克 外祖父DS 052666 叔銘 0029-10 06433 0000 00000 0000 0000 1984/12/24 1109
杜洛克 外祖母DD 052669 淑娟 0069-03 06435 0000 00000 0000 0000 1984/5/14 1333
杜洛克 SSS 037031 福穠 0002-01 03868 0000 00000 0000 0000 1982/12/4 1860
杜洛克 SSD 021932 姤芬 0036-01 01926 0000 00000 0000 0000 1981/6/20 2392
杜洛克 SDS 029316 福御 0027247 1982/7/26 1991
杜洛克 SDD 037120 珠嵐 0020-03 03889 0000 00000 0000 0000 1982/8/13 1973
杜洛克 DSS 040035 淑茂 0011-05 04190 0780 01342 0158 0013 1983/4/30 1713
杜洛克 DSD 044453 淑慎 0027-03 1983/5/23 1690
杜洛克 DDS 040031 福信 0011-02 04189 0000 00000 0000 0000 1983/2/5 1797
杜洛克 DDD 021930 姤雙 0027-04 01925 0397 00800 0088 0000 1981/6/10 2402
杜洛克 SSSS  
杜洛克 SSSD  
杜洛克 SSDS 015347 福澤 0119-04 01069 0000 00457 0054 0000 1980/5/1 2807
杜洛克 SSDD 015333 福倩 0062-03 1980/5/3 2805
杜洛克 SDSS  
杜洛克 SDSD  
杜洛克 SDDS 015347 福澤 0119-04 01069 0000 00457 0054 0000 1980/5/1 2807
杜洛克 SDDD 013035 鶴葦 0055-05 00915 0000 00000 0000 0000 1979/7/31 3082
杜洛克 DSSS 027945 朱牧 0076-02 03007 0000 01039 0118 0000 1981/12/31 2198
杜洛克 DSSD 029967 珠蓮 0138-08 1982/5/16 2062
杜洛克 DSDS 027943 朱雷 0117-06 1982/4/14 2094
杜洛克 DSDD 029319 珠瑾 0023-03 03207 0000 00000 0000 0000 1981/5/21 2422
杜洛克 DDSS  
杜洛克 DDSD  
杜洛克 DDDS 015347 福澤 0119-04 01069 0000 00457 0054 0000 1980/5/1 2807
杜洛克 DDDD 019328 姬蓓 0091-06 1980/1/29 2900
杜洛克 SSSSS  
杜洛克 SSSSD  
杜洛克 SSSDS  
杜洛克 SSSDD  
杜洛克 SSDSS  
杜洛克 SSDSD  
杜洛克 SSDDS  
杜洛克 SSDDD  
杜洛克 SDSSS  
杜洛克 SDSSD  
杜洛克 SDSDS  
杜洛克 SDSDD  
杜洛克 SDDSS  
杜洛克 SDDSD  
杜洛克 SDDDS 000949 福寶 0101-02 00074 0000 00008 0004 0000 1975/11/1 4450
杜洛克 SDDDD 006833 福懿 0074-09 00352 0000 00000 0000 0000 1978/3/8 3592
杜洛克 DSSSS 015687 福森 0009-02 01100 0000 00538 0059 0000 1980/6/12 2765
杜洛克 DSSSD 015333 福倩 0062-03 1980/5/3 2805
杜洛克 DSSDS 015347 福澤 0119-04 01069 0000 00457 0054 0000 1980/5/1 2807
杜洛克 DSSDD 006844 洋琳 0002-02 00357 0000 00000 0000 0000 1978/7/15 3463
杜洛克 DSDSS 015676 福智 0011-01 00000 0000 00533 0000 0000 1980/6/23 2754
杜洛克 DSDSD 019458 姬蔚 0145-03 01619 0000 00000 0000 0000 1980/12/1 2593
杜洛克 DSDDS 015347 福澤 0119-04 01069 0000 00457 0054 0000 1980/5/1 2807
杜洛克 DSDDD 006865 洋甄 0002-06 00360 0000 00000 0000 0000 1978/7/15 3463
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS  
杜洛克 DDSDD  
杜洛克 DDDSS  
杜洛克 DDDSD  
杜洛克 DDDDS 006834 福斌 0067-11 00353 0000 00210 0018 0000 1978/5/27 3512
杜洛克 DDDDD 006822 洋琪 0117-06 1978/2/17 3611