新化冠軍豬 拍賣日:2024/04/24(紫色為 雄雌親來源場不同) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名次榮譽榜 | 種豬場 | 性 別 |
品種 (影片) |
耳號 (照片) |
種豬 | 父(雄親) | 母(雌親) (查詢日:2024/11/23) | ||||||||||||||||||||||||
指 數 |
體 型 |
腳 蹄 |
出生 日期 |
乳頭 左/右 |
選拔 指數 |
絕對 指數 |
名號 | 登錄號 | 肉質 基因 |
產精 基因 |
名號 | 耳號 | 登錄號 | 來源 | 肉質 基因 |
產精 基因 |
生子 日齡 |
名號 | 耳號 | 登錄號 | 來源 | 肉質 基因 |
產精 基因 |
生子 日齡 |
登錄 胎次 |
最高 胎仔數 |
最近 配種日期 |
||||
1 | - | - | 水波 | 公 | D | 0167-09 | 2023/9/17 | 6/6 | 134 | 247 | 冠鍾 | 246460 | HH6 | LP | 銘峰 | 0788-06 | 243981 | 73201 | HH6 | - | 528 | 嘉茜 | 0910-02 | 245179 | 73201 | HH6 | - | 374 | 3 | 15 | 2024/3/22 |
2 | 優 | 1 | 福昌 | 公 | D | 0060-03 | 2023/9/18 | 7/7 | 130 | 244 | 亞駿 | 246461 | HH6 | LP | 寶渠 | 0370-01 | 242817 | 26301 | HH6 | - | 823 | 妞琪 | 0570-12 | 242566 | 26301 | - | - | 675 | 4 | 14 | 2024/3/20 |
4 | 1 | - | 水波 | 公 | D | 0168-08 | 2023/9/17 | 7/8 | 127 | 243 | 殿懷 | 246463 | HH6 | LP | 嘉煥 | 0666-08 | 243270 | 73201 | HH6 | - | 676 | 寶妍 | 0879-01 | 245171 | 73201 | HH6 | - | 416 | 3 | 12 | 2024/8/13 |
1 | 2 | 2 | 福昌 | 公 | L | 1226-01 | 2023/9/20 | 8/8 | 156 | 292 | 冠何 | 246492 | LL2 | LP | 安盛 | 0644-01 | 244729 | 26301 | - | - | 472 | 瑚璐 | 0563-16 | 244967 | 26301 | - | - | 614 | 3 | 14 | 2024/8/25 |
6 | 優 | 1 | 順安 | 公 | L | 0076-05 | 2023/9/23 | 7/7 | 126 | 261 | 合曹 | 246497 | HL4 | LL | 合展 | 0109-06 | 236445 | 71208 | HL4 | LP | 1285 | 錦琇 | 0354-11 | 240073 | 73401 | - | - | 893 | 1 | 13 | 2024/3/26 |
9 | 1 | - | 水波 | 公 | L | 0978-16 | 2023/9/17 | 9/8 | 117 | 254 | 合魏 | 246501 | HL4 | LL | 維克特 | 0000948 | 243299 | 73201 | HL3 | - | 508 | 海夢 | 0922-04 | 236108 | 73201 | - | - | 1468 | 10 | 20 | 2024/8/7 |
1 | - | - | 水波 | 公 | Y | 1080-21 | 2023/9/17 | 8/7 | 128 | 264 | 冠柏 | 246508 | HL4 | LL | 朱利安 | 0002196 | 243300 | 73201 | HL3 | - | 488 | 尼音 | 1108-09 | 244542 | 73201 | LL2 | - | 407 | 2 | 22 | 2024/5/28 |
4 | 1 | - | 順安 | 公 | Y | 0032-04 | 2023/9/23 | 8/7 | 112 | 249 | 殿章 | 246511 | LL0 | LL | 樺凱 | 1067-11 | 244087 | 73201 | LL2 | - | 490 | 彩惠 | 0014-14 | 242346 | 73401 | - | - | 628 | 2 | 14 | 2024/3/12 |
6 | 3 | 1 | 福昌 | 公 | Y | 0098-02 | 2023/9/21 | 8/8 | 109 | 245 | 合葛 | 246515 | HL3 | PP | 興政 | 1579-01 | 239975 | 26301 | - | - | 1126 | 瑚俏 | 1696-15 | 243415 | 26301 | - | - | 521 | 2 | 13 | 2023/5/28 |
1 | 1 | - | 福昌 | 母 | D | 0068-11 | 2023/9/21 | 7/8 | 116 | 224 | 冠彭 | 246518 | HL4 | LP | 鈞政 | 0327-03 | 242809 | 26301 | - | - | 855 | 妞燕 | 0519-12 | 242589 | 26301 | - | - | 712 | 5 | 15 | 2024/9/15 |
1 | - | - | 福昌 | 母 | L | 1229-13 | 2023/9/20 | 9/9 | 118 | 247 | 冠馬 | 246523 | HL4 | LP | 歐岳 | 0547-04 | 243390 | 26301 | HL4 | - | 650 | 妞君 | 0342-11 | 239988 | 26301 | - | - | 963 | 6 | 16 | 2024/9/22 |
2 | 1 | - | 祝興 | 母 | L | 0105-01 | 2023/9/18 | 8/8 | 82 | 216 | 亞苗 | 246524 | HL4 | LL | 牛豪 | 1313-12 | 235871 | 82001 | HL5 | LL | 1445 | 千可 | 1206-02 | 235244 | 82001 | - | - | 1645 | 6 | 18 | 2024/5/17 |
1 | - | - | 暉煌 | 母 | Y | 0650-10 | 2023/9/18 | 7/7 | 120 | 237 | 冠花 | 246526 | LL1 | LP | 宏宸 | 0570-02 | 240753 | 35004 | LL0 | - | 890 | 順萱 | 0567-15 | 240767 | 35004 | - | - | 909 | 2 | 15 | 2024/5/1 |
2 | 1 | - | 水波 | 母 | Y | 1082-06 | 2023/9/17 | 8/7 | 117 | 240 | 亞方 | 246527 | LL2 | LL | 朱利安 | 0002196 | 243300 | 73201 | HL3 | - | 488 | 雷愛 | 1269-02 | 243205 | 73201 | LL2 | - | 659 | 3 | 24 | 2024/8/13 |
冠軍豬(公) | 指數 第一名
水波
0167-09 公
父-243981 母-245179 生日:2023/9/17 基因條碼:AA-NN-HH6-FF-QQ-LP 標購者:廖學崇 成交價:34,000元 影片 |
腳蹄 第一名
福昌
0060-03 公
父-242817 母-242566 生日:2023/9/18 基因條碼:AA-NN-HH6-FG-QQ-LP 標購者:陳冠宇 成交價:106,000元 影片 |
體型 第一名
水波
0168-08 公
父-243270 母-245171 生日:2023/9/17 基因條碼:AA-NN-HH6-GG-QQ-LP 標購者:黃啟發 成交價:55,000元 影片 |
||
指數 第一名
福昌
1226-01 公
父-244729 母-244967 生日:2023/9/20 基因條碼:AA-NN-LL2-FF-QQ-LP 標購者:蔡源達 成交價:69,000元 影片 |
腳蹄 第一名
順安
0076-05 公
父-236445 母-240073 生日:2023/9/23 基因條碼:AA-NN-HL4-FF-QQ-LL 標購者:鄭嘉翔 成交價:120,000元 影片 |
體型 第一名
水波
0978-16 公
父-243299 母-236108 生日:2023/9/17 基因條碼:AA-NN-HL4-FF-QQ-LL 標購者:林弘毅 成交價:82,000元 影片 |
|||
指數 第一名
水波
1080-21 公
父-243300 母-244542 生日:2023/9/17 基因條碼:AA-MN-HL4-FF-QQ-LL 標購者:鄭嘉翔 成交價:31,000元 影片 |
體型 第一名
順安
0032-04 公
父-244087 母-242346 生日:2023/9/23 基因條碼:AA-MN-LL0-FF-QQ-LL 標購者:農科院 成交價:46,000元 影片 |
腳蹄 第一名
福昌
0098-02 公
父-239975 母-243415 生日:2023/9/21 基因條碼:AA-MN-HL3-FG-QQ-PP 標購者:蔡明榮 成交價:32,000元 影片 |
|||
冠軍豬(母) | 指數 體型 第一名
福昌
D0068-11 母
父-242809 母-242589 生日:2023/9/21 基因條碼:AA-NN-HL4-FG-QQ-LP 標購者:陳慶正 成交價:19,000元 影片 |
指數 第一名
福昌
L1229-13 母
父-243390 母-239988 生日:2023/9/20 基因條碼:AA-NN-HL4-FF-QQ-LP 標購者:陳鴻志 成交價:41,000元 影片 |
體型 第一名
祝興
L0105-01 母
父-235871 母-235244 生日:2023/9/18 基因條碼:AA-NN-HL4-FF-QQ-LL 標購者:吳介鏗 成交價:37,000元 影片 |
||
指數 第一名
暉煌
Y0650-10 母
父-240753 母-240767 生日:2023/9/18 基因條碼:AA-NN-LL1-FF-QQ-LP 標購者:廖學崇 成交價:25,000元 影片 |
體型 第一名
水波
Y1082-06 母
父-243300 母-243205 生日:2023/9/17 基因條碼:AA-MN-LL2-FF-QQ-LL 標購者:陳鴻志 成交價:34,000元 影片 |