新化冠軍豬 拍賣日:2023/11/29(紫色為 雄雌親來源場不同) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名次榮譽榜 | 種豬場 | 性 別 |
品種 (影片) |
耳號 (照片) |
種豬 | 父(雄親) | 母(雌親) (查詢日:2024/11/21) | ||||||||||||||||||||||||
指 數 |
體 型 |
腳 蹄 |
出生 日期 |
乳頭 左/右 |
選拔 指數 |
絕對 指數 |
名號 | 登錄號 | 肉質 基因 |
產精 基因 |
名號 | 耳號 | 登錄號 | 來源 | 肉質 基因 |
產精 基因 |
生子 日齡 |
名號 | 耳號 | 登錄號 | 來源 | 肉質 基因 |
產精 基因 |
生子 日齡 |
登錄 胎次 |
最高 胎仔數 |
最近 配種日期 |
||||
1 | - | - | 福昌 | 公 | D | 1541-01 | 2023/4/17 | 6/6 | 127 | 243 | 冠呂 | 245628 | HH6 | 美岩 | 0333-02 | 241807 | 26301 | - | - | 696 | 珠素 | 1330-11 | 236011 | 26301 | - | - | 1272 | 7 | 14 | 2022/12/25 | |
3 | 優 | 1 | 仙佳 | 公 | D | 0037-02 | 2023/4/19 | 6/6 | 122 | 241 | 季榮 | 245632 | HH6 | 廣進 | 0901-06 | 238048 | 64501 | - | - | 1113 | 芸巧 | 1166-09 | 241237 | 64501 | - | - | 728 | - | 2024/6/30 | ||
8 | 1 | - | 福昌 | 公 | D | 1541-03 | 2023/4/17 | 6/7 | 111 | 236 | 合蒲 | 245642 | HL4 | 美岩 | 0333-02 | 241807 | 26301 | - | - | 696 | 珠素 | 1330-11 | 236011 | 26301 | - | - | 1272 | 7 | 14 | 2022/12/25 | |
1 | - | - | 福昌 | 公 | L | 1140-02 | 2023/4/20 | 8/8 | 124 | 267 | 冠昊 | 245666 | LL2 | 興昀 | 0575-02 | 243399 | 26301 | LL2 | - | 444 | 妞君 | 0342-11 | 239988 | 26301 | - | - | 810 | 6 | 16 | 2024/9/22 | |
2 | 1 | - | 水波 | 公 | L | 0871-11 | 2023/4/18 | 8/8 | 118 | 253 | 亞李 | 245667 | LL2 | 蘭健 | 0542-13 | 243285 | 73201 | LL2 | - | 462 | 歐晴 | 0511-07 | 242469 | 73201 | HL4 | - | 528 | 2 | 15 | 2023/10/12 | |
9 | 優 | 1 | 福昌 | 公 | L | 1140-05 | 2023/4/20 | 8/8 | 101 | 239 | 合沙 | 245675 | LL2 | 興昀 | 0575-02 | 243399 | 26301 | LL2 | - | 444 | 妞君 | 0342-11 | 239988 | 26301 | - | - | 810 | 6 | 16 | 2024/9/22 | |
1 | - | - | 水波 | 公 | Y | 1284-13 | 2023/4/18 | 8/8 | 121 | 255 | 冠良 | 245678 | HL4 | 佳峰 | 1224-12 | 236230 | 73201 | LL2 | LP | 1269 | 雷星 | 1038-02 | 244068 | 73201 | HL3 | - | 381 | 3 | 17 | 2024/4/29 | |
6 | 1 | 1 | 順安 | 公 | Y | 0027-05 | 2023/4/22 | 7/8 | 104 | 240 | 合辛 | 245683 | LL1 | 樺傑 | 1214-13 | 243231 | 73201 | LL1 | - | 623 | 奧莉 | 0016-16 | 243802 | 73401 | LL2 | - | 400 | 2 | 15 | 2024/3/4 | |
1 | - | - | 福昌 | 母 | D | 1537-10 | 2023/4/17 | 7/8 | 110 | 230 | 冠邢 | 245685 | HH6 | 美岩 | 0333-02 | 241807 | 26301 | - | - | 696 | 妞順 | 0165-12 | 240014 | 26301 | - | - | 812 | 7 | 17 | 2024/8/10 | |
1 | - | - | 福昌 | 母 | L | 1137-10 | 2023/4/20 | 8/8 | 127 | 256 | 冠邦 | 245687 | HL4 | 盛綸 | 0143-05 | 238968 | 26301 | HL4 | - | 1076 | 瑚璐 | 0563-16 | 244967 | 26301 | - | - | 461 | 3 | 14 | 2024/8/25 | |
3 | 1 | - | 水波 | 母 | L | 0871-03 | 2023/4/18 | 8/8 | 98 | 237 | 季卓 | 245689 | LL2 | 蘭健 | 0542-13 | 243285 | 73201 | LL2 | - | 462 | 歐晴 | 0511-07 | 242469 | 73201 | HL4 | - | 528 | 2 | 15 | 2023/10/12 | |
1 | 2 | 1 | 福昌 | 母 | Y | 0069-10 | 2023/4/17 | 8/7 | 143 | 240 | 冠和 | 245691 | LL2 | 吉邦 | 1647-02 | 243408 | 26301 | - | - | 623 | 瑚帆 | 0002-13 | 243404 | 26301 | LL2 | - | 345 | 2 | 13 | 2023/6/20 | |
2 | 1 | - | 暉煌 | 母 | Y | 0637-12 | 2023/4/17 | 7/7 | 113 | 217 | 亞榮 | 245692 | LL2 | 宏宸 | 0570-02 | 240753 | 35004 | LL0 | - | 736 | 順楨 | 0566-13 | 240764 | 35004 | - | - | 755 | 1 | 16 | 2022/12/23 |
冠軍豬(公) | 指數 第一名
福昌
1541-01 公
父-241807 母-236011 生日:2023/4/17 基因條碼:AA-NN-HH6--- 標購者:楊上秉 成交價:21,000元 影片 |
腳蹄 第一名
仙佳
0037-02 公
父-238048 母-241237 生日:2023/4/19 基因條碼:AA-NN-HH6--- 標購者:楊上秉 成交價:61,000元 影片 |
體型 第一名
福昌
1541-03 公
父-241807 母-236011 生日:2023/4/17 基因條碼:AA-NN-HL4--- 標購者:王昱翔 成交價:83,000元 影片 |
||
指數 第一名
福昌
1140-02 公
父-243399 母-239988 生日:2023/4/20 基因條碼:AA-NN-LL2--- 標購者:洪慶來 成交價:98,000元 影片 |
體型 第一名
水波
0871-11 公
父-243285 母-242469 生日:2023/4/18 基因條碼:AA-MM-LL2--- 標購者:楊上秉 成交價:108,000元 影片 |
腳蹄 第一名
福昌
1140-05 公
父-243399 母-239988 生日:2023/4/20 基因條碼:AA-NN-LL2--- 標購者:王盟中 成交價:20,000元 影片 |
|||
指數 第一名
水波
1284-13 公
父-236230 母-244068 生日:2023/4/18 基因條碼:AA-MN-HL4--- 標購者:張鈞富 成交價:89,000元 影片 |
體型 腳蹄 第一名
順安
0027-05 公
父-243231 母-243802 生日:2023/4/22 基因條碼:AA-MM-LL1--- 標購者:陳正得 成交價:34,000元 影片 |
冠軍豬(母) | 指數 第一名
福昌
D1537-10 母
父-241807 母-240014 生日:2023/4/17 基因條碼:AA-NN-HH6--- 標購者:洪禮勇 成交價:28,000元 影片 |
指數 第一名
福昌
L1137-10 母
父-238968 母-244967 生日:2023/4/20 基因條碼:AA-NN-HL4--- 標購者:洪禮勇 成交價:31,000元 影片 |
體型 第一名
水波
L0871-03 母
父-243285 母-242469 生日:2023/4/18 基因條碼:AA-MM-LL2--- 標購者:林溪河 成交價:45,000元 影片 |
||
指數 腳蹄 第一名
福昌
Y0069-10 母
父-243408 母-243404 生日:2023/4/17 基因條碼:AA-MN-LL2--- 標購者:吳鴻立 成交價:26,000元 影片 |
體型 第一名
暉煌
Y0637-12 母
父-240753 母-240764 生日:2023/4/17 基因條碼:AA-NN-LL2--- 標購者:吳宗憲 成交價:18,000元 影片 |