新化冠軍豬 拍賣日:2012/09/26(紫色為 雄雌親來源場不同) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名次榮譽榜 | 種豬場 | 性 別 |
品種 (影片) |
耳號 (照片) |
種豬 | 父(雄親) | 母(雌親) (查詢日:2025/4/7) | ||||||||||||||||||||||||
指 數 |
體 型 |
腳 蹄 |
出生 日期 |
乳頭 左/右 |
選拔 指數 |
絕對 指數 |
名號 | 登錄號 | 肉質 基因 |
產精 基因 |
名號 | 耳號 | 登錄號 | 來源 | 肉質 基因 |
產精 基因 |
生子 日齡 |
名號 | 耳號 | 登錄號 | 來源 | 肉質 基因 |
產精 基因 |
生子 日齡 |
登錄 胎次 |
最高 胎仔數 |
最近 配種日期 |
||||
1 | - | - | 豪耀 | 公 | D | 0404-13 | 2012/2/20 | 7/7 | 128 | 259 | 冠耀 | 207678 | HH6 | LP | 亞標 | 1286-02 | 195178 | 71208 | HH6 | PP | 891 | 凱竹 | 0357-02 | 201765 | 62302 | HH6 | - | 493 | 4 | 10 | 2014/6/1 |
11 | 1 | - | 合一 | 公 | D | 0361-03 | 2012/2/15 | 6/7 | 109 | 240 | 合程 | 207691 | HH6 | LP | 加萬群 | 1589-07 | 198129 | 54004 | HH6 | - | 773 | 加旺如 | 1698-12 | 203783 | 54004 | HH6 | - | 659 | 2 | 11 | 2011/1/15 |
15 | 4 | 1 | 願景金來 | 公 | D | 0530-04 | 2012/2/15 | 7/7 | 104 | 235 | 合竟 | 207702 | HH6 | LP | 謙德 | 1431-01 | 193193 | 90301 | - | - | 1415 | 鳳凰 | 1732-11 | 202185 | 90301 | - | - | 977 | 1 | 10 | 2012/3/8 |
1 | - | - | 祝興 | 公 | L | 1329-12 | 2012/2/16 | 7/8 | 130 | 275 | 冠洪 | 207658 | HL4 | LP | 千歲 | 0894-09 | 196904 | 82001 | HL4 | - | 985 | 碧中 | 1061-03 | 199477 | 82001 | - | - | 641 | 7 | 17 | 2014/12/31 |
2 | 1 | 1 | 合一 | 公 | L | 0758-03 | 2012/2/15 | 7/7 | 122 | 264 | 亞春 | 207659 | HL4 | LP | 瑞煌圓 | 0388-01 | 197498 | 54004 | HL4 | - | 842 | 丹秀春 | 0417-11 | 200670 | 54004 | - | - | 722 | 3 | 14 | 2012/12/30 |
1 | 1 | 1 | 泰宏榮 | 公 | Y | 1569-04 | 2012/2/15 | 7/8 | 128 | 270 | 冠宏 | 207648 | HL3 | LP | 維冷精 | SGI2436 | 199785 | 00057 | - | - | 3140 | 天光娜 | 0510-12 | 205339 | 62301 | - | - | 1051 | 1 | 10 | - |
1 | 2 | 1 | 仙佳 | 母 | D | 0459-11 | 2012/2/20 | 6/7 | 130 | 233 | 冠竿 | 207711 | HH6 | LP | 合矩 | 1779-02 | 200040 | 71208 | HH6 | LP | 497 | 杜么 | 0699-05 | 191698 | 64501 | - | - | 1529 | 6 | 12 | 2012/9/27 |
2 | 1 | - | 福昌 | 母 | D | 0596-12 | 2012/2/16 | 6/6 | 98 | 217 | 亞策 | 207712 | HH6 | PP | 豐達 | 1631-01 | 201241 | 26301 | HH6 | - | 599 | 瑚陵 | 1678-12 | 204501 | 26301 | HH6 | - | 563 | - | - | |
1 | 2 | 1 | 順安 | 母 | L | 0574-12 | 2012/2/20 | 7/7 | 132 | 256 | 冠目 | 207671 | HL4 | LL | 威瑞 | 0053-08 | 201147 | 73401 | HL4 | - | 587 | 朱莉 | 0343-11 | 194090 | 73401 | - | - | 1149 | 5 | 12 | 2011/10/29 |
4 | 1 | - | 暉煌 | 母 | L | 0256-03 | 2012/2/19 | 8/7 | 97 | 221 | 殿糖 | 207674 | HL4 | LL | 伯俊 | 1941-10 | 198259 | 35004 | HL4 | - | 691 | 玉韻 | 1905-06 | 196825 | 35004 | LL2 | - | 790 | 9 | 19 | 2014/5/26 |
1 | - | - | 福昌 | 母 | Y | 0670-13 | 2012/2/15 | 7/7 | 103 | 210 | 冠宜 | 207656 | LL1 | LP | 財旺 | 0244-04 | 196687 | 00053 | - | - | 813 | 瑚青 | 0532-12 | 201221 | 26301 | LL1 | - | 569 | 9 | 18 | 2015/10/5 |
冠軍豬(公) | 指數 第一名
豪耀
0404-13 公
父-195178 母-201765 生日:2012/2/20 基因條碼:AA-NN-HH6-FG-QQ-LP 標購者:陳皆南 成交價:90,000元 ![]() |
體型 第一名
合一
0361-03 公
父-198129 母-203783 生日:2012/2/15 基因條碼:AA-NN-HH6-FG-QQ-LP 標購者:賴永松 成交價:26,000元 ![]() |
腳蹄 第一名
願景金來
0530-04 公
父-193193 母-202185 生日:2012/2/15 基因條碼:AA-NN-HH6-FF-QQ-LP 標購者:尤瑞足 成交價:40,000元 ![]() |
||
指數 第一名
祝興
1329-12 公
父-196904 母-199477 生日:2012/2/16 基因條碼:AA-NN-HL4-FF-QQ-LP 標購者:薛旭璋 成交價:59,000元 ![]() |
體型 腳蹄 第一名
合一
0758-03 公
父-197498 母-200670 生日:2012/2/15 基因條碼:AA-NN-HL4-FG-QR-LP 標購者:黃汝魁 成交價:73,000元 ![]() |
指數 體型 腳蹄 第一名
泰宏榮
1569-04 公
父-199785 母-205339 生日:2012/2/15 基因條碼:AA-MN-HL3-FF-QQ-LP 標購者:詹文欽 成交價:61,000元 ![]() |
|||
冠軍豬(母) | 指數 腳蹄 第一名
仙佳
D0459-11 母
父-200040 母-191698 生日:2012/2/20 基因條碼:AA-NN-HH6-GG-QQ-LP 標購者:許宇龍 成交價:35,000元 ![]() |
體型 第一名
福昌
D0596-12 母
父-201241 母-204501 生日:2012/2/16 基因條碼:AA-NN-HH6-FG-QQ-PP 標購者:范文彬 成交價:13,000元 ![]() |
指數 腳蹄 第一名
順安
L0574-12 母
父-201147 母-194090 生日:2012/2/20 基因條碼:AA-NN-HL4-FF-QQ-LL 標購者:謝其和 成交價:26,000元 ![]() |
||
體型 第一名
暉煌
L0256-03 母
父-198259 母-196825 生日:2012/2/19 基因條碼:AA-NN-HL4-FF-QQ-LL 標購者:林秀雄 成交價:50,000元 ![]() |
指數 第一名
福昌
Y0670-13 母
父-196687 母-201221 生日:2012/2/15 基因條碼:AA-MM-LL1-FF-QQ-LP 標購者:台糖畜殖部 成交價:17,000元 ![]() |