| Test Station of National Animal Industry Foundation(Hsinhua), The 200701Class Auction Catalog |
| Auction Date:2007/7/27 Auction Place:Hsinhua |
|
Auction |
Sold Price | Buyer | Index Rank |
Breed (Video) |
Original FarmEar Notch (Picture File) |
Gender | Breeding Stock | Sire | Dam | Birth Date | Litter Size (Male/Female) |
Nipple No. (Left/Right) |
Daily Gain | Feed Efficiency(F/G) | Backfat Thickness | 110Kg Age, days | PSS Gene | ESR Gene | Meat Quality Gene | IGF27-F/G Gene | IGF23-Q/Q Gene | Selection Index |
Ref. Index |
Source Farm |
|||
| Name | Reg. No. | Name | Reg. No. | Name | Reg. No. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | D | 1657-05 | Male | he jian | 184887 | yang long | 172457 | ji mei | 177841 | 2006/12/11 | 9(5/4) | 7/6 | 1.000 | 2.01 | 1.29 | 159 | AB | NN | HL4 | FG | 100 | 237 | Fortune | |||
| 2 | 49,000 | 張仁訓 | 17 | D | 1194-01 | Male | he pi | 184886 | er jing | 174481 | ke yan | 180330 | 2006/12/16 | 10(5/5) | 7/7 | 1.014 | 2.04 | 1.28 | 150 | AA | NN | HH6 | FG | 101 | 237 | Tai Hong Rong | |
| 3 | 15,000 | 楊炳煌 | 17 | D | 0131-02 | Male | he yu | 184885 | he jian | 174817 | jin fenq | 172471 | 2006/12/12 | 9(4/5) | 6/6 | 1.014 | 2.02 | 1.30 | 149 | AA | NN | HH6 | FG | 101 | 237 | Tung Li | |
| 4 | 15 | L | 0097-02 | Male | he he | 184852 | chun ying | 171761 | shui zi | 180021 | 2006/12/11 | 9(3/6) | 7/7 | 1.007 | 2.09 | 1.31 | 155 | AA | NN | HL4 | FG | QR | 102 | 240 | TLRI | ||
| 5 | 18,000 | 陳福慶 | 17 | D | 0830-10 | Male | he ji | 184899 | sheng bao | 175642 | xie long | 170278 | 2006/12/14 | 12(7/5) | 7/7 | 1.007 | 2.00 | 1.30 | 148 | AA | NN | HH6 | FF | 101 | 237 | King Sang | |
| 6 | 31,000 | 蔡易庭 | 16 | D | 1194-03 | Male | he zhi | 184884 | er jing | 174481 | ke yan | 180330 | 2006/12/16 | 10(5/5) | 7/7 | 1.000 | 2.02 | 1.25 | 152 | AA | NN | HH6 | GG | 102 | 238 | Tai Hong Rong | |
| 7 | 17,000 | 劉德火 | 15 | D | 0131-04 | Male | he pei | 184883 | he jian | 174817 | jin fenq | 172471 | 2006/12/12 | 9(4/5) | 6/6 | 1.000 | 1.98 | 1.26 | 151 | AA | NN | LL0 | FG | 103 | 239 | Tung Li | |
| 8 | 14 | L | 0096-03 | Male | he ken | 184851 | guan hui | 167992 | shui ling | 181586 | 2006/12/10 | 10(6/4) | 7/8 | 1.000 | 2.07 | 1.29 | 146 | AA | NN | HL4 | FF | 103 | 241 | TLRI | |||
| 9 | 17,000 | 方瑞清 | 9 | L | 1214-12 | Female | he yi | 184833 | dong sheng | 181034 | rui ai nuu | 179540 | 2006/12/16 | 12(7/5) | 7/7 | 0.829 | 2.10 | 1.24 | 154 | AA | NN | LL2 | FF | 79 | 219 | Kao Chang | |
| 10 | 26,000 | 黃志文 | 15 | D | 1667-06 | Male | he tang | 184882 | hou zhao | 174407 | ji mei | 177854 | 2006/12/16 | 10(7/3) | 7/7 | 1.014 | 2.02 | 1.26 | 150 | AA | NN | HH6 | FF | 103 | 238 | Fortune | |
| 11 | 34,000 | 蔡安東 | 15 | D | 1192-02 | Male | he dui | 184881 | huan ya | 179749 | ya hua | 179767 | 2006/12/11 | 9(5/4) | 7/7 | 1.000 | 2.02 | 1.22 | 142 | AA | NN | HH6 | FF | 103 | 239 | Huei Huang | |
| 12 | 20,000 | 周楠華 | 13 | L | 0130-06 | Male | he tan | 184850 | ming feng | 170021 | shu yu | 172493 | 2006/12/12 | 13(6/7) | 7/7 | 1.007 | 2.02 | 1.28 | 163 | AA | NN | HL4 | FF | 107 | 244 | Tung Li | |
| 13 | 17,000 | 方瑞清 | 8 | L | 0123-10 | Female | he ben | 184832 | hou rong | 174320 | xin cai | 174352 | 2006/12/13 | 11(6/5) | 6/7 | 0.968 | 2.14 | 1.22 | 145 | AA | NN | HL4 | FF | 97 | 236 | Fortune | |
| 14 | 14 | D | 0341-03 | Male | he pu | 184880 | jin zi ta | 180203 | yun gai | 179944 | 2006/12/16 | 13(8/5) | 7/6 | 0.964 | 1.99 | 1.15 | 143 | AB | NN | HH6 | FG | 104 | 241 | Hsien Chia | |||
| 15 | 15,000 | 鍾宏基 | 13 | D | 1659-02 | Male | he ai | 184879 | hou zhao | 174407 | yang qin | 172820 | 2006/12/12 | 8(5/3) | 7/6 | 1.029 | 2.06 | 1.21 | 161 | AA | NN | HH6 | FF | 105 | 240 | Fortune | |
| 16 | 12,000 | 統一企業股份有限公司 | 8 | L | 0130-07 | Female | he ji | 184831 | ming feng | 170021 | shu yu | 172493 | 2006/12/12 | 13(6/7) | 7/7 | 0.914 | 2.01 | 1.21 | 147 | AA | NN | HL3 | FG | QR | 97 | 235 | Tung Li |
| 17 | 16,000 | 鍾宏基 | 13 | D | 1659-05 | Male | he cheng | 184878 | hou zhao | 174407 | yang qin | 172820 | 2006/12/12 | 8(5/3) | 6/7 | 1.029 | 2.02 | 1.25 | 160 | AA | NN | HH6 | FF | 105 | 240 | Fortune | |
| 18 | 15,000 | 黃添裕 | 13 | D | 1288-03 | Male | he yin | 184877 | fu jiang | 174309 | xin ying | 175356 | 2006/12/16 | 8(6/2) | 7/7 | 1.029 | 2.03 | 1.25 | 152 | AA | NN | HL3 | FG | 105 | 239 | Kao Chang | |
| 19 | 35,000 | 黃志文 | 12 | L | 1214-02 | Male | he bi | 184849 | dong sheng | 181034 | rui ai nuu | 179540 | 2006/12/16 | 12(7/5) | 7/8 | 1.007 | 2.03 | 1.25 | 151 | AA | NN | LL2 | FF | 108 | 245 | Kao Chang | |
| 20 | 12,000 | 邱一盛 | 7 | L | 0801-01 | Female | he feng | 184830 | jin zhou | 178940 | lian xin | 171352 | 2006/12/14 | 12(7/5) | 7/7 | 0.952 | 2.06 | 1.27 | 149 | AA | NN | HL4 | FG | QR | 98 | 236 | King Sang |
| 21 | 34,000 | 林明 | 13 | D | 1189-03 | Male | he yuan | 184876 | ke han | 174460 | er zhao | 174435 | 2006/12/12 | 9(4/5) | 6/7 | 1.043 | 1.95 | 1.36 | 148 | AA | NN | HL4 | FG | 105 | 238 | Tai Hong Rong | |
| 22 | 15,000 | 陳富民 | 13 | D | 0340-01 | Male | he xing | 184875 | tian huang | 180206 | wan bei | 175940 | 2006/12/16 | 13(8/5) | 6/7 | 1.006 | 2.04 | 1.17 | 136 | AB | NN | HH6 | GG | 105 | 245 | Hsien Chia | |
| 23 | 23,000 | 方瑞清 | 6 | L | 1317-02 | Female | he yi | 184829 | ming feng | 170021 | hai jia | 172310 | 2006/12/15 | 14(7/7) | 7/7 | 0.974 | 2.07 | 1.05 | 137 | AA | NN | LL2 | FF | 107 | 247 | Ho Hsing | |
| 24 | 47,000 | 何秀南 | 11 | L | 0800-10 | Male | he tan | 184848 | yi xiong | 143975 | pei gang | 166278 | 2006/12/15 | 13(7/6) | 7/8 | 1.012 | 2.03 | 1.18 | 136 | AA | NN | HL3 | FF | 111 | 252 | King Sang | |
| 25 | 21,000 | 統一企業股份有限公司 | 12 | D | 0311-07 | Male | he gai | 184874 | gao zhu | 178375 | tai xin | 169616 | 2006/12/10 | 8(3/5) | 6/8 | 1.095 | 2.05 | 1.36 | 160 | AA | NN | HH6 | FG | 106 | 238 | Shui Po | |
| 26 | 11 | D | 0311-06 | Male | he ping | 184873 | gao zhu | 178375 | tai xin | 169616 | 2006/12/10 | 8(3/5) | 6/6 | 1.103 | 2.04 | 1.36 | 160 | AA | NN | HH6 | FG | 107 | 238 | Shui Po | |||
| 27 | 15,000 | 李坤穎 | 5 | L | 0528-13 | Female | he tian | 184828 | he sheng | 178068 | dong nan | 178187 | 2006/12/16 | 14(11/3) | 7/7 | 1.000 | 2.08 | 1.12 | 143 | AA | NN | LL2 | FF | 108 | 247 | Fu Kuan | |
| 28 | 50,000 | 薛旭璋 | 10 | L | 1448-12 | Male | he pu | 184847 | lian chao | 176101 | zhi ling | 169389 | 2006/12/10 | 14(8/6) | 7/7 | 1.039 | 2.06 | 1.20 | 143 | AA | NN | HL4 | FF | 112 | 250 | Huei Huang | |
| 29 | 20,000 | 張益彰 | 11 | D | 1885-08 | Male | he kun | 184872 | jing long | 179279 | you cheng | 177051 | 2006/12/15 | 12(7/5) | 7/7 | 1.029 | 2.01 | 1.22 | 150 | AA | NN | LL0 | FG | 107 | 241 | Chu Hsing | |
| 30 | 17,000 | 陳建志 | 11 | D | 1189-01 | Male | he yang | 184871 | ke han | 174460 | er zhao | 174435 | 2006/12/12 | 9(4/5) | 6/7 | 1.014 | 1.96 | 1.24 | 149 | AA | NN | HL4 | FG | 107 | 242 | Tai Hong Rong | |
| 31 | 12,000 | 邱一盛 | 4 | L | 0097-06 | Female | dian tai | 184827 | chun ying | 171761 | shui zi | 180021 | 2006/12/11 | 9(3/6) | 7/7 | 1.032 | 2.08 | 1.21 | 143 | AA | NN | HL4 | FF | 109 | 248 | TLRI | |
| 32 | 15,000 | 王勝雄 | 10 | L | 1196-02 | Male | he dun | 184846 | ao bi mo | 177199 | jiu ying | 171173 | 2006/12/16 | 13(7/6) | 8/7 | 1.024 | 2.04 | 1.16 | 138 | AA | NN | HL4 | FF | 112 | 252 | Tai Hong Rong | |
| 33 | 21,000 | 張益彰 | 11 | D | 0340-02 | Male | he chui | 184870 | tian huang | 180206 | wan bei | 175940 | 2006/12/16 | 13(8/5) | 7/6 | 1.032 | 2.05 | 1.18 | 142 | AB | NN | HH6 | FG | 107 | 242 | Hsien Chia | |
| 34 | 12,000 | 柯易延 | 5 | D | 1288-10 | Female | he yuan | 184822 | fu jiang | 174309 | xin ying | 175356 | 2006/12/16 | 8(6/2) | 7/6 | 0.756 | 2.11 | 1.21 | 170 | AA | NN | LL0 | FG | 82 | 222 | Kao Chang | |
| 35 | 58,000 | 陳建志 | 9 | L | 0123-04 | Male | he zeng | 184845 | hou rong | 174320 | xin cai | 174352 | 2006/12/13 | 11(6/5) | 8/7 | 1.056 | 2.04 | 1.29 | 150 | AA | NN | HL4 | FF | 113 | 249 | Fortune | |
| 36 | 15,000 | 蘇元章 | 11 | D | 1191-01 | Male | he po | 184869 | deng feng | 180024 | zi li | 167922 | 2006/12/10 | 10(6/4) | 7/6 | 1.039 | 2.03 | 1.22 | 142 | AA | NN | HH6 | GG | 107 | 241 | Huei Huang | |
| 37 | 17,000 | 陳東生 | 11 | D | 0275-04 | Male | he ban | 184868 | ya dang | 179070 | shan yi | 179081 | 2006/12/15 | 10(4/6) | 7/7 | 1.012 | 2.01 | 1.18 | 136 | AA | NN | HH6 | FG | 107 | 246 | Zhuang Yuan | |
| 38 | 31,000 | 統一企業股份有限公司 | 3 | L | 1315-02 | Female | ji ye | 184826 | jian huang | 178353 | 162401 | 2006/12/15 | 15(7/8) | 7/7 | 1.060 | 2.06 | 1.13 | 127 | AA | NN | HL4 | FF | 117 | 266 | Ho Hsing | ||
| 39 | 61,000 | 張益彰 | 10 | D | 1191-04 | Male | he qi | 184867 | deng feng | 180024 | zi li | 167922 | 2006/12/10 | 10(6/4) | 6/6 | 1.026 | 2.02 | 1.18 | 142 | AA | NN | HH6 | FG | 108 | 243 | Huei Huang | |
| 40 | 14,000 | 黃添裕 | 4 | D | 1654-12 | Female | dian xi | 184821 | zui gao jia | 176238 | xin ci | 174419 | 2006/12/10 | 11(6/5) | 7/7 | 0.843 | 2.12 | 1.26 | 160 | AA | NN | HH6 | FF | 90 | 224 | Fortune | |
| 41 | 16,000 | 黃麗川 | 10 | D | 0275-02 | Male | he tan | 184866 | ya dang | 179070 | shan yi | 179081 | 2006/12/15 | 10(4/6) | 7/7 | 0.976 | 2.01 | 1.07 | 141 | AA | NN | HH6 | GG | 108 | 246 | Zhuang Yuan | |
| 42 | 15,000 | 江春財 | 9 | D | 1667-08 | Male | he jun | 184865 | hou zhao | 174407 | ji mei | 177854 | 2006/12/16 | 10(7/3) | 7/7 | 1.071 | 2.04 | 1.23 | 148 | AA | NN | HH6 | FF | 110 | 242 | Fortune | |
| 43 | 19,000 | 黃俊能 | 2 | L | 1447-06 | Female | ya meng | 184825 | yi chao | 179708 | hui jin | 171426 | 2006/12/10 | 15(8/7) | 7/7 | 1.026 | 2.02 | 0.93 | 132 | AA | NN | HL4 | FF | 121 | 260 | Huei Huang | |
| 44 | 15,000 | 曾耀輝 | 9 | D | 1885-07 | Male | he fang | 184864 | jing long | 179279 | you cheng | 177051 | 2006/12/15 | 12(7/5) | 6/7 | 1.071 | 2.05 | 1.22 | 147 | AB | NN | LL1 | FF | 110 | 242 | Chu Hsing | |
| 45 | 15,000 | 王勝雄 | 8 | D | 1287-02 | Male | he keng | 184863 | xin jiang jun | 181046 | mei xuan | 165659 | 2006/12/14 | 9(4/5) | 7/7 | 1.086 | 2.03 | 1.25 | 141 | AA | NN | HL3 | FF | 111 | 243 | Kao Chang | |
| 46 | 16,000 | 蘇元章 | 3 | D | 0313-01 | Female | ji mian | 184820 | he wei | 176455 | he cheng | 176736 | 2006/12/10 | 6(3/3) | 7/7 | 0.952 | 2.05 | 1.26 | 153 | AA | NN | HH6 | FG | 107 | 233 | Shui Po | |
| 47 | 20,000 | 張益彰 | 7 | D | 0737-04 | Male | he jun | 184862 | xin lang zi | 179790 | xing qian | 169305 | 2006/12/16 | 10(7/3) | 7/7 | 1.036 | 2.02 | 1.13 | 125 | AA | NN | HH6 | FG | 112 | 257 | Fu Kuan | |
| 48 | 55,000 | 張益彰 | 6 | D | 1536-03 | Male | he wei | 184861 | xing guo | 173297 | shun lian | 180464 | 2006/12/13 | 10(4/6) | 7/7 | 1.086 | 2.00 | 1.23 | 151 | AA | NN | HH6 | FF | 114 | 245 | Shun An | |
| 49 | 18,000 | 陳玉文 | 1 | L | 1448-03 | Female | guan mi | 184824 | lian chao | 176101 | zhi ling | 169389 | 2006/12/10 | 14(8/6) | 7/7 | 1.097 | 2.01 | 1.13 | 128 | AA | NN | HL4 | FF | 125 | 270 | Huei Huang | |
| 50 | 90,000 | 周建全 | 8 | L | 1448-10 | Male | he mo | 184844 | lian chao | 176101 | zhi ling | 169389 | 2006/12/10 | 14(8/6) | 7/7 | 1.039 | 2.03 | 1.20 | 141 | AA | NN | HL4 | FF | 114 | 251 | Huei Huang | |
| 51 | 15,000 | 李義雄 | 6 | D | 0737-07 | Male | he zai | 184860 | xin lang zi | 179790 | xing qian | 169305 | 2006/12/16 | 10(7/3) | 7/7 | 0.964 | 2.04 | 0.90 | 131 | AA | NN | HH6 | FF | 114 | 251 | Fu Kuan | |
| 52 | 6 | D | 0341-01 | Male | he wu | 184859 | jin zi ta | 180203 | yun gai | 179944 | 2006/12/16 | 13(8/5) | 8/7 | 1.036 | 2.04 | 1.06 | 127 | AB | NN | HH6 | FF | 114 | 257 | Hsien Chia | |||
| 53 | 43,000 | 陳玉文 | 7 | L | 1317-09 | Male | he jing | 184843 | ming feng | 170021 | hai jia | 172310 | 2006/12/15 | 14(7/7) | 7/7 | 1.060 | 2.06 | 1.18 | 137 | AA | NN | HL4 | FF | 115 | 257 | Ho Hsing | |
| 54 | 18,000 | 蔡安東 | 2 | D | 0340-10 | Female | ya ying | 184819 | tian huang | 180206 | wan bei | 175940 | 2006/12/16 | 13(8/5) | 7/6 | 0.883 | 2.07 | 1.04 | 143 | AA | NN | HH6 | FF | 108 | 238 | Hsien Chia | |
| 55 | 61,000 | 劉興龍 | 7 | L | 0218-02 | Male | he yong | 184842 | shun kai | 179072 | fenq fenq | 174247 | 2006/12/16 | 12(5/7) | 8/8 | 1.048 | 2.04 | 1.19 | 131 | AA | NN | LL2 | FF | 115 | 258 | Zhuang Yuan | |
| 56 | 44,000 | 施鴻儒 | 5 | D | 1536-01 | Male | he de | 184858 | xing guo | 173297 | shun lian | 180464 | 2006/12/13 | 10(4/6) | 7/6 | 1.100 | 2.01 | 1.19 | 142 | AA | NN | HH6 | FG | 117 | 247 | Shun An | |
| 57 | 14,000 | 蔡安東 | 1 | D | 0427-02 | Female | guan yi | 184818 | jia huang | 182925 | zhen nuo | 176155 | 2006/12/13 | 9(5/4) | 7/6 | 1.000 | 2.10 | 1.18 | 146 | AA | NN | HL3 | FF | 114 | 238 | He Yi | |
| 58 | 6 | L | 1317-10 | Male | he shu | 184841 | ming feng | 170021 | hai jia | 172310 | 2006/12/15 | 14(7/7) | 7/7 | 1.054 | 2.03 | 1.16 | 137 | AA | NN | HL4 | FF | 117 | 258 | Ho Hsing | |||
| 59 | 18,000 | 李清祿 | 1 | L | 0218-13 | Female | guan xun | 184823 | shun kai | 179072 | fenq fenq | 174247 | 2006/12/16 | 12(5/7) | 7/8 | 1.155 | 2.09 | 1.25 | 117 | AA | NN | LL2 | FF | 125 | 280 | Zhuang Yuan | |
| 60 | 38,000 | 蘇元章 | 5 | L | 0800-09 | Male | he shu | 184840 | yi xiong | 143975 | pei gang | 166278 | 2006/12/15 | 13(7/6) | 7/7 | 1.095 | 2.06 | 1.13 | 132 | AA | NN | HL4 | FF | 122 | 266 | King Sang | |
| 61 | 15,000 | 楊登福 | 4 | L | 0752-05 | Male | dian tian | 184839 | rui qing | 177364 | ya ling | 175180 | 2006/12/13 | 11(9/2) | 8/8 | 1.130 | 2.05 | 1.10 | 132 | AA | NN | HL3 | FF | 128 | 270 | Shun An | |
| 62 | 15,000 | 黃添裕 | 5 | D | 0341-04 | Male | he gui | 184857 | jin zi ta | 180203 | yun gai | 179944 | 2006/12/16 | 13(8/5) | 7/7 | 1.130 | 2.04 | 1.23 | 136 | AB | NN | HH6 | FF | 117 | 250 | Hsien Chia | |
| 63 | 61,000 | 張耀政 | 4 | L | 1315-10 | Male | dian wu | 184838 | jian huang | 178353 | 162401 | 2006/12/15 | 15(7/8) | 7/7 | 1.131 | 2.01 | 1.19 | 130 | AA | NN | HL4 | FF | 128 | 273 | Ho Hsing | ||
| 64 | 32,000 | 黃榮吉 | 4 | D | 1287-01 | Male | jing tao | 124856 | xin jiang jun | 181046 | mei xuan | 165659 | 2006/12/14 | 9(4/5) | 7/7 | 1.143 | 2.06 | 1.15 | 131 | AA | NN | HL3 | FF | 122 | 254 | Kao Chang | |
| 65 | 15,000 | 黃芳林 | 3 | L | 1315-11 | Male | ji su | 184837 | jian huang | 178353 | 162401 | 2006/12/15 | 15(7/8) | 7/7 | 1.202 | 2.10 | 1.21 | 128 | AA | NN | HL4 | FF | 132 | 280 | Ho Hsing | ||
| 66 | 57,000 | 張耀政 | 3 | D | 1536-04 | Male | ji tu | 184855 | xing guo | 173297 | shun lian | 180464 | 2006/12/13 | 10(4/6) | 6/7 | 1.117 | 2.02 | 1.09 | 133 | AA | NN | HH6 | FF | 124 | 256 | Shun An | |
| 67 | 50,000 | 方瑞清 | 2 | L | 0752-04 | Male | ya tu | 184836 | rui qing | 177364 | ya ling | 175180 | 2006/12/13 | 11(9/2) | 7/7 | 1.182 | 2.04 | 1.15 | 131 | AA | NN | HL3 | FF | 135 | 276 | Shun An | |
| 68 | 70,000 | 張德隆 | 2 | D | 1536-02 | Male | ya tuan | 184854 | xing guo | 173297 | shun lian | 180464 | 2006/12/13 | 10(4/6) | 6/6 | 1.150 | 2.04 | 1.10 | 138 | AA | NN | HH6 | FG | 126 | 254 | Shun An | |
| 69 | 1 | Y | 1197-03 | Male | guan leng | 184834 | wei leng jing | 179428 | si ma rong | 174424 | 2006/12/16 | 8(4/4) | 6/6 | 1.026 | 2.02 | 1.17 | 144 | AA | MN | HL3 | FF | 113 | 251 | Tai Hong Rong | |||
| 70 | 46,000 | 許飛龍 | 1 | L | 0218-01 | Male | guan kai | 184835 | shun kai | 179072 | fenq fenq | 174247 | 2006/12/16 | 12(5/7) | 7/7 | 1.250 | 2.06 | 1.23 | 120 | AA | NN | HL4 | FF | 141 | 294 | Zhuang Yuan | |
| 71 | 53,000 | 許飛龍 | 1 | D | 1541-03 | Male | guan wei | 184853 | guan ming | 168891 | li rong | 173294 | 2006/12/13 | 12(4/8) | 6/7 | 1.182 | 2.02 | 1.11 | 131 | AA | NN | HH6 | FG | 130 | 261 | Shun An | |
Class Total sold volume, NT$: 1791000, Sold Number:63Heads, Sold Ratio:88%(63/71)