台灣區種豬產業協會 97 年第 4 次 (5 月18 日) 種豬比賽展示拍賣會拍賣結果一覽表
組別 | 指數 名次 |
體重 背脂 指數 |
日增重 (Kg) |
體型 名次 |
原場 耳號 |
出生 日期 |
父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
父生子 日齡 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
母生子 日齡 |
同窩 活仔數 (公/母) |
乳頭 數 左/右 |
拍賣 日齡 |
體重 (Kg) |
4肋 厚度 (cm) |
後肋 厚度 (cm) |
後腰 厚度 (cm) |
平均 厚度 (cm) |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
增肌 基因 |
增長 基因 |
畜主 | 成交價 | 標購者 |
杜洛克 公豬組 |
1 | 145 | 0.902 | 1123-09 | 2007/9/30 | 瑞貞 | 182894 | 864 | 言勻 | 180911 | 942 | 12(6/6) | 6/6 | 232 | 180 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.37 | AA | NN | HL3 | FG | 金山 | 40,000 | 謝坤政 | ||
„ | 2 | 141 | 0.847 | 2 | 1355-02 | 2007/7/31 | 興加 | 152605 | 2798 | 晶甄 | 173989 | 1203 | 10(8/2) | 7/6 | 293 | 172 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.27 | AA | NN | HH6 | FF | 暉煌 | 38,000 | 許勝暉 | |
„ | 3 | 138 | 0.887 | 1 | 0652-02 | 2007/9/14 | 合福 | 181679 | 538 | 美雪 | 185869 | 426 | 9(5/4) | 7/7 | 248 | 182 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.40 | AA | NN | HH6 | FF | 合一 | 55,000 | 張嘉文 | |
„ | 4 | 137 | 0.872 | 0645-04 | 2007/9/12 | 加龍 | 182138 | 496 | 可春 | 177077 | 980 | 11(6/5) | 7/7 | 250 | 171 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.33 | AB | NN | HH6 | FF | 合一 | 63,000 | 蘇盈魁 | ||
„ | 4 | 137 | 0.862 | 0223-03 | 2007/8/12 | 合丞 | 182689 | 411 | 順萍 | 176250 | 995 | 10(5/5) | 7/6 | 281 | 183 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.37 | AA | NN | HH6 | FG | 富村 | 46,000 | 劉振城 | ||
„ | 5 | 136 | 0.847 | 2 | 1354-01 | 2007/7/31 | 興加 | 152605 | 2798 | 雅伶 | 182597 | 593 | 10(6/4) | 7/7 | 293 | 172 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.30 | AA | NN | HH6 | FG | 暉煌 | 41,000 | 楊春福 | |
„ | 6 | 132 | 0.856 | 2 | 1516-06 | 2007/7/29 | 伍佰 | 158272 | 4129 | 威瑾 | 181566 | 564 | 8(4/4) | 7/8 | 295 | 185 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.40 | AA | NN | HL3 | FF | 泰宏榮 | 49,000 | 陳家芳 | |
„ | 6 | 132 | 0.862 | 0145-09 | 2007/8/11 | 昇華 | 176403 | 1326 | 玟竹 | 186296 | 995 | 12(6/6) | 7/7 | 282 | 183 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.40 | AB | NN | HH6 | FF | 王文曲 | 17,000 | 張純榮 | ||
„ | 7 | 129 | 0.863 | 0223-02 | 2007/8/12 | 合丞 | 182689 | 411 | 順萍 | 176250 | 995 | 10(5/5) | 6/7 | 281 | 184 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.43 | AA | NN | HH6 | GG | 富村 | 24,000 | 陳文財 | ||
„ | 8 | 127 | 0.856 | 0020-01 | 2007/7/31 | 大雄丹 | 182627 | 419 | 玉菁 | 181862 | 427 | 10(5/5) | 7/7 | 293 | 184 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.43 | AA | NN | HH6 | FG | 順安 | 33,000 | 林金聲 | ||
„ | 9 | 125 | 0.868 | 1460-11 | 2007/8/17 | 創高峰 | 174813 | 1037 | 敏欣 | 174729 | 1249 | 10(6/4) | 6/6 | 276 | 185 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.47 | AA | NN | HH6 | GG | 豪耀 | 65,000 | 溫正助 | ||
„ | 10 | 121 | 0.868 | 3 | 1993-10 | 2007/8/17 | 金曹操 | 176979 | 916 | 亦草 | 171901 | 1295 | 12(7/5) | 7/6 | 276 | 185 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 1.50 | AA | NN | HL4 | FF | 新合興 | 20,000 | 黃俊士 | |
„ | 10 | 121 | 0.866 | 1114-09 | 2007/9/12 | 加美 | 186277 | 512 | 立珈 | 188189 | 464 | 12(7/5) | 7/7 | 250 | 166 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 1.40 | AA | NN | HL4 | FG | 金山 | 26,000 | 林勝雄 | ||
„ | 11 | 114 | 0.865 | 3 | 1992-09 | 2007/8/17 | 金曹操 | 176979 | 916 | 雙原 | 181485 | 541 | 12(7/5) | 7/6 | 276 | 182 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 1.53 | AA | NN | HL4 | FF | 新合興 | 29,000 | 林佩靜 | |
„ | 12 | 113 | 0.849 | 0408-02 | 2007/8/25 | 古意郎 | 181020 | 546 | 佳虹 | 180283 | 672 | 12(6/6) | 6/6 | 268 | 160 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 1.40 | AA | NN | HH6 | FG | 信菖 | 24,000 | 董合成 | ||
„ | 13 | 109 | 0.845 | 0472-01 | 2007/7/28 | 加勇 | 183014 | 1122 | 代合 | 183037 | 828 | 10(5/5) | 7/7 | 296 | 170 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.47 | AA | NN | HL4 | FG | 冠妮 | 41,000 | 陳清田 | ||
„ | 13 | 109 | 0.863 | 0411-01 | 2007/8/25 | 九紋龍 | 182635 | 376 | 彤宥 | 185243 | 399 | 10(5/5) | 7/7 | 268 | 175 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.53 | AA | NN | HH6 | FG | 信菖 | 31,000 | 林裕雄 | ||
„ | 13 | 109 | 0.851 | 0032-02 | 2007/8/28 | 興國 | 173297 | 1192 | 美燕 | 177609 | 957 | 11(6/5) | 8/6 | 265 | 160 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.43 | AA | NN | HH6 | FF | 順安 | 15,000 | 曾國權 | ||
„ | 13 | 109 | 0.854 | 3 | 1086-09 | 2007/8/15 | 亦情 | 185091 | 453 | 瑞珠 | 178999 | 1067 | 12(7/5) | 7/6 | 278 | 172 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.50 | AA | NN | HH6 | FG | 金山 | 28,000 | 張燕語 | |
„ | 14 | 71 | 0.856 | 0145-08 | 2007/8/11 | 昇華 | 176403 | 1326 | 玟竹 | 186296 | 995 | 12(6/6) | 7/7 | 282 | 177 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.83 | AA | NN | HL4 | FF | 王文曲 | 19,000 | 李和建 | ||
藍瑞斯 公豬組 |
1 | 137 | 0.856 | 0591-04 | 2007/7/28 | 耕冷精 | 183008 | 1308 | 西京 | 177884 | 886 | 11(5/6) | 8/8 | 296 | 185 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.40 | AA | NN | LL0 | FF | 仙佳 | 18,000 | 賴嘉泯 | ||
„ | 2 | 128 | 0.850 | 1 | 0337-05 | 2007/8/1 | 金洲 | 178940 | 738 | 怡寶 | 186345 | 446 | 9(5/4) | 7/7 | 292 | 175 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.40 | AA | NN | HL4 | FG | QR | 王文曲 | 35,000 | 林正峰 |
„ | 3 | 126 | 0.855 | 1969-10 | 2007/7/26 | 亞鑫 | 178719 | 712 | 雅函 | 173906 | 1157 | 12(5/7) | 8/8 | 298 | 185 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 1.47 | AA | NN | LL2 | FF | 新合興 | 16,000 | 林淵堂 | ||
„ | 4 | 121 | 0.859 | 0989-11 | 2007/8/7 | 元年 | 175644 | 1182 | 代路 | 186231 | 457 | 11(6/5) | 8/8 | 286 | 183 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | AA | NN | HL4 | FF | 金山 | 30,000 | 林正章 | ||
„ | 5 | 120 | 0.857 | 2 | 1569-10 | 2007/8/28 | 北超 | 173933 | 1647 | 宜潔 | 178312 | 835 | 15(9/6) | 8/8 | 265 | 167 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.43 | AA | NN | HL4 | FF | 暉煌 | 21,000 | 林勝雄 | |
„ | 6 | 108 | 0.857 | 3 | 0526-16 | 2007/7/30 | 千豪 | 183987 | 600 | 冠安 | 186555 | 400 | 18(7/11) | 7/7 | 294 | 185 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.60 | AA | NN | HL4 | FF | 祝興 | 33,000 | 陳義豐 | |
„ | 7 | 102 | 0.854 | 0028-08 | 2007/8/17 | 宏達 | 178149 | 783 | 欣雅 | 174271 | 1208 | 14(8/6) | 7/7 | 276 | 170 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.57 | AA | NN | HL4 | FF | 順安 | 33,000 | 黃英昭 | ||
藍瑞斯 母豬組 |
1 | 119 | 0.868 | 2 | 1586-01 | 2007/10/13 | 連超 | 176101 | 1143 | 惠貞 | 171432 | 1399 | 12(5/7) | 8/6 | 219 | 147 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.33 | AA | NN | HL4 | FF | 暉煌 | 19,000 | 林振田 | |
„ | 2 | 118 | 0.853 | 1046-02 | 2007/10/4 | 金正 | 178937 | 914 | 力華 | 184950 | 601 | 11(5/6) | 8/8 | 228 | 140 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.27 | AA | NN | HL3 | FF | 金山 | 14,000 | 羅復興 | ||
„ | 3 | 115 | 0.846 | 0656-13 | 2007/9/24 | 欣善 | 174367 | 1291 | 紅潔 | 174084 | 1255 | 14(10/4) | 8/7 | 238 | 138 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.27 | AA | NN | HL4 | FG | QR | 合一 | 20,000 | 羅復興 | |
„ | 4 | 113 | 0.856 | 0360-02 | 2007/10/4 | 鑫沛 | 186322 | 927 | 芬美 | 179087 | 947 | 11(3/8) | 8/8 | 228 | 143 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.33 | AA | NN | HL4 | FG | QR | 王文曲 | 15,000 | 劉冠忠 | |
„ | 5 | 110 | 0.857 | 1 | 1035-04 | 2007/9/30 | 金洲 | 178940 | 798 | 佩宜 | 182837 | 1229 | 11(5/6) | 7/8 | 232 | 146 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.37 | AA | NN | HL5 | FG | QR | 金山 | 19,000 | 林振田 |
„ | 6 | 107 | 0.849 | 1581-08 | 2007/9/30 | 世駿 | 179707 | 727 | 芳沂 | 179729 | 769 | 15(6/9) | 8/7 | 232 | 138 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.33 | AA | NN | HL4 | FF | 暉煌 | 15,000 | 陳正道 | ||
„ | 7 | 105 | 0.858 | 3 | 0358-05 | 2007/10/4 | 鑫沛 | 186322 | 927 | 雅紅 | 174014 | 1779 | 11(5/6) | 7/7 | 228 | 145 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.40 | AA | NN | HL4 | FF | 王文曲 | 16,000 | 羅復興 | |
„ | 8 | 101 | 0.864 | 2 | 0358-03 | 2007/10/4 | 鑫沛 | 186322 | 927 | 雅紅 | 174014 | 1779 | 11(5/6) | 7/8 | 228 | 150 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.47 | AA | NN | HL4 | FG | QR | 王文曲 | 15,000 | 林振田 |
„ | 9 | 100 | 0.853 | 3 | 0362-02 | 2007/10/4 | 鑫沛 | 186322 | 927 | 怡娟 | 186326 | 1238 | 10(5/5) | 7/7 | 228 | 140 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 1.40 | AA | NN | HL4 | FG | QR | 王文曲 | 18,000 | 羅復興 |
„ | 10 | 99 | 0.848 | 0644-17 | 2007/9/25 | 耕冷精 | 183008 | 1367 | 西主 | 177875 | 955 | 17(9/8) | 7/7 | 237 | 140 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 1.40 | AA | NN | LL0 | FF | 仙佳 | 15,000 | 林勝雄 | ||
„ | 11 | 95 | 0.851 | 0358-01 | 2007/10/4 | 鑫沛 | 186322 | 927 | 雅紅 | 174014 | 1779 | 11(5/6) | 8/7 | 228 | 138 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.43 | AA | NN | HL4 | FF | 王文曲 | 18,000 | 呂振興 | ||
„ | 12 | 90 | 0.845 | 1581-04 | 2007/9/30 | 世駿 | 179707 | 727 | 芳沂 | 179729 | 769 | 15(6/9) | 7/7 | 232 | 134 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.43 | AA | NN | HL4 | FF | 暉煌 | 14,000 | 許勝暉 | ||
„ | 13 | 85 | 0.858 | 1035-03 | 2007/9/30 | 金洲 | 178940 | 798 | 佩宜 | 182837 | 1229 | 11(5/6) | 7/7 | 232 | 147 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.57 | AA | NN | HL5 | FG | QR | 金山 | 18,000 | 李進金 | |
„ | 14 | 81 | 0.854 | 3 | 1032-04 | 2007/9/23 | 金正 | 178937 | 903 | 立樺 | 182836 | 1271 | 12(7/5) | 8/7 | 239 | 148 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 1.60 | AA | NN | HL5 | FG | QR | 金山 | 17,000 | 吳順利 |
„ | 15 | 78 | 0.835 | 0346-11 | 2007/9/27 | 全佳 | 181991 | 594 | 福芸 | 176788 | 946 | 13(7/6) | 7/7 | 235 | 120 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.43 | AA | NN | LL2 | FF | 富村 | 12,000 | 李進金 | ||
„ | 16 | 68 | 0.834 | 0346-12 | 2007/9/27 | 全佳 | 181991 | 594 | 福芸 | 176788 | 946 | 13(7/6) | 7/7 | 235 | 118 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.50 | AA | NN | HL4 | FF | 富村 | 10,000 | 林振田 | ||
約克夏 公豬組 |
1 | 137 | 0.866 | 1 | 1393-11 | 2007/9/9 | 立皇 | 185270 | 453 | 亦君 | 185269 | 434 | 12(7/5) | 7/7 | 253 | 168 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.33 | AA | NN | LL2 | FF | 金山 | 43,000 | 林敬典 | |
„ | 2 | 123 | 0.864 | 0298-02 | 2007/8/12 | 加銘 | 182567 | 435 | 美黛 | 177922 | 810 | 12(7/5) | 7/7 | 281 | 185 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.50 | AA | MM | LL1 | FF | 暉煌 | 34,000 | 劉冠忠 | ||
„ | 3 | 95 | 0.848 | 1527-04 | 2007/7/28 | 寶輝 | 182654 | 421 | 司馬嬌 | 174423 | 1079 | 9(7/2) | 7/7 | 296 | 175 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.63 | AA | MN | HL4 | FF | 泰宏榮 | ||||
約克夏 母豬組 |
1 | 120 | 0.854 | 1 | 0300-11 | 2007/9/24 | 宏偉 | 183617 | 457 | 美倫 | 177923 | 853 | 10(6/4) | 7/6 | 238 | 147 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.30 | AA | MN | LL0 | FF | 暉煌 | 17,000 | 陳開旭 | |
„ | 2 | 105 | 0.861 | 2 | 1397-05 | 2007/10/10 | 立皇 | 185270 | 484 | 至桂 | 187916 | 515 | 12(7/5) | 7/7 | 222 | 143 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.40 | AA | NN | LL2 | FF | 金山 | 23,000 | 林敬典 | |
„ | 3 | 100 | 0.857 | 0666-13 | 2007/9/24 | 賢瑞 | 185540 | 388 | 瑞曉 | 182143 | 709 | 11(3/8) | 7/7 | 238 | 150 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.47 | AA | MN | HL3 | FF | 合一 | 17,000 | 張添發 | ||
„ | 4 | 80 | 0.861 | 1397-01 | 2007/10/10 | 立皇 | 185270 | 484 | 至桂 | 187916 | 515 | 12(7/5) | 8/7 | 222 | 143 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 1.60 | AA | MM | LL1 | FF | 金山 | 13,000 | 林振田 |
遺傳改進量之說明:參考行政院農業委員會畜產試驗所黃鈺嘉博士提供的群檢兩性狀指數(Index) = 100 + 250*(ADG離均差)–60*(BF離均差),於2005年起適用之特點為日增重與背脂厚度之係數相對百分率為58.2%與41.8%,日增重大於背脂厚度。日增重遺傳改進量加速約兩倍,從每年增0.00929公斤加速至0.01991公斤;但放鬆背脂厚度選拔強度,減緩為原來 1/4 的背脂厚度遺傳改進量,從年減 -0.18752公分減緩至 –0.04951公分。適用於L、Y、D等三大品種之群檢兩性狀指數的ADG及BF,仍要分開品種及性別來計算平均值。
計算說明:
適用於L、Y、D等三大品種之群檢兩性狀指數的日增重及三點背脂厚度平均,仍要分開品種及性別來計算平均值。
矯正日增重公斤 = (體重公斤 / 日齡) + ((日齡 - 體重公斤)/(日齡 + 體重公斤))
體重背脂指數(BAG index) = (體重公斤 / 三點背脂厚度平均公分) + 250*(矯正日增重公斤離均差) - 60*(三點背脂厚度平均公分離均差)
2015年啟用新指數:
修改為 BAG_new= 1.52*(體重公斤 / 第四肋背脂厚度公分) + 250*(矯正日增重公斤離均差) - 60*(三點背脂厚度平均公分離均差)
(理由: 畜試所檢測 6,120頭 肉豬屠體之背部三點脂肪厚度與腹部三點脂肪厚度,矯正體重與地區後, 第一肋背脂厚度與腹部三點脂肪厚度呈顯著性正相關,故降低 活體 第四肋背脂厚度也間接選拔腹部三點脂肪厚度,會增加 腹脇肉之瘦肉/脂肪比值,由屠體評級五級之52%改進為屠體評級一級之235%。)