中央畜產會種豬性能檢定站第 200805 期種公豬檢定成績暨拍賣結果一覽表(2008/11/28新化)
指數 名次 |
體型 名次 |
品種 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 第幾代 名字 |
父畜 登錄號 |
母畜 第幾代 名字 |
母畜 登錄號 |
母 生子 日齡 |
親 源 場 |
出生 日期 |
窩仔 數 公/母 |
乳頭 數 左/右 |
70日 齡重 Kg |
150 日齡 重Kg |
每日 增重 Kg |
飼料 效率 F/G |
背脂 厚度 cm |
5肋 背脂 cm |
後肋 背脂 cm |
後腰 背脂 cm |
達90 公斤 日齡 |
達110 公斤 日齡 |
採精 日齡 |
駕 乘 |
指 數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
基因 條碼 |
種豬場 | 成交價 (元) |
標購者 |
1 | 3 | D0377-02 | 冠臥 | 189986 | 00裕興 | 176900 | 01裕馨 | 177690 | 1059 | 同 | 2008/4/13 | 12(5/7) | 8/7 | 37.1 | 125 | 1.264 | 2.01 | 1.13 | 1.66 | 0.56 | 1.16 | 122 | 138 | 210 | 高 | 132 | AA | NN | HH6 | - | 裕興 | 104,000 | 鐘秀蕊 |
2 | D0788-02 | 亞臨 | 189987 | 05合項 | 175560 | 06美亦 | 183203 | 843 | - | 2008/4/16 | 10(5/5) | 7/7 | 29.6 | 123 | 1.186 | 1.99 | 1.14 | 1.57 | 0.62 | 1.22 | 122 | 139 | 206 | 高 | 123 | AB | NN | HH6 | - | 仙佳 | 62,000 | 劉顯啟 | |
3 | D0430-02 | 季至 | 189988 | 15好利旺 | 179373 | 14茜甄 | 186173 | 639 | 同 | 2008/4/12 | 9(4/5) | 7/7 | 34.0 | 120 | 1.214 | 2.15 | 1.12 | 1.59 | 0.59 | 1.19 | 125 | 141 | 210 | 高 | 119 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 42,000 | 劉顯啟 | |
4 | D1942-13 | 殿致 | 189989 | 13創高峰 | 174813 | 16龍月 | 183672 | 906 | - | 2008/4/18 | 12(6/6) | 6/6 | 31.4 | 124 | 1.162 | 2.08 | 1.10 | 1.50 | 0.65 | 1.15 | 121 | 138 | 207 | 高 | 117 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 61,000 | 台糖公司 | |
4 | D0378-02 | 殿興 | 189990 | 00美杰 | 185978 | 01裕欣 | 177707 | 1031 | 同 | 2008/4/14 | 9(6/3) | 6/7 | 33.6 | 121 | 1.193 | 2.12 | 1.13 | 1.61 | 0.61 | 1.16 | 123 | 140 | 212 | 高 | 117 | AA | NN | HL3 | - | 裕興 | 17,000 | 台糖公司 | |
4 | D0430-01 | 殿舉 | 189991 | 15好利旺 | 179373 | 14茜甄 | 186173 | 639 | 同 | 2008/4/12 | 9(4/5) | 6/7 | 30.9 | 110 | 1.190 | 2.03 | 1.23 | 1.63 | 0.78 | 1.28 | 132 | 149 | 209 | 高 | 117 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 25,000 | 蔡志鐘 | |
4 | 優 | D1335-02 | 殿舊 | 189992 | 15美創 | 183493 | 16福金 | 183499 | 658 | 同 | 2008/4/12 | 8(4/4) | 7/7 | 30.9 | 111 | 1.198 | 2.08 | 1.20 | 1.57 | 0.77 | 1.27 | 132 | 149 | 214 | 高 | 117 | AA | NN | HH6 | - | 高昌 | 67,000 | 張耀政 |
5 | D0981-14 | 合舌 | 189993 | 09加龍 | 182138 | 12維冠王 | 185559 | 562 | 同 | 2008/4/18 | 14(10/4) | 7/8 | 29.4 | 123 | 1.156 | 2.09 | 1.11 | 1.61 | 0.56 | 1.16 | 121 | 138 | 205 | 高 | 116 | AA | NN | HL3 | - | 合一 | 84,000 | 黃勝得 | |
6 | 2 | D1499-01 | 合舍 | 189994 | 11朝昇 | 179754 | 01楓湘 | 182596 | 877 | 同 | 2008/4/12 | 10(8/2) | 7/7 | 30.9 | 112 | 1.214 | 2.13 | 1.23 | 1.60 | 0.75 | 1.35 | 132 | 148 | 211 | 高 | 114 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 72,000 | 張益彰 |
7 | D0981-01 | 合舒 | 189995 | 09加龍 | 182138 | 12維冠王 | 185559 | 562 | 同 | 2008/4/18 | 14(10/4) | 7/7 | 28.4 | 114 | 1.129 | 2.05 | 1.15 | 1.58 | 0.63 | 1.23 | 128 | 146 | 212 | 高 | 113 | AB | NN | HL3 | - | 合一 | 63,000 | 陳玉文 | |
7 | D0431-02 | 合舜 | 189996 | 16金輝 | 182490 | 15欣仁 | 175909 | 1373 | 同 | 2008/4/13 | 9(3/6) | 7/7 | 30.3 | 110 | 1.167 | 2.03 | 1.26 | 1.66 | 0.81 | 1.31 | 132 | 149 | 209 | 高 | 113 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 49,000 | 劉顯啟 | |
7 | 優 | D0981-09 | 合無 | 189997 | 09加龍 | 182138 | 12維冠王 | 185559 | 562 | 同 | 2008/4/18 | 14(10/4) | 7/6 | 27.4 | 111 | 1.190 | 2.13 | 1.19 | 1.59 | 0.74 | 1.24 | 132 | 149 | 205 | 高 | 113 | AA | NN | HH6 | - | 合一 | 118,000 | 李正亨 |
8 | D0429-04 | 合舟 | 189998 | 15寶慶 | 184723 | 13姬璦 | 179412 | 979 | 同 | 2008/4/12 | 9(5/4) | 6/6 | 31.9 | 113 | 1.107 | 2.06 | 1.12 | 1.57 | 0.62 | 1.17 | 129 | 147 | 226 | 高 | 111 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 21,000 | 許振發 | |
9 | D0794-03 | 合航 | 189999 | 05合項 | 175560 | 15美亟 | 183205 | 739 | - | 2008/4/16 | 13(7/6) | 6/7 | 29.6 | 114 | 1.159 | 2.12 | 1.19 | 1.61 | 0.71 | 1.26 | 129 | 146 | 222 | 高 | 110 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 19,000 | 台糖公司 | |
9 | D1335-01 | 合般 | 190000 | 15美創 | 183493 | 16福金 | 183499 | 658 | 同 | 2008/4/12 | 8(4/4) | 7/7 | 30.9 | 109 | 1.175 | 2.14 | 1.21 | 1.66 | 0.71 | 1.26 | 133 | 150 | 213 | 高 | 110 | AA | NN | HH6 | - | 高昌 | 73,000 | 林威吉 | |
9 | D1498-02 | 合舫 | 190001 | 10承加 | 182583 | 01楓妘 | 182611 | 735 | 同 | 2008/4/12 | 12(8/4) | 7/7 | 31.9 | 107 | 1.127 | 2.04 | 1.20 | 1.70 | 0.65 | 1.25 | 134 | 152 | 213 | 高 | 110 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 66,000 | 張益彰 | |
10 | 優 | D1942-11 | 合舶 | 190002 | 13創高峰 | 174813 | 16龍月 | 183672 | 906 | - | 2008/4/18 | 12(6/6) | 6/6 | 27.4 | 111 | 1.100 | 2.05 | 1.16 | 1.59 | 0.64 | 1.24 | 130 | 148 | - | - | 109 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 33,000 | 張益彰 |
10 | D0794-04 | 合船 | 190003 | 05合項 | 175560 | 15美亟 | 183205 | 739 | - | 2008/4/16 | 13(7/6) | 7/8 | 31.5 | 112 | 1.127 | 2.06 | 1.20 | 1.65 | 0.65 | 1.30 | 130 | 148 | 207 | 高 | 109 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 70,000 | 李義雄 | |
10 | D1942-12 | 合艇 | 190004 | 13創高峰 | 174813 | 16龍月 | 183672 | 906 | - | 2008/4/18 | 12(6/6) | 6/6 | 27.9 | 108 | 1.159 | 2.16 | 1.18 | 1.61 | 0.71 | 1.21 | 134 | 151 | - | - | 109 | AB | NN | HL4 | - | 豪耀 | |||
11 | 1 | D0192-10 | 合艙 | 190005 | 09震瀚 | 186286 | 07玟慈 | 186321 | 677 | 同 | 2008/4/12 | 12(6/6) | 6/7 | 29.9 | 107 | 1.143 | 2.08 | 1.25 | 1.70 | 0.75 | 1.30 | 135 | 152 | 213 | 高 | 108 | AA | NN | HH6 | - | 王文曲 | 57,000 | 林章勳 |
12 | D1498-04 | 合良 | 190006 | 10承加 | 182583 | 01楓妘 | 182611 | 735 | 同 | 2008/4/12 | 12(8/4) | 7/7 | 35.5 | 112 | 1.100 | 2.06 | 1.17 | 1.54 | 0.79 | 1.19 | 129 | 147 | 223 | 高 | 107 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 36,000 | 許正順 | |
12 | D0378-03 | 合艱 | 190007 | 00美杰 | 185978 | 01裕欣 | 177707 | 1031 | 同 | 2008/4/14 | 9(6/3) | 6/6 | 25.9 | 112 | 1.175 | 2.11 | 1.31 | 1.71 | 0.86 | 1.36 | 131 | 148 | 224 | 高 | 107 | AB | NN | HH6 | - | 裕興 | 15,000 | 黃金寶 | |
13 | D0192-12 | 合艾 | 190008 | 09震瀚 | 186286 | 07玟慈 | 186321 | 677 | 同 | 2008/4/12 | 12(6/6) | 6/7 | 30.9 | 112 | 1.100 | 2.10 | 1.16 | 1.59 | 0.64 | 1.24 | 129 | 147 | 213 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 王文曲 | |||
13 | D1942-10 | 合芒 | 190009 | 13創高峰 | 174813 | 16龍月 | 183672 | 906 | - | 2008/4/18 | 12(6/6) | 7/7 | 27.4 | 112 | 1.114 | 2.12 | 1.17 | 1.57 | 0.72 | 1.22 | 130 | 148 | 206 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 17,000 | 黃金寶 | |
13 | D0153-01 | 合芻 | 190010 | 12新世紀 | 185620 | 10美燕 | 177609 | 1191 | - | 2008/4/18 | 10(4/6) | 7/8 | 30.4 | 109 | 1.071 | 2.03 | 1.16 | 1.58 | 0.68 | 1.23 | 131 | 150 | 206 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 順安 | 39,000 | 吳仁哲 | |
13 | D1906-06 | 合苦 | 190011 | 00杜敏雄 | 182020 | 08威婕 | 180341 | 909 | 同 | 2008/4/18 | 12(6/6) | 6/6 | 26.4 | 106 | 1.135 | 2.11 | 1.23 | 1.70 | 0.75 | 1.25 | 135 | 153 | 203 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 泰宏榮 | 35,000 | 王銘儀 | |
13 | D1336-01 | 合苑 | 190012 | 18美吉 | 185301 | 17福霜 | 179557 | 962 | - | 2008/4/18 | 8(4/4) | 6/7 | 27.4 | 105 | 1.127 | 2.07 | 1.25 | 1.72 | 0.77 | 1.27 | 136 | 154 | 208 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 高昌 | 15,000 | 蔡明津 | |
14 | D1502-01 | 合范 | 190013 | 10維加 | 179756 | 11雅鳳 | 182592 | 921 | 同 | 2008/4/16 | 10(4/6) | 6/6 | 27.6 | 100 | 1.111 | 2.06 | 1.24 | 1.74 | 0.69 | 1.29 | 139 | 157 | 208 | 高 | 105 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 83,000 | 林暉堡 | |
15 | D1943-11 | 合茂 | 190014 | 13創高峰 | 174813 | 05羽鳳 | 176549 | 1468 | - | 2008/4/18 | 9(5/4) | 6/6 | 28.4 | 109 | 1.071 | 2.07 | 1.18 | 1.63 | 0.68 | 1.23 | 131 | 150 | 209 | 高 | 103 | AA | NN | HL4 | - | 豪耀 | 15,000 | 林威吉 | |
15 | D0840-03 | 合苟 | 190015 | 12殿馬 | 178869 | 13畜坍 | 183324 | 702 | - | 2008/4/13 | 8(5/3) | 8/8 | 28.2 | 108 | 1.143 | 2.13 | 1.28 | 1.70 | 0.85 | 1.30 | 134 | 151 | 225 | 高 | 103 | AA | NN | HH6 | - | 台糖新厝 | 57,000 | 王柏欽 | |
15 | D0155-02 | 合苗 | 190016 | 13興國 | 173297 | 17美眉 | 180461 | 1071 | 同 | 2008/4/18 | 12(5/7) | 7/6 | 27.4 | 106 | 1.135 | 2.13 | 1.27 | 1.70 | 0.75 | 1.35 | 135 | 153 | 221 | 高 | 103 | AA | NN | HL3 | - | 順安 | |||
15 | 優 | D0154-04 | 合茁 | 190017 | 13興國 | 173297 | 14奈兒 | 181854 | 843 | 同 | 2008/4/18 | 9(7/2) | 6/7 | 27.4 | 105 | 1.127 | 2.14 | 1.24 | 1.67 | 0.72 | 1.32 | 136 | 154 | 206 | 高 | 103 | AA | NN | HH6 | - | 順安 | 48,000 | 陳金水 |
16 | D0091-09 | 合荀 | 190018 | 09展示 | 188272 | 07冠瑜 | 186570 | 775 | 同 | 2008/4/18 | 10(5/5) | 7/7 | 27.4 | 105 | 1.127 | 2.15 | 1.25 | 1.67 | 0.77 | 1.32 | 136 | 154 | 203 | 高 | 102 | AA | NN | HH6 | - | 祝興 | 21,000 | 張益彰 | |
16 | 優 | D1270-09 | 合草 | 190019 | 07瑞貞 | 182894 | 08力虹 | 179039 | 1357 | 同 | 2008/4/18 | 12(8/4) | 6/6 | 30.4 | 105 | 1.127 | 2.14 | 1.25 | 1.67 | 0.82 | 1.27 | 136 | 154 | 205 | 高 | 102 | AA | NN | HL3 | - | 金山 | 15,000 | 李朝卿 |
17 | 優 | D1271-11 | 合荒 | 190020 | 07瑞貞 | 182894 | 12瑞翔 | 182883 | 1137 | 同 | 2008/4/18 | 12(7/5) | 6/6 | 31.4 | 119 | 1.093 | 2.12 | 1.22 | 1.64 | 0.74 | 1.29 | 124 | 142 | 206 | 高 | 101 | AB | NN | HL5 | - | 金山 | ||
17 | D0087-10 | 合荊 | 190021 | 08冠強 | 186578 | 05佳歌 | 171571 | 1576 | 同 | 2008/4/15 | 10(7/3) | 7/7 | 29.2 | 109 | 1.111 | 2.10 | 1.29 | 1.69 | 0.84 | 1.34 | 133 | 151 | 206 | 高 | 101 | AB | NN | HL3 | - | 祝興 | 15,000 | 黃金寶 | |
17 | D1336-02 | 合茫 | 190022 | 18美吉 | 185301 | 17福霜 | 179557 | 962 | - | 2008/4/18 | 8(4/4) | 6/6 | 27.4 | 105 | 1.127 | 2.15 | 1.27 | 1.67 | 0.82 | 1.32 | 136 | 154 | 208 | 高 | 101 | AA | NN | HH6 | - | 高昌 | 15,000 | 陳東生 | |
17 | D0981-07 | 合莊 | 190023 | 09加龍 | 182138 | 12維冠王 | 185559 | 562 | 同 | 2008/4/18 | 14(10/4) | 6/6 | 27.4 | 104 | 1.111 | 2.11 | 1.27 | 1.69 | 0.79 | 1.34 | 137 | 155 | 203 | 高 | 101 | AB | NN | HL3 | - | 合一 | 15,000 | 張順發 | |
17 | D1502-03 | 合莫 | 190024 | 10維加 | 179756 | 11雅鳳 | 182592 | 921 | 同 | 2008/4/16 | 10(4/6) | 7/7 | 26.6 | 97 | 1.050 | 2.05 | 1.19 | 1.61 | 0.71 | 1.26 | 141 | 160 | 222 | 高 | 101 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 15,000 | 張勝富 | |
18 | 優 | D0092-11 | 合華 | 190025 | 08冠強 | 186578 | 09千亭 | 183527 | 720 | 同 | 2008/4/18 | 12(6/6) | 7/7 | 32.5 | 114 | 1.032 | 2.09 | 1.12 | 1.57 | 0.57 | 1.22 | 126 | 145 | 208 | 高 | 100 | AA | NN | HL3 | - | 祝興 | 15,000 | 朱振豐 |
18 | D0794-01 | 合菸 | 190026 | 05合項 | 175560 | 15美亟 | 183205 | 739 | - | 2008/4/16 | 13(7/6) | 7/6 | 29.6 | 110 | 1.103 | 2.12 | 1.26 | 1.69 | 0.79 | 1.29 | 132 | 150 | 205 | 高 | 100 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 18,000 | 陳顯富 | |
18 | D1271-09 | 合莽 | 190027 | 07瑞貞 | 182894 | 12瑞翔 | 182883 | 1137 | 同 | 2008/4/18 | 12(7/5) | 6/6 | 32.0 | 104 | 1.095 | 2.10 | 1.26 | 1.69 | 0.79 | 1.29 | 138 | 156 | 220 | 高 | 100 | AA | NN | HH6 | - | 金山 | |||
1 | L0355-03 | 冠聲 | 189971 | 10永強 | 186125 | 12欣芙 | 175894 | 1225 | 同 | 2008/4/12 | 11(4/7) | 7/8 | 29.3 | 110 | 1.190 | 2.07 | 1.23 | 1.63 | 0.78 | 1.28 | 132 | 149 | 213 | 高 | 126 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 180,000 | 王朝牧場 | |
2 | L0656-04 | 亞聶 | 189972 | 03銘峰 | 170021 | 07淑芳 | 172492 | 1512 | 同 | 2008/4/15 | 13(6/7) | 7/7 | 26.3 | 111 | 1.143 | 2.06 | 1.27 | 1.70 | 0.75 | 1.35 | 132 | 149 | 210 | 高 | 119 | AA | NN | HL3 | - | 同笠 | 26,000 | 李永照 | |
3 | L1181-10 | 季聰 | 189973 | 00金洲 | 178940 | 07承茉 | 180861 | 1162 | 同 | 2008/4/18 | 12(7/5) | 7/7 | 31.4 | 119 | 1.104 | 2.06 | 1.11 | 1.54 | 0.59 | 1.19 | 123 | 141 | - | - | 118 | AA | NN | HL4 | - | 金山 | |||
3 | 2 | L0359-01 | 季朕 | 189974 | 10永強 | 186125 | 05珠明 | 188115 | 343 | 同 | 2008/4/17 | 9(4/5) | 8/8 | 28.0 | 113 | 1.143 | 2.11 | 1.20 | 1.70 | 0.65 | 1.25 | 130 | 147 | 215 | 高 | 118 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 100,000 | 彰化種畜繁殖場 |
4 | 1 | L0355-02 | 殿聳 | 189975 | 10永強 | 186125 | 12欣芙 | 175894 | 1225 | 同 | 2008/4/12 | 11(4/7) | 7/7 | 35.5 | 114 | 1.129 | 2.11 | 1.16 | 1.54 | 0.69 | 1.24 | 128 | 146 | 214 | 高 | 117 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 125,000 | 高慶發 |
5 | L1659-13 | 合職 | 189976 | 06連超 | 176101 | 02惠珍 | 171399 | 1846 | 同 | 2008/4/12 | 13(4/9) | 8/8 | 34.0 | 112 | 1.100 | 2.06 | 1.17 | 1.59 | 0.64 | 1.29 | 129 | 147 | 213 | 高 | 116 | AA | MN | HL4 | - | 暉煌 | 38,000 | 彰化種畜繁殖場 | |
6 | L0146-14 | 合聽 | 189977 | 10宏達 | 178149 | 09愛藍 | 180459 | 838 | - | 2008/4/18 | 11(7/4) | 7/8 | 26.4 | 106 | 1.143 | 2.14 | 1.25 | 1.70 | 0.70 | 1.35 | 136 | 153 | 220 | 高 | 115 | AA | NN | HL4 | - | 順安 | 43,000 | 儲豐龍 | |
7 | L0674-12 | 合肆 | 189978 | 09冠章 | 171811 | 05千翌 | 183557 | 821 | - | 2008/4/17 | 12(11/1) | 7/7 | 32.0 | 112 | 1.127 | 2.10 | 1.27 | 1.72 | 0.77 | 1.32 | 130 | 148 | - | - | 114 | AA | NN | LL2 | - | 祝興 | |||
8 | L0356-02 | 合肇 | 189979 | 10永強 | 186125 | 10茜仙 | 184690 | 708 | 同 | 2008/4/12 | 10(4/6) | 7/8 | 32.9 | 110 | 1.071 | 2.05 | 1.18 | 1.63 | 0.68 | 1.23 | 130 | 149 | 214 | 高 | 112 | AA | MN | HL4 | - | 福昌 | 85,000 | 吳仁哲 | |
9 | L1903-04 | 合肅 | 189980 | 00法貝爾 | 181010 | 03益娜 | 176176 | 1235 | 同 | 2008/4/18 | 13(7/6) | 8/8 | 29.4 | 111 | 1.100 | 2.13 | 1.19 | 1.59 | 0.74 | 1.24 | 130 | 148 | 207 | 高 | 111 | AA | NN | HL4 | - | 泰宏榮 | 23,000 | 鄧武宗 | |
9 | L0231-07 | 合肋 | 189981 | 00忠誠 | 182486 | 13吉玟 | 181449 | 814 | 同 | 2008/4/12 | 12(7/5) | 8/7 | 27.8 | 99 | 1.111 | 2.13 | 1.25 | 1.67 | 0.77 | 1.32 | 142 | 160 | 213 | 高 | 111 | AA | NN | HL4 | - | 水波 | 15,000 | 劉長發 | |
9 | L0656-03 | 合肝 | 189982 | 03銘峰 | 170021 | 07淑芳 | 172492 | 1512 | 同 | 2008/4/15 | 13(6/7) | 7/7 | 26.3 | 97 | 1.057 | 2.04 | 1.18 | 1.66 | 0.61 | 1.26 | 142 | 161 | 210 | 高 | 111 | AA | NN | HL4 | - | 同笠 | |||
10 | L1254-01 | 合肥 | 189983 | 11金高 | 185608 | 02瑞愛仙 | 179542 | 979 | - | 2008/4/18 | 10(5/5) | 7/7 | 26.4 | 102 | 1.057 | 2.08 | 1.24 | 1.66 | 0.76 | 1.31 | 142 | 161 | 214 | 高 | 107 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | |||
11 | L0146-01 | 合肚 | 189984 | 10宏達 | 178149 | 09愛藍 | 180459 | 838 | - | 2008/4/18 | 11(8/3) | 7/7 | 35.5 | 114 | 1.039 | 2.10 | 1.15 | 1.57 | 0.62 | 1.27 | 126 | 145 | - | - | 106 | AA | NN | HL4 | - | 順安 | |||
12 | L1252-01 | 合股 | 189985 | 02瑞強 | 174311 | 02福雙 | 187170 | 385 | 同 | 2008/4/15 | 9(5/4) | 7/7 | 24.3 | 97 | 1.043 | 2.10 | 1.19 | 1.66 | 0.71 | 1.21 | 142 | 161 | 217 | 高 | 105 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 15,000 | 高昌AI站 | |
1 | Y1217-11 | 冠腹 | 189967 | 09白軍 | 187552 | 06達臻 | 181395 | 763 | 同 | 2008/4/18 | 12(7/5) | 7/7 | 35.0 | 124 | 1.156 | 2.08 | 1.10 | 1.55 | 0.55 | 1.20 | 120 | 137 | 220 | 高 | 124 | AA | MN | HL3 | - | 水波 | |||
2 | Y1217-09 | 亞腱 | 189968 | 09白軍 | 187552 | 06達臻 | 181395 | 763 | 同 | 2008/4/18 | 12(7/5) | 7/7 | 35.5 | 121 | 1.117 | 2.05 | 1.13 | 1.63 | 0.53 | 1.23 | 122 | 140 | 207 | 高 | 120 | AA | MN | HL3 | - | 水波 | 22,000 | 李義雄 | |
3 | 1 | Y1895-03 | 季膳 | 189969 | 00天光弼 | 175193 | 01魁芹 | 186980 | 945 | 同 | 2008/4/18 | 9(5/4) | 8/8 | 29.4 | 121 | 1.130 | 2.09 | 1.16 | 1.68 | 0.68 | 1.13 | 122 | 140 | 207 | 高 | 118 | AA | MN | HL3 | - | 泰宏榮 | 35,000 | 林弘毅 |
4 | Y0107-01 | 殿膿 | 189970 | 04成農 | 179791 | 05瑞美雪 | 180815 | 857 | - | 2008/4/18 | 13(6/7) | 7/7 | 28.4 | 113 | 1.129 | 2.10 | 1.17 | 1.59 | 0.69 | 1.24 | 129 | 147 | 220 | 高 | 117 | AA | MM | HL3 | - | 合一 | 71,000 | 彰化種畜繁殖場 |
指數 名次 |
體型 名次 |
品種 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
母 生子 日齡 |
親 源 場 |
出生 日期 |
窩仔 數 公/母 |
乳頭 數 左/右 |
70 日齡 重Kg |
150 日齡 重Kg |
每日 增重 Kg |
飼料 效率 |
背脂 厚度 cm |
5肋 背脂 cm |
後肋 背脂 cm |
後腰 背脂 cm |
達90 公斤 日齡 |
達100 公斤 日齡 |
指 數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
基因 條碼 |
種豬場 | 成交價 (元) |
標購者 |
1 | D0430-13 | 冠茵 | 189965 | 15好利旺 | 179373 | 14茜甄 | 186173 | 639 | 同 | 2008/4/12 | 9(4/5) | 6/6 | 30.9 | 90 | 0.871 | 2.15 | 1.24 | 1.90 | 1.00 | 1.50 | 149 | 160 | 101 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 17,000 | 張耀政 | |
2 | D0840-02 | 亞莎 | 189966 | 12殿馬 | 178869 | 13畜坍 | 183324 | 702 | - | 2008/4/13 | 8(5/3) | 7/7 | 27.2 | 91 | 0.886 | 2.26 | 1.20 | 1.85 | 0.95 | 1.45 | 153 | 164 | 99 | AA | NN | HL3 | - | 台糖新厝 | 12,000 | 仙佳牧場 | |
1 | L0359-12 | 冠育 | 189959 | 10永強 | 186125 | 05珠明 | 188115 | 343 | 同 | 2008/4/17 | 9(4/5) | 7/7 | 29.0 | 102 | 1.098 | 2.21 | 1.26 | 1.94 | 1.04 | 1.49 | 138 | 147 | 104 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | |||
1 | 1 | L0355-14 | 冠能 | 189960 | 10永強 | 186125 | 12欣芙 | 175894 | 1225 | 同 | 2008/4/12 | 11(4/7) | 7/7 | 31.9 | 102 | 1.056 | 2.15 | 1.19 | 1.81 | 0.96 | 1.46 | 138 | 147 | 104 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 27,000 | 李義雄 |
2 | L0656-08 | 亞脈 | 189961 | 03銘峰 | 170021 | 07淑芳 | 172492 | 1512 | 同 | 2008/4/15 | 13(6/7) | 7/7 | 27.2 | 92 | 0.968 | 2.20 | 1.20 | 1.90 | 0.90 | 1.50 | 147 | 157 | 88 | AA | NN | HL4 | - | 同笠 | 15,000 | 鄧武宗 | |
3 | L0656-07 | 季脂 | 189962 | 03銘峰 | 170021 | 07淑芳 | 172492 | 1512 | 同 | 2008/4/15 | 13(6/7) | 7/7 | 29.2 | 98 | 0.952 | 2.23 | 1.31 | 1.92 | 1.12 | 1.57 | 140 | 151 | 81 | AA | NN | HL4 | - | 同笠 | 13,000 | 鄧武宗 | |
4 | L1181-01 | 殿胭 | 189963 | 00金洲 | 178940 | 07承茉 | 180861 | 1162 | 同 | 2008/4/18 | 12(7/5) | 7/7 | 29.4 | 97 | 0.886 | 2.21 | 1.23 | 1.92 | 0.97 | 1.47 | 142 | 153 | 75 | AA | NN | HL4 | - | 金山 | 12,000 | 蔡明津 | |
5 | L1252-10 | 合脹 | 189964 | 02瑞強 | 174311 | 02福雙 | 187170 | 385 | 同 | 2008/4/15 | 9(5/4) | 7/7 | 24.3 | 86 | 0.795 | 2.23 | 1.23 | 1.90 | 0.90 | 1.55 | 162 | 175 | 61 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 14,000 | 吳曲 | |
1 | Y1217-04 | 冠臆 | 189958 | 09白軍 | 187552 | 06達臻 | 181395 | 763 | 同 | 2008/4/18 | 12(7/5) | 7/7 | 36.0 | 112 | 0.987 | 2.20 | 1.04 | 1.69 | 0.74 | 1.39 | 128 | 138 | 100 | AA | MM | LL2 | - | 水波 | 14,000 | 王銘儀 |