中央畜產會種豬性能檢定站第 200801 期種公豬檢定成績暨拍賣結果一覽表(2008/7/25新化)
指數 名次 |
體型 名次 |
品種 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 第幾代 名字 |
父畜 登錄號 |
母畜 第幾代 名字 |
母畜 登錄號 |
母 生子 日齡 |
親 源 場 |
出生 日期 |
窩仔 數 公/母 |
乳頭 數 左/右 |
70日 齡重 Kg |
150 日齡 重Kg |
每日 增重 Kg |
飼料 效率 F/G |
背脂 厚度 cm |
5肋 背脂 cm |
後肋 背脂 cm |
後腰 背脂 cm |
達90 公斤 日齡 |
達110 公斤 日齡 |
採精 日齡 |
駕 乘 |
指 數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
基因 條碼 |
種豬場 | 成交價 (元) |
標購者 |
1 | D0829-05 | 冠縣 | 188924 | 09加金 | 182139 | 09曉雪 | 185555 | 456 | 同 | 2007/12/15 | 10(6/4) | 6/6 | 22.6 | 115 | 1.254 | 2.03 | 1.20 | 1.62 | 0.87 | 1.12 | 130 | 146 | 185 | 高 | 138 | AB | NN | HH6 | - | 合一 | 88,000 | 施鴻儒 | |
2 | D1937-12 | 亞縱 | 188925 | 13創高峰 | 174813 | 16龍鳳 | 183668 | 592 | - | 2007/12/15 | 11(6/5) | 7/6 | 39.1 | 133 | 1.167 | 2.03 | 1.19 | 1.59 | 0.84 | 1.14 | 113 | 130 | 211 | 高 | 128 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 85,000 | 林家丞 | |
3 | D0230-03 | 季縫 | 188926 | 01合丞 | 182689 | 16福嬋 | 179834 | 859 | - | 2007/12/9 | 11(5/6) | 8/7 | 33.4 | 117 | 1.107 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 0.90 | 1.10 | 125 | 143 | 219 | 高 | 122 | AB | NN | HH6 | - | 富村 | 79,000 | 李秋良 | |
4 | 優 | D1696-02 | 殿繁 | 188927 | 00大汗 | 182021 | 01威婭 | 180345 | 765 | 同 | 2007/12/12 | 12(6/6) | 6/7 | 33.5 | 116 | 1.079 | 1.96 | 1.22 | 1.60 | 0.85 | 1.20 | 125 | 144 | 218 | 高 | 120 | AA | NN | HH6 | - | 泰宏榮 | ||
4 | 2 | D0230-02 | 殿總 | 188928 | 01合丞 | 182689 | 16福嬋 | 179834 | 859 | - | 2007/12/9 | 11(5/6) | 7/7 | 31.3 | 115 | 1.100 | 1.98 | 1.25 | 1.65 | 0.90 | 1.20 | 127 | 145 | 219 | 高 | 120 | AA | NN | HH6 | - | 富村 | 78,000 | 李良勝 |
5 | D1938-11 | 合繃 | 188929 | 13創高峰 | 174813 | 16龍于 | 183669 | 592 | - | 2007/12/15 | 11(5/6) | 7/7 | 34.0 | 115 | 1.079 | 1.97 | 1.25 | 1.58 | 0.93 | 1.23 | 126 | 145 | 212 | 高 | 118 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | |||
6 | 1 | D0294-02 | 合縮 | 188930 | 11寶金 | 184955 | 10欣斐 | 175927 | 1148 | 同 | 2007/12/9 | 8(4/4) | 6/7 | 35.5 | 117 | 1.052 | 1.98 | 1.18 | 1.60 | 0.85 | 1.10 | 123 | 142 | 217 | 高 | 117 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 127,000 | 張英雲 |
6 | D1328-04 | 合繡 | 188931 | 15美創 | 183493 | 15福艷 | 179553 | 894 | 同 | 2007/12/9 | 9(6/3) | 6/6 | 28.2 | 108 | 1.103 | 1.98 | 1.31 | 1.71 | 0.96 | 1.26 | 133 | 151 | 218 | 高 | 117 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 38,000 | 劉勝仁 | |
6 | D0829-02 | 合繕 | 188932 | 09加金 | 182139 | 09曉雪 | 185555 | 456 | 同 | 2007/12/15 | 10(6/4) | 6/6 | 24.7 | 107 | 1.135 | 1.98 | 1.38 | 1.70 | 0.95 | 1.50 | 134 | 152 | 213 | 高 | 117 | AA | NN | HH6 | - | 合一 | 30,000 | 張益彰 | |
7 | 3 | D0230-01 | 合繩 | 188933 | 01合丞 | 182689 | 16福嬋 | 179834 | 859 | - | 2007/12/9 | 11(5/6) | 8/7 | 32.4 | 113 | 1.064 | 1.96 | 1.27 | 1.59 | 0.94 | 1.29 | 127 | 146 | 219 | 高 | 116 | AA | NN | HH6 | - | 富村 | 37,000 | 薛旭璋 |
7 | D1431-02 | 合繞 | 188934 | 09登峰 | 180024 | 10紫瓊 | 167918 | 1846 | 同 | 2007/12/10 | 12(4/8) | 7/7 | 30.7 | 110 | 1.079 | 1.98 | 1.27 | 1.70 | 0.90 | 1.20 | 131 | 150 | - | - | 116 | AB | NN | HL5 | - | 暉煌 | 27,000 | 張勝富 | |
7 | D0100-02 | 合繳 | 188935 | 13大將軍 | 184639 | 12葦如 | 181860 | 638 | 同 | 2007/12/15 | 10(5/5) | 6/6 | 22.6 | 102 | 1.071 | 2.00 | 1.23 | 1.63 | 0.88 | 1.18 | 137 | 156 | 211 | 高 | 116 | AB | NN | HH6 | - | 順安 | 50,000 | 王柏欽 | |
8 | D0038-06 | 合繫 | 188936 | 08冠強 | 186578 | 09芳儀 | 175276 | 1300 | 同 | 2007/12/13 | 10(5/5) | 7/7 | 32.0 | 111 | 1.111 | 1.99 | 1.35 | 1.73 | 1.03 | 1.28 | 130 | 148 | 212 | 高 | 115 | AA | NN | HH6 | - | 祝興 | 25,000 | 呂育承 | |
9 | D1938-10 | 合繼 | 188937 | 13創高峰 | 174813 | 16龍于 | 183669 | 592 | - | 2007/12/15 | 11(5/6) | 7/6 | 26.8 | 105 | 1.095 | 2.03 | 1.32 | 1.74 | 0.99 | 1.24 | 136 | 154 | 213 | 高 | 113 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 29,000 | 鍾孟杰 | |
10 | 4 | D1937-10 | 合繹 | 188938 | 13創高峰 | 174813 | 16龍鳳 | 183668 | 592 | - | 2007/12/15 | 11(6/5) | 8/7 | 34.0 | 113 | 1.057 | 2.03 | 1.27 | 1.67 | 0.92 | 1.22 | 127 | 146 | 211 | 高 | 111 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 101,000 | 劉顯啟 |
10 | D0294-01 | 合繽 | 188939 | 11寶金 | 184955 | 10欣斐 | 175927 | 1148 | 同 | 2007/12/9 | 8(4/4) | 7/8 | 30.3 | 106 | 1.056 | 2.01 | 1.29 | 1.64 | 0.99 | 1.24 | 134 | 153 | 219 | 高 | 111 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 49,000 | 劉顯啟 | |
10 | 優 | D1702-06 | 合續 | 188940 | 00大汗 | 182021 | 00喬娜 | 174444 | 1239 | 同 | 2007/12/12 | 9(6/3) | 6/7 | 26.6 | 101 | 1.050 | 2.04 | 1.24 | 1.62 | 0.87 | 1.22 | 140 | 159 | 214 | 高 | 111 | AA | NN | HL3 | - | 泰宏榮 | 31,000 | 沈永崑 |
11 | D0703-03 | 合缸 | 188941 | 05合項 | 175560 | 11萬紗 | 175495 | 1222 | - | 2007/12/15 | 12(8/4) | 7/6 | 30.9 | 105 | 1.079 | 2.04 | 1.32 | 1.74 | 0.99 | 1.24 | 135 | 154 | 188 | 高 | 110 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | |||
12 | D0703-01 | 合缺 | 188942 | 05合項 | 175560 | 11萬紗 | 175495 | 1222 | - | 2007/12/15 | 12(8/4) | 7/7 | 35.0 | 113 | 1.013 | 2.02 | 1.22 | 1.62 | 0.87 | 1.17 | 126 | 146 | 213 | 高 | 109 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | |||
12 | 優 | D0824-04 | 合缽 | 188943 | 16冷冠王 | 183614 | 16淑瑰 | 183608 | 558 | 同 | 2007/12/15 | 10(5/5) | 6/6 | 28.8 | 109 | 1.057 | 2.00 | 1.33 | 1.66 | 1.06 | 1.26 | 131 | 150 | 212 | 高 | 109 | AA | NN | HH6 | - | 合一 | 20,000 | 劉顯啟 |
12 | D1330-01 | 合罈 | 188944 | 15美創 | 183493 | 15福森 | 187187 | 382 | 同 | 2007/12/15 | 8(4/4) | 7/7 | 27.8 | 109 | 1.057 | 2.04 | 1.29 | 1.66 | 0.96 | 1.26 | 131 | 150 | 212 | 高 | 109 | AA | NN | HL3 | - | 高昌 | 16,000 | 張永居 | |
12 | D1937-13 | 合岡 | 189042 | 13創高峰 | 174813 | 16龍鳳 | 183668 | 592 | - | 2007/12/15 | 11(6/5) | 6/6 | 32.9 | 108 | 1.029 | 2.00 | 1.27 | 1.69 | 0.94 | 1.19 | 133 | 152 | 210 | 高 | 109 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 74,000 | 劉顯啟 | |
13 | D1328-05 | 合置 | 188945 | 15美創 | 183493 | 15福艷 | 179553 | 894 | 同 | 2007/12/9 | 9(6/3) | 6/6 | 31.3 | 108 | 1.007 | 1.95 | 1.29 | 1.71 | 0.96 | 1.21 | 131 | 151 | 217 | 高 | 108 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 15,000 | 董建廷 | |
13 | D0430-01 | 合罪 | 188946 | 15台灣紅 | 185456 | 12金兒 | 180957 | 780 | 同 | 2007/12/15 | 9(6/3) | 6/6 | 31.9 | 108 | 1.014 | 2.00 | 1.26 | 1.68 | 0.93 | 1.18 | 131 | 151 | 212 | 高 | 108 | AA | NN | HH6 | - | 狀元 | 56,000 | 楊鄭順 | |
14 | D1937-11 | 合署 | 188947 | 13創高峰 | 174813 | 16龍鳳 | 183668 | 592 | - | 2007/12/15 | 11(6/5) | 6/6 | 36.0 | 113 | 1.006 | 2.03 | 1.25 | 1.67 | 0.92 | 1.17 | 126 | 146 | 212 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 27,000 | 陳富民 | |
14 | 優 | D1707-03 | 合罰 | 188948 | 01哈士奇 | 184553 | 00杜采敏 | 182039 | 561 | 同 | 2007/12/15 | 10(6/4) | 8/7 | 22.6 | 102 | 1.036 | 2.04 | 1.30 | 1.67 | 0.97 | 1.27 | 139 | 158 | 211 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 泰宏榮 | 33,000 | 沈永崑 |
15 | D1171-10 | 合罷 | 188949 | 10亦情 | 185091 | 06代任 | 186258 | 1014 | 同 | 2007/12/12 | 12(8/4) | 7/7 | 33.5 | 110 | 1.000 | 2.01 | 1.29 | 1.69 | 0.94 | 1.24 | 130 | 150 | 213 | 高 | 104 | AA | NN | HH6 | - | 金山 | |||
15 | D0704-02 | 合罩 | 188950 | 05合項 | 175560 | 13萬宣 | 175482 | 1222 | - | 2007/12/15 | 14(8/6) | 7/6 | 29.9 | 106 | 1.014 | 2.03 | 1.30 | 1.72 | 0.97 | 1.22 | 133 | 153 | 216 | 高 | 104 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 15,000 | 潘世平 | |
16 | 優 | D1330-02 | 合羅 | 188951 | 15美創 | 183493 | 15福森 | 187187 | 382 | 同 | 2007/12/15 | 8(4/4) | 7/7 | 28.8 | 106 | 1.007 | 2.01 | 1.35 | 1.73 | 1.03 | 1.28 | 133 | 153 | 211 | 高 | 102 | AA | NN | HL3 | - | 高昌 | 36,000 | 劉勝仁 |
16 | D1938-12 | 合美 | 188952 | 13創高峰 | 174813 | 16龍于 | 183669 | 592 | - | 2007/12/15 | 11(5/6) | 7/7 | 28.8 | 93 | 0.935 | 1.95 | 1.24 | 1.66 | 0.91 | 1.16 | 143 | 164 | 213 | 高 | 102 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 32,000 | 陳顯富 | |
17 | D0703-06 | 合羔 | 188953 | 05合項 | 175560 | 11萬紗 | 175495 | 1222 | - | 2007/12/15 | 12(8/4) | 8/7 | 30.9 | 107 | 1.000 | 2.08 | 1.27 | 1.62 | 0.97 | 1.22 | 133 | 153 | 212 | 高 | 101 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 20,000 | 鄭漢鐘 | |
1 | L0102-03 | 冠結 | 188905 | 09威瑞 | 184628 | 09梅如 | 185896 | 367 | 同 | 2007/12/15 | 12(7/5) | 8/7 | 28.8 | 122 | 1.243 | 2.02 | 1.30 | 1.68 | 0.93 | 1.28 | 124 | 140 | 192 | 中 | 128 | AA | NN | HL4 | - | 順安 | 34,000 | 台糖公司 | |
2 | L1606-10 | 亞紮 | 188906 | 06連超 | 176101 | 03憶婕 | 185501 | 370 | 同 | 2007/12/9 | 11(5/6) | 7/7 | 36.6 | 122 | 1.104 | 1.95 | 1.18 | 1.63 | 0.78 | 1.13 | 120 | 138 | 198 | 高 | 117 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | |||
3 | 3 | L1606-11 | 季絕 | 188907 | 06連超 | 176101 | 03憶婕 | 185501 | 370 | 同 | 2007/12/9 | 11(5/6) | 8/7 | 36.6 | 122 | 1.104 | 1.98 | 1.15 | 1.58 | 0.83 | 1.03 | 120 | 138 | 222 | 高 | 116 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 15,000 | 台糖公司 |
3 | 2 | L0295-01 | 季給 | 188908 | 09安利 | 184710 | 10茜奕 | 184689 | 584 | 同 | 2007/12/10 | 9(5/4) | 7/7 | 30.7 | 114 | 1.143 | 1.99 | 1.31 | 1.61 | 1.01 | 1.31 | 130 | 147 | 220 | 高 | 116 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 19,000 | 施鴻儒 |
4 | L1247-02 | 殿絨 | 188909 | 02福高 | 181035 | 02麥芽 | 170461 | 1538 | 同 | 2007/12/15 | 12(5/7) | 7/7 | 34.0 | 117 | 1.136 | 1.99 | 1.30 | 1.68 | 0.93 | 1.28 | 125 | 143 | 191 | 高 | 115 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 17,000 | 鄭勝文 | |
4 | L0101-01 | 殿絡 | 188910 | 09威瑞 | 184628 | 11美穗 | 185898 | 367 | 同 | 2007/12/15 | 11(6/5) | 8/7 | 27.8 | 113 | 1.114 | 1.96 | 1.27 | 1.67 | 0.92 | 1.22 | 129 | 147 | 214 | 高 | 115 | AA | NN | HL4 | - | 順安 | 26,000 | 李東明 | |
5 | L1091-09 | 合絲 | 188911 | 00金正 | 178937 | 02瑞微 | 179945 | 1535 | 同 | 2007/12/13 | 12(5/7) | 7/7 | 39.0 | 126 | 1.091 | 1.97 | 1.16 | 1.54 | 0.84 | 1.09 | 117 | 135 | 193 | 中 | 114 | AA | NN | HL5 | - | 金山 | |||
6 | L0296-02 | 合絢 | 188912 | 10鴻海 | 182494 | 12姬安 | 179344 | 1027 | 同 | 2007/12/15 | 13(8/5) | 6/6 | 36.0 | 122 | 1.104 | 2.04 | 1.21 | 1.53 | 0.88 | 1.23 | 120 | 138 | 214 | 高 | 111 | AA | NN | HL3 | - | 福昌 | 15,000 | 謝崇河 | |
6 | L0563-02 | 合統 | 189044 | 05朝聖者 | 182673 | 09玉佳 | 183391 | 713 | - | 2007/12/15 | 12(5/7) | 7/7 | 30.9 | 114 | 1.100 | 1.99 | 1.26 | 1.64 | 0.89 | 1.24 | 128 | 146 | 190 | 高 | 111 | AA | NN | LL2 | - | 福冠 | 25,000 | 煌家牧場 | |
7 | L1438-10 | 合經 | 188913 | 06連超 | 176101 | 03宜真 | 177931 | 993 | 同 | 2007/12/15 | 11(7/4) | 7/7 | 36.0 | 118 | 1.071 | 1.96 | 1.22 | 1.57 | 0.92 | 1.17 | 123 | 142 | 214 | 高 | 110 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 16,000 | 王昭兼 | |
8 | L0102-06 | 合維 | 188914 | 09威瑞 | 184628 | 09梅如 | 185896 | 367 | 同 | 2007/12/15 | 12(7/5) | 7/7 | 23.7 | 105 | 1.111 | 2.02 | 1.32 | 1.74 | 0.99 | 1.24 | 136 | 154 | 191 | 高 | 109 | AA | NN | HL4 | - | 順安 | 15,000 | 洪春長 | |
9 | 優 | L0333-04 | 合綠 | 188915 | 05朝聖者 | 182673 | 07芬嘉 | 179088 | 1019 | - | 2007/12/15 | 13(6/7) | 8/8 | 35.0 | 120 | 1.097 | 2.02 | 1.31 | 1.69 | 0.94 | 1.29 | 122 | 140 | 191 | 高 | 108 | AA | NN | LL2 | - | 狀元 | 17,000 | 呂育承 |
10 | L1608-10 | 合民 | 188916 | 03明維 | 182568 | 08芳詩 | 179737 | 809 | 同 | 2007/12/12 | 12(7/5) | 8/8 | 21.7 | 102 | 1.103 | 2.02 | 1.36 | 1.74 | 0.99 | 1.34 | 139 | 157 | 217 | 高 | 107 | AA | MN | LL2 | - | 暉煌 | 21,000 | 廖全壽 | |
11 | L0296-06 | 合綜 | 188917 | 10鴻海 | 182494 | 12姬安 | 179344 | 1027 | 同 | 2007/12/15 | 13(8/5) | 7/7 | 39.6 | 127 | 1.089 | 2.06 | 1.25 | 1.63 | 0.88 | 1.23 | 116 | 134 | 191 | 高 | 106 | AA | MN | HL4 | - | 福昌 | 26,000 | 張益彰 | |
11 | 優 | L1247-01 | 合網 | 188918 | 02福高 | 181035 | 02麥芽 | 170461 | 1538 | 同 | 2007/12/15 | 12(5/7) | 8/7 | 35.0 | 115 | 1.039 | 1.96 | 1.22 | 1.62 | 0.92 | 1.12 | 125 | 144 | 190 | 高 | 106 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 26,000 | 呂東憲 |
12 | 優 | L0333-03 | 合綢 | 188919 | 05朝聖者 | 182673 | 07芬嘉 | 179088 | 1019 | - | 2007/12/15 | 13(6/7) | 7/8 | 36.0 | 119 | 1.071 | 2.03 | 1.28 | 1.65 | 0.90 | 1.30 | 122 | 141 | 192 | 高 | 104 | AA | NN | HL4 | - | 狀元 | 15,000 | 鄭祺宏 |
12 | L0333-05 | 合綱 | 188920 | 05朝聖者 | 182673 | 07芬嘉 | 179088 | 1019 | - | 2007/12/15 | 13(6/7) | 8/8 | 35.0 | 117 | 1.052 | 2.00 | 1.26 | 1.58 | 0.98 | 1.23 | 123 | 142 | 214 | 高 | 104 | AA | NN | LL2 | - | 狀元 | |||
13 | L0458-02 | 07世勇 | 183067 | 07世順 | 183065 | 1261 | 同 | 2007/12/12 | 14(5/9) | 8/7 | 30.6 | 110 | 1.056 | 2.00 | 1.33 | 1.73 | 0.98 | 1.28 | 130 | 149 | 195 | 高 | 103 | AA | NN | LL2 | - | 冠妮 | |||||
13 | L0563-01 | 合綸 | 189045 | 05朝聖者 | 182673 | 09玉佳 | 183391 | 713 | - | 2007/12/15 | 12(5/7) | 7/7 | 26.8 | 110 | 1.064 | 2.03 | 1.29 | 1.64 | 0.94 | 1.29 | 131 | 150 | - | - | 103 | AA | NN | LL2 | - | 福冠 | |||
14 | L0333-02 | 合綴 | 188921 | 05朝聖者 | 182673 | 07芬嘉 | 179088 | 1019 | - | 2007/12/15 | 13(6/7) | 8/8 | 39.6 | 121 | 1.012 | 1.99 | 1.24 | 1.59 | 0.89 | 1.24 | 119 | 139 | 198 | 高 | 100 | AA | NN | LL2 | - | 狀元 | |||
14 | L0138-12 | 合緊 | 188922 | 04喬峰 | 185817 | 06賢蓉 | 185795 | 379 | 同 | 2007/12/13 | 13(5/8) | 8/8 | 30.0 | 108 | 1.043 | 2.03 | 1.28 | 1.63 | 0.93 | 1.28 | 132 | 151 | 216 | 高 | 100 | AA | NN | HL4 | - | 水波 | |||
14 | 1 | L0138-11 | 合綿 | 188923 | 04喬峰 | 185817 | 06賢蓉 | 185795 | 379 | 同 | 2007/12/13 | 13(5/8) | 8/8 | 28.0 | 107 | 1.029 | 1.99 | 1.30 | 1.68 | 0.93 | 1.28 | 134 | 153 | 192 | 高 | 100 | AA | NN | HL4 | - | 水波 | 17,000 | 曹昌永 |
1 | 1 | Y1706-02 | 冠紳 | 188899 | 00魁宏 | 173162 | 00安佳 | 173157 | 1293 | 同 | 2007/12/15 | 11(5/6) | 7/6 | 35.0 | 129 | 1.208 | 2.06 | 1.25 | 1.72 | 0.87 | 1.17 | 117 | 134 | 210 | 高 | 128 | AA | MN | LL2 | - | 泰宏榮 | 62,000 | 統一企業股份有限公司 |
2 | Y0308-03 | 亞累 | 188900 | 00美瑞 | 175008 | 05欣潤 | 174898 | 1251 | 同 | 2007/12/9 | 12(8/4) | 7/7 | 33.4 | 116 | 1.100 | 1.98 | 1.20 | 1.52 | 0.92 | 1.17 | 126 | 144 | 216 | 高 | 119 | AA | MN | LL1 | - | 福昌 | 37,000 | 許黨 | |
3 | Y0308-07 | 季細 | 188901 | 00美瑞 | 175008 | 05欣潤 | 174898 | 1251 | 同 | 2007/12/9 | 12(8/4) | 8/8 | 32.4 | 114 | 1.093 | 2.00 | 1.20 | 1.57 | 0.87 | 1.17 | 128 | 146 | - | - | 117 | AA | NN | LL2 | - | 福昌 | 15,000 | 謝清春 | |
4 | Y0308-08 | 殿紹 | 188902 | 00美瑞 | 175008 | 05欣潤 | 174898 | 1251 | 同 | 2007/12/9 | 12(8/4) | 7/7 | 32.4 | 113 | 1.071 | 1.98 | 1.26 | 1.59 | 0.99 | 1.19 | 127 | 146 | 216 | 高 | 114 | AA | MN | HL3 | - | 福昌 | 32,000 | 台糖公司 | |
5 | Y1198-11 | 合絆 | 188903 | 14豪正 | 181932 | 08加麗 | 178613 | 865 | - | 2007/12/13 | 11(7/4) | 7/8 | 30.0 | 111 | 1.079 | 1.99 | 1.32 | 1.64 | 1.04 | 1.29 | 130 | 149 | 218 | 中 | 112 | AA | MN | HL3 | - | 水波 | |||
6 | Y0308-01 | 合圓 | 188904 | 00美瑞 | 175008 | 05欣潤 | 174898 | 1251 | 同 | 2007/12/9 | 12(8/4) | 7/7 | 31.3 | 108 | 1.029 | 2.00 | 1.32 | 1.70 | 0.95 | 1.30 | 132 | 151 | 216 | 高 | 105 | AA | NN | LL1 | - | 福昌 | 15,000 | 台糖公司 |
指數 名次 |
體型 名次 |
品種 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
母 生子 日齡 |
親 源 場 |
出生 日期 |
窩仔 數 公/母 |
乳頭 數 左/右 |
70 日齡 重Kg |
150 日齡 重Kg |
每日 增重 Kg |
飼料 效率 |
背脂 厚度 cm |
5肋 背脂 cm |
後肋 背脂 cm |
後腰 背脂 cm |
達90 公斤 日齡 |
達100 公斤 日齡 |
指 數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
基因 條碼 |
種豬場 | 成交價 (元) |
標購者 |
1 | 1 | D0294-11 | 冠羚 | 188895 | 11寶金 | 184955 | 10欣斐 | 175927 | 1148 | 同 | 2007/12/9 | 8(4/4) | 7/6 | 31.3 | 113 | 1.079 | 2.02 | 1.03 | 1.60 | 0.95 | 1.20 | 129 | 138 | 122 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 31,000 | 煌家牧場 |
2 | D0291-11 | 亞羞 | 188896 | 11寶金 | 184955 | 14洋榕 | 172796 | 1465 | 同 | 2007/12/9 | 8(4/4) | 7/7 | 24.0 | 98 | 1.080 | 2.03 | 1.24 | 1.84 | 1.14 | 1.44 | 142 | 151 | 111 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 19,000 | 呂育承 | |
3 | D0704-09 | 季羨 | 188897 | 05合項 | 175560 | 13萬宣 | 175482 | 1222 | - | 2007/12/15 | 14(8/6) | 6/7 | 30.9 | 100 | 0.914 | 2.10 | 1.28 | 1.88 | 1.18 | 1.43 | 139 | 150 | 85 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | |||
4 | D1330-14 | 殿群 | 188898 | 15美創 | 183493 | 15福森 | 187187 | 382 | 同 | 2007/12/15 | 8(4/4) | 6/6 | 27.8 | 97 | 0.871 | 2.06 | 1.29 | 1.95 | 1.15 | 1.45 | 142 | 153 | 82 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 12,000 | 董建廷 | |
1 | 1 | L0296-14 | 冠緣 | 188889 | 10鴻海 | 182494 | 12姬安 | 179344 | 1027 | 同 | 2007/12/15 | 13(8/5) | 7/8 | 37.1 | 129 | 1.188 | 2.11 | 1.18 | 1.67 | 0.82 | 1.27 | 117 | 125 | 119 | AA | NN | LL2 | - | 福昌 | 31,000 | 黃招福 |
2 | 2 | L0563-10 | 亞線 | 189043 | 05朝聖者 | 182673 | 09玉佳 | 183391 | 713 | - | 2007/12/15 | 12(5/7) | 7/8 | 37.1 | 124 | 1.130 | 2.03 | 1.25 | 1.76 | 0.91 | 1.31 | 119 | 128 | 114 | AA | NN | HL4 | - | 福冠 | 20,000 | 洪春長 |
3 | L1608-02 | 季緬 | 188890 | 03明維 | 182568 | 08芳詩 | 179737 | 809 | 同 | 2007/12/12 | 12(7/5) | 7/7 | 28.6 | 111 | 1.079 | 2.06 | 1.07 | 1.71 | 0.96 | 1.21 | 130 | 139 | 110 | AA | MN | HL4 | - | 暉煌 | 24,000 | 江春財 | |
4 | L0138-08 | 殿緯 | 188891 | 04喬峰 | 185817 | 06賢蓉 | 185795 | 379 | 同 | 2007/12/13 | 13(5/8) | 7/8 | 30.0 | 105 | 1.000 | 2.03 | 1.16 | 1.78 | 0.98 | 1.38 | 135 | 145 | 98 | AA | NN | HL4 | - | 水波 | 17,000 | 王專鑫 | |
5 | L1438-01 | 合練 | 188892 | 06連超 | 176101 | 03宜真 | 177931 | 993 | 同 | 2007/12/15 | 11(7/4) | 7/8 | 23.7 | 100 | 1.000 | 2.05 | 1.31 | 1.88 | 1.23 | 1.48 | 140 | 150 | 92 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 33,000 | 統一企業股份有限公司 | |
6 | L1091-01 | 合緲 | 188893 | 00金正 | 178937 | 02瑞微 | 179945 | 1535 | 同 | 2007/12/13 | 12(5/7) | 7/7 | 32.0 | 104 | 0.952 | 2.08 | 1.19 | 1.79 | 1.04 | 1.39 | 134 | 145 | 87 | AA | NN | HL5 | - | 金山 | 12,000 | 傅志元 | |
7 | L1247-15 | 合編 | 188894 | 02福高 | 181035 | 02麥芽 | 170461 | 1538 | 同 | 2007/12/15 | 12(5/7) | 7/7 | 32.9 | 98 | 0.814 | 2.14 | 1.32 | 1.92 | 1.22 | 1.47 | 140 | 152 | 61 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 16,000 | 王專鑫 | |
1 | Y0308-12 | 冠組 | 188888 | 00美瑞 | 175008 | 05欣潤 | 174898 | 1251 | 同 | 2007/12/9 | 12(8/4) | 7/7 | 33.4 | 109 | 0.993 | 2.10 | 1.03 | 1.59 | 0.94 | 1.24 | 130 | 140 | 112 | AA | MN | LL2 | - | 福昌 | 23,000 | 劉峰茂 | |
2 | Y1198-02 | 14豪正 | 181932 | 08加麗 | 178613 | 865 | - | 2007/12/13 | 11(7/4) | 6/6 | 30.0 | 96 | 0.871 | 2.12 | 1.25 | 1.85 | 1.15 | 1.40 | 142 | 153 | 88 | AA | MN | HL3 | - | 水波 |