中央畜產會種豬性能檢定站第 200711 期種公豬檢定成績暨拍賣結果一覽表(2008/5/30新化)
指數 名次 |
體型 名次 |
品種 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 第幾代 名字 |
父畜 登錄號 |
母畜 第幾代 名字 |
母畜 登錄號 |
母 生子 日齡 |
親 源 場 |
出生 日期 |
窩仔 數 公/母 |
乳頭 數 左/右 |
70日 齡重 Kg |
150 日齡 重Kg |
每日 增重 Kg |
飼料 效率 F/G |
背脂 厚度 cm |
5肋 背脂 cm |
後肋 背脂 cm |
後腰 背脂 cm |
達90 公斤 日齡 |
達110 公斤 日齡 |
採精 日齡 |
駕 乘 |
指 數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
基因 條碼 |
種豬場 | 成交價 (元) |
標購者 |
1 | D1402-03 | 冠窗 | 187885 | 12造極 | 182584 | 10雅融 | 179763 | 871 | 同 | 2007/10/19 | 11(9/2) | 6/6 | 35.0 | 132 | 1.266 | 2.03 | 1.17 | 1.69 | 0.69 | 1.14 | 116 | 132 | 211 | 高 | 134 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 41,000 | 嘉南禽畜生產合作社 | |
2 | 1 | D0234-04 | 亞窮 | 187886 | 16大雄 | 175907 | 12茜榔 | 182497 | 731 | 同 | 2007/10/19 | 9(5/4) | 7/6 | 33.5 | 117 | 1.157 | 2.01 | 1.12 | 1.57 | 0.62 | 1.17 | 126 | 143 | 200 | 高 | 124 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 49,000 | 林章勳 |
2 | D0698-01 | 15維元 | 185552 | 10加晶 | 182824 | 561 | 同 | 2007/10/14 | 10(5/5) | 7/7 | 38.1 | 134 | 1.221 | 2.07 | 1.22 | 1.69 | 0.79 | 1.19 | 114 | 130 | - | - | 124 | AA | NN | HH6 | - | 合一 | |||||
3 | D1623-02 | 季立 | 187887 | 01杜正非 | 182050 | 01可姝 | 180329 | 749 | 同 | 2007/10/13 | 10(5/5) | 7/6 | 36.5 | 131 | 1.221 | 2.11 | 1.27 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 116 | 132 | 205 | 高 | 119 | AA | NN | HL4 | - | 泰宏榮 | 72,000 | 陳鴻志 | |
4 | 優 | D0660-02 | 殿端 | 187888 | 05合項 | 175560 | 06美亞 | 183200 | 692 | - | 2007/10/19 | 9(6/3) | 7/7 | 39.6 | 129 | 1.119 | 2.01 | 1.16 | 1.71 | 0.66 | 1.11 | 114 | 132 | 201 | 高 | 118 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 87,000 | 翁石金 |
4 | 優 | D0403-02 | 殿竹 | 187889 | 15台灣紅 | 185456 | 10泰荷 | 180952 | 636 | 同 | 2007/10/19 | 11(5/6) | 7/7 | 34.5 | 113 | 1.129 | 2.00 | 1.19 | 1.64 | 0.69 | 1.24 | 129 | 147 | 201 | 高 | 118 | AA | NN | HL5 | - | 狀元 | 42,000 | 楊博文 |
5 | D1932-10 | 合章 | 187890 | 13創高峰 | 174813 | 05嘉敏 | 178299 | 937 | - | 2007/10/19 | 8(4/4) | 6/6 | 40.1 | 122 | 1.123 | 2.03 | 1.17 | 1.62 | 0.72 | 1.17 | 121 | 139 | 220 | 高 | 117 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 43,000 | 李皆星 | |
6 | 3 | D0258-01 | 合竺 | 187891 | 00大汗 | 182021 | 00杜靚妍 | 183806 | 510 | - | 2007/10/19 | 9(4/5) | 6/7 | 33.5 | 119 | 1.186 | 2.11 | 1.29 | 1.69 | 0.89 | 1.29 | 125 | 142 | 199 | 高 | 114 | AA | NN | HH6 | - | 馮亮欽 | 148,000 | 陳培坤 |
7 | D0698-02 | 合笑 | 187892 | 15維元 | 185552 | 10加晶 | 182824 | 561 | 同 | 2007/10/14 | 10(5/5) | 6/6 | 38.1 | 126 | 1.136 | 2.09 | 1.22 | 1.70 | 0.75 | 1.20 | 117 | 135 | 212 | 高 | 112 | AA | NN | HH6 | - | 合一 | 47,000 | 何秀南 | |
7 | D1324-03 | 合秦 | 187893 | 15美創 | 183493 | 13美璇 | 165659 | 1956 | 同 | 2007/10/16 | 10(6/4) | 6/6 | 33.5 | 119 | 1.129 | 2.10 | 1.19 | 1.62 | 0.67 | 1.27 | 124 | 142 | - | - | 112 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | |||
8 | D1932-12 | 合秧 | 187894 | 13創高峰 | 174813 | 05嘉敏 | 178299 | 937 | - | 2007/10/19 | 8(4/4) | 6/7 | 35.5 | 117 | 1.065 | 2.06 | 1.10 | 1.52 | 0.62 | 1.17 | 124 | 143 | 220 | 高 | 111 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 30,000 | 嘉南禽畜生產合作社 | |
9 | D1637-01 | 合秩 | 187895 | 00大汗 | 182021 | 08亮玫 | 178292 | 796 | 同 | 2007/10/19 | 11(6/5) | 7/7 | 37.5 | 116 | 1.143 | 2.11 | 1.26 | 1.68 | 0.83 | 1.28 | 127 | 144 | 220 | 高 | 110 | AA | NN | HH6 | - | 泰宏榮 | 21,000 | 張建偉 | |
9 | D1631-04 | 合移 | 187896 | 00杜敏雄 | 182020 | 00杜荃生 | 182041 | 478 | 同 | 2007/10/14 | 9(6/3) | 7/7 | 35.0 | 113 | 1.190 | 2.16 | 1.31 | 1.69 | 0.94 | 1.29 | 130 | 147 | 207 | 高 | 110 | AA | NN | HH6 | - | 泰宏榮 | 39,000 | 王清從 | |
9 | 2 | D0222-04 | 合稀 | 187897 | 16大雄 | 175907 | 11欣荃 | 176405 | 1140 | 同 | 2007/10/13 | 9(4/5) | 8/7 | 33.5 | 110 | 1.159 | 2.14 | 1.26 | 1.63 | 0.88 | 1.28 | 132 | 149 | 226 | 高 | 110 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 15,000 | 劉明和 |
10 | 4 | D0661-02 | 合稅 | 187898 | 05合項 | 175560 | 14金珠 | 180205 | 662 | - | 2007/10/19 | 10(6/4) | 7/6 | 35.5 | 114 | 1.086 | 2.08 | 1.19 | 1.62 | 0.77 | 1.17 | 128 | 146 | 220 | 高 | 108 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 47,000 | 范豐次 |
11 | 優 | D0223-03 | 合程 | 187899 | 14第一 | 177859 | 16欣颯 | 175913 | 1149 | 同 | 2007/10/13 | 8(4/4) | 7/6 | 25.7 | 97 | 1.111 | 2.09 | 1.26 | 1.74 | 0.74 | 1.29 | 143 | 161 | 205 | 高 | 107 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 47,000 | 林文郎 |
11 | D0507-04 | 合稍 | 187900 | 10承輝 | 178728 | 11合郁 | 169604 | 1752 | - | 2007/10/13 | 8(7/1) | 6/7 | 27.8 | 95 | 1.057 | 2.04 | 1.19 | 1.61 | 0.71 | 1.26 | 145 | 164 | 205 | 高 | 107 | AA | NN | HH6 | - | 水波 | 20,000 | 陳有達 | |
12 | D0504-05 | 合稚 | 187901 | 13泰洋 | 176455 | 10燤潔 | 177737 | 969 | - | 2007/10/13 | 12(7/5) | 6/6 | 36.0 | 114 | 1.013 | 2.01 | 1.14 | 1.54 | 0.69 | 1.19 | 125 | 145 | 226 | 高 | 106 | AA | NN | HL5 | - | 水波 | |||
12 | D1402-01 | 合稜 | 187902 | 12造極 | 182584 | 10雅融 | 179763 | 871 | 同 | 2007/10/19 | 11(9/2) | 7/7 | 29.4 | 106 | 1.127 | 2.13 | 1.28 | 1.70 | 0.80 | 1.35 | 135 | 153 | 220 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 15,000 | 周金正 | |
12 | D1637-02 | 合種 | 187903 | 00大汗 | 182021 | 08亮玫 | 178292 | 796 | 同 | 2007/10/19 | 11(6/5) | 6/7 | 30.4 | 106 | 1.135 | 2.11 | 1.32 | 1.70 | 0.90 | 1.35 | 135 | 153 | 199 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 泰宏榮 | 21,000 | 王清從 | |
12 | D1120-10 | 合稱 | 187904 | 11越榮 | 186281 | 12亦宏 | 185063 | 812 | 同 | 2007/10/18 | 12(6/6) | 7/7 | 30.0 | 102 | 1.036 | 1.97 | 1.23 | 1.68 | 0.73 | 1.28 | 134 | 153 | 221 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 金山 | |||
13 | D0225-02 | 合稻 | 187906 | 14陽隆 | 172457 | 16姬瑋 | 181246 | 830 | 同 | 2007/10/15 | 9(3/6) | 6/7 | 32.6 | 115 | 1.086 | 2.11 | 1.22 | 1.59 | 0.84 | 1.24 | 127 | 145 | 205 | 高 | 105 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 31,000 | 林文郎 | |
13 | D0255-02 | 合窕 | 187905 | 00大汗 | 182021 | 02杜明珠 | 184892 | 477 | - | 2007/10/19 | 10(5/5) | 6/8 | 29.9 | 106 | 1.135 | 2.13 | 1.32 | 1.70 | 0.85 | 1.40 | 135 | 153 | 200 | 高 | 105 | AA | NN | HH6 | - | 馮亮欽 | 19,000 | 周金正 | |
13 | D0403-03 | 合稷 | 187907 | 15台灣紅 | 185456 | 10泰荷 | 180952 | 636 | 同 | 2007/10/19 | 11(5/6) | 7/7 | 28.4 | 105 | 1.111 | 2.10 | 1.29 | 1.72 | 0.82 | 1.32 | 136 | 154 | 199 | 高 | 105 | AA | NN | HL3 | - | 狀元 | 35,000 | 張重興 | |
13 | 優 | D1324-01 | 合稽 | 187908 | 15美創 | 183493 | 13美璇 | 165659 | 1956 | 同 | 2007/10/16 | 10(6/4) | 6/6 | 26.3 | 101 | 1.127 | 2.08 | 1.35 | 1.72 | 0.97 | 1.37 | 139 | 157 | 211 | 高 | 105 | AA | NN | HH6 | - | 高昌 | 17,000 | 王清從 |
14 | D0025-05 | 合稿 | 187909 | 07冠嘉 | 175265 | 11冠邦 | 186575 | 539 | 同 | 2007/10/13 | 9(5/4) | 8/8 | 37.1 | 118 | 1.039 | 2.10 | 1.14 | 1.57 | 0.72 | 1.12 | 122 | 141 | - | - | 104 | AA | NN | HH6 | - | 祝興 | |||
15 | D1120-09 | 合穀 | 187910 | 11越榮 | 186281 | 12亦宏 | 185063 | 812 | 同 | 2007/10/18 | 12(6/6) | 7/7 | 38.0 | 121 | 1.039 | 2.08 | 1.22 | 1.62 | 0.87 | 1.17 | 120 | 139 | 221 | 高 | 101 | AA | NN | HH6 | - | 金山 | |||
15 | D0025-07 | 合穆 | 187911 | 07冠嘉 | 175265 | 11冠邦 | 186575 | 539 | 同 | 2007/10/13 | 9(5/4) | 7/7 | 38.1 | 115 | 0.974 | 2.04 | 1.11 | 1.54 | 0.64 | 1.14 | 124 | 145 | 226 | 高 | 101 | AA | NN | HH6 | - | 祝興 | |||
15 | D1402-02 | 合積 | 187912 | 12造極 | 182584 | 10雅融 | 179763 | 871 | 同 | 2007/10/19 | 11(9/2) | 6/6 | 35.5 | 113 | 1.013 | 2.06 | 1.19 | 1.64 | 0.74 | 1.19 | 126 | 146 | 220 | 高 | 101 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 37,000 | 鍾慶來 | |
15 | D0660-01 | 合穎 | 187913 | 05合項 | 175560 | 06美亞 | 183200 | 692 | - | 2007/10/19 | 9(6/3) | 7/6 | 35.5 | 109 | 1.057 | 2.09 | 1.26 | 1.63 | 0.88 | 1.28 | 131 | 150 | 220 | 高 | 101 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 41,500 | 薛旭璋 | |
15 | D0234-03 | 16大雄 | 175907 | 12茜榔 | 182497 | 731 | 同 | 2007/10/19 | 9(5/4) | 6/5 | 27.4 | 96 | 1.021 | 2.00 | 1.25 | 1.65 | 0.80 | 1.30 | 140 | 160 | 202 | 高 | 102 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | |||||
16 | D0661-01 | 合穗 | 187914 | 05合項 | 175560 | 14金珠 | 180205 | 662 | - | 2007/10/19 | 10(6/4) | 7/6 | 35.0 | 111 | 1.071 | 2.12 | 1.27 | 1.69 | 0.84 | 1.29 | 129 | 148 | 201 | 高 | 100 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 15,000 | 陳朝雄 | |
16 | D1324-05 | 合穩 | 187915 | 15美創 | 183493 | 13美璇 | 165659 | 1956 | 同 | 2007/10/16 | 10(6/4) | 7/7 | 34.0 | 110 | 1.095 | 2.13 | 1.32 | 1.72 | 0.87 | 1.37 | 132 | 150 | 212 | 高 | 100 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | |||
1 | L1030-10 | 冠禪 | 187868 | 05則堯 | 186250 | 10則庭 | 185011 | 1204 | 同 | 2007/10/18 | 14(6/8) | 7/7 | 39.0 | 147 | 1.351 | 2.07 | 1.22 | 1.79 | 0.74 | 1.14 | 108 | 123 | 217 | 高 | 144 | AA | NN | HL3 | - | 金山 | 34,000 | 陳玉文 | |
2 | L0656-01 | 亞禮 | 187869 | 00耕冷精 | 183008 | 09恩紟 | 175521 | 1197 | - | 2007/10/17 | 10(7/3) | 7/7 | 38.0 | 141 | 1.305 | 2.12 | 1.22 | 1.72 | 0.77 | 1.17 | 111 | 126 | 221 | 高 | 135 | AA | NN | HL4 | - | 仙佳 | 48,000 | 蘇育賢 | |
3 | 1 | L0264-04 | 季禹 | 187870 | 09美多 | 170109 | 12茜娘 | 182565 | 592 | 同 | 2007/10/14 | 10(7/3) | 6/7 | 32.4 | 118 | 1.294 | 2.12 | 1.21 | 1.58 | 0.83 | 1.23 | 128 | 143 | 211 | 高 | 134 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 66,000 | 楊嘉宸 |
4 | L0263-06 | 殿禾 | 187871 | 09侯加 | 172464 | 10姬雅 | 177800 | 931 | 同 | 2007/10/13 | 10(5/5) | 7/7 | 32.9 | 120 | 1.104 | 1.86 | 1.16 | 1.54 | 0.79 | 1.14 | 122 | 140 | 226 | 高 | 124 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 30,000 | 高慶發 | |
5 | L1588-11 | 合私 | 187872 | 00加震 | 157256 | 03芳芸 | 179728 | 783 | 同 | 2007/10/13 | 12(8/4) | 7/8 | 36.5 | 127 | 1.175 | 2.08 | 1.23 | 1.73 | 0.78 | 1.18 | 118 | 135 | 211 | 高 | 119 | AA | MN | HL4 | - | 暉煌 | 26,000 | 劉克己 | |
6 | L0264-02 | 合秉 | 187873 | 09美多 | 170109 | 12茜娘 | 182565 | 592 | 同 | 2007/10/14 | 10(7/3) | 7/7 | 28.2 | 106 | 1.232 | 2.17 | 1.36 | 1.74 | 0.94 | 1.39 | 137 | 153 | 215 | 高 | 117 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 15,000 | 翁石金 | |
7 | 優 | L0655-01 | 合秀 | 187874 | 00伊卡德 | 182632 | 07秀乃 | 156230 | 2828 | - | 2007/10/17 | 13(8/5) | 7/8 | 38.5 | 130 | 1.156 | 2.06 | 1.27 | 1.70 | 0.85 | 1.25 | 115 | 132 | 208 | 高 | 116 | AA | NN | HL4 | - | 仙佳 | 44,000 | 陳培坤 |
7 | L0051-05 | 合秋 | 187875 | 09威瑞 | 184628 | 10逸芳 | 177590 | 1611 | 同 | 2007/10/19 | 11(8/3) | 7/7 | 28.4 | 109 | 1.175 | 2.11 | 1.25 | 1.63 | 0.78 | 1.33 | 133 | 150 | 220 | 高 | 116 | AA | NN | HL4 | - | 順安 | 16,000 | 顏財旺 | |
8 | L0630-01 | 合科 | 187876 | 03銘峰 | 170021 | 07淑芳 | 172492 | 1330 | 同 | 2007/10/16 | 11(4/7) | 7/7 | 34.5 | 119 | 1.136 | 2.13 | 1.19 | 1.67 | 0.77 | 1.12 | 124 | 142 | 210 | 高 | 112 | AA | NN | HL4 | - | 同笠 | |||
9 | 優 | L0263-05 | 合秒 | 187877 | 09侯加 | 172464 | 10姬雅 | 177800 | 931 | 同 | 2007/10/13 | 10(5/5) | 7/7 | 35.5 | 120 | 1.078 | 2.02 | 1.17 | 1.59 | 0.79 | 1.14 | 121 | 140 | 210 | 高 | 111 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 32,000 | 洪清居 |
9 | L0630-02 | 合租 | 187878 | 03銘峰 | 170021 | 07淑芳 | 172492 | 1330 | 同 | 2007/10/16 | 11(4/7) | 7/7 | 35.0 | 119 | 1.129 | 2.11 | 1.20 | 1.62 | 0.77 | 1.22 | 124 | 142 | 208 | 高 | 111 | AA | NN | HL4 | - | 同笠 | 15,000 | 何永興 | |
10 | L1246-04 | 合稱 | 187879 | 02福高 | 181035 | 10姿楓 | 181039 | 702 | 同 | 2007/10/19 | 13(6/7) | 7/7 | 28.9 | 106 | 1.143 | 2.10 | 1.32 | 1.70 | 0.85 | 1.40 | 136 | 153 | - | - | 110 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | |||
11 | 2 | L1588-13 | 合社 | 187880 | 00加震 | 157256 | 03芳芸 | 179728 | 783 | 同 | 2007/10/13 | 12(8/4) | 8/8 | 37.6 | 123 | 1.097 | 2.08 | 1.19 | 1.62 | 0.77 | 1.17 | 119 | 137 | 222 | 高 | 109 | AA | MN | LL2 | - | 暉煌 | 41,000 | 洪清水 |
11 | L0054-02 | 合祕 | 187881 | 10宏達 | 178149 | 05瑞娜 | 178652 | 804 | - | 2007/10/19 | 14(7/7) | 7/7 | 36.0 | 121 | 1.123 | 2.12 | 1.25 | 1.68 | 0.83 | 1.23 | 122 | 140 | 213 | 高 | 109 | AA | NN | HL4 | - | 順安 | |||
12 | L1246-02 | 合祖 | 187882 | 02福高 | 181035 | 10姿楓 | 181039 | 702 | 同 | 2007/10/19 | 13(6/7) | 7/7 | 26.4 | 97 | 1.119 | 2.11 | 1.29 | 1.72 | 0.82 | 1.32 | 143 | 161 | 211 | 高 | 107 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 15,000 | 巫雲松 | |
13 | L0262-01 | 合神 | 187883 | 10福隆 | 184703 | 10欣陵 | 175891 | 1085 | 同 | 2007/10/13 | 11(4/7) | 7/7 | 27.3 | 97 | 1.111 | 2.14 | 1.34 | 1.74 | 0.89 | 1.39 | 143 | 161 | 210 | 高 | 103 | AA | NN | LL0 | - | 福昌 | |||
13 | L0109-07 | 合祝 | 187884 | 08冠納 | 180654 | 10合童 | 183716 | 515 | - | 2007/10/17 | 11(6/5) | 7/7 | 31.5 | 102 | 1.095 | 2.17 | 1.32 | 1.72 | 0.87 | 1.37 | 138 | 156 | 208 | 高 | 100 | AA | NN | HL4 | - | 水波 | 15,000 | 陳顯富 | |
1 | 1 | Y0296-02 | 冠確 | 187861 | 04永福 | 184683 | 07茜仁 | 182521 | 639 | 同 | 2007/10/16 | 10(5/5) | 7/7 | 33.5 | 124 | 1.286 | 2.06 | 1.21 | 1.64 | 0.79 | 1.19 | 123 | 139 | 206 | 高 | 132 | AA | MM | HL4 | - | 福昌 | 80,000 | 張重興 |
2 | 2 | Y0296-04 | 亞碧 | 187862 | 04永福 | 184683 | 07茜仁 | 182521 | 639 | 同 | 2007/10/16 | 10(5/5) | 7/8 | 33.5 | 117 | 1.206 | 2.12 | 1.22 | 1.67 | 0.72 | 1.27 | 127 | 144 | 212 | 高 | 117 | AA | MM | HL4 | - | 福昌 | 30,000 | 姜偉仁 |
3 | Y1633-02 | 季碳 | 187863 | 00魁宏 | 173162 | 00約曼君 | 182045 | 544 | 同 | 2007/10/19 | 9(5/4) | 8/7 | 35.0 | 119 | 1.186 | 2.13 | 1.24 | 1.74 | 0.79 | 1.19 | 125 | 142 | 202 | 高 | 113 | AA | MN | LL2 | - | 泰宏榮 | 51,000 | 何榮彬 | |
4 | Y0697-02 | 殿磋 | 187864 | 06賢瑞 | 185540 | 05瑞菊 | 180811 | 721 | 同 | 2007/10/15 | 12(6/6) | 7/7 | 31.6 | 112 | 1.143 | 2.11 | 1.28 | 1.66 | 0.81 | 1.36 | 131 | 148 | 207 | 高 | 107 | AA | MN | HL4 | - | 合一 | 38,000 | 朱振豐 | |
5 | Y1626-06 | 合碼 | 187665 | 00寶輝 | 182654 | 00約莫愁 | 182048 | 490 | - | 2007/10/13 | 10(5/5) | 7/7 | 37.6 | 122 | 1.097 | 2.08 | 1.23 | 1.73 | 0.78 | 1.18 | 120 | 138 | 209 | 中 | 103 | AA | MM | HL4 | - | 泰宏榮 | 33,000 | 張重興 | |
5 | Y1633-05 | 合磊 | 187866 | 00魁宏 | 173162 | 00約曼君 | 182045 | 544 | 同 | 2007/10/19 | 9(5/4) | 7/7 | 28.4 | 105 | 1.127 | 2.11 | 1.32 | 1.77 | 0.87 | 1.32 | 136 | 154 | 203 | 高 | 103 | AA | MN | LL2 | - | 泰宏榮 | 41,000 | 林章勳 | |
6 | Y1195-09 | 合磁 | 187867 | 14豪正 | 181932 | 09合婷 | 185751 | 392 | - | 2007/10/13 | 10(5/5) | 7/6 | 30.9 | 107 | 1.127 | 2.18 | 1.28 | 1.70 | 0.85 | 1.30 | 134 | 152 | 209 | 高 | 100 | AA | MN | HL3 | - | 水波 | 19,000 | 傅志元 |
指數 名次 |
體型 名次 |
品種 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
母 生子 日齡 |
親 源 場 |
出生 日期 |
窩仔 數 公/母 |
乳頭 數 左/右 |
70 日齡 重Kg |
150 日齡 重Kg |
每日 增重 Kg |
飼料 效率 |
背脂 厚度 cm |
5肋 背脂 cm |
後肋 背脂 cm |
後腰 背脂 cm |
達90 公斤 日齡 |
達100 公斤 日齡 |
指 數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
基因 條碼 |
種豬場 | 成交價 (元) |
標購者 |
1 | D0400-12 | 冠究 | 187856 | 15台灣紅 | 185456 | 10秀月 | 183190 | 544 | 同 | 2007/10/19 | 10(4/6) | 6/6 | 35.0 | 105 | 0.943 | 2.23 | 1.14 | 1.74 | 0.94 | 1.39 | 134 | 145 | 108 | AA | NN | HL4 | - | 狀元 | 23,000 | 曾瑞貞 | |
2 | 1 | D0225-14 | 亞空 | 187857 | 14陽隆 | 172457 | 16姬瑋 | 181246 | 830 | 同 | 2007/10/15 | 9(3/6) | 7/6 | 33.6 | 102 | 0.984 | 2.27 | 1.26 | 1.88 | 1.03 | 1.53 | 138 | 148 | 105 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 22,000 | 高慶發 |
3 | D0660-09 | 季穿 | 187858 | 05合項 | 175560 | 06美亞 | 183200 | 692 | - | 2007/10/19 | 9(6/3) | 7/6 | 36.5 | 103 | 0.864 | 2.18 | 1.19 | 1.79 | 0.94 | 1.49 | 134 | 146 | 99 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 17,000 | 周金正 | |
4 | D0504-03 | 殿突 | 187859 | 13泰洋 | 176455 | 10燤潔 | 177737 | 969 | - | 2007/10/13 | 12(7/5) | 8/8 | 26.8 | 86 | 0.864 | 2.21 | 1.22 | 1.85 | 1.00 | 1.50 | 155 | 167 | 96 | AA | NN | HL5 | - | 水波 | 12,000 | 曾瑞貞 | |
5 | D0222-11 | 合窄 | 187860 | 16大雄 | 175907 | 11欣荃 | 176405 | 1140 | 同 | 2007/10/13 | 9(4/5) | 7/6 | 31.9 | 98 | 0.871 | 2.21 | 1.30 | 1.92 | 1.07 | 1.57 | 141 | 152 | 93 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 26,000 | 曾瑞貞 | |
1 | 1 | L0656-10 | 冠祭 | 187849 | 00耕冷精 | 183008 | 09恩紟 | 175521 | 1197 | - | 2007/10/17 | 10(7/3) | 8/8 | 34.5 | 130 | 1.257 | 2.22 | 1.16 | 1.70 | 0.75 | 1.25 | 118 | 126 | 124 | AA | NN | HL5 | - | 仙佳 | 50,000 | 黃招福 |
2 | L0657-11 | 亞祥 | 187850 | 00耕冷精 | 183008 | 10西丹 | 177873 | 977 | - | 2007/10/17 | 13(7/6) | 7/7 | 37.0 | 129 | 1.214 | 2.24 | 1.11 | 1.61 | 0.76 | 1.21 | 118 | 126 | 118 | AA | NN | HL4 | - | 仙佳 | 25,000 | 陳玉文 | |
3 | L1588-01 | 季祠 | 187851 | 00加震 | 157256 | 03芳芸 | 179728 | 783 | 同 | 2007/10/13 | 12(8/4) | 8/9 | 37.1 | 125 | 1.143 | 2.10 | 1.16 | 1.60 | 0.85 | 1.25 | 119 | 128 | 115 | AA | MN | HL4 | - | 暉煌 | 30,000 | 黃明風 | |
4 | L1246-13 | 殿禁 | 187852 | 02福高 | 181035 | 10姿楓 | 181039 | 702 | 同 | 2007/10/19 | 13(6/7) | 7/7 | 28.4 | 102 | 1.079 | 2.18 | 1.22 | 1.79 | 1.04 | 1.49 | 138 | 147 | 100 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 16,000 | 楊博文 | |
5 | L0264-11 | 合祿 | 187853 | 09美多 | 170109 | 12茜娘 | 182565 | 592 | 同 | 2007/10/14 | 10(7/3) | 7/7 | 34.0 | 108 | 1.000 | 2.23 | 1.17 | 1.77 | 0.97 | 1.42 | 132 | 142 | 87 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 13,000 | 何永興 | |
6 | 2 | L0263-14 | 合禎 | 187854 | 09侯加 | 172464 | 10姬雅 | 177800 | 931 | 同 | 2007/10/13 | 10(5/5) | 7/7 | 31.9 | 101 | 0.900 | 2.21 | 1.21 | 1.86 | 0.91 | 1.56 | 138 | 149 | 73 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 20,000 | 楊博文 |
7 | L0107-02 | 合福 | 187855 | 08冠納 | 180654 | 05賢佑 | 183700 | 632 | - | 2007/10/16 | 12(5/7) | 7/9 | 32.6 | 90 | 0.831 | 2.19 | 1.21 | 1.83 | 0.98 | 1.48 | 149 | 161 | 65 | AA | NN | HL4 | - | 水波 | 16,000 | 傅志元 | |
1 | Y0296-10 | 冠磷 | 187847 | 04永福 | 184683 | 07茜仁 | 182521 | 639 | 同 | 2007/10/16 | 10(5/5) | 7/7 | 32.1 | 107 | 1.063 | 2.24 | 1.17 | 1.79 | 0.94 | 1.44 | 134 | 143 | 106 | AA | MM | HL4 | - | 福昌 | 30,000 | 陳鴻志 | |
2 | Y0659-13 | 亞示 | 187848 | 00維冷精 | 154053 | 10仙潤 | 175526 | 1142 | - | 2007/10/17 | 13(7/6) | 8/8 | 34.0 | 109 | 0.986 | 2.26 | 1.15 | 1.84 | 0.89 | 1.39 | 130 | 140 | 94 | AA | NN | LL2 | - | 仙佳 | 22,000 | 傅志元 |