中央畜產會種豬性能檢定站第 200705 期種公豬檢定成績暨拍賣結果一覽表(2007/11/30新化)
指數 名次 |
體型 名次 |
品種 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 第幾代 名字 |
父畜 登錄號 |
母畜 第幾代 名字 |
母畜 登錄號 |
母 生子 日齡 |
親 源 場 |
出生 日期 |
窩仔 數 公/母 |
乳頭 數 左/右 |
70日 齡重 Kg |
150 日齡 重Kg |
每日 增重 Kg |
飼料 效率 F/G |
背脂 厚度 cm |
5肋 背脂 cm |
後肋 背脂 cm |
後腰 背脂 cm |
達90 公斤 日齡 |
達110 公斤 日齡 |
採精 日齡 |
駕 乘 |
指 數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
基因 條碼 |
種豬場 | 成交價 (元) |
標購者 |
1 | 1 | D1301-02 | 冠捲 | 185618 | 15福陽 | 179554 | 14祝霏 | 174305 | 1035 | 同 | 2007/4/14 | 8(5/3) | 6/6 | 25.7 | 120 | 1.207 | 2.01 | 1.25 | 1.65 | 0.80 | 1.30 | 125 | 142 | 209 | 高 | 126 | AA | NN | HH6 | - | 高昌 | 80,000 | 邱世平 |
2 | D1633-02 | 亞捨 | 185619 | 13興國 | 173297 | 15芳慧 | 174301 | 956 | 同 | 2007/4/14 | 10(4/6) | 6/7 | 41.2 | 136 | 1.173 | 2.02 | 1.20 | 1.67 | 0.77 | 1.17 | 111 | 128 | 219 | 高 | 124 | AA | NN | HH6 | - | 順安 | |||
2 | D1912-12 | 亞捩 | 185620 | 13創高峰 | 174813 | 11嘉玉 | 178304 | 840 | - | 2007/4/14 | 12(7/5) | 6/8 | 39.1 | 134 | 1.179 | 2.01 | 1.23 | 1.73 | 0.78 | 1.18 | 112 | 129 | 210 | 高 | 124 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 110,000 | 順安AI站 | |
3 | D1302-02 | 季捫 | 185621 | 14新將軍 | 181046 | 17福榮 | 181055 | 410 | 同 | 2007/4/14 | 10(5/5) | 8/7 | 27.8 | 115 | 1.143 | 2.00 | 1.22 | 1.57 | 0.82 | 1.27 | 128 | 145 | 209 | 高 | 121 | AA | NN | HH6 | - | 高昌 | 55,000 | 黃敬育 | |
4 | 6 | D1632-01 | 殿捷 | 185622 | 13興國 | 173297 | 10美燕 | 177609 | 821 | 同 | 2007/4/14 | 10(5/5) | 8/8 | 36.0 | 123 | 1.123 | 2.03 | 1.15 | 1.52 | 0.77 | 1.17 | 120 | 138 | 209 | 高 | 120 | AA | NN | HH6 | - | 順安 | 57,000 | 方瑞祥 |
4 | D1915-11 | 殿掀 | 185623 | 13創高峰 | 174813 | 07雲羽 | 174734 | 1066 | - | 2007/4/14 | 10(5/5) | 7/7 | 36.0 | 122 | 1.130 | 1.99 | 1.20 | 1.58 | 0.78 | 1.23 | 121 | 139 | 209 | 高 | 120 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 44,000 | 許聰明 | |
5 | 優 | D1633-01 | 合捻 | 185624 | 13興國 | 173297 | 15芳慧 | 174301 | 956 | 同 | 2007/4/14 | 10(4/6) | 7/6 | 39.1 | 125 | 1.071 | 1.97 | 1.12 | 1.45 | 0.70 | 1.20 | 116 | 135 | 207 | 高 | 119 | AA | NN | HH6 | - | 順安 | 52,000 | 方健宇 |
5 | 優 | D1632-03 | 合掇 | 185625 | 13興國 | 173297 | 10美燕 | 177609 | 821 | 同 | 2007/4/14 | 10(5/5) | 6/7 | 34.0 | 123 | 1.136 | 2.08 | 1.14 | 1.47 | 0.77 | 1.17 | 120 | 138 | 219 | 高 | 119 | AA | NN | HH6 | - | 順安 | 42,000 | 台糖公司 |
6 | 4 | D1912-10 | 合捺 | 185626 | 13創高峰 | 174813 | 11嘉玉 | 178304 | 840 | - | 2007/4/14 | 12(7/5) | 6/7 | 41.2 | 131 | 1.113 | 2.02 | 1.18 | 1.61 | 0.71 | 1.21 | 113 | 131 | 207 | 高 | 118 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 50,000 | 郭博儒 |
7 | D1632-05 | 合掄 | 185627 | 13興國 | 173297 | 10美燕 | 177609 | 821 | 同 | 2007/4/14 | 10(5/5) | 6/7 | 32.9 | 120 | 1.104 | 2.09 | 1.12 | 1.49 | 0.69 | 1.19 | 122 | 140 | 210 | 高 | 116 | AA | NN | HH6 | - | 順安 | 57,000 | 台糖公司 | |
8 | D1269-01 | 合排 | 185628 | 12造極 | 182584 | 10雅竹 | 179760 | 718 | 同 | 2007/4/12 | 9(5/4) | 6/6 | 36.0 | 119 | 1.100 | 2.03 | 1.22 | 1.55 | 0.80 | 1.30 | 123 | 141 | 221 | 高 | 114 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 31,000 | 黃勝得 | |
8 | D1269-02 | 合探 | 185629 | 12造極 | 182584 | 10雅竹 | 179760 | 718 | 同 | 2007/4/12 | 9(5/4) | 6/7 | 33.0 | 118 | 1.100 | 2.01 | 1.24 | 1.59 | 0.84 | 1.29 | 124 | 142 | 225 | 高 | 114 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 15,000 | 謝明億 | |
9 | 5 | D0492-04 | 合拼 | 185630 | 11殿撤 | 181293 | 16秋季 | 182130 | 331 | - | 2007/4/9 | 8(4/4) | 6/6 | 37.4 | 123 | 1.091 | 2.06 | 1.17 | 1.54 | 0.79 | 1.19 | 120 | 138 | 213 | 高 | 113 | AA | NN | HH6 | - | 合一 | 54,000 | 黃敬育 |
9 | D0005-03 | 合挽 | 185631 | 15好利旺 | 179373 | 15姬恬 | 179382 | 747 | 同 | 2007/4/12 | 8(4/4) | 8/7 | 30.0 | 103 | 1.111 | 2.03 | 1.27 | 1.69 | 0.84 | 1.29 | 138 | 156 | 207 | 高 | 113 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 21,000 | 丁基虎 | |
9 | D1799-03 | 合捧 | 185632 | 13侯兆 | 174407 | 14瑪詠 | 166718 | 1739 | 同 | 2007/4/8 | 9(4/5) | 7/6 | 27.2 | 98 | 1.127 | 2.03 | 1.29 | 1.72 | 0.77 | 1.37 | 141 | 159 | 229 | 高 | 113 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | |||
10 | 優 | D0002-02 | 合挲 | 185633 | 14陽隆 | 172457 | 16茜嬰 | 182512 | 373 | 同 | 2007/4/11 | 9(6/3) | 7/7 | 29.6 | 117 | 1.093 | 2.02 | 1.24 | 1.59 | 0.74 | 1.39 | 125 | 143 | 226 | 高 | 112 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 52,000 | 張英雲 |
11 | D0399-06 | 合指 | 185634 | 10承輝 | 178728 | 09金悠 | 174114 | 1142 | - | 2007/4/8 | 6(3/3) | 6/6 | 31.3 | 111 | 1.071 | 2.03 | 1.20 | 1.58 | 0.78 | 1.23 | 129 | 148 | 213 | 高 | 111 | AA | NN | HH6 | - | 水波 | 15,000 | 任美惠 | |
11 | D1799-01 | 合掉 | 185635 | 13侯兆 | 174407 | 14瑪詠 | 166718 | 1739 | 同 | 2007/4/8 | 9(4/5) | 6/6 | 28.2 | 108 | 1.127 | 2.01 | 1.37 | 1.70 | 0.95 | 1.45 | 133 | 151 | 211 | 高 | 111 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 28,000 | 邱世平 | |
12 | 2 | D0459-11 | 合振 | 185636 | 05合項 | 175560 | 10合雀 | 175474 | 1037 | - | 2007/4/13 | 11(7/4) | 7/8 | 39.1 | 123 | 1.054 | 2.09 | 1.11 | 1.41 | 0.76 | 1.16 | 118 | 137 | 207 | 高 | 110 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 47,000 | 許振發 |
13 | D0459-08 | 合捐 | 185637 | 05合項 | 175560 | 10合雀 | 175474 | 1037 | - | 2007/4/13 | 11(7/4) | 7/7 | 40.1 | 124 | 1.054 | 2.11 | 1.12 | 1.40 | 0.75 | 1.20 | 117 | 136 | 207 | 高 | 109 | AA | NN | HH6 | - | 仙佳 | 28,000 | 陳水潭 | |
13 | 優 | D0492-02 | 合掛 | 185638 | 11殿撤 | 181293 | 16秋季 | 182130 | 331 | - | 2007/4/9 | 8(4/4) | 7/7 | 26.8 | 112 | 1.057 | 2.01 | 1.24 | 1.61 | 0.81 | 1.31 | 129 | 148 | 212 | 高 | 109 | AA | NN | HH6 | - | 合一 | 36,000 | 邱世平 |
13 | D0005-02 | 合授 | 185639 | 15好利旺 | 179373 | 15姬恬 | 179382 | 747 | 同 | 2007/4/12 | 8(4/4) | 8/7 | 30.0 | 103 | 1.111 | 2.03 | 1.34 | 1.74 | 0.89 | 1.39 | 138 | 156 | 208 | 高 | 109 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 39,000 | 方瑞祥 | |
14 | 優 | D0002-05 | 合捍 | 185640 | 14陽隆 | 172457 | 16茜嬰 | 182512 | 373 | 同 | 2007/4/11 | 9(6/3) | 6/6 | 37.5 | 118 | 1.013 | 1.95 | 1.22 | 1.57 | 0.82 | 1.27 | 122 | 142 | 209 | 高 | 108 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | 63,000 | 王柏欽 |
14 | D1269-04 | 合捕 | 185641 | 12造極 | 182584 | 10雅竹 | 179760 | 718 | 同 | 2007/4/12 | 9(5/4) | 6/7 | 35.0 | 115 | 1.057 | 2.03 | 1.23 | 1.56 | 0.81 | 1.31 | 126 | 145 | 208 | 高 | 108 | AA | NN | HH6 | - | 暉煌 | 30,000 | 張勝富 | |
14 | D1944-10 | 合挺 | 185642 | 08合強 | 171608 | 11美德 | 173315 | 1128 | 同 | 2007/4/12 | 10(4/6) | 6/6 | 28.0 | 113 | 1.143 | 2.12 | 1.33 | 1.70 | 0.85 | 1.45 | 130 | 147 | 208 | 高 | 108 | AA | NN | HH6 | - | 祝興 | 17,000 | 方瑞祥 | |
15 | D0490-03 | 合抨 | 185643 | 16加諾 | 180852 | 09秋錦 | 182113 | 342 | 同 | 2007/4/11 | 12(7/5) | 6/6 | 31.5 | 114 | 1.050 | 2.03 | 1.23 | 1.66 | 0.71 | 1.31 | 127 | 146 | 222 | 高 | 107 | AA | NN | HL3 | - | 合一 | |||
15 | D0942-10 | 合持 | 185644 | 09力研 | 179019 | 06研亭 | 182923 | 1028 | 同 | 2007/4/13 | 12(7/5) | 7/7 | 36.5 | 113 | 1.013 | 2.01 | 1.16 | 1.49 | 0.74 | 1.24 | 126 | 146 | 224 | 高 | 107 | AB | NN | HH6 | - | 金山 | 15,000 | 丁基虎 | |
15 | 優 | D1912-13 | 合拭 | 185645 | 13創高峰 | 174813 | 11嘉玉 | 178304 | 840 | - | 2007/4/14 | 12(7/5) | 7/8 | 27.8 | 110 | 1.071 | 2.08 | 1.23 | 1.63 | 0.78 | 1.28 | 130 | 149 | 219 | 高 | 107 | AA | NN | HH6 | - | 豪耀 | 38,000 | 台糖公司 |
15 | D0463-03 | 合拾 | 185646 | 05合項 | 175560 | 10合雋 | 175476 | 1038 | - | 2007/4/14 | 9(5/4) | 6/6 | 26.8 | 110 | 1.071 | 2.08 | 1.23 | 1.63 | 0.78 | 1.28 | 130 | 149 | 219 | 高 | 107 | AB | NN | HH6 | - | 仙佳 | 24,000 | 王溫齊 | |
16 | D0493-02 | 合挈 | 185647 | 11殿撤 | 181293 | 08秋孟 | 182109 | 350 | - | 2007/4/9 | 10(4/6) | 6/6 | 24.9 | 113 | 1.071 | 2.07 | 1.26 | 1.63 | 0.83 | 1.33 | 128 | 147 | 213 | 高 | 106 | AA | NN | HH6 | - | 合一 | 41,000 | 水波AI站 | |
17 | D0135-05 | 合拱 | 185648 | 01鴻耕 | 182930 | 13喜宴 | 181726 | 393 | 同 | 2007/4/14 | 10(6/4) | 7/7 | 32.9 | 115 | 1.026 | 2.06 | 1.19 | 1.57 | 0.77 | 1.22 | 125 | 144 | 208 | 高 | 105 | AA | NN | HH6 | - | 福冠 | 16,000 | 王淑惠 | |
17 | D1302-01 | 合括 | 185649 | 14新將軍 | 181046 | 17福榮 | 181055 | 410 | 同 | 2007/4/14 | 10(5/5) | 7/7 | 26.8 | 105 | 1.127 | 2.13 | 1.34 | 1.74 | 0.89 | 1.39 | 136 | 154 | 208 | 高 | 105 | AA | NN | HH6 | - | 高昌 | 16,000 | 林新福 | |
18 | D0942-09 | 合拿 | 185650 | 09力研 | 179019 | 06研亭 | 182923 | 1028 | 同 | 2007/4/13 | 12(7/5) | 7/6 | 33.5 | 113 | 1.026 | 2.09 | 1.17 | 1.54 | 0.74 | 1.24 | 127 | 146 | 208 | 高 | 104 | AA | NN | HL3 | - | 金山 | 23,000 | 王明仁 | |
19 | D0463-05 | 合拮 | 185651 | 05合項 | 175560 | 10合雋 | 175476 | 1038 | - | 2007/4/14 | 9(5/4) | 7/7 | 28.8 | 116 | 1.045 | 2.12 | 1.21 | 1.56 | 0.81 | 1.26 | 125 | 144 | 209 | 高 | 103 | AB | NN | HH6 | - | 仙佳 | 15,000 | 賴國昌 | |
20 | D1326-01 | 合掎 | 185652 | 00杜英豪 | 174999 | 01威妤 | 181260 | 536 | - | 2007/4/14 | 13(6/7) | 6/6 | 36.0 | 115 | 1.026 | 2.11 | 1.19 | 1.62 | 0.67 | 1.27 | 125 | 144 | 207 | 高 | 102 | AA | NN | HH6 | - | 泰宏榮 | 15,000 | 元明牧場 | |
20 | D0169-02 | 合拯 | 185653 | 13合鑑 | 174817 | 07金鈺 | 172482 | 1114 | - | 2007/4/12 | 8(5/3) | 6/6 | 27.0 | 112 | 1.014 | 2.00 | 1.29 | 1.67 | 0.87 | 1.32 | 128 | 148 | 225 | 高 | 102 | AB | NN | HL5 | - | 同笠 | 15,000 | 陳豐年 | |
21 | 3 | D0941-09 | 合挑 | 185820 | 08言珈 | 185819 | 07言婷 | 180913 | 770 | 同 | 2007/4/11 | 13(9/4) | 7/8 | 38.5 | 120 | 1.026 | 2.11 | 1.22 | 1.62 | 0.77 | 1.27 | 121 | 140 | 226 | 高 | 100 | AA | NN | HH6 | - | 金山 | 15,000 | 黃麗川 |
21 | D1941-11 | 合捆 | 185654 | 09牛王 | 175285 | 09惠群 | 179262 | 733 | 同 | 2007/4/8 | 14(7/7) | 6/6 | 29.3 | 111 | 1.071 | 2.14 | 1.30 | 1.63 | 0.88 | 1.38 | 129 | 148 | 211 | 高 | 100 | AA | NN | HL4 | - | 祝興 | 15,000 | 黃清煙 | |
1 | L1512-15 | 冠掐 | 185601 | 05駿翔 | 171416 | 03宜潔 | 178312 | 693 | 同 | 2007/4/8 | 15(9/6) | 7/8 | 38.7 | 130 | 1.175 | 2.00 | 1.19 | 1.72 | 0.72 | 1.12 | 116 | 133 | 215 | 高 | 128 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 48,000 | 嘉南禽畜生產合作社 | |
2 | 優 | L0173-03 | 亞採 | 185602 | 10富來 | 180738 | 08瑪紫 | 165886 | 1818 | 同 | 2007/4/13 | 10(5/5) | 7/7 | 41.6 | 135 | 1.161 | 2.08 | 1.19 | 1.62 | 0.77 | 1.17 | 111 | 128 | 227 | 高 | 122 | AA | NN | LL2 | - | 福昌 | 15,000 | 許聰明 |
3 | 2 | L1511-10 | 季掬 | 185603 | 06連超 | 176101 | 04欣姿 | 173945 | 1133 | 同 | 2007/4/8 | 12(6/6) | 7/7 | 37.6 | 125 | 1.130 | 2.02 | 1.23 | 1.56 | 0.86 | 1.26 | 118 | 136 | 235 | 120 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 15,000 | 郭博儒 | |
3 | L1512-18 | 季掘 | 185604 | 05駿翔 | 171416 | 03宜潔 | 178312 | 693 | 同 | 2007/4/8 | 15(9/6) | 8/8 | 38.1 | 124 | 1.104 | 1.99 | 1.17 | 1.52 | 0.82 | 1.17 | 119 | 137 | 215 | 高 | 120 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 46,000 | 台糖公司 | |
4 | L0173-04 | 殿掙 | 185605 | 10富來 | 180738 | 08瑪紫 | 165886 | 1818 | 同 | 2007/4/13 | 10(5/5) | 7/7 | 40.6 | 133 | 1.155 | 2.14 | 1.18 | 1.68 | 0.68 | 1.18 | 113 | 130 | 210 | 高 | 117 | AA | NN | HL4 | - | 福昌 | 33,000 | 張光旭 | |
4 | 3 | L0170-07 | 殿据 | 185606 | 04侯達 | 175187 | 08欣沅 | 175882 | 935 | 同 | 2007/4/8 | 9(7/2) | 7/7 | 34.5 | 121 | 1.104 | 2.04 | 1.17 | 1.54 | 0.79 | 1.19 | 121 | 139 | 216 | 高 | 117 | AA | MN | HL4 | - | 福昌 | 73,000 | 李明峰 |
4 | 1 | L0170-08 | 殿掖 | 185607 | 04侯達 | 175187 | 08欣沅 | 175882 | 935 | 同 | 2007/4/8 | 9(7/2) | 7/7 | 32.4 | 120 | 1.091 | 2.02 | 1.15 | 1.55 | 0.70 | 1.20 | 122 | 140 | 215 | 高 | 117 | AA | MN | HL4 | - | 福昌 | 57,000 | 劉顯啟 |
5 | L0880-10 | 合掣 | 185608 | 00金洲 | 178940 | 10力華 | 184950 | 424 | 同 | 2007/4/10 | 13(10/3) | 8/8 | 39.9 | 124 | 1.065 | 2.02 | 1.16 | 1.54 | 0.79 | 1.14 | 118 | 137 | 215 | 高 | 113 | AA | NN | HL4 | - | 金山 | 39,000 | 高昌AI站 | |
6 | 優 | L1385-10 | 合掮 | 185609 | 03銘峰 | 170021 | 07秀月 | 180195 | 555 | - | 2007/4/14 | 13(7/6) | 7/7 | 34.0 | 121 | 1.104 | 2.11 | 1.22 | 1.54 | 0.84 | 1.29 | 122 | 140 | 211 | 高 | 111 | AA | NN | HL4 | - | 合興 | 15,000 | 施永清 |
7 | L1228-04 | 合掩 | 185610 | 02福高 | 181035 | 01蘭玲 | 164149 | 1897 | 同 | 2007/4/8 | 11(5/6) | 7/7 | 37.6 | 119 | 1.065 | 2.08 | 1.20 | 1.57 | 0.82 | 1.22 | 122 | 141 | 217 | 高 | 108 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 15,000 | 包鐵樹 | |
7 | 優 | L1228-01 | 合措 | 185611 | 02福高 | 181035 | 01蘭玲 | 164149 | 1897 | 同 | 2007/4/8 | 11(5/6) | 7/7 | 32.4 | 111 | 1.057 | 2.04 | 1.23 | 1.58 | 0.83 | 1.28 | 129 | 148 | 232 | 高 | 108 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 29,000 | 王溫齊 |
8 | L1385-09 | 合拼 | 185612 | 03銘峰 | 170021 | 07秀月 | 180195 | 555 | - | 2007/4/14 | 13(7/6) | 7/7 | 32.9 | 118 | 1.078 | 2.12 | 1.20 | 1.57 | 0.82 | 1.22 | 123 | 142 | 212 | 高 | 107 | AA | NN | LL2 | - | 合興 | 15,000 | 唐進吉 | |
9 | L1384-14 | 合推 | 185613 | 07建皇 | 178353 | 09苔馨 | 174485 | 1087 | - | 2007/4/13 | 13(4/9) | 7/7 | 40.6 | 122 | 1.024 | 2.06 | 1.15 | 1.52 | 0.77 | 1.17 | 117 | 137 | 212 | 高 | 105 | AA | NN | HL4 | - | 合興 | 39,000 | 柯水順 | |
10 | L0168-05 | 合捶 | 185614 | 00嘉南 | 175863 | 06淑奇 | 172483 | 1263 | - | 2007/4/12 | 11(6/5) | 7/7 | 30.0 | 115 | 1.043 | 2.07 | 1.31 | 1.66 | 0.86 | 1.41 | 126 | 145 | 214 | 高 | 102 | AA | NN | HL3 | - | 同笠 | |||
11 | L0451-09 | 合接 | 185615 | 09冠章 | 171811 | 10千思 | 183544 | 595 | - | 2007/4/14 | 13(8/5) | 8/8 | 42.2 | 123 | 1.006 | 2.08 | 1.14 | 1.52 | 0.72 | 1.17 | 117 | 137 | 211 | 高 | 101 | AA | NN | HL4 | - | 祝興 | 27,000 | 許慶富 | |
11 | L1341-01 | 合掠 | 185616 | 03勝雄 | 181542 | 04民琳 | 176225 | 813 | 同 | 2007/4/14 | 15(9/6) | 7/7 | 32.9 | 115 | 1.026 | 2.10 | 1.22 | 1.52 | 0.87 | 1.27 | 125 | 144 | 211 | 高 | 101 | AA | MN | HL3 | - | 泰宏榮 | 15,000 | 徐鐸彰 | |
12 | L0982-06 | 合控 | 185617 | 08冠納 | 180654 | 06瑞景 | 183703 | 396 | - | 2007/4/11 | 10(6/4) | 8/8 | 28.6 | 112 | 1.029 | 2.07 | 1.32 | 1.70 | 0.90 | 1.35 | 129 | 148 | 229 | 高 | 100 | AA | NN | HL4 | - | 水波 | |||
1 | 1 | Y0262-01 | 冠拳 | 185598 | 06利美 | 180732 | 06姬薏 | 180735 | 574 | 同 | 2007/4/8 | 9(5/4) | 8/6 | 30.3 | 116 | 1.129 | 2.06 | 1.17 | 1.62 | 0.62 | 1.27 | 126 | 144 | 211 | 高 | 127 | AA | NN | HL3 | - | 福昌 | 40,000 | 邱世平 |
2 | Y0287-04 | 亞拏 | 185599 | 06雄興 | 174477 | 06美雀 | 177925 | 690 | 同 | 2007/4/14 | 12(5/7) | 7/7 | 41.2 | 125 | 1.048 | 2.03 | 1.20 | 1.55 | 0.85 | 1.20 | 116 | 135 | 223 | 高 | 116 | AA | MM | LL1 | - | 暉煌 | 33,000 | 張重興 | |
3 | Y0262-02 | 季抿 | 185600 | 06利美 | 180732 | 06姬薏 | 180735 | 574 | 同 | 2007/4/8 | 9(5/4) | 7/8 | 28.2 | 107 | 1.000 | 2.09 | 1.32 | 1.74 | 0.89 | 1.34 | 133 | 153 | 211 | 高 | 103 | AA | MN | LL2 | - | 福昌 | 35,000 | 朱振豐 |
指數 名次 |
體型 名次 |
品種 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
母 生子 日齡 |
親 源 場 |
出生 日期 |
窩仔 數 公/母 |
乳頭 數 左/右 |
70 日齡 重Kg |
150 日齡 重Kg |
每日 增重 Kg |
飼料 效率 |
背脂 厚度 cm |
5肋 背脂 cm |
後肋 背脂 cm |
後腰 背脂 cm |
達90 公斤 日齡 |
達100 公斤 日齡 |
指 數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
基因 條碼 |
種豬場 | 成交價 (元) |
標購者 |
1 | D0399-02 | 冠捎 | 185595 | 10承輝 | 178728 | 09金悠 | 174114 | 1142 | - | 2007/4/8 | 6(3/3) | 7/7 | 26.1 | 89 | 0.886 | 2.15 | 1.30 | 1.87 | 1.07 | 1.62 | 154 | 165 | 102 | AA | NN | HH6 | - | 水波 | |||
2 | D0005-13 | 亞挪 | 185596 | 15好利旺 | 179373 | 15姬恬 | 179382 | 747 | 同 | 2007/4/12 | 8(4/4) | 7/7 | 31.0 | 105 | 0.929 | 2.18 | 1.39 | 1.76 | 1.01 | 1.41 | 133 | 144 | 101 | AA | NN | HH6 | - | 福昌 | |||
3 | D0398-01 | 季捏 | 185597 | 13泰洋 | 176455 | 11運媞 | 181399 | 567 | - | 2007/4/8 | 12(6/6) | 7/6 | 34.5 | 100 | 0.886 | 2.19 | 1.36 | 1.90 | 1.25 | 1.60 | 139 | 150 | 97 | AA | NN | HH6 | - | 水波 | |||
1 | 1 | L1511-02 | 冠揚 | 185587 | 06連超 | 176101 | 04欣姿 | 173945 | 1133 | 同 | 2007/4/8 | 12(6/6) | 8/8 | 35.0 | 110 | 0.942 | 2.14 | 1.12 | 1.67 | 0.97 | 1.42 | 128 | 139 | 89 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 52,000 | 張英雲 |
2 | L1385-06 | 亞捥 | 185588 | 03銘峰 | 170021 | 07秀月 | 180195 | 555 | - | 2007/4/14 | 13(7/6) | 7/7 | 30.9 | 108 | 0.935 | 2.18 | 1.08 | 1.70 | 0.85 | 1.35 | 130 | 141 | 87 | AA | NN | LL2 | - | 合興 | 20,000 | 張英雲 | |
2 | 3 | L1228-15 | 亞掗 | 185589 | 02福高 | 181035 | 01蘭玲 | 164149 | 1897 | 同 | 2007/4/8 | 11(5/6) | 7/7 | 36.6 | 112 | 0.948 | 2.19 | 1.11 | 1.68 | 0.93 | 1.38 | 126 | 137 | 87 | AA | NN | HL4 | - | 高昌 | 31,000 | 王淑惠 |
3 | L1512-02 | 季掯 | 185590 | 05駿翔 | 171416 | 03宜潔 | 178312 | 693 | 同 | 2007/4/8 | 15(9/6) | 7/7 | 38.7 | 109 | 0.909 | 2.19 | 1.18 | 1.70 | 1.05 | 1.45 | 129 | 140 | 80 | AA | NN | HL4 | - | 暉煌 | 24,000 | 台糖公司 | |
4 | L0168-07 | 殿掞 | 185591 | 00嘉南 | 175863 | 06淑奇 | 172483 | 1263 | - | 2007/4/12 | 11(6/5) | 7/7 | 25.0 | 90 | 0.871 | 2.14 | 1.30 | 1.90 | 1.10 | 1.60 | 151 | 162 | 74 | AA | NN | HL4 | - | 同笠 | 12,000 | 張光旭 | |
5 | L0982-02 | 合揉 | 185592 | 08冠納 | 180654 | 06瑞景 | 183703 | 396 | - | 2007/4/11 | 10(6/4) | 7/7 | 27.6 | 100 | 0.871 | 2.18 | 1.39 | 1.95 | 1.20 | 1.70 | 138 | 149 | 69 | AA | NN | HL4 | - | 水波 | 12,000 | 方瑞祥 | |
6 | L0168-08 | 合棡 | 185593 | 00嘉南 | 175863 | 06淑奇 | 172483 | 1263 | - | 2007/4/12 | 11(6/5) | 7/7 | 25.0 | 89 | 0.857 | 2.19 | 1.32 | 1.92 | 1.12 | 1.62 | 151 | 163 | 68 | AA | NN | HL4 | - | 同笠 | 12,000 | 方瑞祥 | |
7 | 2 | L0173-11 | 合拊 | 185594 | 10富來 | 180738 | 08瑪紫 | 165886 | 1818 | 同 | 2007/4/13 | 10(5/5) | 7/7 | 38.6 | 102 | 0.798 | 2.19 | 1.17 | 1.81 | 0.91 | 1.46 | 134 | 147 | 65 | AA | NN | LL2 | - | 福昌 | 19,000 | 李明賜 |