滿貫獎種豬 (資格名單) |
雜誌印刷版 | 飼料效率分佈圖 | 同一期合照 | 歷年拍賣 頭數及價格 |
台灣動物科技研究所 竹南檢定站種公豬拍賣名錄 |
拍賣期別:96-07 拍賣日期:2008/3/19 拍賣地點:竹南 |
拍賣 順序 |
名次 | 品種 (影片) |
耳標 (圖檔) |
原場 耳號 |
種豬 名號 |
種豬 登錄號 |
父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
出生日期 | 窩數 | 乳頭數 (左/右) |
每日 增重 |
飼料 效率 |
背脂 厚度 |
110Kg 日齡 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
指數 | 送檢 豬場 |
成交價 | 標購者 |
70 | 1 | D | 31307 | 0087-03 | 冠氫 | 186871 | 金鋼 | 182492 | 欣慈 | 174419 | 2007/06/23 | 9 | / | 1.321 | 1.96 | 1.26 | 130 | AA | 141 | 福昌 | 99,500 | 動科所AI站 | ||
64 | 2 | D | 31279 | 1316-01 | 亞氪 | 186872 | 加彥 | 173929 | 楓芷 | 173926 | 2007/06/23 | 13 | / | 1.302 | 1.99 | 1.26 | 131 | AA | 138 | 暉煌 | 20,500 | 洪慶來 | ||
59 | 3 | D | 31284 | 1676-01 | 季氯 | 186873 | 杜永慶 | 180670 | 明星 | 175164 | 2007/06/26 | 11 | / | 1.302 | 1.97 | 1.31 | 135 | AA | 136 | 順安 | ||||
58 | 4 | D | 31340 | 0558-01 | 殿永 | 186874 | 殿撤 | 181293 | 吟玉 | 177104 | 2007/06/25 | 13 | / | 1.283 | 2.01 | 1.29 | 129 | AA | 133 | 合一 | 73,500 | 蘇振河 | ||
56 | 5 | D | 31281 | 1316-02 | 合求 | 186875 | 加彥 | 173929 | 楓芷 | 173926 | 2007/06/23 | 13 | / | 1.264 | 2.06 | 1.27 | 131 | AA | 128 | 暉煌 | 32,000 | 張旺 | ||
55 | 6 | D | 31341 | 0554-04 | 合池 | 186876 | 加財 | 182137 | 加蓮 | 179799 | 2007/06/25 | 11 | / | 1.259 | 2.03 | 1.32 | 132 | AA | 127 | 合一 | 41,000 | 黃振鎰 | ||
52 | 7 | D | 31286 | 0087-02 | 金鋼 | 182492 | 欣慈 | 174419 | 2007/06/23 | 9 | / | 1.232 | 2.04 | 1.29 | 134 | AA | 125 | 福昌 | 38,000 | 吳萬福 | ||||
51 | 8 | D | 31327 | 1369-02 | 合汗 | 186877 | 強種 | 185862 | 強娜 | 186103 | 2007/06/23 | 9 | / | 1.250 | 2.04 | 1.34 | 141 | AA | 124 | 願景金來 | 60,000 | 涂氏牧場 | ||
49 | 9 | D | 31294 | 1680-01 | 合污 | 186878 | 杜永慶 | 180670 | 寧次 | 185257 | 2007/06/26 | 10 | / | 1.232 | 2.07 | 1.29 | 138 | AA | 123 | 順安 | 53,500 | 涂氏牧場 | ||
48 | 10 | D | 31295 | 1675-01 | 合汙 | 186879 | 杜永慶 | 180670 | 神寧 | 180466 | 2007/06/26 | 10 | / | 1.217 | 2.05 | 1.28 | 133 | AB | 123 | 順安 | 36,500 | 黃瑞旭 | ||
46 | 11 | D | 31337 | 0554-02 | 合江 | 186880 | 加財 | 182137 | 加蓮 | 179799 | 2007/06/25 | 11 | / | 1.214 | 2.07 | 1.29 | 139 | AA | 121 | 合一 | 56,000 | 蕭利民 | ||
45 | 12 | D | 31289 | 0084-06 | 合汕 | 186881 | 寶成 | 184720 | 欣絨 | 175928 | 2007/06/23 | 8 | / | 1.200 | 2.07 | 1.26 | 137 | AA | 121 | 福昌 | 39,000 | 劉源裕 | ||
41 | 13 | D | 31306 | 0085-02 | 合汛 | 186882 | 金輝 | 182490 | 欣姿 | 174872 | 2007/06/23 | 8 | / | 1.183 | 2.09 | 1.29 | 138 | AA | 116 | 福昌 | 20,500 | 許宏鈞 | ||
40 | 14 | D | 31370 | 0539-03 | 合汪 | 186883 | 合項 | 175560 | 雲丐 | 179944 | 2007/06/24 | 12 | / | 1.183 | 2.11 | 1.32 | 137 | AA | 113 | 仙佳 | 57,500 | 蘇育賢 | ||
37 | 15 | D | 31313 | 0557-05 | 合汶 | 186884 | 加財 | 182137 | 加采 | 180822 | 2007/06/25 | 14 | / | 1.150 | 2.10 | 1.27 | 136 | AA | 113 | 合一 | 30,500 | 詹運祥 | ||
36 | 16 | D | 31319 | 0441-04 | 合汲 | 186885 | 泰洋 | 176455 | 合音 | 181412 | 2007/06/23 | 10 | / | 1.133 | 2.10 | 1.27 | 138 | AA | 111 | 水波 | 19,500 | 歐正有 | ||
33 | 17 | D | 31276 | 1317-07 | 合決 | 186886 | 造極 | 182584 | 楓華 | 177911 | 2007/06/24 | 11 | / | 1.133 | 2.08 | 1.31 | 144 | AA | 110 | 暉煌 | 43,000 | 蘇振河 | ||
32 | 18 | D | 31272 | 1317-01 | 合沃 | 186887 | 造極 | 182584 | 楓華 | 177911 | 2007/06/24 | 11 | / | 1.150 | 2.09 | 1.34 | 137 | AA | 110 | 暉煌 | 36,500 | 許宏鈞 | ||
29 | 19 | D | 31299 | 1675-02 | 合沈 | 186888 | 杜永慶 | 180670 | 神寧 | 180466 | 2007/06/26 | 10 | / | 1.150 | 2.08 | 1.36 | 135 | AA | 109 | 順安 | 30,500 | 詹運祥 | ||
27 | 20 | D | 31338 | 0561-01 | 合沐 | 186889 | 加財 | 182137 | 亮銀 | 183596 | 2007/06/25 | 7 | / | 1.150 | 2.13 | 1.31 | 136 | AA | 109 | 合一 | 15,000 | 黃添裕 | ||
26 | 21 | D | 31312 | 0557-02 | 合沖 | 186890 | 加財 | 182137 | 加采 | 180822 | 2007/06/25 | 14 | / | 1.143 | 2.11 | 1.31 | 138 | AA | 109 | 合一 | 30,000 | 吳錦煌 | ||
23 | 22 | D | 31324 | 1455-03 | 合沙 | 186891 | 杜敏雄 | 182020 | 格雅 | 184541 | 2007/06/24 | 9 | / | 1.127 | 2.10 | 1.29 | 154 | AA | 109 | 泰宏榮 | 52,500 | 台糖畜殖部 | ||
22 | 23 | D | 31383 | 0400-04 | 合沛 | 186892 | 九紋龍 | 182635 | 彤歡 | 182650 | 2007/06/23 | 8 | / | 1.133 | 2.17 | 1.26 | 145 | AA | 108 | 信菖 | 26,000 | 動科所AI站 | ||
20 | 24 | D | 31372 | 0539-01 | 合汴 | 186893 | 合項 | 175560 | 雲丐 | 179944 | 2007/06/24 | 12 | / | 1.117 | 2.10 | 1.31 | 137 | AA | 107 | 仙佳 | 15,000 | 吳萬福 | ||
19 | 25 | D | 31330 | 1455-02 | 合汽 | 186894 | 杜敏雄 | 182020 | 格雅 | 184541 | 2007/06/24 | 9 | / | 1.117 | 2.14 | 1.27 | 144 | AA | 106 | 泰宏榮 | 21,000 | 祝興種豬場 | ||
17 | 26 | D | 31377 | 0151-11 | 合沫 | 186978 | 鴻耕 | 182930 | 佳育 | 178166 | 2007/06/26 | 11 | / | 1.133 | 2.12 | 1.34 | 142 | AA | 106 | 福冠 | 15,000 | 張明榜 | ||
16 | 27 | D | 31323 | 1453-07 | 合沸 | 186895 | 杜敏雄 | 182020 | 杜玨 | 180325 | 2007/06/24 | 14 | / | 1.111 | 2.14 | 1.27 | 147 | AA | 106 | 泰宏榮 | 15,000 | 張明榜 | ||
14 | 28 | D | 31374 | 0540-03 | 合沽 | 186896 | 金字塔 | 180203 | 萬蓓 | 175940 | 2007/06/24 | 10 | / | 1.127 | 2.13 | 1.34 | 140 | AB | 105 | 仙佳 | 19,500 | 鄭木旺 | ||
13 | 29 | D | 31333 | 0441-05 | 合治 | 186897 | 泰洋 | 176455 | 合音 | 181412 | 2007/06/23 | 10 | / | 1.117 | 2.15 | 1.36 | 145 | AA | 102 | 水波 | 30,000 | 呂振龍 | ||
11 | 30 | D | 31325 | 1453-02 | 合沼 | 186898 | 杜敏雄 | 182020 | 杜玨 | 180325 | 2007/06/24 | 14 | / | 1.111 | 2.12 | 1.39 | 147 | AA | 101 | 泰宏榮 | 26,000 | 吳瑞捵 | ||
10 | 31 | D | 31366 | 1921-14 | 合油 | 186849 | 創高峰 | 174813 | 雲珊 | 174725 | 2007/06/26 | 10 | / | 1.060 | 2.13 | 1.29 | 156 | AA | 99 | 豪耀 | 40,000 | 李清水 | ||
8 | 32 | D | 31382 | 0147-07 | 合沿 | 186977 | 鴻久 | 181735 | 雅欣 | 184647 | 2007/06/26 | 11 | / | 1.076 | 2.12 | 1.36 | 148 | AA | 98 | 福冠 | 18,000 | 吳瑞捵 | ||
7 | 33 | D | 31375 | 0540-01 | 合況 | 186850 | 金字塔 | 180203 | 萬蓓 | 175940 | 2007/06/24 | 10 | / | 1.060 | 2.15 | 1.29 | 144 | AA | 98 | 仙佳 | 15,000 | 涂氏牧場 | ||
4 | 34 | D | 31358 | 0543-04 | 合泉 | 186851 | 金字塔 | 180203 | 合雛 | 175470 | 2007/06/24 | 8 | / | 1.060 | 2.17 | 1.27 | 144 | AA | 98 | 仙佳 | 15,000 | 涂氏牧場 | ||
3 | 35 | D | 31357 | 0543-06 | 合泓 | 186852 | 金字塔 | 180203 | 合雛 | 175470 | 2007/06/24 | 8 | / | 1.060 | 2.16 | 1.31 | 144 | AA | 97 | 仙佳 | 15,000 | 蔡崑龍 | ||
2 | 36 | D | 31322 | 1453-04 | 合法 | 186853 | 杜敏雄 | 182020 | 杜玨 | 180325 | 2007/06/24 | 14 | / | 1.045 | 2.17 | 1.31 | 144 | AA | 94 | 泰宏榮 | ||||
1 | 37 | D | 31336 | 0441-09 | 合泯 | 186854 | 泰洋 | 176455 | 合音 | 181412 | 2007/06/23 | 10 | / | 1.029 | 2.21 | 1.29 | 154 | AA | 91 | 水波 | 15,000 | 曾仁福 | ||
69 | 1 | L | 31359 | 0541-04 | 冠氟 | 186860 | 耕冷精 | 183008 | 雲主 | 179286 | 2007/06/24 | 11 | / | 1.302 | 1.94 | 1.26 | 129 | AA | 144 | 仙佳 | 74,000 | 陳鴻志 | ||
67 | 2 | L | 31290 | 0207-01 | 亞氦 | 186861 | 侯加 | 172464 | 姬蒂 | 177809 | 2007/06/23 | 10 | / | 1.283 | 2.02 | 1.27 | 129 | AA | 137 | 福昌 | 43,500 | 張重興 | ||
62 | 3 | L | 31280 | 1534-10 | 季歌 | 186862 | 世駿 | 179707 | 容嬋 | 183644 | 2007/06/23 | 13 | / | 1.268 | 2.02 | 1.33 | 133 | AA | 133 | 暉煌 | 29,500 | 張錦棟 | ||
53 | 4 | L | 31362 | 0541-03 | 耕冷精 | 183008 | 雲主 | 179286 | 2007/06/24 | 11 | / | 1.245 | 2.04 | 1.29 | 129 | AA | 129 | 仙佳 | ||||||
50 | 5 | L | 31361 | 0541-02 | 合歐 | 186863 | 耕冷精 | 183008 | 雲主 | 179286 | 2007/06/24 | 11 | / | 1.226 | 2.06 | 1.26 | 130 | AA | 127 | 仙佳 | 15,000 | 鄭木旺 | ||
43 | 6 | L | 31332 | 1456-02 | 合歎 | 186864 | 普來登 | 177200 | 那英 | 182073 | 2007/06/26 | 11 | / | 1.183 | 2.07 | 1.34 | 135 | AA | 117 | 泰宏榮 | 58,500 | 張重興 | ||
34 | 7 | L | 31292 | 0209-01 | 合歡 | 186865 | 侯加 | 172464 | 洋芬 | 170096 | 2007/06/23 | 9 | / | 1.167 | 2.09 | 1.26 | 137 | AA | 116 | 福昌 | 15,000 | 傅志元 | ||
31 | 8 | L | 31298 | 0880-02 | 合止 | 186866 | 瑞慶 | 177364 | 雅伶 | 175180 | 2007/06/26 | 12 | / | 1.167 | 2.12 | 1.32 | 142 | AA | 113 | 順安 | 27,000 | 李謙烈 | ||
25 | 9 | L | 31363 | 0541-01 | 合正 | 186867 | 耕冷精 | 183008 | 雲主 | 179286 | 2007/06/24 | 11 | / | 1.150 | 2.11 | 1.27 | 137 | AA | 112 | 仙佳 | ||||
15 | 10 | L | 31296 | 0876-02 | 合此 | 186868 | 宏達 | 178149 | 安莉 | 169110 | 2007/06/26 | 11 | / | 1.133 | 2.12 | 1.31 | 142 | AA | 108 | 順安 | ||||
9 | 11 | L | 31317 | 0505-09 | 合步 | 186869 | 世鴻 | 175627 | 美人 | 173328 | 2007/06/24 | 10 | / | 1.133 | 2.15 | 1.26 | 137 | AA | 108 | 祝興 | ||||
6 | 12 | L | 31288 | 0207-02 | 合武 | 186870 | 侯加 | 172464 | 姬蒂 | 177809 | 2007/06/23 | 10 | / | 1.117 | 2.11 | 1.29 | 138 | AA | 107 | 福昌 | 41,500 | 張重興 | ||
68 | 1 | Y | 31335 | 1179-06 | 冠歇 | 186858 | 仁德 | 182478 | 精靈 | 171308 | 2007/06/24 | 7 | / | 1.283 | 2.03 | 1.37 | 130 | AA | 123 | 水波 | 79,000 | 林弘毅 | ||
66 | 2 | Y | 31311 | 0249-09 | 亞款 | 186859 | 千義 | 183538 | 美仟 | 161667 | 2007/06/26 | 10 | / | 1.143 | 2.11 | 1.32 | 143 | AA | 100 | 祝興 |
第 96-07期 SEW 種女豬拍賣名錄(2008/3/19竹南) 本期總成交價: 1,854,000元,成交頭數:60頭,
成交百分比:88%(60/68)
拍賣
順序編號
品種
耳標
(圖檔)原場
耳號種豬
名號種豬
登錄號父畜
名號父畜
登錄號母畜
名號母畜
登錄號出生日期
窩數
乳頭數
(左/右)每日
增重飼料
效率背脂
厚度100Kg
日齡緊迫
基因多產
基因肉質
基因送檢
豬場成交價
標購者
65
1
D
31291
0084-11
合泛
186855
寶成
184720
欣絨
175928
2007/06/23
8
7/7
1.071
1.31
141
AA
福昌
27,500
曹昌永
57
2
D
31271
0087-10
合波
186856
金鋼
182492
欣慈
174419
2007/06/23
9
7/7
1.035
1.39
145
AA
福昌
20,500
鄭木旺
21
3
D
31355
0401-15
合泣
186857
九紋龍
182635
彤妃
182648
2007/06/23
10
7/7
1.017
1.26
151
AA
信菖
18,500
登豐牧場
63
1
L
31303
1535-08
合歷
186837
世駿
179707
芳瑄
179715
2007/06/25
14
8/8
1.151
1.41
142
AA
暉煌
20,000
劉源裕
54
2
L
31285
0880-11
合歸
186838
瑞慶
177364
雅伶
175180
2007/06/26
12
7/8
1.132
1.39
142
AA
順安
26,000
台糖畜殖部
47
3
L
31274
1535-03
合殄
186839
世駿
179707
芳瑄
179715
2007/06/25
14
7/8
1.107
1.38
137
AA
暉煌
20,500
詹文欽
44
4
L
31376
0544-10
合殊
186840
耕冷精
183008
西云
177868
2007/06/24
11
8/7
1.089
1.33
139
AA
仙佳
23,000
詹文欽
39
5
L
31293
0207-10
合殖
186841
侯加
172464
姬蒂
177809
2007/06/23
10
8/8
1.071
1.46
141
AA
福昌
17,000
詹運祥
38
6
L
31360
0541-10
合段
186842
耕冷精
183008
雲主
179286
2007/06/24
11
7/7
1.071
1.42
140
AA
仙佳
18,000
詹文欽
35
7
L
31301
1534-01
合殷
186843
世駿
179707
容嬋
183644
2007/06/23
13
7/8
1.000
1.40
151
AA
暉煌
30
8
L
31368
0544-11
合殿
186844
耕冷精
183008
西云
177868
2007/06/24
11
8/7
0.952
1.37
154
AA
仙佳
13,000
張瑞鏜
28
9
L
31378
0549-12
合每
186976
合勝
178068
人合
182985
2007/06/26
12
7/8
0.952
1.37
159
AA
福冠
15,000
張瑞鏜
24
10
L
31304
1533-02
合比
186845
北超
173933
維芬
182581
2007/06/23
12
8/8
0.910
1.36
166
AA
暉煌
18,000
張博勝
18
11
L
31342
0505-02
合民
186846
世鴻
175627
美人
173328
2007/06/24
10
7/7
0.910
1.41
165
AA
祝興
12,000
傅志元
12
12
L
31371
0541-08
合氖
186847
耕冷精
183008
雲主
179286
2007/06/24
11
7/8
0.896
1.27
165
AA
仙佳
15,000
張建偉
5
13
L
31343
0505-01
合氙
186848
世鴻
175627
美人
173328
2007/06/24
10
7/7
0.857
1.34
168
AA
祝興
12,000
傅志元
42
1
Y
31318
1179-03
合欺
186836
仁德
182478
精靈
171308
2007/06/24
7
8/7
1.000
1.31
158
AA
水波
24,500
王淑惠