同期 照片 |
雜誌印刷版 (體型名次排序) |
採精 記錄 |
精選豬 (底價五萬元) |
總精子數 (億) |
公豬 鞭長 |
體重背脂 指數名次 |
基因檢測 與後續登錄 |
2024年雄親 DNA寄存名冊 |
歷年種豬 拍賣統計 |
特選豬 專輯 |
乳頭數 (9 對以上) |
本頁 QR-Code |
|||||
雄雌親基因登錄資料 | 冠軍豬 種豬照片影片 | 特選豬 種豬照片影片 |
台灣區種豬產業協會拍賣名錄 (點按此,改以指數名次排序) (點按此,取得個別種豬專屬網頁QR-Code) |
96 年第 7 次 (10 月15 日) 新化種豬比賽展示拍賣會 |
拍賣 | 成交價 | 標購者 | 名次榮譽榜 | 體重 背脂 指數 |
種豬場 | 品 種 (影) |
耳號 | 性 別 |
父(雄親) | 母(雌親) | 雄 雌親 來源 |
出生日期 | 同窩 活仔數 (公+母) |
乳頭 數 左/右 |
拍賣 日齡 |
體重 (Kg) |
背脂厚度(cm) | 基因型 | ||||||||||||||||||
順 序 |
背 號 |
腳 蹄 |
體 型 |
指 數 |
生年 | 名號 | 品種 耳號 |
登錄號 | 父 生子 日齡 |
名號 | 品種 耳號 |
登錄號 | 母 生子 日齡 |
4 肋 |
後 肋 |
後 腰 |
平 均 |
緊 迫 |
多 產 |
肉 質 |
增 肌 |
增 長 |
產 精 |
|||||||||||||
1 | 13,000 | 洪振順 | 8 | 101 | 金山 | L | 0844-02 | 母 | 2005 | 力延 | L0284-12 | 183396 | 702 | 禾俞 | L1440-04 | 175650 | 2041 | 同 | 2007/02/20 | 12(7+5) | 7/7 | 238 | 138 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 1.40 | AA | NN | HL4 | FF | - | ||||
2 | 9 | 15,000 | 蘇七 | 7 | 120 | 合一 | D | 0455-04 | 公 | 2006 | 加諾 | D0289-02 | 180852 | 382 | 加娃 | D0201-13 | 180824 | 496 | 同 | 2007/01/29 | 10(4+6) | 8/8 | 260 | 176 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.47 | AA | NN | HL3 | FF | - | |||
3 | 4 | 105 | 祝興 | L | 0435-02 | 母 | 2003 | 冠章 | L1777-09 | 171811 | 1194 | 智陽 | L0099-02 | 181186 | 618 | - | 2007/03/30 | 10(4+6) | 8/9 | 200 | 123 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.30 | AA | NN | HL4 | FF | - | ||||||
4 | 0 | 10 | 116 | 福冠 | D | 0109-03 | 公 | 2005 | 瑞雄 | D0679-01 | 178173 | 587 | 杏情 | D0036-04 | 181721 | 398 | 同 | 2006/12/29 | 12(5+7) | 7/6 | 291 | 165 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.40 | AA | NN | HH6 | FG | - | |||||
5 | 10,000 | 洪振順 | 14 | 84 | 水波 | L | 0967-05 | 母 | 2006 | 冠納 | L1300-13 | 180654 | 393 | 富郡 | L0745-04 | 165181 | 1847 | - | 2007/03/16 | 11(3+8) | 7/7 | 214 | 120 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 1.43 | AA | NN | HL4 | FF | - | ||||
6 | 1 | 30,000 | 林金相 | 16 | 96 | 順安 | D | 1560-01 | 公 | 2004 | 興國 | D0766-05 | 173297 | 977 | 彩虹 | D1080-14 | 178658 | 597 | 同 | 2007/01/25 | 10(6+4) | 7/6 | 264 | 160 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.53 | AA | NN | HH6 | FF | - | |||
7 | 13,000 | 洪振順 | 3 | 107 | 暉煌 | L | 1472-01 | 母 | 2005 | 逸超 | L1253-10 | 179708 | 491 | 蘭豔 | L0972-04 | 173966 | 935 | 同 | 2007/02/22 | 10(5+5) | 8/7 | 236 | 140 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.37 | AA | NN | HL4 | FF | - | ||||
8 | 15,000 | 謝佩璋 | 3 | 118 | 順安 | L | 0774-04 | 公 | 2005 | 宏達 | L1173-01 | 178149 | 588 | 蘭多 | L1861-11 | 173280 | 1000 | - | 2007/02/03 | 11(9+2) | 8/7 | 255 | 175 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 1.50 | AA | NN | HL4 | FG | QR | - | |||
9 | 1 | 10,000 | 蘇七 | 12 | 92 | 合一 | L | 0454-15 | 母 | 2005 | 季鳴 | L1692-01 | 178143 | 626 | 紅卿 | L0046-08 | 174071 | 1072 | - | 2007/03/13 | 12(5+7) | 8/7 | 217 | 125 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.40 | AA | MN | HL4 | FF | - | |||
10 | 2 | 19,000 | 丁家育 | 6 | 121 | 水波 | D | 0320-10 | 公 | 2005 | 承輝 | D0820-01 | 178728 | 515 | 燤莉 | D0363-01 | 169622 | 1388 | - | 2006/12/23 | 11(6+5) | 6/6 | 297 | 155 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.30 | AA | NN | HH6 | GG | - | |||
11 | 2 | 2 | 111 | 高昌 | L | 1227-10 | 母 | 2006 | 福高 | L1187-03 | 181035 | 426 | 蘭芷 | L0970-12 | 164148 | 1885 | 同 | 2007/03/27 | 10(5+5) | 8/8 | 203 | 120 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.23 | AA | NN | HL4 | FF | - | |||||
12 | 3 | 20,000 | 張永居 | 5 | 126 | 祝興 | D | 1910-06 | 公 | 2005 | 精紅 | D1591-03 | 179280 | 570 | 文如 | D1097-05 | 169027 | 1406 | 同 | 2007/02/14 | 11(7+4) | 6/6 | 244 | 165 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.37 | AA | NN | HL3 | FF | - | |||
13 | 4 | 10,000 | 黃招福 | 13 | 88 | 祝興 | L | 0403-04 | 母 | 2005 | 福氣 | L0074-06 | 181177 | 642 | 佳齡 | L1749-01 | 171635 | 1245 | 同 | 2007/02/24 | 10(3+7) | 8/8 | 234 | 146 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 1.57 | AA | NN | HL4 | FF | - | |||
14 | 9 | 15,000 | 陳俊欽 | 14 | 107 | 水波 | D | 0355-08 | 公 | 2005 | 泰洋 | D0635-05 | 176455 | 699 | 燤箏 | D0681-06 | 176720 | 872 | - | 2007/02/10 | 13(8+5) | 6/6 | 248 | 150 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.40 | AA | NN | HL5 | FG | - | |||
15 | 7 | 1 | 113 | 山霖 | L | 1321-02 | 母 | 2004 | 合特 | L1041-02 | 173560 | 980 | 季宥 | L1403-12 | 173593 | 977 | - | 2007/02/21 | 11(5+6) | 8/7 | 237 | 140 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.33 | AA | NN | HL4 | FG | QR | - | ||||
16 | 23,000 | 邱淡 | 1 | 134 | 金山 | L | 0837-08 | 公 | 2004 | 元妙 | L0152-10 | 178956 | 921 | 玉書 | L1886-02 | 180875 | 1184 | 同 | 2007/02/08 | 13(8+5) | 8/9 | 250 | 176 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.40 | AA | NN | HL4 | FG | QR | - | |||
17 | 8 | 10,000 | 洪振順 | 6 | 103 | 金山 | L | 0847-04 | 母 | 2005 | 金哲 | L0082-02 | 178938 | 568 | 瑞微 | L1838-03 | 179945 | 1239 | 同 | 2007/02/20 | 12(7+5) | 8/8 | 238 | 125 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.30 | AA | NN | LL2 | FF | - | |||
18 | 7 | 20,000 | 丁家育 | 3 | 1 | 138 | 暉煌 | D | 1196-02 | 公 | 2005 | 環亞 | D0744-01 | 179749 | 605 | 雅婕 | D0870-11 | 182590 | 464 | 同 | 2006/12/25 | 10(8+2) | 6/6 | 295 | 173 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.30 | AA | NN | HH6 | FF | - | ||
19 | 9 | 10,000 | 丁家育 | 19 | 64 | 合一 | L | 0455-13 | 母 | 2005 | 季鳴 | L1692-01 | 178143 | 626 | 百冬 | L0198-02 | 177167 | 724 | - | 2007/03/13 | 12(6+6) | 8/8 | 217 | 128 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.67 | AA | MN | HL4 | FF | - | |||
20 | 6 | 15,000 | 林榮作 | 1 | 120 | 合一 | Y | 0060-03 | 公 | 2002 | 成農 | Y0065-08 | 179791 | 1702 | 正輝 | Y0170-11 | 174034 | 994 | - | 2007/01/13 | 10(7+3) | 7/7 | 276 | 177 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.47 | AA | MM | HL4 | FF | - | |||
21 | 0 | 16 | 75 | 高昌 | L | 1227-12 | 母 | 2006 | 福高 | L1187-03 | 181035 | 426 | 蘭芷 | L0970-12 | 164148 | 1885 | 同 | 2007/03/27 | 10(5+5) | 7/8 | 203 | 130 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 1.60 | AA | NN | HL4 | FF | - | |||||
22 | 0 | 40,000 | 陳高文 | 9 | 117 | 暉煌 | D | 1210-02 | 公 | 2005 | 登峰 | D0824-01 | 180024 | 534 | - | - | 2007/01/15 | 7(4+3) | 6/7 | 274 | 160 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.37 | AA | NN | HH6 | FF | - | ||||||
23 | 3 | 10,000 | 蘇育賢 | 12 | 92 | 水波 | L | 0967-04 | 母 | 2006 | 冠納 | L1300-13 | 180654 | 393 | 富郡 | L0745-04 | 165181 | 1847 | - | 2007/03/16 | 11(3+8) | 8/7 | 214 | 115 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.33 | AA | NN | HL4 | FF | - | |||
24 | 20,000 | 胡家進 | 4 | 103 | 祝興 | L | 0379-09 | 公 | 2005 | 福氣 | L0074-06 | 181177 | 580 | 美音 | L1816-04 | 173337 | 1024 | 同 | 2006/12/24 | 10(5+5) | 7/8 | 296 | 185 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.63 | AA | NN | HL4 | FF | - | ||||
25 | 4 | 10,000 | 黃招福 | 15 | 80 | 暉煌 | L | 1495-02 | 母 | 2004 | 銳加 | L0899-10 | 173936 | 1115 | 芳汶 | L1253-02 | 179745 | 517 | 同 | 2007/03/20 | 11(6+5) | 7/7 | 210 | 133 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.57 | AA | NN | HL4 | FF | - | |||
26 | 1 | 15,000 | 戴寬文 | 11 | 115 | 金山 | D | 0870-11 | 公 | 2005 | 金松 | D0041-01 | 178953 | 682 | 立環 | D1812-03 | 180929 | 1085 | 同 | 2007/01/22 | 12(7+5) | 6/6 | 267 | 157 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.37 | AB | NN | HL4 | FG | - | |||
27 | 5 | 20 | 54 | 山霖 | L | 1321-03 | 母 | 2004 | 合特 | L1041-02 | 173560 | 980 | 季宥 | L1403-12 | 173593 | 977 | - | 2007/02/21 | 11(5+6) | 7/8 | 237 | 132 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.77 | AA | NN | HL3 | FF | - | |||||
28 | 4 | 35,000 | 林存泰 | 3 | 12 | 110 | 暉煌 | D | 1202-03 | 公 | 2005 | 登峰 | D0824-01 | 180024 | 518 | 瑜萍 | D0290-11 | 171451 | 1287 | 同 | 2006/12/30 | 12(7+5) | 7/6 | 290 | 170 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.47 | AA | NN | HH6 | FG | - | ||
29 | 0 | 14,000 | 黃招福 | 3 | 9 | 95 | 金山 | L | 0848-04 | 母 | 2005 | 金洲 | L0057-01 | 178940 | 584 | 秉潔 | L1794-03 | 183405 | 1298 | 同 | 2007/02/28 | 12(7+5) | 7/8 | 230 | 140 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.47 | AA | NN | HL4 | FF | - | ||
30 | 3 | 20,000 | 許茂田 | 8 | 118 | 福冠 | D | 0738-05 | 公 | 2005 | 瑞雄 | D0679-01 | 178173 | 587 | 金蘭 | D0676-08 | 178170 | 608 | 同 | 2006/12/29 | 10(6+4) | 6/6 | 291 | 173 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.43 | AB | NN | HH6 | FG | - | |||
31 | 6 | 12,000 | 洪振順 | 3 | 5 | 104 | 暉煌 | L | 1473-08 | 母 | 2004 | 連超 | L0994-15 | 176101 | 912 | 惠蘭 | L0839-01 | 171420 | 1220 | 同 | 2007/02/24 | 12(4+8) | 8/7 | 234 | 140 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 1.40 | AA | NN | HL4 | FF | - | ||
32 | 33,000 | 謝佩璋 | 1 | 2 | 119 | 金山 | L | 0803-06 | 公 | 2005 | 金正 | L0331-04 | 178937 | 645 | 詠蘭 | L1582-03 | 169191 | 1682 | 同 | 2007/01/08 | 11(6+5) | 7/7 | 281 | 181 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.50 | AA | NN | HL4 | FF | - | |||
33 | 1 | 12,000 | 林榮作 | 3 | 17 | 72 | 金山 | L | 0853-06 | 母 | 2005 | 金洲 | L0057-01 | 178940 | 582 | 瑞言 | L1919-04 | 178989 | 1150 | 同 | 2007/02/26 | 12(7+5) | 8/7 | 232 | 131 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.60 | AA | NN | HL5 | FF | - | ||
34 | 4 | 15,000 | 林存泰 | 15 | 101 | 順安 | D | 1561-14 | 公 | 2004 | 興國 | D0766-05 | 173297 | 977 | 百合 | D1036-13 | 177620 | 690 | 同 | 2007/01/25 | 9(4+5) | 7/7 | 264 | 171 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.57 | AB | NN | HH6 | FF | - | |||
35 | 2 | 18 | 67 | 山霖 | L | 1321-01 | 母 | 2004 | 合特 | L1041-02 | 173560 | 980 | 季宥 | L1403-12 | 173593 | 977 | - | 2007/02/21 | 11(5+6) | 7/8 | 237 | 143 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.73 | AA | NN | HL4 | FF | - | |||||
36 | 2 | 20,000 | 吳明得 | 3 | 13 | 108 | 合一 | D | 0442-01 | 公 | 2005 | 加皇 | D0184-02 | 182925 | 496 | 吟杏 | D0075-09 | 177072 | 761 | 同 | 2007/01/14 | 9(4+5) | 7/7 | 275 | 170 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.50 | AA | NN | HL3 | FG | - | ||
37 | 3 | 12,000 | 王良臣 | 2 | 10 | 94 | 金山 | L | 0848-05 | 母 | 2005 | 金洲 | L0057-01 | 178940 | 584 | 秉潔 | L1794-03 | 183405 | 1298 | 同 | 2007/02/28 | 12(7+5) | 8/7 | 230 | 125 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.37 | AA | NN | HL4 | FG | QR | - | |
38 | 5 | 20,000 | 林福財 | 2 | 4 | 128 | 金山 | D | 0859-10 | 公 | 2004 | 元友 | D1987-09 | 179301 | 884 | 瑞美 | D1980-02 | 179042 | 885 | 同 | 2007/01/20 | 12(7+5) | 7/6 | 269 | 180 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.43 | AA | NN | HL4 | FF | - | ||
39 | 5 | 12,000 | 蘇育賢 | 2 | 7 | 102 | 水波 | L | 0953-02 | 母 | 2004 | 季逢 | L1025-11 | 174856 | 871 | 合采 | L0525-02 | 178555 | 644 | - | 2007/03/01 | 6(3+3) | 7/7 | 229 | 133 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.37 | AA | NN | HL4 | FF | - | ||
40 | 8 | 23,000 | 林存泰 | 2 | 3 | 132 | 順安 | D | 1561-01 | 公 | 2004 | 興國 | D0766-05 | 173297 | 977 | 百合 | D1036-13 | 177620 | 690 | 同 | 2007/01/25 | 9(4+5) | 6/7 | 264 | 183 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.43 | AA | NN | HH6 | FG | - | ||
41 | 2 | 16,000 | 王良臣 | 1 | 11 | 93 | 祝興 | L | 0408-02 | 母 | 2005 | 耀精 | L0095-05 | 179233 | 607 | 智士 | L0164-01 | 181204 | 448 | 同 | 2007/02/27 | 12(8+4) | 8/8 | 231 | 142 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.50 | AA | NN | HL4 | FF | - | ||
42 | 6 | 32,000 | 吳明得 | 1 | 2 | 135 | 合一 | D | 0452-02 | 公 | 2006 | 加諾 | D0289-02 | 180852 | 382 | 伶芬 | D0742-11 | 177103 | 1255 | 同 | 2007/01/29 | 12(5+7) | 7/7 | 260 | 176 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.37 | AA | NN | HL3 | FG | - |
本期總成交價: 619,000元,成交頭數:35頭,成交百分比:83%(35/42)