進口冷精子代 - 公豬公豬採精紀錄(新化檢定站)
品種 耳號 |
送檢場 | 出生日期 | 採精日期 | 採精 日齡 |
駕乘 意願 |
陰莖外觀 | 鞭長 (公分) |
精液量 (毫升) |
精液 顏色 |
精子活力 (90+++強) |
精子數等級 (+++濃厚) |
後肢 強度 |
登錄號 | 雄親 登錄號 |
雌親 登錄號 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
增肌 基因 |
增長 基因 |
D0743-01 | 仙佳 | 2013/3/13 | 2013/10/9 | 210 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合鹿212514 | 131114 | 208063 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | |
D0743-04 | 仙佳 | 2013/3/13 | 2013/10/7 | 208 | 高 | 正常 | 20 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合雄212508 | 131114 | 208063 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | |
D0743-02 | 仙佳 | 2013/3/13 | 2013/10/7 | 208 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合仁212519 | 131114 | 208063 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | |
D0743-03 | 仙佳 | 2013/3/13 | 2013/10/8 | 209 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 殿仙212494 | 131114 | 208063 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | |
D0600-09 | 王文曲 | 2011/9/20 | 2012/4/10 | 203 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合梨 204899 | 175666 | 195214 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FG | |
D0600-13 | 王文曲 | 2011/9/20 | 2012/4/12 | 205 | 中 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合梧 204895 | 175666 | 195214 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FF | |
D0342-02 | 仙佳 | 2011/9/18 | 2012/4/10 | 205 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合桐 204885 | 199766 | 195821 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | |
D0270-05 | 仙佳 | 2011/6/15 | 2011/12/27 | 195 | 高 | 正常 | 20 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合帥 203274 | 199767 | 175493 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | |
D0240-03 | 仙佳 | 2011/4/13 | 2011/11/11 | 212 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合問 202425 | 199768 | 191702 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FF | |
D0240-02 | 仙佳 | 2011/4/13 | 2011/11/23 | 224 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 死精 | +++ | 正常 | 合回 202434 | 199768 | 191702 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | |
D0001-01 | 仙佳 | 2010/4/16 | 2010/11/10 | 208 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 殿章 197774 | 144937 | 191697 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | |
D0816-02 | 泰宏榮 | 2009/8/13 | 2010/3/5 | 204 | 高 | 正常 | 20 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合弦 194757 | 183971 | 190338 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | GG | |
D0149-03 | 泰宏榮 | 2008/9/17 | 2009/4/6 | 201 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合貢 191920 | 128481 | 185428 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FG | |
D0149-06 | 泰宏榮 | 2008/9/17 | 2009/4/5 | 200 | 高 | 正常 | 30 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合譯 191904 | 128481 | 185428 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FG | |
D0408-01 | 合一 | 2006/10/19 | 2007/5/11 | 204 | 高 | 正常 | 20 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合咱 183450 | 166828 | 177109 | AB | NN | HH6(HHaadd) | FF | |
D0408-05 | 合一 | 2006/10/19 | 2007/5/11 | 204 | 高 | 正常 | 20 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合哳 183470 | 166828 | 177109 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | |
D0408-09 | 合一 | 2006/10/19 | 2007/5/21 | 214 | 高 | 正常 | 20 | 100 | 淺白 | 80++ | ++ | 正常 | 合哽 183459 | 166828 | 177109 | AB | NN | HH6(HHaadd) | FF | |
D0536-03 | 暉煌 | 2004/8/3 | 2005/2/17 | 198 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合邁 173860 | 163005 | 164723 | AA | NN | HH6(HHaadd) | - | - |
D0428-05 | 暉煌 | 2004/2/23 | 2004/9/5 | 195 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合戲 172002 | 163005 | 169333 | AB | NN | HH6(HHaadd) | - | - |
D0428-06 | 暉煌 | 2004/2/23 | 2004/9/5 | 195 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合拍 171979 | 163005 | 169333 | AB | NN | HH6(HHaadd) | - | - |
D0304-10 | 豪耀 | 2003/5/3 | 2003/11/15 | 196 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合延 168433 | 128475 | 159333 | AB | MN | HL4(HHAaDd) | - | - |
D0012-05 | 仙佳 | 2002/2/17 | 2002/9/14 | 209 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 亞黔 164244 | 144937 | 160656 | AB | NN | HH6(HHaadd) | - | - |
D0012-03 | 仙佳 | 2002/2/17 | 2002/9/16 | 211 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合戟 164253 | 144937 | 160656 | AB | NN | HL3(HhAaDd) | - | - |
D0379-04 | 合一 | 2001/12/20 | 2002/7/17 | 209 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合埔 163546 | 135476 | 149592 | AA | NN | HH6(HHaadd) | - | - |
D0210-03 | 合一 | 2001/2/24 | 2001/9/15 | 203 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合名 159308 | 150148 | 151933 | AA | - | - | - | - |
D0228-06 | 仙佳 | 2001/2/15 | 2001/9/18 | 215 | 高 | 軟鞭, 無螺旋 | 25 | 300 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合風 159294 | 150147 | 143583 | AB | - | - | - | - |
D0228-01 | 仙佳 | 2001/2/15 | 2001/9/15 | 212 | 高 | 軟鞭, 倒勾 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合雄 159307 | 150147 | 143583 | AB | - | - | - | - |
D0172-07 | 仙佳 | 2000/10/18 | 2001/5/18 | 212 | 高 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合銅 157369 | 150146 | 143582 | AB | - | - | - | - |
D0172-04 | 仙佳 | 2000/10/18 | 2001/5/14 | 208 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合玥 157364 | 150146 | 143582 | AA | - | - | - | - |
D0076-01 | 仙佳 | 2000/4/17 | 2000/11/9 | 206 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 蹲坐 | 合軼 154316 | 144936 | 149294 | AA | - | - | - | - |
D0076-03 | 仙佳 | 2000/4/17 | 2000/11/9 | 206 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合顥 154268 | 144936 | 149294 | AA | - | - | - | - |
L0883-02 | 仙佳 | 2019/10/23 | 2020/5/13 | 203 | 中 | 正常 | 25 | 120 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合志235002 | 183009 | 222155 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0887-01 | 仙佳 | 2019/10/23 | 2020/5/20 | 210 | 低 | 正常 | 25 | 50 | 淺白 | 70+++ | ++ | 正常 | 合羽235003 | 182632 | 226094 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FG | QR |
L0887-02 | 仙佳 | 2019/10/23 | 2020/5/20 | 210 | 低 | 正常 | 40 | 200 | 淺白 | 70+ | ++ | 正常 | 合澤234997 | 182632 | 226094 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FG | QR |
L0792-02 | 仙佳 | 2019/9/18 | 2020/4/13 | 208 | 高 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 冠德234589 | 182632 | 222148 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0222-01 | 仙佳 | 2017/8/23 | 2018/3/2 | 191 | 高 | 正常 | 25 | 50 | 乳白 | 90+++ | +++ | 稍弱 | 合維227413 | 209555 | 222147 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0320-05 | 澐湳 | 2015/4/18 | 2015/11/10 | 206 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合雲220290 | 131428 | 202614 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FG | QR |
L0320-10 | 澐湳 | 2015/4/18 | 2015/11/10 | 206 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合庫220291 | 131428 | 202614 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FG | QR |
L0320-04 | 澐湳 | 2015/4/18 | 2015/11/10 | 206 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合新220289 | 131428 | 202614 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FG | QR |
L0158-04 | 高昌 | 2014/9/23 | 2015/4/6 | 195 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合詩218334 | 141623 | 193518 | AA | NN | LL1(hhAADd) | FF | |
L0158-06 | 高昌 | 2014/9/23 | 2015/4/2 | 191 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合帥218330 | 141623 | 193518 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L1279-11 | 王文曲 | 2014/4/22 | 2014/11/10 | 202 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合丹216996 | 192023 | 206563 | AA | NN | LL2(HhAADd) | FF | |
L1279-10 | 王文曲 | 2014/4/22 | 2014/11/10 | 202 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合育216995 | 192023 | 206563 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0289-09 | 澐湳 | 2014/3/13 | 2014/10/13 | 214 | 高 | 正常, 粗硬 | 20 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 稍弱 | 冠瑞216656 | 131428 | 202603 | AA | MN | LL2(HhAADd) | FF | |
L1192-12 | 王文曲 | 2013/10/17 | 2014/5/13 | 208 | 高 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合虎215044 | 192026 | 206578 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FG | QR |
L0905-10 | 仙佳 | 2013/9/17 | 2014/4/10 | 205 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合准214426 | 182634 | 211257 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0775-02 | 仙佳 | 2013/4/23 | 2013/11/8 | 199 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 冠顏213056 | 182634 | 206986 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0775-03 | 仙佳 | 2013/4/23 | 2013/11/4 | 195 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 季風212999 | 182634 | 206986 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0775-05 | 仙佳 | 2013/4/23 | 2013/11/4 | 195 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 亞類212998 | 182634 | 206986 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0775-07 | 仙佳 | 2013/4/23 | 2013/11/4 | 195 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合駒213009 | 182634 | 206986 | AA | NN | LL2(HhAADd) | FF | |
L0597-03 | 仙佳 | 2012/9/18 | 2013/4/11 | 205 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 冠佳 210480 | 183009 | 201068 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0597-01 | 仙佳 | 2012/9/18 | 2013/4/11 | 205 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 殿果 210483 | 183009 | 201068 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0597-04 | 仙佳 | 2012/9/18 | 2013/4/9 | 203 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 亞仙 210481 | 183009 | 201068 | AA | NN | HL3(HHAADd) | FF | |
L0597-02 | 仙佳 | 2012/9/18 | 2013/4/17 | 211 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合彰 210485 | 183009 | 201068 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0457-04 | 仙佳 | 2012/2/20 | 2012/8/28 | 190 | 高 | 粗硬 | 30 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合更 207669 | 199773 | 187685 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0422-02 | 仙佳 | 2011/12/20 | 2012/7/3 | 196 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合硼 206695 | 199773 | 195848 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0422-03 | 仙佳 | 2011/12/20 | 2012/7/12 | 205 | 中 | 正常 | 15 | 50 | 乳白 | 90+++ | +++ | 稍弱 | 合碌 206697 | 199773 | 195848 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0054-04 | 高昌 | 2010/10/10 | 2011/5/6 | 208 | 高 | 正常 | 15 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合畢 200012 | 176027 | 187172 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FG | QR |
L0037-01 | 高昌 | 2010/4/16 | 2010/11/9 | 207 | 高 | 正常 | 20 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 亞高 197760 | 176027 | 190460 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FG | QR |
L0032-03 | 高昌 | 2010/3/19 | 2010/10/12 | 207 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 琥珀 | 90+++ | +++ | 正常 | 亞群 197559 | 176024 | 187172 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0302-12 | 福冠 | 2009/10/16 | 2010/5/13 | 209 | 高 | 正常 | 20 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合炒 195619 | 131924 | 192006 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0954-10 | 祝興 | 2009/10/10 | 2010/5/12 | 214 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | ++ | 正常 | 冠潛 195609 | 128489 | 188274 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0954-11 | 祝興 | 2009/10/10 | 2010/5/16 | 218 | 中 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合烙 195624 | 128489 | 188274 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0954-12 | 祝興 | 2009/10/10 | 2010/5/11 | 213 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合炎 195618 | 128489 | 188274 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0949-09 | 祝興 | 2009/9/17 | 2010/4/10 | 205 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合波 195172 | 128489 | 183544 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0949-10 | 祝興 | 2009/9/17 | 2010/4/10 | 205 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合洛 195176 | 128489 | 183544 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0936-06 | 祝興 | 2009/8/12 | 2010/3/4 | 204 | 高 | 正常 | 20 | 100 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 合慷 194747 | 136147 | 173330 | AA | NN | LL2(HhAADd) | FG | QR |
L1278-03 | 高昌 | 2009/4/12 | 2009/11/10 | 212 | 高 | 正常 | 20 | 100 | 乳白 | 80+++ | ++ | 正常 | 冠力 193639 | 174556 | 187176 | AA | NN | LL2(HhAADd) | FF | |
L1278-05 | 高昌 | 2009/4/12 | 2009/11/10 | 212 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 殿勇 193644 | 174556 | 187176 | AA | NN | LL2(HhAADd) | FF | |
L1124-02 | 仙佳 | 2009/2/4 | 2009/9/21 | 229 | 無 | 0 | 合首 193150 | 141543 | 167714 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |||||||
L0745-02 | 仙佳 | 2008/2/16 | 2008/9/22 | 219 | 高 | 正常 | 20 | 100 | 乳白 | 80+++ | ++ | 正常 | 合箭 189683 | 183008 | 175513 | AA | NN | LL2(HhAADd) | FF | |
L0655-01 | 仙佳 | 2007/10/17 | 2008/5/12 | 208 | 高 | 正常, 粗硬 | 20 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合秀 187874 | 182632 | 156230 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0656-01 | 仙佳 | 2007/10/17 | 2008/5/25 | 221 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 亞禮 187869 | 183008 | 175521 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FG | QR |
L0634-01 | 仙佳 | 2007/9/12 | 2008/4/12 | 213 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合火 187246 | 182632 | 177878 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0634-02 | 仙佳 | 2007/9/12 | 2008/4/11 | 212 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合濁 187235 | 182632 | 177878 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0635-03 | 仙佳 | 2007/9/12 | 2008/4/12 | 213 | 中 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合灃 187243 | 182632 | 180208 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0604-01 | 仙佳 | 2007/8/16 | 2008/2/20 | 188 | 高 | 正常 | 20 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合欠 186925 | 182632 | 160663 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FG | |
L0605-02 | 仙佳 | 2007/8/15 | 2008/2/26 | 195 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合權 186924 | 182632 | 177880 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
L0525-01 | 仙佳 | 2007/6/14 | 2008/1/10 | 210 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合摩 186498 | 182632 | 175519 | AA | NN | LL2(HhAADd) | FF | |
L0525-04 | 仙佳 | 2007/6/14 | 2008/1/10 | 210 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合搬 186497 | 182632 | 175519 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | FF | |
Y1000-03 | 仙佳 | 2023/2/8 | 2023/8/23 | 196 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 冠世245161 | 131923 | 235598 | AA | MM | HL3(HHAADd) | - | - |
Y1000-04 | 仙佳 | 2023/2/8 | 2023/8/24 | 197 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 亞丘245162 | 131923 | 235598 | AA | MM | HL3(HHAADd) | - | - |
Y1000-02 | 仙佳 | 2023/2/8 | 2023/8/23 | 196 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 季充245163 | 131923 | 235598 | AA | MM | LL2(HhAADd) | - | - |
Y0036-01 | 仙佳 | 2022/9/21 | 2023/4/13 | 204 | 中 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 殿須343931 | 131923 | 235598 | AA | MM | HL3(HHAADd) | - | - |
Y0036-02 | 仙佳 | 2022/9/21 | 2023/4/13 | 204 | 高 | 正常 | 25 | 120 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 合黃243933 | 131923 | 235598 | AA | MM | LL2(HhAADd) | - | - |
Y0001-02 | 仙佳 | 2021/6/25 | 2021/12/27 | 185 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合晶240497 | 136138 | 230234 | AA | MM | HL3(HHAADd) | - | - |
Y0023-01 | 仙佳 | 2018/9/20 | 2019/4/8 | 200 | 高 | 正常 | 25 | 120 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合別231506 | 136138 | 221085 | AA | MM | HL4(HHAAdd) | FF | |
Y0023-10 | 仙佳 | 2018/9/20 | 2019/4/17 | 209 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 合誠231507 | 136138 | 221085 | AA | MM | LL2(HHAADD) | FF | |
Y0022-03 | 仙佳 | 2018/8/22 | 2019/3/4 | 194 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合凍231181 | 205728 | 207013 | AA | MM | HL4(HHAAdd) | FF | |
Y0022-02 | 仙佳 | 2018/8/22 | 2019/3/5 | 195 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 亞山231175 | 205728 | 207013 | AA | MM | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0021-03 | 仙佳 | 2018/8/22 | 2019/3/5 | 195 | 高 | 正常 | 30 | 170 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 冠區231174 | 205728 | 207012 | AA | MM | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0022-01 | 仙佳 | 2018/8/22 | 2019/3/5 | 195 | 高 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合約231180 | 205728 | 207013 | AA | MM | HL4(HHAAdd) | FF | |
Y0033-02 | 仙佳 | 2017/8/23 | 2018/3/2 | 191 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合育227393 | 205728 | 207013 | AA | MM | LL2(HHAADD) | FF | |
Y0033-01 | 仙佳 | 2017/8/23 | 2018/3/2 | 191 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 亞當227384 | 205728 | 207013 | AA | MM | LL2(HHAADD) | FF | |
Y0019-03 | 仙佳 | 2016/6/21 | 2017/1/11 | 204 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 冠山223917 | 205728 | 207013 | AA | MM | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0019-01 | 仙佳 | 2016/6/21 | 2017/1/18 | 211 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 70++ | ++ | 正常 | 亞約223918 | 205728 | 207013 | AA | MM | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0308-09 | 澐湳 | 2015/2/5 | 2015/8/31 | 207 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 冠瑞219639 | 186387 | 202731 | AA | MN | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0308-08 | 澐湳 | 2015/2/5 | 2015/8/31 | 207 | 無 | 正常, 粗硬 | 30 | 50 | 乳白 | 80++ | +++ | 正常 | 亞詩219640 | 186387 | 202731 | AA | MN | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0301-05 | 澐湳 | 2014/8/14 | 2015/3/5 | 203 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 季冷218049 | 186387 | 202731 | AA | MN | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0301-04 | 澐湳 | 2014/8/14 | 2015/3/2 | 200 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 冠瑞218047 | 186387 | 202731 | AA | MN | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0301-06 | 澐湳 | 2014/8/14 | 2015/3/2 | 200 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 亞維218048 | 186387 | 202731 | AA | MN | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0258-06 | 澐湳 | 2013/3/18 | 2013/10/14 | 210 | 高 | 正常 | 40 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 季光212462 | 186387 | 202630 | AA | NN | LL1(HhAADD) | FG | QR |
Y1569-04 | 泰宏榮 | 2012/2/15 | 2012/8/22 | 189 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 冠宏 207648 | 199785 | 205339 | AA | MN | HL3(HHAADd) | FF | |
Y1569-02 | 泰宏榮 | 2012/2/15 | 2012/8/22 | 189 | 高 | 正常 | 20 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 亞泰207649 | 199785 | 205339 | AA | MM | HL4(HHAAdd) | FF | |
Y0359-02 | 仙佳 | 2011/10/18 | 2012/5/8 | 203 | 高 | 正常 | 20 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合濁 205666 | 199784 | 175528 | AA | MN | HL4(HHAAdd) | FF | |
Y0021-02 | 高昌 | 2011/10/15 | 2012/5/9 | 207 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合濡 205668 | 186382 | 197873 | AA | NN | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0019-01 | 高昌 | 2011/9/14 | 2012/4/9 | 208 | 高 | 正常 | 15 | 50 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合木 204837 | 186382 | 199941 | AA | MN | HL4(HHAAdd) | FF | |
Y0012-03 | 高昌 | 2011/4/19 | 2011/11/15 | 210 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 季化 202378 | 186388 | 199941 | AA | MN | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0401-02 | 暉煌 | 2011/2/8 | 2011/9/26 | 230 | 低 | 正常 | 25 | 50 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 合近 201293 | 192034 | 194209 | AA | NN | LL1(HhAADD) | FF | |
Y0172-08 | 福冠 | 2010/3/13 | 2010/10/7 | 208 | 高 | 正常 | 25 | 50 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 殿誠 197553 | 090313 | 194937 | AA | MM | LL2(HhAADd) | FF | |
Y0109-01 | 狀元 | 2009/9/18 | 2010/4/4 | 198 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合汩195156 | 183976 | 183177 | AA | NN | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0109-02 | 狀元 | 2009/9/18 | 2010/4/6 | 200 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 合汕 195155 | 183976 | 183177 | AA | NN | LL2(HHAADD) | FF | |
Y1197-03 | 泰宏榮 | 2006/12/16 | 2007/7/20 | 216 | 中 | 正常 | 25 | 100 | 水樣 | 70+ | + | 正常 | 冠冷 184834 | 179428 | 174424 | AA | MN | HL3(HHAADd) | FF | |
Y0097-01 | 高昌 | 2003/9/29 | 2004/4/12 | 196 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 淺白 | 80++ | ++ | 正常 | 冠雄 170413 | 144941 | 160137 | AA | MM | HL3(HHAADd) | - | - |
Y0098-01 | 高昌 | 2003/9/20 | 2004/4/13 | 206 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 季嘉 170416 | 144941 | 165650 | AA | MN | LL1(HhAADD) | - | - |
Y0255-01 | 仙佳 | 2001/4/21 | 2001/10/31 | 193 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 冠犀 160448 | 131427 | 135404 | AA | - | - | - | - |
Y0255-02 | 仙佳 | 2001/4/21 | 2001/10/31 | 193 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 季苑 160450 | 131427 | 135404 | AA | - | - | - | - |
Y0158-01 | 仙佳 | 2000/10/22 | 2001/5/14 | 204 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 亞佳 157348 | 150144 | 139991 | AA | - | - | - | - |
