Breed Landrace Yorkshire Duroc | 品種 藍瑞斯 約克夏 杜洛克 | 其他期 |
名次 | 選拔 指數 |
絕對 指數 |
登錄號 | 杜洛克 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 |
父名號 | 父登 錄號 |
母名號 | 母登 錄號 |
出生 日期 |
窩仔數 公+母 |
乳頭 左右 |
隻日 增重 |
飼料 效率 |
背脂 厚度 |
110kg 日齡 |
120kg 日齡 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
增肌 基因 |
增長 基因 |
產精 基因 |
送檢場 | 序號 |
1 | 125 | 251 | 187247 | 照片 | 冠煥 | 20602 | D0652-04 | 合福 | 181679 | 美雪 | 185869 | 2007/9/14 | 10(5+5) | 7/7 | 1.171 | 2.10 | 1.15 | 141 | 150 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | PP | 合一 | 1 | |
2 | 123 | 253 | 187248 | 照片 | 亞照 | 20603 | D1373-02 | 造極 | 182584 | 雅錦 | 179775 | 2007/9/14 | 10(8+2) | 6/8 | 1.156 | 2.08 | 1.18 | 137 | 146 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | LP | 暉煌 | 2 | |
2 | 123 | 250 | 187249 | 照片 | 亞熊 | 20604 | D1592-06 | 杜敏雄 | 182020 | 杜文姬 | 181581 | 2007/9/14 | 9(7+2) | 7/8 | 1.200 | 2.11 | 1.25 | 141 | 149 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | LP | 泰宏榮 | 3 | |
3 | 120 | 249 | 187250 | 照片 | 季熱 | 20605 | D1373-03 | 造極 | 182584 | 雅錦 | 179775 | 2007/9/14 | 10(8+2) | 7/6 | 1.078 | 2.03 | 1.12 | 141 | 150 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | LP | 暉煌 | 4 | |
4 | 119 | 246 | 187251 | 照片 | 殿燈 | 20606 | D0632-02 | 合項 | 175560 | 合啄 | 175478 | 2007/9/10 | 13(7+6) | 7/7 | 1.114 | 2.05 | 1.20 | 143 | 152 | AB | NN | HH6(HHaadd) | GG | LP | 仙佳 | 5 | |
5 | 118 | 244 | 187252 | 照片 | 合燒 | 20607 | D0647-04 | 合福 | 181679 | 百惠 | 186975 | 2007/9/14 | 12(6+6) | 6/7 | 1.150 | 2.09 | 1.25 | 145 | 154 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | PP | 合一 | 6 | |
6 | 117 | 252 | 187253 | 照片 | 合燃 | 20608 | D1373-01 | 造極 | 182584 | 雅錦 | 179775 | 2007/9/14 | 10(8+2) | 7/6 | 1.077 | 2.05 | 1.14 | 135 | 144 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | LP | 暉煌 | 7 | |
7 | 116 | 250 | 187254 | 照片 | 合燦 | 20609 | D1929-10 | 豪昌 | 170957 | 雲莉 | 174739 | 2007/9/14 | 8(4+4) | 7/6 | 1.060 | 2.04 | 1.13 | 137 | 146 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | LP | 豪耀 | 8 | |
8 | 115 | 243 | 187255 | 照片 | 合營 | 20610 | D0630-01 | 合項 | 175560 | 合后 | 175472 | 2007/9/10 | 14(8+6) | 7/8 | 1.111 | 2.05 | 1.26 | 149 | 158 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | LP | 仙佳 | 9 | |
9 | 114 | 243 | 187256 | 照片 | 合燥 | 20611 | D0630-02 | 合項 | 175560 | 合后 | 175472 | 2007/9/10 | 14(8+6) | 7/7 | 1.071 | 2.03 | 1.22 | 145 | 154 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | LL | 仙佳 | 10 | |
9 | 114 | 241 | 187257 | 照片 | 合燴 | 20612 | D0186-02 | 精勇 | 180763 | 姬韻 | 179386 | 2007/9/8 | 8(4+4) | 6/6 | 1.127 | 2.05 | 1.32 | 152 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | LP | 福昌 | 11 | |
10 | 112 | 242 | 187258 | 照片 | 合燭 | 20613 | D0391-02 | 台灣紅 | 185456 | 善綾 | 179083 | 2007/9/14 | 10(4+6) | 7/6 | 1.057 | 2.02 | 1.24 | 148 | 157 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | LL | 狀元 | 12 | |
10 | 112 | 241 | 187259 | 照片 | 合燿 | 20614 | D0016-11 | 精龍 | 179279 | 優名 | 177025 | 2007/9/10 | 14(8+6) | 6/7 | 1.095 | 2.02 | 1.32 | 150 | 159 | AA | NN | LL0(hhAADD) | FG | LL | 祝興 | 13 | |
10 | 112 | 240 | 187260 | 照片 | 合爭 | 20615 | D1372-08 | 造極 | 182584 | 雅琳 | 179776 | 2007/9/11 | 12(9+3) | 7/6 | 1.111 | 2.08 | 1.29 | 151 | 160 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | LL | 暉煌 | 14 | |
11 | 111 | 241 | 187262 | 照片 | 合爵 | 20617 | D1371-01 | 登峰 | 180024 | 雅馨 | 179758 | 2007/9/10 | 9(5+4) | 6/7 | 1.063 | 2.02 | 1.27 | 152 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | PP | 暉煌 | 15 | |
11 | 111 | 239 | 187261 | 照片 | 合為 | 20616 | D0186-03 | 精勇 | 180763 | 姬韻 | 179386 | 2007/9/8 | 8(4+4) | 7/6 | 1.119 | 2.09 | 1.33 | 152 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | LP | 福昌 | 16 | |
12 | 110 | 242 | 187263 | 照片 | 合爽 | 20618 | D0647-01 | 合福 | 181679 | 百惠 | 186975 | 2007/9/14 | 12(6+6) | 6/6 | 1.039 | 2.04 | 1.20 | 145 | 155 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | PP | 合一 | 17 | |
12 | 110 | 240 | 187264 | 照片 | 合爾 | 20619 | D0188-02 | 台霸 | 177860 | 茜玲 | 186176 | 2007/9/8 | 8(5+3) | 6/6 | 1.050 | 2.01 | 1.27 | 156 | 166 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | LP | 福昌 | 18 | |
12 | 110 | 241 | 187265 | 照片 | 合版 | 20620 | D1322-03 | 美創 | 183493 | 福莓 | 179552 | 2007/9/14 | 10(6+4) | 6/6 | 1.036 | 2.02 | 1.23 | 159 | 169 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FF | LL | 高昌 | 19 | |
13 | 109 | 238 | 187266 | 照片 | 合牙 | 20621 | D0641-02 | 冷冠王 | 183614 | 秋祝 | 182105 | 2007/9/14 | 14(7+7) | 6/6 | 1.103 | 2.07 | 1.34 | 155 | 164 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | PP | 合一 | 20 | |
14 | 108 | 240 | 187267 | 照片 | 合牛 | 20622 | D0645-03 | 加龍 | 182138 | 可春 | 177077 | 2007/9/12 | 14(7+7) | 6/6 | 1.043 | 2.00 | 1.29 | 147 | 157 | AB | NN | HH6(HHaadd) | FF | LP | 合一 | 21 | |
14 | 108 | 239 | 187268 | 照片 | 合牢 | 20623 | D0189-03 | 台霸 | 177860 | 欣姜 | 172810 | 2007/9/8 | 10(3+7) | 7/6 | 1.063 | 2.03 | 1.31 | 154 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | LP | 福昌 | 22 | |
14 | 108 | 239 | 187269 | 照片 | 合物 | 20624 | D1930-12 | 創高峰 | 174813 | 羽鳳 | 176549 | 2007/9/14 | 9(5+4) | 6/6 | 1.057 | 2.04 | 1.28 | 158 | 167 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | LP | 豪耀 | 23 | |
15 | 107 | 238 | 187270 | 照片 | 合牧 | 20625 | D1372-04 | 造極 | 182584 | 雅琳 | 179776 | 2007/9/11 | 12(9+3) | 6/6 | 1.043 | 2.02 | 1.30 | 148 | 158 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | LL | 暉煌 | 24 | |
15 | 107 | 239 | 187271 | 照片 | 合特 | 20626 | D1930-13 | 創高峰 | 174813 | 羽鳳 | 176549 | 2007/9/14 | 9(5+4) | 7/7 | 1.036 | 2.03 | 1.26 | 152 | 162 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | LP | 豪耀 | 25 | |
15 | 107 | 239 | 187272 | 照片 | 合牽 | 20627 | D0036-04 | 創紀錄 | 168891 | 珍妮 | 175166 | 2007/9/14 | 10(5+5) | 7/7 | 1.029 | 2.01 | 1.28 | 153 | 163 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | LP | 順安 | 26 | |
15 | 107 | 238 | 187273 | 照片 | 合犯 | 20628 | D1094-09 | 亦家 | 185078 | 立枚 | 185081 | 2007/9/8 | 12(8+4) | 7/7 | 1.048 | 2.04 | 1.29 | 154 | 164 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | FF | LL | 金山 | 27 | |
16 | 106 | 237 | 187274 | 照片 | 合犬 | 20629 | D0647-02 | 合福 | 181679 | 百惠 | 186975 | 2007/9/14 | 12(6+6) | 6/6 | 1.050 | 2.04 | 1.31 | 151 | 161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | PP | 合一 | 28 | |
17 | 105 | 238 | 187275 | 照片 | 合狂 | 20630 | D0162-07 | 雷隆 | 179788 | 昌珠 | 181723 | 2007/9/14 | 9(7+2) | 6/6 | 1.014 | 2.03 | 1.26 | 151 | 161 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | GG | LL | 福冠 | 29 | |
17 | 105 | 237 | 187276 | 照片 | 合狀 | 20631 | D0641-07 | 冷冠王 | 183614 | 秋祝 | 182105 | 2007/9/14 | 14(7+7) | 7/7 | 1.043 | 2.05 | 1.30 | 152 | 162 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | LP | 合一 | 30 | |
17 | 105 | 237 | 187277 | 照片 | 合狄 | 20632 | D1592-02 | 杜敏雄 | 182020 | 杜文姬 | 181581 | 2007/9/14 | 9(7+2) | 7/7 | 1.050 | 2.08 | 1.29 | 152 | 162 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | LL | 泰宏榮 | 31 | |
17 | 105 | 238 | 187278 | 照片 | 合狼 | 20633 | D0391-01 | 台灣紅 | 185456 | 善綾 | 179083 | 2007/9/14 | 10(4+6) | 7/7 | 1.014 | 2.01 | 1.27 | 154 | 164 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | LL | 狀元 | 32 | |
本期完檢 53 頭 | 合格豬性能平均 | 1.074 | 2.05 | 1.26 | 149 | 合格率 | 60.4 |
名次 | 選拔 指數 |
絕對 指數 |
登錄號 | 杜洛克 | 名號 | 產肉號 | 原場 耳號 |
父名號 | 父登 錄號 |
母名號 | 母登 錄號 |
出生 日期 |
窩仔數 公+母 |
乳頭 左右 |
隻日 增重 |
飼料 效率 |
背脂 厚度 |
100kg 日齡 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
增肌 基因 |
增長 基因 |
產精 基因 |
送檢場 |
1 | 114 | 242 | 187221 | 照片 | 冠煌 | D0630-09 | 合項 | 175560 | 合后 | 175472 | 2007/9/10 | 14(8+6) | 7/6 | 1.000 | 2.11 | 1.08 | 141 | AA | NN | HH6(HHaadd) | GG | LP | 仙佳 | ||
2 | 103 | 234 | 187222 | 照片 | 亞煜 | D1321-13 | 美創 | 183493 | 福金 | 183499 | 2007/9/14 | 10(4+6) | 7/6 | 0.968 | 2.10 | 1.23 | 154 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | FG | 高昌 | |||
3 | 101 | 233 | 187223 | 照片 | 季煽 | D0391-10 | 台灣紅 | 185456 | 善綾 | 179083 | 2007/9/14 | 10(4+6) | 7/7 | 0.952 | 2.09 | 1.24 | 154 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FF | LL | 狀元 | ||
5 | 90 | 228 | 187224 | 照片 | 合煤 | D0189-11 | 台霸 | 177860 | 欣姜 | 172810 | 2007/9/8 | 10(3+7) | 6/6 | 0.850 | 2.12 | 1.19 | 158 | AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | 福昌 | |||
本期完檢 5 頭 | 合格豬性能平均 | 0.931 | 2.11 | 1.19 | 152 |
遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)。
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)。
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。
(6)產精基因(PP:強精型,LP:多精型,LL:正常型)。