精力獎種豬 | 上假母台秒數(月份別) | 總精子數(月份別) | 精數名次(年度別) | 高產精(品種) | 高產精(近兩年) | 各期採精資料(檢定站、種豬協會) |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
2012/1/15 拍賣公豬採精紀錄資料表
類別/ 體型 名次 |
品 種 |
耳號 | 種豬場 | 出生 日期 |
雄親 名號 |
雄親 登錄號 |
雌親 名號 |
雌親 登錄號 |
緊 迫 |
多 產 |
肉質基因 | 採精 日期 |
採精 日齡 |
駕乘 意願 |
上假 母台 (秒) |
陰莖 外觀 |
鞭長 (公分) |
精量 (毫升) |
精液 顏色 |
精子 活力 (90+++ 強) |
精子數 等級 (+++ 濃厚) |
精子 濃度 (億/ 毫升) |
總精 子數 (億) |
後肢 強度 |
拍賣 日齡 |
父(雄親) | 序 號 |
父 生子 日齡 |
最近 配種日期 |
2023年 起配種 次數 |
最近 產仔日期 |
2023年 起產仔 胎數 |
子代 登錄 公數 |
子代 登錄 母數 |
D | 0420-01 | 山霖 | 2011/4/15 | 正強 | 195642 | 勇味 | 194979 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2012/1/10 | 270 | 高 | 2 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.85 | 570 | 正常 | 276 | 546 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | |
D | 0186-09 | 水波 | 2011/4/13 | 昇揚 | 195639 | 嘉茵 | 197428 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/10 | 272 | 高 | 36 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.71 | 542 | 正常 | 278 | 544 | - | - | - | - | 22 | 10 | 2 | |
D | 0545-06 | 王文曲 | 2011/4/19 | 雄霸天 | 195209 | 友暐 | 198318 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/9 | 265 | 高 | 3 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 2.36 | 472 | 正常 | 272 | 851 | - | - | - | - | 35 | 29 | 3 | |
D | 1037-05 | 狀元 | 2011/3/23 | 遠意 | 190691 | 冷翠 | 196161 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/6 | 289 | 高 | 2 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 95+++ | +++ | 5.93 | 890 | 正常 | 299 | 1422 | - | - | - | - | 108 | 97 | 4 | |
D | 1039-03 | 狀元 | 2011/3/29 | 雄霸天 | 195209 | 伊琳 | 195895 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/6 | 283 | 高 | 24 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.61 | 692 | 正常 | 293 | 830 | - | - | - | - | 35 | 29 | 5 | |
D | 1604-09 | 金山 | 2011/3/30 | 曉緯 | 193745 | 遠益 | 200804 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/11 | 287 | 高 | 4 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.89 | 584 | 正常 | 292 | 1113 | - | - | - | - | 11 | 23 | 6 | |
D | 1618-09 | 金山 | 2011/4/15 | 金茗 | 178951 | 遠婷 | 199997 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/11 | 271 | 高 | 2 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 4.63 | 695 | 正常 | 276 | 2101 | - | - | - | - | 16 | 5 | 7 | |
D | 1367-12 | 豪耀 | 2011/3/29 | 亞標 | 195178 | 敏華 | 191138 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/9 | 286 | 高 | 20 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.70 | 940 | 正常 | 293 | 563 | - | - | - | - | 146 | 49 | 8 | |
D | 0143-01 | 澐湳 | 2011/5/1 | 萬佳 | 191688 | 露美 | 202635 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/6 | 250 | 高 | 35 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.30 | 495 | 正常 | 260 | 1031 | - | - | - | - | 108 | 23 | 9 | |
D | 0277-01 | 願景金來 | 2011/4/23 | 謙國 | 193205 | 菊花 | 195397 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2012/1/12 | 264 | 高 | 10 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 5.04 | 756 | 正常 | 268 | 968 | - | - | - | - | 39 | 21 | 10 | |
D | 0293-04 | 願景金來 | 2011/4/23 | 德昌 | 195402 | 和芳 | 197841 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2012/1/12 | 264 | 高 | 35 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.86 | 572 | 正常 | 268 | 717 | - | - | - | - | 14 | 9 | 11 | |
F | 0330-01 | 願景金來 | 2011/3/29 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2012/1/12 | 289 | 高 | 15 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.41 | 882 | 正常 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||
L | 0763-09 | 王文曲 | 2011/4/13 | 麥坤 | 196561 | 怡韻 | 190143 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2012/1/9 | 271 | 高 | 11 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 85+++ | +++ | 2.37 | 593 | 正常 | 278 | 726 | - | - | - | - | 6 | 11 | 13 | |
L | 0261-02 | 仙佳 | 2011/6/4 | 青沐 | 195841 | 藍久 | 195847 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2012/1/6 | 216 | 高 | 10 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.85 | 428 | 正常 | 226 | 861 | - | - | - | - | 31 | 30 | 14 | |
L | 1017-09 | 泰宏榮 | 2011/4/22 | 安娜答 | 181009 | 藍靂悌 | 201844 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2012/1/9 | 262 | 高 | 65 | 正常 | 25 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.54 | 762 | 正常 | 269 | 2694 | - | - | - | - | 8 | 10 | 15 | |
L | 0072-01 | 高昌 | 2011/5/15 | 益正崗 | 199946 | 明汝 | 190462 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2012/1/6 | 236 | 高 | 9 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.42 | 884 | 正常 | 246 | 476 | - | - | - | - | 11 | 25 | 16 | |
Y | 0767-11 | 王文曲 | 2011/4/19 | 判官 | 194004 | 秀婷 | 192563 | AA | NN | LL1(HhAADD) | 2012/1/9 | 265 | 高 | 2 | 正常 | 30 | 450 | 乳白 | 85+++ | +++ | 2.12 | 954 | 正常 | 272 | 977 | - | - | - | - | 23 | 45 | 17 | |
Y | 1482-09 | 金山 | 2011/5/10 | 秉珂 | 198691 | 定玲 | 200746 | AA | NN | LL2(HHAADD) | 2012/1/11 | 246 | 高 | 6 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 95+++ | +++ | 4.27 | 641 | 正常 | 251 | 1363 | - | - | - | - | 10 | 18 | 18 | |
特選 | D | 0089-06 | 大豪興 | 2011/2/15 | 德和 | 196943 | 珊妮 | 191220 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/11 | 330 | 高 | 3 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.70 | 740 | 正常 | 335 | 567 | - | - | - | - | 12 | 5 | 19 |
3 | D | 0422-02 | 山霖 | 2011/5/1 | 正強 | 195642 | 勇靜 | 196139 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/10 | 254 | 高 | 2 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 4.88 | 976 | 正常 | 260 | 562 | - | - | - | - | 5 | 3 | 20 |
3 | D | 0188-06 | 水波 | 2011/4/14 | 家慶 | 190003 | 孟裴 | 193207 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/10 | 271 | 高 | 18 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.72 | 680 | 正常 | 277 | 1093 | - | - | - | - | 61 | 53 | 21 |
3 | D | 0537-13 | 王文曲 | 2011/3/29 | 狼牙 | 195210 | 亞儷 | 192577 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/9 | 286 | 高 | 3 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 4.60 | 920 | 正常 | 293 | 683 | - | - | - | - | 21 | 21 | 22 |
2 | D | 0097-10 | 大豪興 | 2011/3/26 | 金茗 | 178951 | 美華 | 191209 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/11 | 291 | 高 | 3 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.84 | 568 | 正常 | 296 | 2081 | - | - | - | - | 16 | 5 | 23 |
2 | D | 0024-01 | 暉煌 | 2011/4/17 | 怡峰 | 198237 | 楓君 | 188532 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/5 | 263 | 高 | 12 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.71 | 557 | 正常 | 274 | 418 | - | - | - | - | 9 | 2 | 24 |
2 | L | 1201-04 | 願景金來 | 2011/4/16 | 全一元 | 198661 | 向日葵 | 195420 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2012/1/12 | 271 | 高 | 3 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.10 | 420 | 正常 | 275 | 401 | - | - | - | - | 17 | 2 | 25 |
2 | Y | 0936-04 | 願景金來 | 2011/4/13 | 鐘山 | 197815 | 鳳虹 | 194571 | AA | NN | HL3(HHAADd) | 2012/1/12 | 274 | 高 | 35 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.86 | 579 | 正常 | 278 | 630 | - | - | - | - | 3 | 4 | 26 |
1 | D | 0098-08 | 大豪興 | 2011/3/26 | 金茗 | 178951 | 明芳 | 193840 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2012/1/11 | 291 | 高 | 23 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 1.94 | 388 | 正常 | 296 | 2081 | - | - | - | - | 16 | 5 | 27 |
1 | L | 0111-11 | 暉煌 | 2011/4/4 | 丹穎 | 195916 | 玉媚 | 196815 | AA | MN | LL2(HhAADd) | 2012/1/5 | 276 | 高 | 25 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.62 | 724 | 正常 | 287 | 681 | - | - | - | - | 13 | 30 | 28 |
1 | Y | 0766-12 | 王文曲 | 2011/4/13 | 判官 | 194004 | 萱貝 | 190500 | AA | NN | LL0(hhAADD) | 2012/1/9 | 271 | 高 | 28 | 正常 | 25 | 450 | 乳白 | 85+++ | +++ | 2.18 | 981 | 正常 | 278 | 971 | - | - | - | - | 23 | 45 | 29 |
台灣區種豬產業協會公豬採精日齡240~300天的總精子數 1,000億個以上(分品種)
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡300天以內的紀錄統計(分品種、產精基因型)(查詢日:2024/11/21)公豬 品種 |
緊迫 基因 |
產精 基因 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精日期 |
最近 採精日期 |
最早 採精 日齡 |
最大 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | 種公豬拍賣價(元) | |||||||||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
鞭長 平均 (公分) |
鞭長 最長值 (公分) |
精液量 平均 (毫升) |
精液量 最多值 (毫升) |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
最近一次成交 日期與資料上網時間 |
拍賣 成交 頭數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元) |
||||||||||
D | AA | LL | 729 | 308 | 2011/5/31 | 2021/2/9 | 212 | 299 | 275 | 729 | 15 | 1 | 729 | 26 | 35 | 192 | 334 | 3.84 | 6.37 | 734 | 1,294 | 2020/12/16 下午 02:13:00 | 663 | 36,072 | 200,000 |
D | AA | LP | 908 | 352 | 2011/2/18 | 2021/2/24 | 212 | 300 | 275 | 908 | 16 | 1 | 908 | 26 | 35 | 192 | 350 | 3.90 | 7.31 | 746 | 1,287 | 2021/3/3 下午 03:22:00 | 848 | 36,435 | 300,000 |
D | AA | PP | 319 | 169 | 2011/8/30 | 2021/2/24 | 240 | 297 | 276 | 319 | 14 | 1 | 319 | 26 | 35 | 193 | 380 | 3.83 | 7.62 | 735 | 1,553 | 2021/3/3 下午 02:00:00 | 293 | 39,313 | 200,000 |
F | AA | LL | 30 | - | 2011/2/17 | 2021/1/5 | 226 | 294 | 264 | 30 | 24 | 2 | 30 | 27 | 30 | 194 | 300 | 3.68 | 6.60 | 693 | 1,024 | 2021/1/15 下午 01:59:00 | 28 | 26,214 | 109,000 |
F | AA | LP | 27 | - | 2011/8/11 | 2021/2/18 | 255 | 296 | 279 | 27 | 17 | 1 | 27 | 26 | 30 | 197 | 250 | 3.36 | 5.52 | 651 | 968 | 2021/3/3 下午 01:29:00 | 26 | 22,500 | 42,000 |
F | AA | PP | 2 | - | 2012/10/3 | 2014/1/3 | 283 | 284 | 283 | 2 | 7 | 7 | 2 | 27 | 30 | 160 | 170 | 3.35 | 3.81 | 541 | 648 | 2014/1/12 下午 01:44:00 | 1 | 15,000 | 15,000 |
L | AA | LL | 256 | 137 | 2011/3/28 | 2021/2/18 | 216 | 296 | 274 | 256 | 18 | 1 | 256 | 28 | 35 | 205 | 380 | 3.68 | 6.44 | 750 | 1,444 | 2021/3/3 下午 01:10:00 | 224 | 40,343 | 301,000 |
L | AA | LP | 185 | 106 | 2011/2/17 | 2020/12/9 | 233 | 299 | 273 | 185 | 18 | 1 | 185 | 28 | 30 | 206 | 380 | 3.76 | 6.69 | 766 | 1,658 | 2020/12/16 下午 01:41:00 | 160 | 39,425 | 151,000 |
L | AA | PP | 38 | 30 | 2011/7/4 | 2020/11/10 | 234 | 292 | 274 | 38 | 16 | 2 | 38 | 28 | 30 | 205 | 254 | 4.15 | 6.18 | 845 | 1,124 | 2020/11/15 下午 01:35:00 | 37 | 39,675 | 70,000 |
Y | AA | LL | 23 | 18 | 2011/2/18 | 2020/2/26 | 229 | 297 | 275 | 23 | 17 | 1 | 23 | 26 | 30 | 231 | 450 | 2.98 | 4.69 | 678 | 1,187 | 2020/3/3 下午 02:21:00 | 20 | 28,550 | 69,000 |
Y | AA | LP | 48 | 34 | 2011/5/2 | 2020/12/9 | 244 | 294 | 274 | 48 | 20 | 2 | 48 | 27 | 30 | 209 | 350 | 3.34 | 5.70 | 685 | 1,122 | 2020/12/16 下午 01:24:00 | 34 | 25,500 | 86,000 |
Y | AA | PP | 34 | 26 | 2011/10/4 | 2020/5/20 | 240 | 300 | 271 | 34 | 28 | 2 | 34 | 27 | 30 | 220 | 450 | 3.21 | 5.33 | 686 | 1,066 | 2020/6/6 下午 02:29:00 | 26 | 27,923 | 100,000 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精的紀錄統計(從2005/4/23至2024/9/4)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | ||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
|||||||||||
B | 2 | 1 | 262 | 276 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||
D | 3505 | 1053 | 212 | 283 | 1.0 | 197.9 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 | 2537 | 15 | 1 | 2531 | 3.93 | 7.06 | 777 | 1,652 |
F | 80 | 1 | 220 | 272 | 1.0 | 187.9 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 56 | 23 | 2 | 56 | 3.57 | 6.60 | 672 | 1,104 |
L | 976 | 380 | 216 | 278 | 1.0 | 214.9 | 1.0 | 9.6 | 2.9 | 1.0 | 642 | 17 | 1 | 641 | 3.78 | 6.65 | 799 | 2,328 |
Y | 271 | 142 | 218 | 276 | 1.0 | 213.1 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 | 149 | 18 | 1 | 149 | 3.41 | 6.16 | 737 | 1,204 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡240天以內的紀錄統計(從2005/4/23至2024/9/4)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | ||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
|||||||||||
D | 81 | 67 | 212 | 231 | 1.0 | 185.5 | 1.0 | 9.3 | 2.9 | 1.0 | 23 | 11 | 1 | 22 | 3.80 | 5.19 | 668 | 1,209 |
F | 9 | 1 | 220 | 229 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 6 | 31 | 5 | 6 | 4.14 | 6.60 | 751 | 998 |
L | 38 | 34 | 216 | 229 | 1.0 | 198.3 | 1.0 | 9.1 | 2.8 | 1.0 | 11 | 31 | 1 | 11 | 3.56 | 5.24 | 701 | 1,069 |
Y | 21 | 19 | 218 | 229 | 1.0 | 202.4 | 1.0 | 8.7 | 2.8 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.68 | 4.35 | 665 | 746 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |