上假母台秒數(月份別) | 總精子數(月份別) | 精數名次(年度別) | 高產精(品種) | 高產精(近兩年) | 各期採精資料(檢定站、種豬協會) |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
2009/3/3 拍賣公豬採精紀錄資料表
類別/ 體型 名次 |
品 種 |
耳號 | 種豬場 | 出生 日期 |
雄親 名號 |
雄親 登錄號 |
雌親 名號 |
雌親 登錄號 |
緊 迫 |
多 產 |
肉質基因 | 採精 日期 |
採精 日齡 |
駕乘 意願 |
陰莖 外觀 |
鞭長 (公分) |
精量 (毫升) |
精液 顏色 |
精子 活力 (90+++ 強) |
精子數 等級 (+++ 濃厚) |
後肢 強度 |
拍賣 日齡 |
父(雄親) | 序 號 |
父 生子 日齡 |
最近 配種日期 |
2024年 起配種 次數 |
最近 產仔日期 |
2024年 起產仔 胎數 |
子代 登錄 公數 |
子代 登錄 母數 |
D | 0620-05 | 水波 | 2008/5/24 | 言豐 | 185739 | 合萩 | 178618 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2009/2/24 | 276 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 284 | 695 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | |
D | 0198-09 | 王文曲 | 2008/5/11 | 季孫 | 178742 | 玟孟 | 186316 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/25 | 290 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 297 | 1020 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | |
D | 1002-04 | 合一 | 2008/5/24 | 加龍 | 182138 | 曉玲 | 182819 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/20 | 272 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 284 | 751 | - | - | - | - | 24 | 30 | 3 | |
D | 1282-10 | 金山 | 2008/5/10 | 亦情 | 185091 | 辛蒂 | 190681 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/26 | 292 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 298 | 722 | - | - | - | - | 10 | 5 | 4 | |
D | 1287-11 | 金山 | 2008/5/12 | 立茶 | 181775 | 代泉 | 186280 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/26 | 290 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 296 | 1128 | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | |
D | 0456-03 | 信菖 | 2008/5/24 | 九紋龍 | 182635 | 彤芳 | 185238 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/20 | 272 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 284 | 649 | - | - | - | - | 11 | 15 | 6 | |
D | 0458-03 | 信菖 | 2008/5/24 | 九紋龍 | 182635 | 彤英 | 185245 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/20 | 272 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 284 | 649 | - | - | - | - | 11 | 15 | 7 | |
D | 1965-05 | 泰宏榮 | 2008/5/27 | 杜大龍 | 185421 | 威鴒 | 181558 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2009/2/25 | 274 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 281 | 492 | - | - | - | - | 5 | 9 | 8 | |
D | 0109-14 | 祝興 | 2008/5/17 | 冠強 | 186578 | 芳瑾 | 175287 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2009/2/27 | 286 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 291 | 693 | - | - | - | - | 11 | 16 | 9 | |
D | 1337-01 | 高昌 | 2008/5/13 | 美創 | 183493 | 福森 | 187187 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2009/2/23 | 286 | 高 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 295 | 640 | - | - | - | - | 19 | 20 | 10 | |
D | 0251-01 | 富村 | 2008/5/9 | 合丞 | 182689 | 真珍 | 183949 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/27 | 294 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 300 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 299 | 682 | - | - | - | - | 15 | 14 | 11 | |
D | 0171-02 | 順安 | 2008/5/21 | 健美漢 | 185958 | 欣嘉 | 178657 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/24 | 279 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 287 | 614 | - | - | - | - | 1 | 2 | 12 | |
D | 0279-01 | 馮亮欽 | 2008/6/11 | 杜瓊斯 | 185730 | 杜鳳鳴 | 187309 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/24 | 258 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 266 | 513 | - | - | - | - | 3 | 21 | 13 | |
D | 0279-02 | 馮亮欽 | 2008/6/11 | 杜瓊斯 | 185730 | 杜鳳鳴 | 187309 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/24 | 258 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 266 | 513 | - | - | - | - | 3 | 21 | 14 | |
D | 1521-01 | 暉煌 | 2008/6/1 | 登峰 | 180024 | 楓敏 | 182595 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/19 | 263 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 276 | 1037 | - | - | - | - | 40 | 27 | 15 | |
D | 1523-03 | 暉煌 | 2008/6/7 | 登峰 | 180024 | 瑛琳 | 185482 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/19 | 257 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 270 | 1043 | - | - | - | - | 40 | 27 | 16 | |
D | 0425-01 | 裕興 | 2008/5/18 | 加雄 | 189938 | 如芳 | 186606 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/26 | 284 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 290 | 375 | - | - | - | - | - | - | 17 | |
D | 0197-11 | 福冠 | 2008/6/13 | 雷隆 | 179788 | 雅慧 | 184645 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2009/2/23 | 255 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 150 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 264 | 1029 | - | - | - | - | 6 | 4 | 18 | |
L | 0430-11 | 王文曲 | 2008/6/13 | 金哲 | 178938 | 怡玟 | 186328 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2009/2/25 | 257 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 350 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 264 | 1047 | - | - | - | - | 24 | 58 | 19 | |
L | 1217-12 | 金山 | 2008/5/16 | 明台 | 185030 | 利彥 | 191051 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2009/2/26 | 286 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 292 | 914 | - | - | - | - | 3 | 27 | 20 | |
L | 1940-06 | 泰宏榮 | 2008/5/13 | 法貝爾 | 181010 | 益湘 | 184515 | AA | NN | HL3(HHAADd) | 2009/2/25 | 288 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 500 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 295 | 1250 | - | - | - | - | 10 | 7 | 21 | |
L | 1539-01 | 裕興 | 2008/5/12 | 美福 | 185972 | 裕妮 | 176910 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2009/2/26 | 290 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 296 | 740 | - | - | - | - | 4 | 26 | 22 | |
Y | 0428-08 | 王文曲 | 2008/6/13 | 立皇 | 185270 | 萱縈 | 187316 | AA | MN | LL1(HhAADD) | 2009/2/25 | 257 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 264 | 731 | - | - | - | - | 10 | 21 | 23 | |
Y | 0114-02 | 合一 | 2008/5/25 | 瑞皇 | 183591 | 珠鵬 | 185888 | AA | MM | HL3(HHAADd) | 2009/2/20 | 271 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 283 | 672 | - | - | - | - | - | 6 | 24 | |
太輕 | B | 1994-01 | 泰宏榮 | 2008/6/8 | 000261 | 崔慧 | 000246 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2009/2/25 | 262 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
太輕 | D | 1338-03 | 高昌 | 2008/5/14 | 美吉 | 185301 | 福月 | 187188 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/23 | 285 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 294 | 431 | - | - | - | - | 21 | 16 | 26 |
特選 | D | 0080-07 | 祝興 | 2008/3/28 | 牛王 | 175285 | 冠白 | 188315 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/27 | 336 | 高 | 正常 | 25 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 341 | 1371 | - | - | - | - | 17 | 28 | 27 |
特選 | D | 0379-05 | 福昌 | 2008/3/1 | 寶慶 | 184723 | 茜梨 | 186377 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/18 | 354 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 368 | 653 | - | - | - | - | 12 | 18 | 28 |
特選 | L | 0664-09 | 祝興 | 2008/3/24 | 千豪 | 183987 | 優生 | 177014 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2009/2/27 | 340 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 400 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 345 | 838 | - | - | - | - | 11 | 28 | 29 |
3 | D | 0199-09 | 王文曲 | 2008/5/30 | 季孫 | 178742 | 玟薰 | 186310 | AB | NN | HL4(HHAaDd) | 2009/2/25 | 271 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 278 | 1039 | - | - | - | - | - | 12 | 30 |
3 | D | 1975-01 | 泰宏榮 | 2008/6/7 | 汗馬 | 187150 | 路武 | 187022 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2009/2/25 | 263 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 270 | 347 | - | - | - | - | 6 | 13 | 31 |
3 | D | 0170-04 | 順安 | 2008/5/21 | 欣興 | 184641 | 婉菲 | 185936 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/24 | 279 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | ++ | 正常 | 287 | 579 | - | - | - | - | 1 | - | 32 |
3 | D | 0423-02 | 裕興 | 2008/6/12 | 美杰 | 185978 | 秀美 | 186090 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/26 | 259 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 265 | 916 | - | - | - | - | 8 | 10 | 33 |
3 | D | 0489-02 | 福昌 | 2008/6/1 | 第一 | 177859 | 洋璉 | 174393 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/18 | 262 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 276 | 1353 | - | - | - | - | 28 | 48 | 34 |
3 | L | 1670-11 | 暉煌 | 2008/5/15 | 連超 | 176101 | 芝蘋 | 169384 | AA | NN | LL2(HhAADd) | 2009/2/19 | 280 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 293 | 1358 | - | - | - | - | 51 | 90 | 35 |
2 | D | 0631-03 | 水波 | 2008/6/14 | 孟飛 | 185647 | 燤蒂 | 178616 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/24 | 255 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 263 | 432 | - | - | - | - | 20 | 26 | 36 |
2 | D | 1028-02 | 合一 | 2008/5/24 | 加大龍 | 187845 | 新莉 | 185560 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/20 | 272 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 284 | 337 | - | - | - | - | 4 | 7 | 37 |
2 | D | 0097-06 | 祝興 | 2008/5/17 | 冠強 | 186578 | 冠穎 | 186585 | AB | NN | HL3(HhAaDd) | 2009/2/27 | 286 | 高 | 正常 | 25 | 350 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 291 | 693 | - | - | - | - | 11 | 16 | 38 |
2 | D | 0251-04 | 富村 | 2008/5/9 | 合丞 | 182689 | 真珍 | 183949 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/27 | 294 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 299 | 682 | - | - | - | - | 15 | 14 | 39 |
2 | L | 0703-12 | 祝興 | 2008/6/4 | 耀勝 | 186543 | 千佳 | 183558 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2009/2/27 | 268 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 273 | 464 | - | - | - | - | 9 | 56 | 40 |
1 | D | 0491-05 | 福昌 | 2008/6/1 | 陽隆 | 172457 | 珠薑 | 188056 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2009/2/18 | 262 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 276 | 1706 | - | - | - | - | 47 | 60 | 41 |
1 | L | 0383-03 | 福昌 | 2008/5/23 | 永發 | 186124 | 茜秀 | 182566 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2009/2/18 | 271 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 285 | 636 | - | - | - | - | 4 | 11 | 42 |
1 | Y | 0351-07 | 福昌 | 2008/6/10 | 永冠 | 188008 | 姬靖 | 179952 | AA | MN | LL2(HhAADd) | 2009/2/18 | 253 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 267 | 1779 | - | - | - | - | 9 | 20 | 43 |
台灣區種豬產業協會公豬採精日齡240~300天的總精子數 1,000億個以上(分品種)
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡300天以內的紀錄統計(分品種、產精基因型)(查詢日:2025/2/7)公豬 品種 |
緊迫 基因 |
產精 基因 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精日期 |
最近 採精日期 |
最早 採精 日齡 |
最大 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | 種公豬拍賣價(元) | |||||||||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
鞭長 平均 (公分) |
鞭長 最長值 (公分) |
精液量 平均 (毫升) |
精液量 最多值 (毫升) |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
最近一次成交 日期與資料上網時間 |
拍賣 成交 頭數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元) |
||||||||||
D | AA | LL | 729 | 308 | 2011/5/31 | 2021/2/9 | 212 | 299 | 275 | 729 | 15 | 1 | 729 | 26 | 35 | 192 | 334 | 3.84 | 6.37 | 734 | 1,294 | 2020/12/16 下午 02:13:00 | 663 | 36,072 | 200,000 |
D | AA | LP | 908 | 352 | 2011/2/18 | 2021/2/24 | 212 | 300 | 275 | 908 | 16 | 1 | 908 | 26 | 35 | 192 | 350 | 3.90 | 7.31 | 746 | 1,287 | 2021/3/3 下午 03:22:00 | 848 | 36,435 | 300,000 |
D | AA | PP | 319 | 169 | 2011/8/30 | 2021/2/24 | 240 | 297 | 276 | 319 | 14 | 1 | 319 | 26 | 35 | 193 | 380 | 3.83 | 7.62 | 735 | 1,553 | 2021/3/3 下午 02:00:00 | 293 | 39,313 | 200,000 |
F | AA | LL | 30 | - | 2011/2/17 | 2021/1/5 | 226 | 294 | 264 | 30 | 24 | 2 | 30 | 27 | 30 | 194 | 300 | 3.68 | 6.60 | 693 | 1,024 | 2021/1/15 下午 01:59:00 | 28 | 26,214 | 109,000 |
F | AA | LP | 27 | - | 2011/8/11 | 2021/2/18 | 255 | 296 | 279 | 27 | 17 | 1 | 27 | 26 | 30 | 197 | 250 | 3.36 | 5.52 | 651 | 968 | 2021/3/3 下午 01:29:00 | 26 | 22,500 | 42,000 |
F | AA | PP | 2 | - | 2012/10/3 | 2014/1/3 | 283 | 284 | 283 | 2 | 7 | 7 | 2 | 27 | 30 | 160 | 170 | 3.35 | 3.81 | 541 | 648 | 2014/1/12 下午 01:44:00 | 1 | 15,000 | 15,000 |
L | AA | LL | 256 | 137 | 2011/3/28 | 2021/2/18 | 216 | 296 | 274 | 256 | 18 | 1 | 256 | 28 | 35 | 205 | 380 | 3.68 | 6.44 | 750 | 1,444 | 2021/3/3 下午 01:10:00 | 224 | 40,343 | 301,000 |
L | AA | LP | 185 | 106 | 2011/2/17 | 2020/12/9 | 233 | 299 | 273 | 185 | 18 | 1 | 185 | 28 | 30 | 206 | 380 | 3.76 | 6.69 | 766 | 1,658 | 2020/12/16 下午 01:41:00 | 160 | 39,425 | 151,000 |
L | AA | PP | 38 | 30 | 2011/7/4 | 2020/11/10 | 234 | 292 | 274 | 38 | 16 | 2 | 38 | 28 | 30 | 205 | 254 | 4.15 | 6.18 | 845 | 1,124 | 2020/11/15 下午 01:35:00 | 37 | 39,675 | 70,000 |
Y | AA | LL | 23 | 18 | 2011/2/18 | 2020/2/26 | 229 | 297 | 275 | 23 | 17 | 1 | 23 | 26 | 30 | 231 | 450 | 2.98 | 4.69 | 678 | 1,187 | 2020/3/3 下午 02:21:00 | 20 | 28,550 | 69,000 |
Y | AA | LP | 48 | 34 | 2011/5/2 | 2020/12/9 | 244 | 294 | 274 | 48 | 20 | 2 | 48 | 27 | 30 | 209 | 350 | 3.34 | 5.70 | 685 | 1,122 | 2020/12/16 下午 01:24:00 | 34 | 25,500 | 86,000 |
Y | AA | PP | 34 | 26 | 2011/10/4 | 2020/5/20 | 240 | 300 | 271 | 34 | 28 | 2 | 34 | 27 | 30 | 220 | 450 | 3.21 | 5.33 | 686 | 1,066 | 2020/6/6 下午 02:29:00 | 26 | 27,923 | 100,000 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精的紀錄統計(從2005/4/23至2024/12/20)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
|
B | 2 | 1 | 262 | 276 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
D | 3517 | 1058 | 212 | 283 | 1.0 | 197.9 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 |
F | 80 | 1 | 220 | 272 | 1.0 | 187.9 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L | 980 | 382 | 216 | 278 | 1.0 | 215.1 | 1.0 | 9.6 | 2.9 | 1.0 |
Y | 272 | 143 | 218 | 276 | 1.0 | 213.1 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡240天以內的紀錄統計(從2005/4/23至2024/12/20)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
|
D | 81 | 67 | 212 | 231 | 1.0 | 185.5 | 1.0 | 9.3 | 2.9 | 1.0 |
F | 9 | 1 | 220 | 229 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L | 38 | 34 | 216 | 229 | 1.0 | 198.3 | 1.0 | 9.1 | 2.8 | 1.0 |
Y | 21 | 19 | 218 | 229 | 1.0 | 202.4 | 1.0 | 8.7 | 2.8 | 1.0 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |