上假母台秒數(月份別) | 總精子數(月份別) | 精數名次(年度別) | 高產精(品種) | 高產精(近兩年) | 各期採精資料(檢定站、種豬協會) |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
2008/6/6 拍賣公豬採精紀錄資料表
類別/ 體型 名次 |
品 種 |
耳號 | 種豬場 | 出生 日期 |
雄親 名號 |
雄親 登錄號 |
雌親 名號 |
雌親 登錄號 |
緊 迫 |
多 產 |
肉質基因 | 採精 日期 |
採精 日齡 |
駕乘 意願 |
陰莖 外觀 |
鞭長 (公分) |
精量 (毫升) |
精液 顏色 |
精子 活力 (90+++ 強) |
精子數 等級 (+++ 濃厚) |
後肢 強度 |
拍賣 日齡 |
父(雄親) | 序 號 |
父 生子 日齡 |
最近 配種日期 |
2024年 起配種 次數 |
最近 產仔日期 |
2024年 起產仔 胎數 |
子代 登錄 公數 |
子代 登錄 母數 |
D | 0488-04 | 水波 | 2007/9/4 | 承運 | 183689 | 泰姍 | 183696 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/6/2 | 272 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 277 | 348 | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | |
D | 0149-09 | 王文曲 | 2007/8/20 | 喬峰 | 186289 | 玟綸 | 186303 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/29 | 283 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 292 | 1328 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | |
D | 0150-07 | 王文曲 | 2007/8/30 | 震峰 | 186290 | 玟寧 | 186319 | AB | NN | HL3(HhAaDd) | 2008/5/29 | 273 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | ++ | 正常 | 282 | 1289 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
D | 0625-01 | 仙佳 | 2007/9/9 | 合項 | 175560 | 佳勢 | 167739 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/29 | 263 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 80+++ | ++ | 正常 | 272 | 1048 | - | - | - | - | 72 | 31 | 4 | |
D | 0629-01 | 仙佳 | 2007/9/9 | 合項 | 175560 | 雲且 | 179941 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/29 | 263 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 150 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 272 | 1048 | - | - | - | - | 72 | 31 | 5 | |
D | 1122-12 | 金山 | 2007/9/30 | 立茶 | 181775 | 瑞芊 | 179035 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2008/6/3 | 247 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 251 | 903 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | |
D | 1139-09 | 金山 | 2007/10/9 | 言絮 | 181777 | 立玉 | 177586 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/6/3 | 238 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 242 | 753 | - | - | - | - | 5 | 11 | 7 | |
D | 0408-03 | 信菖 | 2007/8/25 | 古意郎 | 181020 | 佳虹 | 180283 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/29 | 278 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 287 | 546 | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | |
D | 0410-04 | 信菖 | 2007/8/25 | 古意郎 | 181020 | 意妮 | 181011 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/29 | 278 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 287 | 546 | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | |
D | 0415-04 | 信菖 | 2007/9/23 | 九紋龍 | 182635 | 漢虹 | 168478 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/29 | 249 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 258 | 405 | - | - | - | - | 11 | 15 | 10 | |
D | 0227-03 | 富村 | 2007/9/22 | 季安 | 176312 | 蓉芃 | 183944 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2008/6/3 | 255 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 259 | 953 | - | - | - | - | 3 | 23 | 11 | |
D | 0023-03 | 順安 | 2007/8/17 | 興國 | 173297 | 米琪 | 181855 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/6/2 | 290 | 高 | 軟鞭, 無螺旋 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 295 | 1181 | - | - | - | - | 77 | 31 | 12 | |
D | 0051-01 | 順安 | 2007/9/25 | 創紀錄 | 168891 | 莉蓉 | 173294 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2008/6/2 | 251 | 高 | 正常 | 30 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 256 | 1584 | - | - | - | - | 164 | 99 | 13 | |
D | 1996-10 | 新合興 | 2007/8/24 | 亞九 | 178689 | 亦雅 | 171900 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/5/30 | 280 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 288 | 757 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | |
D | 1925-11 | 豪耀 | 2007/8/17 | 創高峰 | 174813 | 嘉愛 | 178303 | AB | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/5/29 | 286 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 295 | 1037 | - | - | - | - | 151 | 29 | 15 | |
L | 0074-10 | 水波 | 2007/8/25 | 冠納 | 180654 | 吉凡 | 172933 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/6/2 | 282 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 287 | 555 | - | - | - | - | 11 | 79 | 16 | |
L | 0996-10 | 金山 | 2007/8/25 | 金正 | 178937 | 代珂 | 186238 | AA | NN | HL3(HHAADd) | 2008/6/3 | 283 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 287 | 874 | - | - | - | - | 31 | 93 | 17 | |
L | 0541-11 | 祝興 | 2007/8/25 | 世鴻 | 175627 | 千佑 | 183575 | AA | NN | HL3(HHAADd) | 2008/6/3 | 283 | 高 | 正常, 粗硬 | 35 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 287 | 1171 | - | - | - | - | 21 | 92 | 18 | |
L | 0033-01 | 順安 | 2007/9/1 | 威瑞 | 184628 | 紫媛 | 180449 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/6/2 | 275 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 280 | 338 | - | - | - | - | 12 | 37 | 19 | |
L | 1568-13 | 暉煌 | 2007/8/27 | 連超 | 176101 | 惠瑜 | 171413 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/5/26 | 273 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 285 | 1096 | - | - | - | - | 51 | 90 | 20 | |
Y | 1395-09 | 金山 | 2007/8/31 | 立皇 | 185270 | 明友 | 185001 | AA | MN | LL2(HHAADD) | 2008/6/3 | 277 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 281 | 444 | - | - | - | - | 10 | 21 | 21 | |
Y | 0288-05 | 福昌 | 2007/9/8 | 加勇 | 174359 | 姬薏 | 180735 | AA | MN | HL3(HHAADd) | 2008/5/27 | 262 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 273 | 1247 | - | - | - | - | 5 | 11 | 22 | |
特選 | D | 1960-02 | 祝興 | 2007/5/18 | 冠嘉 | 175265 | 惠升 | 179263 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/6/3 | 382 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 386 | 1159 | - | - | - | - | 17 | 21 | 23 |
特選 | D | 0093-07 | 福昌 | 2007/6/28 | 金輝 | 182490 | 姬煙 | 177855 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/27 | 334 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 345 | 549 | - | - | - | - | 17 | 34 | 24 |
特選 | L | 0475-09 | 祝興 | 2007/5/21 | 福氣 | 181177 | 冠軒 | 186545 | AA | NN | LL2(HhAADd) | 2008/6/3 | 379 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 383 | 728 | - | - | - | - | 3 | 11 | 25 |
3 | D | 0494-09 | 水波 | 2007/9/22 | 言松 | 183680 | 合璉 | 177733 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/6/2 | 254 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 259 | 546 | - | - | - | - | 5 | 11 | 26 |
3 | D | 1141-07 | 金山 | 2007/10/31 | 言絮 | 181777 | 立媛 | 180898 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2008/6/3 | 216 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 220 | 775 | - | - | - | - | 5 | 11 | 27 |
3 | D | 0054-03 | 順安 | 2007/9/25 | 興國 | 173297 | 麗文 | 174296 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/6/2 | 251 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 256 | 1220 | - | - | - | - | 77 | 31 | 28 |
3 | D | 1374-01 | 暉煌 | 2007/9/15 | 登峰 | 180024 | 瑜婷 | 171450 | AB | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/5/26 | 254 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 266 | 777 | - | - | - | - | 40 | 27 | 29 |
3 | L | 0245-03 | 福昌 | 2007/9/1 | 侯達 | 175187 | 姬貞 | 179362 | AA | MN | LL2(HhAADd) | 2008/5/27 | 269 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 280 | 1241 | - | - | - | - | 11 | 38 | 30 |
2 | D | 1362-06 | 暉煌 | 2007/8/17 | 造極 | 182584 | 楓真 | 182601 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/26 | 283 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 295 | 603 | - | - | - | - | 31 | 20 | 31 |
2 | D | 0170-03 | 福昌 | 2007/8/25 | 寶成 | 184720 | 姬叔 | 177839 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/27 | 276 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 287 | 477 | - | - | - | - | 4 | 16 | 32 |
2 | D | 0181-02 | 福昌 | 2007/9/1 | 寶成 | 184720 | 茜霓 | 182509 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/27 | 269 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 280 | 484 | - | - | - | - | 4 | 16 | 33 |
2 | L | 0009-09 | 新合興 | 2007/8/18 | 建國 | 175320 | 建禧 | 175334 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/5/30 | 286 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 294 | 1023 | - | - | - | - | 4 | 10 | 34 |
1 | D | 0649-05 | 合一 | 2007/9/14 | 冷冠王 | 183614 | 秋孟 | 182109 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/30 | 259 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 267 | 384 | - | - | - | - | 13 | 15 | 35 |
1 | L | 0351-07 | 王文曲 | 2007/9/6 | 鑫沛 | 186322 | 壹敏 | 174011 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/5/29 | 266 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 275 | 899 | - | - | - | - | 1 | 14 | 36 |
台灣區種豬產業協會公豬採精日齡240~300天的總精子數 1,000億個以上(分品種)
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡300天以內的紀錄統計(分品種、產精基因型)(查詢日:2025/2/7)公豬 品種 |
緊迫 基因 |
產精 基因 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精日期 |
最近 採精日期 |
最早 採精 日齡 |
最大 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | 種公豬拍賣價(元) | |||||||||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
鞭長 平均 (公分) |
鞭長 最長值 (公分) |
精液量 平均 (毫升) |
精液量 最多值 (毫升) |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
最近一次成交 日期與資料上網時間 |
拍賣 成交 頭數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元) |
||||||||||
D | AA | LL | 729 | 308 | 2011/5/31 | 2021/2/9 | 212 | 299 | 275 | 729 | 15 | 1 | 729 | 26 | 35 | 192 | 334 | 3.84 | 6.37 | 734 | 1,294 | 2020/12/16 下午 02:13:00 | 663 | 36,072 | 200,000 |
D | AA | LP | 908 | 352 | 2011/2/18 | 2021/2/24 | 212 | 300 | 275 | 908 | 16 | 1 | 908 | 26 | 35 | 192 | 350 | 3.90 | 7.31 | 746 | 1,287 | 2021/3/3 下午 03:22:00 | 848 | 36,435 | 300,000 |
D | AA | PP | 319 | 169 | 2011/8/30 | 2021/2/24 | 240 | 297 | 276 | 319 | 14 | 1 | 319 | 26 | 35 | 193 | 380 | 3.83 | 7.62 | 735 | 1,553 | 2021/3/3 下午 02:00:00 | 293 | 39,313 | 200,000 |
F | AA | LL | 30 | - | 2011/2/17 | 2021/1/5 | 226 | 294 | 264 | 30 | 24 | 2 | 30 | 27 | 30 | 194 | 300 | 3.68 | 6.60 | 693 | 1,024 | 2021/1/15 下午 01:59:00 | 28 | 26,214 | 109,000 |
F | AA | LP | 27 | - | 2011/8/11 | 2021/2/18 | 255 | 296 | 279 | 27 | 17 | 1 | 27 | 26 | 30 | 197 | 250 | 3.36 | 5.52 | 651 | 968 | 2021/3/3 下午 01:29:00 | 26 | 22,500 | 42,000 |
F | AA | PP | 2 | - | 2012/10/3 | 2014/1/3 | 283 | 284 | 283 | 2 | 7 | 7 | 2 | 27 | 30 | 160 | 170 | 3.35 | 3.81 | 541 | 648 | 2014/1/12 下午 01:44:00 | 1 | 15,000 | 15,000 |
L | AA | LL | 256 | 137 | 2011/3/28 | 2021/2/18 | 216 | 296 | 274 | 256 | 18 | 1 | 256 | 28 | 35 | 205 | 380 | 3.68 | 6.44 | 750 | 1,444 | 2021/3/3 下午 01:10:00 | 224 | 40,343 | 301,000 |
L | AA | LP | 185 | 106 | 2011/2/17 | 2020/12/9 | 233 | 299 | 273 | 185 | 18 | 1 | 185 | 28 | 30 | 206 | 380 | 3.76 | 6.69 | 766 | 1,658 | 2020/12/16 下午 01:41:00 | 160 | 39,425 | 151,000 |
L | AA | PP | 38 | 30 | 2011/7/4 | 2020/11/10 | 234 | 292 | 274 | 38 | 16 | 2 | 38 | 28 | 30 | 205 | 254 | 4.15 | 6.18 | 845 | 1,124 | 2020/11/15 下午 01:35:00 | 37 | 39,675 | 70,000 |
Y | AA | LL | 23 | 18 | 2011/2/18 | 2020/2/26 | 229 | 297 | 275 | 23 | 17 | 1 | 23 | 26 | 30 | 231 | 450 | 2.98 | 4.69 | 678 | 1,187 | 2020/3/3 下午 02:21:00 | 20 | 28,550 | 69,000 |
Y | AA | LP | 48 | 34 | 2011/5/2 | 2020/12/9 | 244 | 294 | 274 | 48 | 20 | 2 | 48 | 27 | 30 | 209 | 350 | 3.34 | 5.70 | 685 | 1,122 | 2020/12/16 下午 01:24:00 | 34 | 25,500 | 86,000 |
Y | AA | PP | 34 | 26 | 2011/10/4 | 2020/5/20 | 240 | 300 | 271 | 34 | 28 | 2 | 34 | 27 | 30 | 220 | 450 | 3.21 | 5.33 | 686 | 1,066 | 2020/6/6 下午 02:29:00 | 26 | 27,923 | 100,000 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精的紀錄統計(從2005/4/23至2024/12/20)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
|
B | 2 | 1 | 262 | 276 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
D | 3517 | 1058 | 212 | 283 | 1.0 | 197.9 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 |
F | 80 | 1 | 220 | 272 | 1.0 | 187.9 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L | 980 | 382 | 216 | 278 | 1.0 | 215.1 | 1.0 | 9.6 | 2.9 | 1.0 |
Y | 272 | 143 | 218 | 276 | 1.0 | 213.1 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡240天以內的紀錄統計(從2005/4/23至2024/12/20)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
|
D | 81 | 67 | 212 | 231 | 1.0 | 185.5 | 1.0 | 9.3 | 2.9 | 1.0 |
F | 9 | 1 | 220 | 229 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L | 38 | 34 | 216 | 229 | 1.0 | 198.3 | 1.0 | 9.1 | 2.8 | 1.0 |
Y | 21 | 19 | 218 | 229 | 1.0 | 202.4 | 1.0 | 8.7 | 2.8 | 1.0 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |