上假母台秒數(月份別) | 總精子數(月份別) | 精數名次(年度別) | 高產精(品種) | 高產精(近兩年) | 各期採精資料(檢定站、種豬協會) |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
2008/5/18 拍賣公豬採精紀錄資料表
類別/ 體型 名次 |
品 種 |
耳號 | 種豬場 | 出生 日期 |
雄親 名號 |
雄親 登錄號 |
雌親 名號 |
雌親 登錄號 |
緊 迫 |
多 產 |
肉質基因 | 採精 日期 |
採精 日齡 |
駕乘 意願 |
陰莖 外觀 |
鞭長 (公分) |
精量 (毫升) |
精液 顏色 |
精子 活力 (90+++ 強) |
精子數 等級 (+++ 濃厚) |
後肢 強度 |
拍賣 日齡 |
父(雄親) | 序 號 |
父 生子 日齡 |
最近 配種日期 |
2023年 起配種 次數 |
最近 產仔日期 |
2023年 起產仔 胎數 |
子代 登錄 公數 |
子代 登錄 母數 |
D | 0145-08 | 王文曲 | 2007/8/11 | 昇華 | 176403 | 玟竹 | 186296 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/5/12 | 275 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 282 | 1326 | - | - | - | - | 4 | 21 | 1 | |
D | 0145-09 | 王文曲 | 2007/8/11 | 昇華 | 176403 | 玟竹 | 186296 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/12 | 275 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 282 | 1326 | - | - | - | - | 4 | 21 | 2 | |
D | 0645-04 | 合一 | 2007/9/12 | 加龍 | 182138 | 可春 | 177077 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/9 | 240 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 250 | 496 | - | - | - | - | 24 | 30 | 3 | |
D | 1114-09 | 金山 | 2007/9/12 | 加美 | 186277 | 立珈 | 188189 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/5/13 | 244 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 250 | 512 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
D | 1123-09 | 金山 | 2007/9/30 | 瑞貞 | 182894 | 言勻 | 180911 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2008/5/13 | 226 | 高 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 232 | 864 | - | - | - | - | 7 | 3 | 5 | |
D | 0408-02 | 信菖 | 2007/8/25 | 古意郎 | 181020 | 佳虹 | 180283 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/12 | 261 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 268 | 546 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | |
D | 0411-01 | 信菖 | 2007/8/25 | 九紋龍 | 182635 | 彤宥 | 185243 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/12 | 261 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 268 | 376 | - | - | - | - | 11 | 15 | 7 | |
D | 0472-01 | 冠妮 | 2007/7/28 | 加勇 | 183014 | 代合 | 183037 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/5/14 | 291 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 296 | 1122 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | |
D | 0223-02 | 富村 | 2007/8/12 | 合丞 | 182689 | 順萍 | 176250 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/13 | 275 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 281 | 411 | - | - | - | - | 15 | 14 | 9 | |
D | 0223-03 | 富村 | 2007/8/12 | 合丞 | 182689 | 順萍 | 176250 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/13 | 275 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 281 | 411 | - | - | - | - | 15 | 14 | 10 | |
D | 0020-01 | 順安 | 2007/7/31 | 大雄丹 | 182627 | 玉菁 | 181862 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/14 | 288 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 293 | 419 | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | |
D | 0032-02 | 順安 | 2007/8/28 | 興國 | 173297 | 美燕 | 177609 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/14 | 260 | 高 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 265 | 1192 | - | - | - | - | 77 | 31 | 12 | |
D | 1460-11 | 豪耀 | 2007/8/17 | 創高峰 | 174813 | 敏欣 | 174729 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/14 | 271 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 350 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 276 | 1037 | - | - | - | - | 151 | 29 | 13 | |
L | 0591-04 | 仙佳 | 2007/7/28 | 耕冷精 | 183008 | 西京 | 177884 | AA | NN | LL0(hhAADD) | 2008/5/15 | 292 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 296 | 1308 | - | - | - | - | 11 | 25 | 14 | |
L | 0989-11 | 金山 | 2007/8/7 | 元年 | 175644 | 代路 | 186231 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/5/13 | 280 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 286 | 1182 | - | - | - | - | - | 3 | 15 | |
L | 0028-08 | 順安 | 2007/8/17 | 宏達 | 178149 | 欣雅 | 174271 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/5/14 | 271 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 276 | 783 | - | - | - | - | 35 | 138 | 16 | |
L | 1969-10 | 新合興 | 2007/7/26 | 亞鑫 | 178719 | 雅函 | 173906 | AA | NN | LL2(HhAADd) | 2008/5/9 | 288 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 298 | 712 | - | - | - | - | 1 | 2 | 17 | |
Y | 1527-04 | 泰宏榮 | 2007/7/28 | 寶輝 | 182654 | 司馬嬌 | 174423 | AA | MN | HL4(HHAAdd) | 2008/5/14 | 291 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 琥珀 | 90+++ | +++ | 正常 | 296 | 421 | - | - | - | - | 9 | 11 | 18 | |
Y | 0298-02 | 暉煌 | 2007/8/12 | 加銘 | 182567 | 美黛 | 177922 | AA | MM | LL1(HhAADD) | 2008/5/6 | 268 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 281 | 435 | - | - | - | - | 6 | 12 | 19 | |
3 | D | 1086-09 | 金山 | 2007/8/15 | 亦情 | 185091 | 瑞珠 | 178999 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/13 | 272 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 278 | 453 | - | - | - | - | 10 | 5 | 20 |
3 | D | 1992-09 | 新合興 | 2007/8/17 | 金曹操 | 176979 | 雙原 | 181485 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/5/9 | 266 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 276 | 916 | - | - | - | - | - | - | 21 |
3 | D | 1993-10 | 新合興 | 2007/8/17 | 金曹操 | 176979 | 亦草 | 171901 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/5/16 | 273 | 高 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 276 | 916 | - | - | - | - | - | - | 22 |
3 | L | 0526-16 | 祝興 | 2007/7/30 | 千豪 | 183987 | 冠安 | 186555 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/5/13 | 288 | 高 | 正常 | 30 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 294 | 600 | - | - | - | - | 11 | 28 | 23 |
2 | D | 1516-06 | 泰宏榮 | 2007/7/29 | 伍佰 | 158272 | 威瑾 | 181566 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2008/5/14 | 290 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 295 | 4129 | - | - | - | - | 3 | 11 | 24 |
2 | D | 1354-01 | 暉煌 | 2007/7/31 | 興加 | 152605 | 雅伶 | 182597 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/6 | 280 | 高 | 軟鞭, 無螺旋 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 293 | 2798 | - | - | - | - | 47 | 26 | 25 |
2 | D | 1355-02 | 暉煌 | 2007/7/31 | 興加 | 152605 | 晶甄 | 173989 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/6 | 280 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 293 | 2798 | - | - | - | - | 47 | 26 | 26 |
2 | L | 1569-10 | 暉煌 | 2007/8/28 | 北超 | 173933 | 宜潔 | 178312 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/5/6 | 252 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 265 | 1647 | - | - | - | - | 20 | 53 | 27 |
1 | D | 0652-02 | 合一 | 2007/9/14 | 合福 | 181679 | 美雪 | 185869 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/5/9 | 238 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 248 | 538 | - | - | - | - | 4 | 2 | 28 |
1 | L | 0337-05 | 王文曲 | 2007/8/1 | 金洲 | 178940 | 怡寶 | 186345 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/5/12 | 285 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 300 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 292 | 738 | - | - | - | - | 16 | 47 | 29 |
1 | Y | 1393-11 | 金山 | 2007/9/9 | 立皇 | 185270 | 亦君 | 185269 | AA | NN | LL2(HHAADD) | 2008/5/13 | 247 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 253 | 453 | - | - | - | - | 10 | 21 | 30 |
台灣區種豬產業協會公豬採精日齡240~300天的總精子數 1,000億個以上(分品種)
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡300天以內的紀錄統計(分品種、產精基因型)(查詢日:2024/12/12)公豬 品種 |
緊迫 基因 |
產精 基因 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精日期 |
最近 採精日期 |
最早 採精 日齡 |
最大 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | 種公豬拍賣價(元) | |||||||||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
鞭長 平均 (公分) |
鞭長 最長值 (公分) |
精液量 平均 (毫升) |
精液量 最多值 (毫升) |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
最近一次成交 日期與資料上網時間 |
拍賣 成交 頭數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元) |
||||||||||
D | AA | LL | 729 | 308 | 2011/5/31 | 2021/2/9 | 212 | 299 | 275 | 729 | 15 | 1 | 729 | 26 | 35 | 192 | 334 | 3.84 | 6.37 | 734 | 1,294 | 2020/12/16 下午 02:13:00 | 663 | 36,072 | 200,000 |
D | AA | LP | 908 | 352 | 2011/2/18 | 2021/2/24 | 212 | 300 | 275 | 908 | 16 | 1 | 908 | 26 | 35 | 192 | 350 | 3.90 | 7.31 | 746 | 1,287 | 2021/3/3 下午 03:22:00 | 848 | 36,435 | 300,000 |
D | AA | PP | 319 | 169 | 2011/8/30 | 2021/2/24 | 240 | 297 | 276 | 319 | 14 | 1 | 319 | 26 | 35 | 193 | 380 | 3.83 | 7.62 | 735 | 1,553 | 2021/3/3 下午 02:00:00 | 293 | 39,313 | 200,000 |
F | AA | LL | 30 | - | 2011/2/17 | 2021/1/5 | 226 | 294 | 264 | 30 | 24 | 2 | 30 | 27 | 30 | 194 | 300 | 3.68 | 6.60 | 693 | 1,024 | 2021/1/15 下午 01:59:00 | 28 | 26,214 | 109,000 |
F | AA | LP | 27 | - | 2011/8/11 | 2021/2/18 | 255 | 296 | 279 | 27 | 17 | 1 | 27 | 26 | 30 | 197 | 250 | 3.36 | 5.52 | 651 | 968 | 2021/3/3 下午 01:29:00 | 26 | 22,500 | 42,000 |
F | AA | PP | 2 | - | 2012/10/3 | 2014/1/3 | 283 | 284 | 283 | 2 | 7 | 7 | 2 | 27 | 30 | 160 | 170 | 3.35 | 3.81 | 541 | 648 | 2014/1/12 下午 01:44:00 | 1 | 15,000 | 15,000 |
L | AA | LL | 256 | 137 | 2011/3/28 | 2021/2/18 | 216 | 296 | 274 | 256 | 18 | 1 | 256 | 28 | 35 | 205 | 380 | 3.68 | 6.44 | 750 | 1,444 | 2021/3/3 下午 01:10:00 | 224 | 40,343 | 301,000 |
L | AA | LP | 185 | 106 | 2011/2/17 | 2020/12/9 | 233 | 299 | 273 | 185 | 18 | 1 | 185 | 28 | 30 | 206 | 380 | 3.76 | 6.69 | 766 | 1,658 | 2020/12/16 下午 01:41:00 | 160 | 39,425 | 151,000 |
L | AA | PP | 38 | 30 | 2011/7/4 | 2020/11/10 | 234 | 292 | 274 | 38 | 16 | 2 | 38 | 28 | 30 | 205 | 254 | 4.15 | 6.18 | 845 | 1,124 | 2020/11/15 下午 01:35:00 | 37 | 39,675 | 70,000 |
Y | AA | LL | 23 | 18 | 2011/2/18 | 2020/2/26 | 229 | 297 | 275 | 23 | 17 | 1 | 23 | 26 | 30 | 231 | 450 | 2.98 | 4.69 | 678 | 1,187 | 2020/3/3 下午 02:21:00 | 20 | 28,550 | 69,000 |
Y | AA | LP | 48 | 34 | 2011/5/2 | 2020/12/9 | 244 | 294 | 274 | 48 | 20 | 2 | 48 | 27 | 30 | 209 | 350 | 3.34 | 5.70 | 685 | 1,122 | 2020/12/16 下午 01:24:00 | 34 | 25,500 | 86,000 |
Y | AA | PP | 34 | 26 | 2011/10/4 | 2020/5/20 | 240 | 300 | 271 | 34 | 28 | 2 | 34 | 27 | 30 | 220 | 450 | 3.21 | 5.33 | 686 | 1,066 | 2020/6/6 下午 02:29:00 | 26 | 27,923 | 100,000 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精的紀錄統計(從2005/4/23至2024/12/7)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
|
B | 2 | 1 | 262 | 276 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
D | 3512 | 1055 | 212 | 283 | 1.0 | 197.9 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 |
F | 80 | 1 | 220 | 272 | 1.0 | 187.9 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L | 979 | 382 | 216 | 279 | 1.0 | 215.1 | 1.0 | 9.6 | 2.9 | 1.0 |
Y | 271 | 142 | 218 | 276 | 1.0 | 213.1 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡240天以內的紀錄統計(從2005/4/23至2024/12/7)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
|
D | 81 | 67 | 212 | 231 | 1.0 | 185.5 | 1.0 | 9.3 | 2.9 | 1.0 |
F | 9 | 1 | 220 | 229 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L | 38 | 34 | 216 | 229 | 1.0 | 198.3 | 1.0 | 9.1 | 2.8 | 1.0 |
Y | 21 | 19 | 218 | 229 | 1.0 | 202.4 | 1.0 | 8.7 | 2.8 | 1.0 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |