上假母台秒數(月份別) | 總精子數(月份別) | 精數名次(年度別) | 高產精(品種) | 高產精(近兩年) | 各期採精資料(檢定站、種豬協會) |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
2008/12/12 拍賣公豬採精紀錄資料表
類別/ 體型 名次 |
品 種 |
耳號 | 種豬場 | 出生 日期 |
雄親 名號 |
雄親 登錄號 |
雌親 名號 |
雌親 登錄號 |
緊 迫 |
多 產 |
肉質基因 | 採精 日期 |
採精 日齡 |
駕乘 意願 |
陰莖 外觀 |
鞭長 (公分) |
精量 (毫升) |
精液 顏色 |
精子 活力 (90+++ 強) |
精子數 等級 (+++ 濃厚) |
後肢 強度 |
拍賣 日齡 |
父(雄親) | 序 號 |
父 生子 日齡 |
最近 配種日期 |
2024年 起配種 次數 |
最近 產仔日期 |
2024年 起產仔 胎數 |
子代 登錄 公數 |
子代 登錄 母數 |
D | 0373-05 | 山霖 | 2008/4/26 | 合岡 | 177433 | 安勇 | 181997 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2008/12/5 | 223 | 高 | 正常 | 30 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 231 | 1048 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
D | 0373-06 | 山霖 | 2008/4/26 | 合岡 | 177433 | 安勇 | 181997 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/5 | 223 | 高 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 231 | 1048 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | |
D | 0754-01 | 仙佳 | 2008/2/24 | 合項 | 175560 | 萬梅 | 175939 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/4 | 284 | 高 | 軟鞭, 無螺旋 | 25 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 293 | 1216 | - | - | - | - | 72 | 31 | 3 | |
D | 0472-01 | 狀元 | 2008/3/24 | 太寶 | 180958 | 樂蒂 | 183188 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/4 | 255 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 264 | 839 | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | |
D | 1252-09 | 金山 | 2008/3/24 | 瑞貞 | 182894 | 亦宏 | 185063 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/9 | 260 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 264 | 1040 | - | - | - | - | 7 | 3 | 5 | |
D | 1273-11 | 金山 | 2008/4/22 | 立眾 | 180947 | AA | MN | HL3(HhAaDd) | 2008/12/9 | 231 | 高 | 正常 | 25 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
D | 0441-01 | 信菖 | 2008/2/23 | 九紋龍 | 182635 | 漢虹 | 168478 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/8 | 289 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 294 | 558 | - | - | - | - | 11 | 15 | 7 | |
D | 0441-04 | 信菖 | 2008/2/23 | 九紋龍 | 182635 | 漢虹 | 168478 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/8 | 289 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 294 | 558 | - | - | - | - | 11 | 15 | 8 | |
D | 1839-03 | 泰宏榮 | 2008/3/18 | 大汗 | 182021 | 路琇 | 187021 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/12/8 | 265 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 270 | 697 | - | - | - | - | 31 | 56 | 9 | |
D | 0074-10 | 祝興 | 2008/3/8 | 冠中 | 179939 | 惠群 | 179262 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2008/12/10 | 277 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 280 | 1105 | - | - | - | - | 7 | 8 | 10 | |
D | 0078-07 | 祝興 | 2008/3/22 | 合群 | 181210 | 千喜 | 183531 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/12/10 | 263 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 266 | 1092 | - | - | - | - | 9 | 17 | 11 | |
D | 0241-01 | 富村 | 2008/2/21 | 合丞 | 182689 | 曼波 | 179841 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/10 | 293 | 高 | 正常 | 30 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 296 | 604 | - | - | - | - | 15 | 14 | 12 | |
D | 0244-03 | 富村 | 2008/3/18 | 合勵 | 183134 | 真菲 | 183950 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/10 | 267 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 270 | 551 | - | - | - | - | 4 | 4 | 13 | |
D | 0130-01 | 順安 | 2008/2/27 | 巨無霸 | 185959 | 葛娓 | 188459 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/5 | 282 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 290 | 456 | - | - | - | - | 3 | 6 | 14 | |
D | 0361-09 | 新合興 | 2008/2/21 | 張富忠 | 181483 | 俏惠 | 184928 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/4 | 287 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 296 | 836 | - | - | - | - | 2 | 6 | 15 | |
D | 1473-04 | 暉煌 | 2008/3/1 | 造極 | 182584 | 雅軒 | 182603 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/2 | 276 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 287 | 800 | - | - | - | - | 31 | 20 | 16 | |
D | 1481-01 | 暉煌 | 2008/3/14 | 登峰 | 180024 | 紫筑 | 169348 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/2 | 263 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 274 | 958 | - | - | - | - | 40 | 27 | 17 | |
D | 0368-03 | 裕興 | 2008/3/17 | 裕興 | 176900 | 妍莉 | 186099 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/12/9 | 267 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 271 | 1075 | - | - | - | - | 12 | 27 | 18 | |
D | 0389-02 | 裕興 | 2008/4/1 | 美杰 | 185978 | 裕韻 | 177689 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/9 | 252 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 256 | 844 | - | - | - | - | 8 | 10 | 19 | |
D | 0182-09 | 福冠 | 2008/3/16 | 雷隆 | 179788 | 華立 | 178163 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/12/4 | 263 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 272 | 940 | - | - | - | - | 6 | 4 | 20 | |
D | 0752-02 | 福冠 | 2008/3/22 | 黑狼 | 189465 | 信嘉 | 189485 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/4 | 257 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 266 | 587 | - | - | - | - | 2 | 4 | 21 | |
L | 1826-09 | 泰宏榮 | 2008/3/13 | 法貝爾 | 181010 | 倫璦 | 187695 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/12/8 | 270 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 275 | 1189 | - | - | - | - | 10 | 7 | 22 | |
L | 0649-11 | 祝興 | 2008/3/8 | 冠章 | 171811 | 千倢 | 183990 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/12/10 | 277 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 280 | 1538 | - | - | - | - | 16 | 31 | 23 | |
L | 1648-12 | 暉煌 | 2008/3/17 | 明維 | 182568 | 容榕 | 183654 | AA | MN | LL2(HhAADd) | 2008/12/2 | 260 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 271 | 648 | - | - | - | - | 2 | 7 | 24 | |
L | 1482-05 | 裕興 | 2008/4/13 | 美福 | 185972 | 裕玲 | 177720 | AA | NN | LL2(HhAADd) | 2008/12/9 | 240 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 244 | 711 | - | - | - | - | 4 | 26 | 25 | |
L | 0351-06 | 福昌 | 2008/4/3 | 永強 | 186125 | 姬真 | 182559 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/12/1 | 242 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 254 | 550 | - | - | - | - | 59 | 197 | 26 | |
L | 0352-04 | 福昌 | 2008/4/4 | 永發 | 186124 | 茜伶 | 188096 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/12/1 | 241 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 253 | 587 | - | - | - | - | 4 | 11 | 27 | |
Y | 0105-01 | 合一 | 2008/4/3 | 瑞約冠 | 185541 | 瑞嵐 | 179805 | AA | MM | LL2(HHAADD) | 2008/12/4 | 245 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 254 | 547 | - | - | - | - | - | 1 | 28 | |
Y | 0309-02 | 暉煌 | 2008/2/28 | 宏偉 | 183617 | 芬妮 | 177920 | AA | MM | LL1(HhAADD) | 2008/12/2 | 278 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 289 | 614 | - | - | - | - | 23 | 36 | 29 | |
超重 | D | 0919-01 | 合一 | 2008/3/14 | 加龍 | 182138 | 加婉 | 180843 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/4 | 265 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 274 | 680 | - | - | - | - | 24 | 30 | 30 |
超重 | D | 1811-03 | 泰宏榮 | 2008/3/8 | 杜大龍 | 185421 | 亮蘅 | 186997 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/8 | 275 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 280 | 412 | - | - | - | - | 5 | 9 | 31 |
超重 | D | 1477-12 | 豪耀 | 2008/3/25 | 豪昌 | 170957 | 龍菁 | 183674 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/8 | 258 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 263 | 1718 | - | - | - | - | 54 | 49 | 32 |
特選 | D | 0051-11 | 祝興 | 2008/1/10 | 牛王 | 175285 | 惠齊 | 179269 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/10 | 335 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 338 | 1293 | - | - | - | - | 17 | 28 | 33 |
特選 | D | 0276-01 | 福昌 | 2007/11/26 | 第一 | 177859 | 姬煙 | 177855 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/1 | 371 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 383 | 1165 | - | - | - | - | 28 | 48 | 34 |
特選 | L | 0070-10 | 福冠 | 2007/9/14 | 朝聖者 | 182673 | 瑞汝 | 181740 | AA | NN | LL2(HhAADd) | 2008/12/4 | 447 | 高 | 正常, 粗硬 | 35 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 456 | 444 | - | - | - | - | 11 | 19 | 35 |
3 | D | 0568-07 | 水波 | 2008/2/28 | 泰瓏 | 183684 | 合璞 | 179847 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/5 | 281 | 高 | 正常 | 20 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 289 | 612 | - | - | - | - | 17 | 16 | 36 |
3 | D | 0570-09 | 水波 | 2008/3/2 | 高興 | 185741 | 燤晏 | 177734 | AA | NN | HL5(HHAadd) | 2008/12/5 | 278 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 286 | 561 | - | - | - | - | 5 | 6 | 37 |
3 | D | 0182-09 | 王文曲 | 2008/2/20 | 喬峰 | 186289 | 玟娟 | 186295 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/8 | 292 | 高 | 軟鞭 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 297 | 1512 | - | - | - | - | 1 | 4 | 38 |
3 | D | 0473-01 | 狀元 | 2008/3/26 | 太寶 | 180958 | 娃春 | 185463 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/4 | 253 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 262 | 841 | - | - | - | - | 3 | 2 | 39 |
3 | D | 0130-02 | 順安 | 2008/2/27 | 巨無霸 | 185959 | 葛娓 | 188459 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/5 | 282 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 290 | 456 | - | - | - | - | 3 | 6 | 40 |
3 | L | 0126-03 | 順安 | 2008/2/29 | 宏達 | 178149 | 幸福 | 180456 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/12/5 | 280 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 288 | 979 | - | - | - | - | 35 | 138 | 41 |
2 | D | 0186-09 | 王文曲 | 2008/3/2 | 震瀚 | 186286 | 玟春 | 186305 | AB | NN | HL3(HhAaDd) | 2008/12/8 | 281 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 286 | 1243 | - | - | - | - | 2 | - | 42 |
2 | D | 0763-01 | 仙佳 | 2008/3/24 | 合項 | 175560 | 紅密 | 170585 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/4 | 255 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 264 | 1245 | - | - | - | - | 72 | 31 | 43 |
2 | D | 0379-02 | 福昌 | 2008/3/1 | 寶慶 | 184723 | 茜梨 | 186377 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2008/12/1 | 275 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 287 | 653 | - | - | - | - | 12 | 18 | 44 |
2 | D | 0392-02 | 福昌 | 2008/3/15 | 寶慶 | 184723 | 珠紋 | 188080 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/1 | 261 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 273 | 667 | - | - | - | - | 12 | 18 | 45 |
2 | D | 1471-11 | 豪耀 | 2008/2/25 | 豪昌 | 170957 | 雲鳳 | 174735 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/8 | 287 | 高 | 正常 | 25 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 292 | 1689 | - | - | - | - | 54 | 49 | 46 |
2 | L | 1826-04 | 泰宏榮 | 2008/3/13 | 法貝爾 | 181010 | 倫璦 | 187695 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/12/8 | 270 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 275 | 1189 | - | - | - | - | 10 | 7 | 47 |
2 | Y | 0333-02 | 福昌 | 2008/3/27 | 永福 | 184683 | 茜德 | 182523 | AA | MN | HL4(HHAAdd) | 2008/12/1 | 249 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 261 | 579 | - | - | - | - | 13 | 25 | 48 |
1 | D | 0904-05 | 合一 | 2008/2/22 | 加龍 | 182138 | 秋鑾 | 182131 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/12/4 | 286 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 295 | 659 | - | - | - | - | 24 | 30 | 49 |
1 | Y | 0311-07 | 暉煌 | 2008/3/8 | 加銘 | 182567 | 嘉蘋 | 183621 | AA | MN | LL1(HhAADD) | 2008/12/2 | 269 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 280 | 644 | - | - | - | - | 6 | 12 | 50 |
台灣區種豬產業協會公豬採精日齡240~300天的總精子數 1,000億個以上(分品種)
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡300天以內的紀錄統計(分品種、產精基因型)(查詢日:2025/2/12)公豬 品種 |
緊迫 基因 |
產精 基因 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精日期 |
最近 採精日期 |
最早 採精 日齡 |
最大 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | 種公豬拍賣價(元) | |||||||||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
鞭長 平均 (公分) |
鞭長 最長值 (公分) |
精液量 平均 (毫升) |
精液量 最多值 (毫升) |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
最近一次成交 日期與資料上網時間 |
拍賣 成交 頭數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元) |
||||||||||
D | AA | LL | 729 | 308 | 2011/5/31 | 2021/2/9 | 212 | 299 | 275 | 729 | 15 | 1 | 729 | 26 | 35 | 192 | 334 | 3.84 | 6.37 | 734 | 1,294 | 2020/12/16 下午 02:13:00 | 663 | 36,072 | 200,000 |
D | AA | LP | 908 | 352 | 2011/2/18 | 2021/2/24 | 212 | 300 | 275 | 908 | 16 | 1 | 908 | 26 | 35 | 192 | 350 | 3.90 | 7.31 | 746 | 1,287 | 2021/3/3 下午 03:22:00 | 848 | 36,435 | 300,000 |
D | AA | PP | 319 | 169 | 2011/8/30 | 2021/2/24 | 240 | 297 | 276 | 319 | 14 | 1 | 319 | 26 | 35 | 193 | 380 | 3.83 | 7.62 | 735 | 1,553 | 2021/3/3 下午 02:00:00 | 293 | 39,313 | 200,000 |
F | AA | LL | 30 | - | 2011/2/17 | 2021/1/5 | 226 | 294 | 264 | 30 | 24 | 2 | 30 | 27 | 30 | 194 | 300 | 3.68 | 6.60 | 693 | 1,024 | 2021/1/15 下午 01:59:00 | 28 | 26,214 | 109,000 |
F | AA | LP | 27 | - | 2011/8/11 | 2021/2/18 | 255 | 296 | 279 | 27 | 17 | 1 | 27 | 26 | 30 | 197 | 250 | 3.36 | 5.52 | 651 | 968 | 2021/3/3 下午 01:29:00 | 26 | 22,500 | 42,000 |
F | AA | PP | 2 | - | 2012/10/3 | 2014/1/3 | 283 | 284 | 283 | 2 | 7 | 7 | 2 | 27 | 30 | 160 | 170 | 3.35 | 3.81 | 541 | 648 | 2014/1/12 下午 01:44:00 | 1 | 15,000 | 15,000 |
L | AA | LL | 256 | 137 | 2011/3/28 | 2021/2/18 | 216 | 296 | 274 | 256 | 18 | 1 | 256 | 28 | 35 | 205 | 380 | 3.68 | 6.44 | 750 | 1,444 | 2021/3/3 下午 01:10:00 | 224 | 40,343 | 301,000 |
L | AA | LP | 185 | 106 | 2011/2/17 | 2020/12/9 | 233 | 299 | 273 | 185 | 18 | 1 | 185 | 28 | 30 | 206 | 380 | 3.76 | 6.69 | 766 | 1,658 | 2020/12/16 下午 01:41:00 | 160 | 39,425 | 151,000 |
L | AA | PP | 38 | 30 | 2011/7/4 | 2020/11/10 | 234 | 292 | 274 | 38 | 16 | 2 | 38 | 28 | 30 | 205 | 254 | 4.15 | 6.18 | 845 | 1,124 | 2020/11/15 下午 01:35:00 | 37 | 39,675 | 70,000 |
Y | AA | LL | 23 | 18 | 2011/2/18 | 2020/2/26 | 229 | 297 | 275 | 23 | 17 | 1 | 23 | 26 | 30 | 231 | 450 | 2.98 | 4.69 | 678 | 1,187 | 2020/3/3 下午 02:21:00 | 20 | 28,550 | 69,000 |
Y | AA | LP | 48 | 34 | 2011/5/2 | 2020/12/9 | 244 | 294 | 274 | 48 | 20 | 2 | 48 | 27 | 30 | 209 | 350 | 3.34 | 5.70 | 685 | 1,122 | 2020/12/16 下午 01:24:00 | 34 | 25,500 | 86,000 |
Y | AA | PP | 34 | 26 | 2011/10/4 | 2020/5/20 | 240 | 300 | 271 | 34 | 28 | 2 | 34 | 27 | 30 | 220 | 450 | 3.21 | 5.33 | 686 | 1,066 | 2020/6/6 下午 02:29:00 | 26 | 27,923 | 100,000 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精的紀錄統計(從2005/4/23至2024/12/20)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
|
B | 2 | 1 | 262 | 276 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
D | 3517 | 1058 | 212 | 283 | 1.0 | 197.9 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 |
F | 80 | 1 | 220 | 272 | 1.0 | 187.9 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L | 980 | 382 | 216 | 278 | 1.0 | 215.1 | 1.0 | 9.6 | 2.9 | 1.0 |
Y | 272 | 143 | 218 | 276 | 1.0 | 213.1 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡240天以內的紀錄統計(從2005/4/23至2024/12/20)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
|
D | 81 | 67 | 212 | 231 | 1.0 | 185.5 | 1.0 | 9.3 | 2.9 | 1.0 |
F | 9 | 1 | 220 | 229 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L | 38 | 34 | 216 | 229 | 1.0 | 198.3 | 1.0 | 9.1 | 2.8 | 1.0 |
Y | 21 | 19 | 218 | 229 | 1.0 | 202.4 | 1.0 | 8.7 | 2.8 | 1.0 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |