上假母台秒數(月份別) | 總精子數(月份別) | 精數名次(年度別) | 高產精(品種) | 高產精(近兩年) | 各期採精資料(檢定站、種豬協會) |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
2008/1/15 拍賣公豬採精紀錄資料表
類別/ 體型 名次 |
品 種 |
耳號 | 種豬場 | 出生 日期 |
雄親 名號 |
雄親 登錄號 |
雌親 名號 |
雌親 登錄號 |
緊 迫 |
多 產 |
肉質基因 | 採精 日期 |
採精 日齡 |
駕乘 意願 |
陰莖 外觀 |
鞭長 (公分) |
精量 (毫升) |
精液 顏色 |
精子 活力 (90+++ 強) |
精子數 等級 (+++ 濃厚) |
後肢 強度 |
拍賣 日齡 |
父(雄親) | 序 號 |
父 生子 日齡 |
最近 配種日期 |
2024年 起配種 次數 |
最近 產仔日期 |
2024年 起產仔 胎數 |
子代 登錄 公數 |
子代 登錄 母數 |
D | 0410-07 | 水波 | 2007/4/21 | 承輝 | 178728 | 合彩 | 162281 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/10 | 264 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | ++ | 正常 | 270 | 634 | - | - | - | - | 15 | 5 | 1 | |
D | 0441-01 | 仙佳 | 2007/4/8 | 金基因 | 180204 | 億嫦 | 175500 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/8 | 275 | 高 | 正常 | 30 | 300 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 283 | 468 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | |
D | 0443-01 | 仙佳 | 2007/4/8 | 金字塔 | 180203 | 紅朵 | 170219 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/8 | 275 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 283 | 468 | - | - | - | - | 24 | 7 | 3 | |
D | 0495-09 | 仙佳 | 2007/5/14 | 金字塔 | 180203 | 合夙 | 175479 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/8 | 239 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 247 | 504 | - | - | - | - | 24 | 7 | 4 | |
D | 0487-06 | 合一 | 2007/4/2 | 加龍 | 182138 | 可芳 | 177076 | AB | NN | HL3(HhAaDd) | 2008/1/7 | 280 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 289 | 333 | - | - | - | - | 24 | 30 | 5 | |
D | 0494-02 | 合一 | 2007/4/11 | 加超 | 182140 | 秋嵐 | 182133 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/7 | 271 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 280 | 342 | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | |
D | 0512-03 | 合一 | 2007/5/10 | 殿撤 | 181293 | 秋寶 | 182127 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/7 | 242 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 251 | 391 | - | - | - | - | 25 | 16 | 7 | |
D | 0952-09 | 金山 | 2007/3/26 | 昇華 | 176403 | 言男 | 181744 | AB | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/9 | 289 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 296 | 1188 | - | - | - | - | 4 | 21 | 8 | |
D | 0376-01 | 信菖 | 2007/3/26 | 太佐 | 169938 | 意妮 | 181011 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/8 | 288 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 296 | 1345 | - | - | - | - | 57 | 38 | 9 | |
D | 0376-06 | 信菖 | 2007/3/26 | 太佐 | 169938 | 意妮 | 181011 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/8 | 288 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 296 | 1345 | - | - | - | - | 57 | 38 | 10 | |
D | 0154-04 | 富村 | 2007/4/14 | 富群 | 181987 | 福梅 | 177627 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/9 | 270 | 高 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 277 | 489 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | |
D | 1631-03 | 順安 | 2007/4/14 | 創紀錄 | 168891 | 優美 | 173284 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/10 | 271 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 277 | 1420 | - | - | - | - | 164 | 99 | 12 | |
D | 1631-04 | 順安 | 2007/4/14 | 創紀錄 | 168891 | 優美 | 173284 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/10 | 271 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 277 | 1420 | - | - | - | - | 164 | 99 | 13 | |
D | 0235-03 | 馮亮欽 | 2007/4/21 | 杜敏雄 | 182020 | 杜麗心 | 179516 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/10 | 264 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 150 | 乳白 | 80+++ | ++ | 正常 | 270 | 508 | - | - | - | - | 27 | 44 | 14 | |
D | 0236-02 | 馮亮欽 | 2007/4/24 | 杜敏雄 | 182020 | 杜樂水 | 179522 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/10 | 261 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 267 | 511 | - | - | - | - | 27 | 44 | 15 | |
D | 1261-02 | 暉煌 | 2007/3/25 | 興昇 | 176085 | 楓真 | 182601 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/3 | 284 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 297 | 918 | - | - | - | - | 5 | 2 | 16 | |
D | 0125-01 | 福冠 | 2007/3/27 | 冠仉 | 179991 | 艾莎 | 178153 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/8 | 287 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 295 | 519 | - | - | - | - | 4 | 3 | 17 | |
D | 1457-11 | 豪耀 | 2007/4/15 | 創高峰 | 174813 | 雲芸 | 174730 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/7 | 267 | 高 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 276 | 913 | - | - | - | - | 151 | 29 | 18 | |
L | 0497-01 | 仙佳 | 2007/5/26 | 耕冷精 | 183009 | 佳番 | 167712 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/1/8 | 227 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 235 | 897 | - | - | - | - | 8 | 22 | 19 | |
L | 0884-11 | 金山 | 2007/3/31 | 以雄 | 143975 | 秉樂 | 183406 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/1/9 | 284 | 高 | 正常, 粗硬 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 291 | 3369 | - | - | - | - | 8 | 16 | 20 | |
L | 0888-12 | 金山 | 2007/3/26 | 以雄 | 143975 | 金齡 | 178945 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/1/9 | 289 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 300 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 296 | 3364 | - | - | - | - | 8 | 16 | 21 | |
L | 1228-02 | 高昌 | 2007/4/8 | 福高 | 181035 | 蘭玲 | 164149 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/1/7 | 274 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 283 | 438 | - | - | - | - | 20 | 25 | 22 | |
L | 1516-10 | 暉煌 | 2007/4/24 | 連超 | 176101 | 惠菁 | 171414 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/1/3 | 254 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 267 | 971 | - | - | - | - | 51 | 90 | 23 | |
Y | 0153-01 | 高昌 | 2007/5/18 | 紋羽 | 179110 | 冠侶 | 183483 | AA | NN | LL1(HhAADD) | 2008/1/7 | 234 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 243 | 838 | - | - | - | - | 7 | 6 | 24 | |
3 | D | 0954-09 | 金山 | 2007/3/23 | 言珈 | 185819 | 瑞連 | 179040 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/9 | 292 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 299 | 488 | - | - | - | - | 1 | 1 | 25 |
3 | D | 0376-03 | 信菖 | 2007/3/26 | 太佐 | 169938 | 意妮 | 181011 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/8 | 288 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 296 | 1345 | - | - | - | - | 57 | 38 | 26 |
3 | D | 1631-05 | 順安 | 2007/4/14 | 創紀錄 | 168891 | 優美 | 173284 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/1/10 | 271 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 277 | 1420 | - | - | - | - | 164 | 99 | 27 |
3 | D | 0135-09 | 福冠 | 2007/4/14 | 鴻耕 | 182930 | 喜宴 | 181726 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/8 | 269 | 高 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 277 | 501 | - | - | - | - | 12 | 7 | 28 |
2 | D | 0962-08 | 金山 | 2007/4/10 | 金松 | 178953 | 瑞珊 | 182915 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/1/9 | 274 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 150 | 乳白 | 95+++ | +++ | 正常 | 281 | 760 | - | - | - | - | 15 | 9 | 29 |
2 | D | 0236-01 | 馮亮欽 | 2007/4/24 | 杜敏雄 | 182020 | 杜樂水 | 179522 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/10 | 261 | 高 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 267 | 511 | - | - | - | - | 27 | 44 | 30 |
2 | D | 1268-01 | 暉煌 | 2007/4/11 | 造極 | 182584 | 惠瑩 | 166514 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/3 | 267 | 高 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 280 | 475 | - | - | - | - | 31 | 20 | 31 |
2 | D | 1457-10 | 豪耀 | 2007/4/15 | 創高峰 | 174813 | 雲芸 | 174730 | AB | NN | HL4(HHAaDd) | 2008/1/7 | 267 | 高 | 正常 | 30 | 400 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 276 | 913 | - | - | - | - | 151 | 29 | 32 |
2 | L | 0843-02 | 順安 | 2007/5/5 | 宏達 | 178149 | 雙美 | 178641 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/1/10 | 250 | 高 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 256 | 679 | - | - | - | - | 35 | 138 | 33 |
1 | D | 0154-02 | 富村 | 2007/4/14 | 富群 | 181987 | 福梅 | 177627 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2008/1/9 | 270 | 高 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 277 | 489 | - | - | - | - | - | 2 | 34 |
1 | L | 1506-12 | 暉煌 | 2007/3/31 | 超銳 | 179705 | 芳暉 | 179724 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2008/1/3 | 278 | 高 | 正常, 粗硬 | 30 | 250 | 乳白 | 85+++ | +++ | 正常 | 291 | 559 | - | - | - | - | 8 | 14 | 35 |
台灣區種豬產業協會公豬採精日齡240~300天的總精子數 1,000億個以上(分品種)
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡300天以內的紀錄統計(分品種、產精基因型)(查詢日:2025/2/25)公豬 品種 |
緊迫 基因 |
產精 基因 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精日期 |
最近 採精日期 |
最早 採精 日齡 |
最大 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | 種公豬拍賣價(元) | |||||||||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
鞭長 平均 (公分) |
鞭長 最長值 (公分) |
精液量 平均 (毫升) |
精液量 最多值 (毫升) |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
最近一次成交 日期與資料上網時間 |
拍賣 成交 頭數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元) |
||||||||||
D | AA | LL | 729 | 308 | 2011/5/31 | 2021/2/9 | 212 | 299 | 275 | 729 | 15 | 1 | 729 | 26 | 35 | 192 | 334 | 3.84 | 6.37 | 734 | 1,294 | 2020/12/16 下午 02:13:00 | 663 | 36,072 | 200,000 |
D | AA | LP | 908 | 352 | 2011/2/18 | 2021/2/24 | 212 | 300 | 275 | 908 | 16 | 1 | 908 | 26 | 35 | 192 | 350 | 3.90 | 7.31 | 746 | 1,287 | 2021/3/3 下午 03:22:00 | 848 | 36,435 | 300,000 |
D | AA | PP | 319 | 169 | 2011/8/30 | 2021/2/24 | 240 | 297 | 276 | 319 | 14 | 1 | 319 | 26 | 35 | 193 | 380 | 3.83 | 7.62 | 735 | 1,553 | 2021/3/3 下午 02:00:00 | 293 | 39,313 | 200,000 |
F | AA | LL | 30 | - | 2011/2/17 | 2021/1/5 | 226 | 294 | 264 | 30 | 24 | 2 | 30 | 27 | 30 | 194 | 300 | 3.68 | 6.60 | 693 | 1,024 | 2021/1/15 下午 01:59:00 | 28 | 26,214 | 109,000 |
F | AA | LP | 27 | - | 2011/8/11 | 2021/2/18 | 255 | 296 | 279 | 27 | 17 | 1 | 27 | 26 | 30 | 197 | 250 | 3.36 | 5.52 | 651 | 968 | 2021/3/3 下午 01:29:00 | 26 | 22,500 | 42,000 |
F | AA | PP | 2 | - | 2012/10/3 | 2014/1/3 | 283 | 284 | 283 | 2 | 7 | 7 | 2 | 27 | 30 | 160 | 170 | 3.35 | 3.81 | 541 | 648 | 2014/1/12 下午 01:44:00 | 1 | 15,000 | 15,000 |
L | AA | LL | 256 | 137 | 2011/3/28 | 2021/2/18 | 216 | 296 | 274 | 256 | 18 | 1 | 256 | 28 | 35 | 205 | 380 | 3.68 | 6.44 | 750 | 1,444 | 2021/3/3 下午 01:10:00 | 224 | 40,343 | 301,000 |
L | AA | LP | 185 | 106 | 2011/2/17 | 2020/12/9 | 233 | 299 | 273 | 185 | 18 | 1 | 185 | 28 | 30 | 206 | 380 | 3.76 | 6.69 | 766 | 1,658 | 2020/12/16 下午 01:41:00 | 160 | 39,425 | 151,000 |
L | AA | PP | 38 | 30 | 2011/7/4 | 2020/11/10 | 234 | 292 | 274 | 38 | 16 | 2 | 38 | 28 | 30 | 205 | 254 | 4.15 | 6.18 | 845 | 1,124 | 2020/11/15 下午 01:35:00 | 37 | 39,675 | 70,000 |
Y | AA | LL | 23 | 18 | 2011/2/18 | 2020/2/26 | 229 | 297 | 275 | 23 | 17 | 1 | 23 | 26 | 30 | 231 | 450 | 2.98 | 4.69 | 678 | 1,187 | 2020/3/3 下午 02:21:00 | 20 | 28,550 | 69,000 |
Y | AA | LP | 48 | 34 | 2011/5/2 | 2020/12/9 | 244 | 294 | 274 | 48 | 20 | 2 | 48 | 27 | 30 | 209 | 350 | 3.34 | 5.70 | 685 | 1,122 | 2020/12/16 下午 01:24:00 | 34 | 25,500 | 86,000 |
Y | AA | PP | 34 | 26 | 2011/10/4 | 2020/5/20 | 240 | 300 | 271 | 34 | 28 | 2 | 34 | 27 | 30 | 220 | 450 | 3.21 | 5.33 | 686 | 1,066 | 2020/6/6 下午 02:29:00 | 26 | 27,923 | 100,000 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精的紀錄統計(從2005/4/23至2025/2/23)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
|
B | 2 | 1 | 262 | 276 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
D | 3521 | 1059 | 212 | 283 | 1.0 | 197.9 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 |
F | 80 | 1 | 220 | 272 | 1.0 | 187.9 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L | 981 | 382 | 216 | 278 | 1.0 | 215.0 | 1.0 | 9.6 | 2.9 | 1.0 |
Y | 272 | 143 | 218 | 276 | 1.0 | 213.1 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡240天以內的紀錄統計(從2005/4/23至2025/2/23)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
|
D | 81 | 67 | 212 | 231 | 1.0 | 185.5 | 1.0 | 9.3 | 2.9 | 1.0 |
F | 9 | 1 | 220 | 229 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L | 38 | 34 | 216 | 229 | 1.0 | 198.3 | 1.0 | 9.1 | 2.8 | 1.0 |
Y | 21 | 19 | 218 | 229 | 1.0 | 202.4 | 1.0 | 8.7 | 2.8 | 1.0 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |