竹南站 繁殖檢定種豬記錄表(查詢日:2024/11/21)
品種耳號 | 出生日期 | 種豬場 | 拍賣日期 |
D1054-04 | 2011/4/26 | 狀元 | 2012/1/18 |
父畜登錄號 | 父名號 | 母畜登錄號 | 母名號 |
190691 | 遠意 | 195890 | 斐美 |
日增重(公斤) | 飼料效率(FE) | 背脂(公分) | 110公斤日齡 |
1.167 | 2.08 | 1.34 | 149 |
緊迫+多產型 | 肉質基因型 | 增肌+增長型 | 產精基因型 |
AA+NN | HH6 (HHaadd) | FF+QQ | LP |
採精日期 | 採精日齡 | ||
2012/1/5 | 254 | ||
駕乘意願 | 陰莖外觀 | 鞭長(公分) | 後肢強度 | 高 | 正常 | 24 | 正常 |
精液量(毫升) | 精液顏色 | 精子活力 (90+++強) |
精子數等級 (+++濃厚) |
140 | 微黃 | 90+++ | +++ |