種豬協會 繁殖檢定種豬記錄表(查詢日期:2024/11/11) English Sheet
品種耳號 | 出生日期
(拍賣日齡) |
雄親名號 | 雌親名號 | 種豬場 | 拍賣日期 成交價(元) |
D0620-03 | 2018/11/20
(293) |
科蒙
229588 |
瑪雪
220101 |
福昌 | 2019/9/9
52,000 |
乳頭(左/右) | 拍賣體重(Kg) | 體重背脂指數 | 4肋厚度(cm) | 後肋厚度(cm) | 後腰厚度(cm) |
8/7 | 190 | 119 | 2.2 | 1.2 | 1.4 |
緊迫基因 | 多產基因 | 肉質基因 | 增肌基因 | 增長基因 | 產精基因 |
AA | NN | HH6(HHaadd) | FG | LP | |
採精日期 | 採精日齡 | 駕乘意願 (駕上假母台秒數) |
陰莖外觀 | 鞭長(公分) | 後肢強度 |
2019/8/30 | 283 | 高 (16) | 正常 | 30 | 正常 |
精液顏色 | 精子活力 (90+++強) |
精子數等級 (+++濃厚) |
精液量(毫升) | 精子濃度(億/毫升) | 總精子數(億) |
乳白 | 90+++ | +++ | 217 | 2.96 | 642 |