中央畜產會種豬性能檢定站
| 登錄種豬檢定日齡統計 查詢日期:2012/2/6 | ||||||||||||
| 品種 | 性別 | 出生年 (遞增) (遞減) |
70日齡體重(公斤) | 五月齡體重(公斤) | 40公斤日齡 | 110/100公斤日齡(公/母) | ||||||
| 頭數 | 範圍 | 平均+偏差 | 頭數 | 範圍 | 平均+偏差 | 範圍 | 平均+偏差 | 範圍 | 平均+偏差 | D | 公 | 2011 | 164 | 19.4~41.8 | 29.0+5.1 | 164 | 90~134 | 109.6+8.6 | 69~101 | 86+7 | 131~170 | 150+7 | L | 公 | 2011 | 60 | 20.1~40.3 | 30.5+4.9 | 60 | 92~140 | 111.5+10.6 | 71~100 | 84+8 | 127~167 | 148+9 | Y | 公 | 2011 | 24 | 20.7~38.7 | 29.9+5.2 | 24 | 94~124 | 109.9+8.6 | 72~99 | 86+8 | 137~164 | 150+7 |
| D | 母 | 2011 | 11 | 20.4~33.5 | 24.1+4.2 | 11 | 83~116 | 91.9+10.5 | 79~101 | 93+7 | 135~170 | 160+11 |
| L | 母 | 2011 | 27 | 20.6~40.3 | 28.7+5.2 | 27 | 78~121 | 97.3+9.8 | 71~101 | 87+8 | 130~173 | 153+10 |
| Y | 母 | 2011 | 8 | 25.3~36.6 | 30.5+4.0 | 8 | 89~113 | 101.4+9.2 | 75~88 | 82+4 | 138~159 | 148+8 | D | 公 | 2010 | 287 | 21.4~43.6 | 30.3+4.3 | 287 | 89~136 | 110.4+9.3 | 66~97 | 85+7 | 128~168 | 149+8 | L | 公 | 2010 | 114 | 23.0~41.2 | 31.4+4.3 | 114 | 96~135 | 113.3+9.2 | 68~96 | 83+7 | 128~164 | 147+8 | Y | 公 | 2010 | 43 | 22.6~42.2 | 31.6+5.2 | 43 | 93~151 | 116.0+14.1 | 67~96 | 83+8 | 119~170 | 145+12 |
| D | 母 | 2010 | 48 | 21.9~36.0 | 28.6+3.6 | 48 | 80~122 | 97.0+8.7 | 74~98 | 88+6 | 129~180 | 154+10 |
| L | 母 | 2010 | 52 | 22.6~41.0 | 31.9+4.4 | 52 | 85~125 | 106.1+9.6 | 69~97 | 83+7 | 128~167 | 144+9 |
| Y | 母 | 2010 | 20 | 24.0~39.6 | 31.0+4.9 | 20 | 88~120 | 103.0+9.5 | 69~97 | 84+8 | 129~167 | 147+11 | D | 公 | 2009 | 282 | 21.4~41.6 | 31.3+4.1 | 282 | 88~139 | 112.3+8.7 | 68~102 | 84+7 | 126~169 | 148+7 | L | 公 | 2009 | 128 | 22.4~40.6 | 32.3+3.7 | 128 | 92~139 | 115.5+8.0 | 69~100 | 82+6 | 128~168 | 145+7 | Y | 公 | 2009 | 44 | 23.7~38.0 | 31.3+3.3 | 44 | 101~131 | 113.9+7.6 | 74~94 | 83+5 | 132~157 | 147+7 |
| D | 母 | 2009 | 23 | 22.6~36.9 | 27.5+4.3 | 23 | 75~110 | 93.6+9.5 | 74~107 | 91+8 | 138~179 | 157+11 |
| L | 母 | 2009 | 49 | 22.6~39.4 | 31.9+4.5 | 49 | 73~127 | 105.6+10.1 | 70~106 | 84+8 | 126~181 | 145+10 |
| Y | 母 | 2009 | 10 | 27.2~36.5 | 32.5+3.3 | 10 | 92~116 | 105.0+6.9 | 74~90 | 82+6 | 136~158 | 145+7 | D | 公 | 2008 | 308 | 21.6~42.0 | 30.3+4.2 | 308 | 87~142 | 111.0+9.6 | 68~102 | 84+7 | 124~171 | 149+8 | L | 公 | 2008 | 121 | 23.3~42.6 | 32.5+4.6 | 121 | 97~143 | 115.2+9.3 | 67~97 | 80+7 | 124~162 | 145+8 | Y | 公 | 2008 | 49 | 23.7~41.2 | 31.2+4.0 | 49 | 96~132 | 115.1+9.3 | 68~97 | 83+6 | 133~165 | 145+8 |
| D | 母 | 2008 | 23 | 23.7~40.0 | 28.6+3.9 | 23 | 82~118 | 97.4+8.7 | 70~98 | 88+7 | 131~172 | 153+10 |
| L | 母 | 2008 | 42 | 22.3~42.0 | 30.3+4.8 | 42 | 83~122 | 103.3+9.9 | 68~100 | 85+8 | 128~183 | 147+11 |
| Y | 母 | 2008 | 15 | 24.9~37.1 | 30.3+3.8 | 15 | 86~117 | 104.2+9.5 | 75~98 | 85+7 | 133~166 | 146+10 | D | 公 | 2007 | 278 | 21.2~41.4 | 31.7+4.3 | 278 | 93~136 | 113.5+8.3 | 68~97 | 82+7 | 128~164 | 146+7 | L | 公 | 2007 | 144 | 20.6~42.2 | 32.9+4.6 | 144 | 97~150 | 118.1+9.6 | 67~98 | 80+7 | 120~161 | 143+8 | Y | 公 | 2007 | 37 | 23.3~42.0 | 33.6+4.2 | 37 | 105~139 | 118.1+8.9 | 68~91 | 79+7 | 127~154 | 142+8 |
| D | 母 | 2007 | 31 | 20.7~37.1 | 30.2+4.4 | 31 | 86~113 | 101.0+6.5 | 73~97 | 85+7 | 138~167 | 149+7 |
| L | 母 | 2007 | 64 | 22.4~38.7 | 30.6+4.6 | 64 | 78~130 | 103.7+10.2 | 71~100 | 84+7 | 125~171 | 147+10 |
| Y | 母 | 2007 | 7 | 26.4~38.0 | 32.4+4.1 | 7 | 96~110 | 104.7+5.9 | 73~89 | 81+6 | 140~154 | 145+6 | D | 公 | 2006 | 295 | 20.0~42.7 | 31.4+4.9 | 295 | 86~137 | 111.9+8.5 | 66~98 | 82+7 | 125~170 | 148+8 | L | 公 | 2006 | 140 | 20.1~46.3 | 33.6+5.0 | 140 | 95~147 | 117.4+9.0 | 64~96 | 79+6 | 120~166 | 143+8 | Y | 公 | 2006 | 31 | 20.6~37.9 | 31.1+5.3 | 31 | 91~131 | 114.4+10.3 | 72~101 | 83+8 | 133~164 | 146+9 |
| D | 母 | 2006 | 32 | 19.4~37.1 | 28.9+4.7 | 32 | 83~117 | 99.0+8.5 | 75~104 | 86+7 | 134~175 | 152+11 |
| L | 母 | 2006 | 59 | 20.0~45.3 | 32.7+5.1 | 59 | 76~138 | 108.3+11.1 | 64~98 | 80+7 | 117~177 | 142+11 |
| Y | 母 | 2006 | 13 | 20.3~36.0 | 29.4+4.9 | 13 | 81~116 | 98.2+10.4 | 76~96 | 85+6 | 136~176 | 152+12 | D | 公 | 2005 | 278 | 20.6~42.2 | 30.9+4.5 | 278 | 89~140 | 111.2+9.3 | 67~97 | 82+7 | 127~168 | 149+8 | L | 公 | 2005 | 128 | 20.6~42.2 | 33.4+4.4 | 128 | 99~141 | 118.6+9.5 | 67~93 | 78+6 | 126~160 | 142+8 | Y | 公 | 2005 | 42 | 21.6~41.7 | 32.4+4.9 | 42 | 100~129 | 113.5+7.1 | 67~96 | 80+6 | 133~159 | 146+6 |
| D | 母 | 2005 | 36 | 21.1~38.1 | 28.8+4.4 | 36 | 80~117 | 98.4+9.3 | 75~97 | 86+7 | 133~174 | 152+10 |
| L | 母 | 2005 | 60 | 22.5~42.6 | 33.0+4.5 | 60 | 85~146 | 107.0+10.9 | 67~96 | 80+6 | 116~172 | 143+11 |
| Y | 母 | 2005 | 19 | 22.1~39.1 | 30.7+4.4 | 19 | 81~116 | 100.6+8.9 | 70~97 | 82+6 | 133~173 | 149+9 | D | 公 | 2004 | 95 | 20.7~42.2 | 30.4+4.9 | 224 | 84~149 | 110.5+10.0 | 64~102 | 82+8 | 121~178 | 149+9 | L | 公 | 2004 | 59 | 17.3~43.2 | 32.7+6.0 | 118 | 96~146 | 117.0+10.3 | 63~101 | 81+7 | 121~164 | 144+9 | Y | 公 | 2004 | 15 | 23.7~41.2 | 30.9+5.2 | 34 | 90~132 | 109.6+10.3 | 70~99 | 84+8 | 132~170 | 150+10 |
| D | 母 | 2004 | 14 | 16.5~39.7 | 27.3+5.5 | 34 | 78~112 | 95.2+8.8 | 74~103 | 88+7 | 138~177 | 156+11 |
| L | 母 | 2004 | 35 | 18.2~40.0 | 29.1+5.6 | 65 | 76~134 | 102.4+11.8 | 70~104 | 85+7 | 122~174 | 148+12 |
| Y | 母 | 2004 | 4 | 25.1~36.0 | 29.3+4.8 | 13 | 78~125 | 96.2+13.2 | 75~105 | 88+8 | 128~176 | 155+14 | D | 公 | 2003 | 0 | - | - | 209 | 84~139 | 111.3+10.0 | 61~101 | 81+8 | 125~172 | 149+9 | L | 公 | 2003 | 0 | - | - | 156 | 94~150 | 119.3+9.3 | 63~100 | 79+7 | 120~167 | 142+8 | Y | 公 | 2003 | 0 | - | - | 34 | 89~120 | 104.8+8.4 | 77~101 | 88+7 | 141~168 | 155+8 |
| D | 母 | 2003 | 0 | - | - | 25 | 78~112 | 95.2+8.3 | 61~102 | 84+10 | 136~175 | 155+9 |
| L | 母 | 2003 | 0 | - | - | 52 | 70~129 | 100.8+12.6 | 70~112 | 86+9 | 125~180 | 150+13 |
| Y | 母 | 2003 | 0 | - | - | 17 | 79~105 | 92.6+6.9 | 77~99 | 90+6 | 144~175 | 158+8 | D | 公 | 2002 | 0 | - | - | 179 | 78~134 | 110.7+10.5 | 65~114 | 81+8 | 128~179 | 149+9 | L | 公 | 2002 | 0 | - | - | 109 | 94~154 | 116.2+11.6 | 65~96 | 80+7 | 120~165 | 144+9 | Y | 公 | 2002 | 0 | - | - | 19 | 86~124 | 109.7+8.6 | 73~104 | 83+8 | 137~171 | 149+7 |
| D | 母 | 2002 | 0 | - | - | 22 | 79~106 | 91.0+6.5 | 76~107 | 88+8 | 144~178 | 160+9 |
| L | 母 | 2002 | 0 | - | - | 36 | 78~120 | 97.1+10.2 | 63~104 | 86+9 | 128~179 | 154+12 |
| Y | 母 | 2002 | 0 | - | - | 4 | 82~100 | 91.8+9.1 | 77~104 | 90+13 | 149~169 | 158+9 | D | 公 | 2001 | 0 | - | - | 228 | 79~138 | 109.1+11.9 | 60~107 | 81+10 | 126~182 | 150+11 | L | 公 | 2001 | 0 | - | - | 82 | 85~140 | 118.1+11.6 | 63~100 | 78+8 | 126~170 | 143+10 | Y | 公 | 2001 | 0 | - | - | 29 | 92~119 | 106.5+7.2 | 71~97 | 86+7 | 140~166 | 152+6 |
| D | 母 | 2001 | 0 | - | - | 5 | 89~114 | 105.8+10.1 | 69~93 | 77+10 | 135~166 | 144+13 |
| L | 母 | 2001 | 0 | - | - | 9 | 88~123 | 105.1+9.7 | 68~95 | 81+8 | 128~160 | 145+9 | D | 公 | 2000 | 0 | - | - | 208 | 77~147 | 103.6+11.7 | 61~112 | 87+10 | 123~183 | 156+11 | L | 公 | 2000 | 0 | - | - | 125 | 82~148 | 110.8+11.8 | 65~105 | 83+9 | 120~175 | 149+10 | Y | 公 | 2000 | 0 | - | - | 36 | 83~139 | 106.8+15.5 | 69~107 | 86+11 | 126~174 | 152+14 |
種公豬70日齡體重的頭數分佈(從 15 至 46公斤)(D、L、Y品種合計)
| 70日齡 體重 (公斤) |
仔公豬 | 登錄 | 檢定期 (40~110公斤) |
達110 公斤 日齡 |
拍賣 | ||||||||||||
| 頭數 | 頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
頭數 | 登錄率高低 | 登錄率 (%) |
頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
日增重 | 飼料效率 | 成交 頭數 |
成交率 (%) |
成交價高低 | 成交價 平均(元) |
頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
||
| 15 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.942 | 2.120 | 178 | 0 | - | - | - | 0 | 0.0 |
| 16 | 3 | 4 | 0.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.832 | 2.220 | 178 | 0 | - | - | - | 0 | 0.0 |
| 17 | 7 | 11 | 0.2 | 1 | 14 | 1 | 0.0 | 0.940 | 2.194 | 172 | 1 | 100 | 15000 | 1 | 0.0 | ||
| 18 | 6 | 17 | 0.3 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0.819 | 2.247 | 177 | 0 | - | - | - | 1 | 0.0 |
| 19 | 13 | 30 | 0.6 | 1 | 7 | 2 | 0.1 | 0.922 | 2.161 | 171 | 1 | 100 | 26000 | 2 | 0.1 | ||
| 20 | 73 | 103 | 2.0 | 25 | 34 | 27 | 0.9 | 0.973 | 2.169 | 168 | 17 | 68 | 32941 | 19 | 0.7 | ||
| 21 | 120 | 223 | 4.2 | 39 | 32 | 66 | 2.1 | 0.972 | 2.140 | 167 | 28 | 72 | 33839 | 47 | 1.8 | ||
| 22 | 131 | 354 | 6.7 | 49 | 37 | 115 | 3.6 | 0.968 | 2.131 | 167 | 35 | 71 | 32700 | 82 | 3.1 | ||
| 23 | 158 | 512 | 9.7 | 64 | 40 | 179 | 5.7 | 0.972 | 2.134 | 166 | 54 | 84 | 29194 | 136 | 5.2 | ||
| 24 | 187 | 699 | 13.2 | 74 | 39 | 253 | 8.0 | 0.983 | 2.120 | 164 | 62 | 84 | 32379 | 198 | 7.6 | ||
| 25 | 327 | 1026 | 19.4 | 148 | 45 | 401 | 12.7 | 0.994 | 2.118 | 163 | 124 | 84 | 33600 | 322 | 12.3 | ||
| 26 | 362 | 1388 | 26.3 | 170 | 46 | 571 | 18.0 | 1.002 | 2.112 | 161 | 131 | 77 | 33484 | 453 | 17.3 | ||
| 27 | 380 | 1768 | 33.5 | 213 | 56 | 784 | 24.8 | 1.026 | 2.101 | 158 | 170 | 80 | 38808 | 623 | 23.8 | ||
| 28 | 410 | 2178 | 41.3 | 241 | 58 | 1025 | 32.4 | 1.027 | 2.098 | 157 | 195 | 81 | 36043 | 818 | 31.2 | ||
| 29 | 405 | 2583 | 48.9 | 239 | 59 | 1264 | 39.9 | 1.037 | 2.091 | 154 | 203 | 85 | 40450 | 1021 | 39.0 | ||
| 30 | 416 | 2999 | 56.8 | 264 | 63 | 1528 | 48.3 | 1.039 | 2.074 | 153 | 231 | 88 | 42043 | 1252 | 47.8 | ||
| 31 | 376 | 3375 | 63.9 | 249 | 66 | 1777 | 56.1 | 1.052 | 2.076 | 151 | 210 | 84 | 40607 | 1462 | 55.8 | ||
| 32 | 311 | 3686 | 69.8 | 212 | 68 | 1989 | 62.8 | 1.054 | 2.075 | 150 | 175 | 83 | 43791 | 1637 | 62.5 | ||
| 33 | 301 | 3987 | 75.5 | 214 | 71 | 2203 | 69.6 | 1.068 | 2.075 | 147 | 181 | 85 | 46093 | 1818 | 69.4 | ||
| 34 | 249 | 4236 | 80.3 | 167 | 67 | 2370 | 74.9 | 1.050 | 2.074 | 147 | 138 | 83 | 44894 | 1956 | 74.7 | ||
| 35 | 304 | 4540 | 86.0 | 223 | 73 | 2593 | 81.9 | 1.059 | 2.067 | 145 | 185 | 83 | 45743 | 2141 | 81.8 | ||
| 36 | 258 | 4798 | 90.9 | 197 | 76 | 2790 | 88.1 | 1.071 | 2.058 | 143 | 165 | 84 | 44109 | 2306 | 88.1 | ||
| 37 | 139 | 4937 | 93.5 | 99 | 71 | 2889 | 91.3 | 1.061 | 2.072 | 142 | 85 | 86 | 45229 | 2391 | 91.3 | ||
| 38 | 126 | 5063 | 95.9 | 100 | 79 | 2989 | 94.4 | 1.059 | 2.056 | 140 | 81 | 81 | 51956 | 2472 | 94.4 | ||
| 39 | 87 | 5150 | 97.6 | 70 | 80 | 3059 | 96.6 | 1.046 | 2.059 | 138 | 54 | 77 | 50481 | 2526 | 96.5 | ||
| 40 | 61 | 5211 | 98.7 | 48 | 78 | 3107 | 98.1 | 1.055 | 2.049 | 137 | 39 | 81 | 36717 | 2565 | 98.0 | ||
| 41 | 43 | 5254 | 99.5 | 37 | 86 | 3144 | 99.3 | 1.104 | 2.060 | 133 | 31 | 84 | 44693 | 2596 | 99.2 | ||
| 42 | 17 | 5271 | 99.9 | 16 | 94 | 3160 | 99.8 | 1.057 | 2.028 | 133 | 16 | 100 | 38718 | 2612 | 99.8 | ||
| 43 | 5 | 5276 | 100.0 | 4 | 80 | 3164 | 99.9 | 1.056 | 2.080 | 136 | 4 | 100 | 46625 | 2616 | 99.9 | ||
| 45 | 1 | 5277 | 100.0 | 1 | 100 | 3165 | 100.0 | 1.048 | 2.040 | 131 | 1 | 100 | 61000 | 2617 | 100.0 | ||
| 46 | 1 | 5278 | 100.0 | 1 | 100 | 3166 | 100.0 | 1.250 | 2.060 | 120 | 1 | 100 | 46000 | 2618 | 100.0 | ||
D 品種 種公豬70日齡體重的頭數分佈
| 70日齡 體重 (公斤) |
D 品種仔公豬 | 登錄 | 檢定期 (40~110公斤) |
達110 公斤 日齡 |
拍賣 | ||||||||||
| 頭數 | 頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
頭數 | 登錄率 (%) |
頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
日增重 | 飼料效率 | 成交 頭數 |
成交率 (%) |
成交價 平均(元) |
頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
||
| 17 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.954 | 2.230 | 171 | 0 | - | - | 0 | 0.0 |
| 18 | 2 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.752 | 2.230 | 179 | 0 | - | - | 0 | 0.0 |
| 19 | 12 | 17 | 0.5 | 1 | 8 | 1 | 0.1 | 0.923 | 2.152 | 171 | 1 | 100 | 26000 | 1 | 0.1 |
| 20 | 51 | 68 | 2.1 | 16 | 31 | 17 | 0.9 | 0.964 | 2.171 | 169 | 12 | 75 | 35041 | 13 | 0.7 |
| 21 | 82 | 150 | 4.7 | 29 | 35 | 46 | 2.3 | 0.972 | 2.142 | 168 | 24 | 83 | 34854 | 37 | 2.1 |
| 22 | 97 | 247 | 7.7 | 39 | 40 | 85 | 4.3 | 0.971 | 2.123 | 167 | 29 | 74 | 35172 | 66 | 3.8 |
| 23 | 106 | 353 | 10.9 | 43 | 40 | 128 | 6.4 | 0.973 | 2.126 | 165 | 39 | 91 | 32884 | 105 | 6.1 |
| 24 | 120 | 473 | 14.7 | 52 | 43 | 180 | 9.1 | 0.982 | 2.111 | 164 | 45 | 87 | 33800 | 150 | 8.7 |
| 25 | 232 | 705 | 21.9 | 115 | 49 | 295 | 14.8 | 1.002 | 2.112 | 162 | 104 | 90 | 33903 | 254 | 14.6 |
| 26 | 236 | 941 | 29.2 | 118 | 50 | 413 | 20.8 | 1.003 | 2.104 | 161 | 99 | 84 | 35500 | 353 | 20.4 |
| 27 | 261 | 1202 | 37.3 | 158 | 60 | 571 | 28.7 | 1.032 | 2.094 | 158 | 130 | 82 | 40980 | 483 | 27.9 |
| 28 | 252 | 1454 | 45.1 | 157 | 62 | 728 | 36.6 | 1.033 | 2.090 | 156 | 136 | 87 | 38834 | 619 | 35.7 |
| 29 | 268 | 1722 | 53.4 | 168 | 62 | 896 | 45.1 | 1.035 | 2.085 | 155 | 153 | 91 | 41052 | 772 | 44.5 |
| 30 | 260 | 1982 | 61.5 | 173 | 66 | 1069 | 53.8 | 1.035 | 2.066 | 154 | 157 | 91 | 46035 | 929 | 53.6 |
| 31 | 227 | 2209 | 68.5 | 158 | 69 | 1227 | 61.8 | 1.045 | 2.071 | 151 | 145 | 92 | 41448 | 1074 | 61.9 |
| 32 | 182 | 2391 | 74.2 | 126 | 69 | 1353 | 68.1 | 1.044 | 2.076 | 150 | 102 | 81 | 47387 | 1176 | 67.8 |
| 33 | 185 | 2576 | 79.9 | 130 | 70 | 1483 | 74.6 | 1.060 | 2.074 | 148 | 116 | 89 | 50025 | 1292 | 74.5 |
| 34 | 132 | 2708 | 84.0 | 95 | 71 | 1578 | 79.4 | 1.048 | 2.065 | 147 | 84 | 88 | 48654 | 1376 | 79.4 |
| 35 | 158 | 2866 | 88.9 | 122 | 77 | 1700 | 85.6 | 1.052 | 2.058 | 145 | 109 | 89 | 49357 | 1485 | 85.6 |
| 36 | 140 | 3006 | 93.2 | 109 | 77 | 1809 | 91.0 | 1.068 | 2.056 | 143 | 97 | 89 | 47865 | 1582 | 91.2 |
| 37 | 65 | 3071 | 95.3 | 51 | 78 | 1860 | 93.6 | 1.055 | 2.061 | 142 | 46 | 90 | 49467 | 1628 | 93.9 |
| 38 | 49 | 3120 | 96.8 | 36 | 73 | 1896 | 95.4 | 1.042 | 2.065 | 141 | 32 | 89 | 74546 | 1660 | 95.7 |
| 39 | 47 | 3167 | 98.2 | 40 | 85 | 1936 | 97.4 | 1.045 | 2.057 | 138 | 31 | 78 | 48274 | 1691 | 97.5 |
| 40 | 29 | 3196 | 99.1 | 24 | 82 | 1960 | 98.6 | 1.037 | 2.063 | 139 | 20 | 83 | 40975 | 1711 | 98.7 |
| 41 | 17 | 3213 | 99.7 | 16 | 94 | 1976 | 99.4 | 1.117 | 2.045 | 132 | 12 | 75 | 49458 | 1723 | 99.4 |
| 42 | 9 | 3222 | 99.9 | 9 | 100 | 1985 | 99.9 | 1.051 | 2.017 | 133 | 9 | 100 | 31722 | 1732 | 99.9 |
| 43 | 2 | 3224 | 100.0 | 2 | 100 | 1987 | 100.0 | 1.090 | 2.050 | 131 | 2 | 100 | 42000 | 1734 | 100.0 |
L 品種 種公豬70日齡體重的頭數分佈
| 70日齡 體重 (公斤) |
L 品種仔公豬 | 登錄 | 檢定期 (40~110公斤) |
達110 公斤 日齡 |
拍賣 | ||||||||||
| 頭數 | 頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
頭數 | 登錄率 (%) |
頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
日增重 | 飼料效率 | 成交 頭數 |
成交率 (%) |
成交價 平均(元) |
頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
||
| 15 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.942 | 2.120 | 178 | 0 | - | - | 0 | 0.0 |
| 16 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.868 | 2.250 | 178 | 0 | - | - | 0 | 0.0 |
| 17 | 3 | 6 | 0.4 | 1 | 33 | 1 | 0.1 | 0.940 | 2.163 | 172 | 1 | 100 | 15000 | 1 | 0.1 |
| 18 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.852 | 2.255 | 177 | 0 | - | - | 1 | 0.1 |
| 19 | 1 | 11 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.921 | 2.270 | 172 | 0 | - | - | 1 | 0.1 |
| 20 | 18 | 29 | 1.9 | 7 | 38 | 8 | 0.9 | 0.991 | 2.148 | 165 | 4 | 57 | 30375 | 5 | 0.7 |
| 21 | 27 | 56 | 3.6 | 6 | 22 | 14 | 1.6 | 0.957 | 2.139 | 168 | 3 | 50 | 31000 | 8 | 1.2 |
| 22 | 25 | 81 | 5.2 | 8 | 32 | 22 | 2.5 | 0.961 | 2.162 | 166 | 5 | 63 | 21900 | 13 | 1.9 |
| 23 | 39 | 120 | 7.7 | 12 | 30 | 34 | 3.8 | 0.961 | 2.160 | 166 | 8 | 67 | 18250 | 21 | 3.1 |
| 24 | 49 | 169 | 10.9 | 15 | 30 | 49 | 5.5 | 0.975 | 2.137 | 165 | 13 | 87 | 25346 | 34 | 5.0 |
| 25 | 70 | 239 | 15.4 | 23 | 32 | 72 | 8.1 | 0.964 | 2.131 | 165 | 14 | 61 | 28035 | 48 | 7.1 |
| 26 | 95 | 334 | 21.5 | 40 | 42 | 112 | 12.5 | 1.008 | 2.131 | 161 | 25 | 63 | 25000 | 73 | 10.8 |
| 27 | 89 | 423 | 27.2 | 41 | 46 | 153 | 17.1 | 1.016 | 2.116 | 159 | 29 | 71 | 29017 | 102 | 15.1 |
| 28 | 122 | 545 | 35.1 | 61 | 50 | 214 | 23.9 | 1.013 | 2.121 | 158 | 46 | 75 | 27315 | 148 | 21.9 |
| 29 | 101 | 646 | 41.6 | 53 | 52 | 267 | 29.9 | 1.051 | 2.099 | 153 | 39 | 74 | 42397 | 187 | 27.7 |
| 30 | 114 | 760 | 48.9 | 66 | 57 | 333 | 37.2 | 1.038 | 2.089 | 154 | 52 | 79 | 31567 | 239 | 35.4 |
| 31 | 102 | 862 | 55.5 | 63 | 61 | 396 | 44.3 | 1.066 | 2.086 | 149 | 44 | 70 | 33931 | 283 | 41.9 |
| 32 | 95 | 957 | 61.6 | 64 | 67 | 460 | 51.5 | 1.064 | 2.078 | 149 | 53 | 83 | 37132 | 336 | 49.8 |
| 33 | 89 | 1046 | 67.4 | 66 | 74 | 526 | 58.8 | 1.078 | 2.074 | 146 | 51 | 77 | 40607 | 387 | 57.3 |
| 34 | 86 | 1132 | 72.9 | 55 | 63 | 581 | 65.0 | 1.052 | 2.083 | 147 | 40 | 73 | 37587 | 427 | 63.3 |
| 35 | 110 | 1242 | 80.0 | 78 | 70 | 659 | 73.7 | 1.070 | 2.074 | 144 | 59 | 76 | 43279 | 486 | 72.0 |
| 36 | 95 | 1337 | 86.1 | 71 | 74 | 730 | 81.7 | 1.082 | 2.062 | 142 | 55 | 77 | 38745 | 541 | 80.1 |
| 37 | 61 | 1398 | 90.0 | 39 | 63 | 769 | 86.0 | 1.074 | 2.084 | 141 | 33 | 85 | 39500 | 574 | 85.0 |
| 38 | 63 | 1461 | 94.1 | 56 | 88 | 825 | 92.3 | 1.082 | 2.042 | 138 | 44 | 79 | 36363 | 618 | 91.6 |
| 39 | 34 | 1495 | 96.3 | 25 | 73 | 850 | 95.1 | 1.039 | 2.064 | 139 | 18 | 72 | 58500 | 636 | 94.2 |
| 40 | 29 | 1524 | 98.1 | 21 | 72 | 871 | 97.4 | 1.070 | 2.039 | 136 | 16 | 76 | 31906 | 652 | 96.6 |
| 41 | 19 | 1543 | 99.4 | 15 | 78 | 886 | 99.1 | 1.092 | 2.056 | 134 | 15 | 100 | 38000 | 667 | 98.8 |
| 42 | 5 | 1548 | 99.7 | 4 | 80 | 890 | 99.6 | 1.028 | 2.050 | 136 | 4 | 100 | 44000 | 671 | 99.4 |
| 43 | 3 | 1551 | 99.9 | 2 | 66 | 892 | 99.8 | 1.034 | 2.100 | 139 | 2 | 100 | 51250 | 673 | 99.7 |
| 45 | 1 | 1552 | 99.9 | 1 | 100 | 893 | 99.9 | 1.048 | 2.040 | 131 | 1 | 100 | 61000 | 674 | 99.9 |
| 46 | 1 | 1553 | 100.0 | 1 | 100 | 894 | 100.0 | 1.250 | 2.060 | 120 | 1 | 100 | 46000 | 675 | 100.0 |
Y 品種 種公豬70日齡體重的頭數分佈
| 70日齡 體重 (公斤) |
Y 品種仔公豬 | 登錄 | 檢定期 (40~110公斤) |
達110 公斤 日齡 |
拍賣 | ||||||||||
| 頭數 | 頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
頭數 | 登錄率 (%) |
頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
日增重 | 飼料效率 | 成交 頭數 |
成交率 (%) |
成交價 平均(元) |
頭數 累計 |
頭數累計 百分比 |
||
| 16 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.758 | 2.160 | 177 | 0 | - | - | 0 | 0.0 |
| 17 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.903 | 2.180 | 175 | 0 | - | - | 0 | 0.0 |
| 20 | 4 | 6 | 1.2 | 2 | 50 | 2 | 0.7 | 1.016 | 2.230 | 169 | 1 | 50 | 18000 | 1 | 0.5 |
| 21 | 11 | 17 | 3.4 | 4 | 36 | 6 | 2.1 | 1.007 | 2.121 | 164 | 1 | 25 | 18000 | 2 | 1.0 |
| 22 | 9 | 26 | 5.2 | 2 | 22 | 8 | 2.8 | 0.952 | 2.130 | 168 | 1 | 50 | 15000 | 3 | 1.4 |
| 23 | 13 | 39 | 7.8 | 9 | 69 | 17 | 6.0 | 1.001 | 2.127 | 163 | 7 | 78 | 21142 | 10 | 4.8 |
| 24 | 18 | 57 | 11.4 | 7 | 38 | 24 | 8.4 | 1.006 | 2.135 | 164 | 4 | 57 | 39250 | 14 | 6.7 |
| 25 | 25 | 82 | 16.4 | 10 | 40 | 34 | 11.9 | 0.999 | 2.142 | 162 | 6 | 60 | 41333 | 20 | 9.6 |
| 26 | 31 | 113 | 22.6 | 12 | 38 | 46 | 16.1 | 0.977 | 2.121 | 164 | 7 | 58 | 35285 | 27 | 12.9 |
