新化站標購人 | 體型比賽標購人 | 體型比賽 | 場內檢定 | 竹南站 | 新化站 |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
歷年來種豬展示比賽會拍賣成交頭數統計(公、女、孕母合計,截至2024/12/12) 查詢日期:2024/11/21 (....... 查看...公母分別計算表) | ||||||||||||||||||||||||||
拍賣年 | 期別 數 |
場 數 |
杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | ||||||||||||||||||||
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
|||
2024 | 3 | 5 | 51 | 28 | 3 | 37 | 49372 | 161000 | 55 | 28 | 5 | 28 | 32854 | 147000 | 14 | 9 | 3 | 9 | 31000 | 100000 | 120 | 65 | 5 | 63 | 39658 | 161000 |
2023 | 6 | 7 | 103 | 45 | 6 | 64 | 52514 | 200000 | 103 | 32 | 6 | 48 | 31165 | 200000 | 18 | 13 | 3 | 14 | 25722 | 56000 | 224 | 90 | 7 | 95 | 40544 | 200000 |
2022 | 8 | 10 | 157 | 58 | 7 | 92 | 48662 | 231000 | 149 | 39 | 8 | 58 | 25684 | 207000 | 36 | 19 | 4 | 20 | 21111 | 58000 | 342 | 115 | 10 | 128 | 35751 | 231000 |
2021 | 9 | 12 | 150 | 62 | 8 | 104 | 49493 | 182000 | 225 | 54 | 8 | 75 | 26640 | 151000 | 46 | 22 | 6 | 26 | 26347 | 100000 | 421 | 138 | 12 | 162 | 34750 | 182000 |
2020 | 11 | 11 | 198 | 63 | 9 | 127 | 52040 | 253000 | 267 | 45 | 8 | 93 | 25580 | 147000 | 41 | 17 | 4 | 23 | 30365 | 122000 | 506 | 125 | 11 | 190 | 36322 | 253000 |
2019 | 9 | 12 | 156 | 65 | 10 | 106 | 54339 | 211000 | 240 | 46 | 8 | 59 | 25287 | 151000 | 28 | 17 | 3 | 18 | 25000 | 105000 | 424 | 128 | 12 | 145 | 35957 | 211000 |
2018 | 11 | 12 | 190 | 68 | 10 | 118 | 47705 | 193000 | 238 | 54 | 10 | 72 | 25088 | 301000 | 42 | 25 | 4 | 22 | 26142 | 140000 | 470 | 147 | 12 | 166 | 34325 | 301000 |
2017 | 10 | 13 | 154 | 62 | 10 | 118 | 56116 | 387000 | 192 | 54 | 13 | 76 | 28468 | 215000 | 38 | 21 | 4 | 23 | 30131 | 180000 | 384 | 137 | 13 | 164 | 39721 | 387000 |
2016 | 10 | 11 | 190 | 79 | 11 | 117 | 43863 | 330000 | 143 | 51 | 8 | 81 | 27244 | 203000 | 36 | 18 | 6 | 24 | 20166 | 31000 | 369 | 148 | 11 | 170 | 35111 | 330000 |
2015 | 10 | 13 | 209 | 83 | 12 | 149 | 44090 | 200000 | 161 | 53 | 10 | 87 | 25552 | 135000 | 36 | 15 | 4 | 23 | 19555 | 37000 | 406 | 150 | 13 | 212 | 34564 | 200000 |
2014 | 11 | 12 | 192 | 81 | 12 | 124 | 37697 | 190000 | 196 | 64 | 9 | 83 | 22025 | 81000 | 47 | 20 | 6 | 24 | 18531 | 43000 | 435 | 165 | 12 | 183 | 28565 | 190000 |
2013 | 11 | 17 | 204 | 94 | 16 | 150 | 36696 | 236000 | 185 | 72 | 11 | 78 | 19437 | 116000 | 43 | 17 | 3 | 29 | 14813 | 23000 | 432 | 183 | 17 | 204 | 27127 | 236000 |
2012 | 11 | 21 | 245 | 103 | 19 | 159 | 33983 | 311000 | 232 | 79 | 17 | 102 | 17982 | 56000 | 50 | 26 | 11 | 33 | 15740 | 50000 | 527 | 208 | 21 | 233 | 25208 | 311000 |
2011 | 11 | 21 | 269 | 109 | 20 | 167 | 41862 | 361000 | 266 | 84 | 17 | 136 | 22312 | 152000 | 86 | 37 | 9 | 62 | 21104 | 86000 | 621 | 230 | 21 | 288 | 30613 | 361000 |
2010 | 13 | 23 | 297 | 113 | 20 | 207 | 38787 | 220000 | 265 | 89 | 17 | 126 | 22773 | 140000 | 85 | 33 | 11 | 60 | 23552 | 63000 | 647 | 235 | 23 | 301 | 30227 | 220000 |
2009 | 11 | 23 | 282 | 122 | 22 | 188 | 36535 | 188000 | 265 | 77 | 16 | 127 | 22000 | 128000 | 89 | 38 | 13 | 63 | 20797 | 90000 | 636 | 236 | 23 | 293 | 28276 | 188000 |
2008 | 10 | 20 | 255 | 121 | 20 | 170 | 32854 | 173000 | 231 | 75 | 16 | 107 | 19099 | 100000 | 63 | 27 | 8 | 44 | 23222 | 78000 | 549 | 223 | 20 | 251 | 25961 | 173000 |
2007 | 9 | 18 | 211 | 94 | 17 | 143 | 30265 | 202000 | 186 | 60 | 14 | 94 | 23897 | 151000 | 26 | 17 | 10 | 23 | 15538 | 33000 | 423 | 171 | 18 | 205 | 26560 | 202000 |
2006 | 8 | 19 | 221 | 107 | 18 | 146 | 37162 | 700000 | 169 | 61 | 15 | 99 | 25213 | 260000 | 32 | 18 | 10 | 26 | 20843 | 110000 | 422 | 186 | 19 | 214 | 31139 | 700000 |
2005 | 8 | 21 | 248 | 85 | 17 | 175 | 33032 | 258000 | 183 | 64 | 19 | 99 | 20961 | 100000 | 26 | 10 | 7 | 22 | 17961 | 70000 | 457 | 159 | 21 | 232 | 27341 | 258000 |
2004 | 8 | 21 | 230 | 63 | 20 | 156 | 32678 | 200000 | 170 | 49 | 19 | 91 | 19644 | 100000 | 33 | 10 | 10 | 27 | 20303 | 50000 | 433 | 122 | 21 | 228 | 26617 | 200000 |
2003 | 8 | 22 | 246 | 62 | 20 | 162 | 28969 | 128000 | 209 | 49 | 17 | 111 | 19411 | 55000 | 51 | 16 | 11 | 39 | 18352 | 46000 | 506 | 127 | 22 | 254 | 23951 | 128000 |
2002 | 8 | 20 | 205 | 71 | 19 | 137 | 26121 | 102000 | 160 | 41 | 17 | 91 | 18793 | 131000 | 14 | 5 | 7 | 13 | 22142 | 47000 | 379 | 117 | 20 | 207 | 22881 | 131000 |
2001 | 8 | 20 | 229 | 54 | 19 | 144 | 29362 | 122000 | 181 | 43 | 17 | 97 | 18049 | 57000 | 40 | 13 | 6 | 29 | 19275 | 51000 | 450 | 110 | 20 | 218 | 23915 | 122000 |
2000 | 8 | 24 | 266 | 46 | 22 | 163 | 36424 | 222000 | 256 | 41 | 18 | 120 | 21009 | 88000 | 61 | 13 | 8 | 33 | 16000 | 60000 | 583 | 100 | 24 | 242 | 27518 | 222000 |
1999 | 1 | 21 | 37 | 15 | 13 | 30 | 41378 | 126000 | 42 | 14 | 18 | 21 | 24714 | 84000 | 12 | 5 | 7 | 10 | 25416 | 62000 | 91 | 34 | 21 | 50 | 31582 | 126000 |
種豬展示比賽會拍賣年 | 2024 | 2023 | 2022 |
種豬展示比賽會 2024年附有親代登錄號的種豬頭數統計(公、女、孕母合計) | ||||||||||
種豬場 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | 拍賣頭數 名次 |
|||||
拍賣頭數 | 雄親數 | 拍賣頭數 | 雄親數 | 拍賣頭數 | 雄親數 | 拍賣頭數 | 雄親數 | |||
水波 | 4 | 4 | 11 | 7 | 12 | 6 | 27 | 17 | 1 | |
金龍 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
冠儒 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | |
祝興 | 18 | 9 | 26 | 11 | 6 | 2 | 50 | 22 | 4 | |
順安 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
福昌 | 46 | 21 | 18 | 10 | 6 | 5 | 70 | 36 | 6 |
種豬場 (筆劃) |
2024年(至2024/11/15) 拍賣成交頭數 | 小計 | 總 計 |
|||||||||||||
藍瑞斯 | 約克夏 | 杜洛克 | 黑豬 | |||||||||||||
公豬 | 女豬 | 孕母 | 公豬 | 女豬 | 孕母 | 公豬 | 女豬 | 孕母 | 公豬 | 女豬 | 孕母 | 公豬 | 女豬 | 孕母 | 水波 | 7 | 8 | 2 | 2 | 15 | 17 | 金龍 | 3 | 3 | 3 | 冠儒 | 16 | 16 | 16 | 祝興 | 5 | 9 | 1 | 1 | 11 | 17 | 10 | 27 | 福昌 | 9 | 6 | 1 | 3 | 38 | 48 | 9 | 57 | 總計 | 14 | 38 | 3 | 2 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50 | 3 | 120 |
種豬展示比賽會 2024年標購頭數(公、女、孕母合計)與標購期別數最多前三個縣市 | |||||||||
拍賣年 | 標購項目 | 名次 | 縣市 | 標購頭數 | 標購期別數 | 標購性別數 | 標購品種數 | 總價(元) | 最近日期 |
2024 | 總頭數 | 1 | 雲林 | 34 | 3 | 3 | 3 | 1,515,000 | 2024/9/9 |
2024 | 總頭數 | 2 | 高雄 | 24 | 3 | 2 | 3 | 724,000 | 2024/9/9 |
2024 | 總頭數 | 3 | 台南 | 15 | 3 | 2 | 3 | 610,000 | 2024/9/9 |
2024 | 總頭數 | 4 | 彰化 | 11 | 3 | 2 | 2 | 717,000 | 2024/9/9 |
2024 | 總頭數 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 366,000 | 2024/9/9 | |
2024 | 總頭數 | 6 | 桃園 | 11 | 2 | 3 | 2 | 334,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 1 | 雲林 | 34 | 3 | 3 | 3 | 1,515,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 2 | 高雄 | 24 | 3 | 2 | 3 | 724,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 3 | 台南 | 15 | 3 | 2 | 3 | 610,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 4 | 彰化 | 11 | 3 | 2 | 2 | 717,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 5 | 嘉義 | 8 | 3 | 2 | 3 | 255,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 6 | 桃園 | 11 | 2 | 3 | 2 | 334,000 | 2024/9/9 |
種豬展示比賽會 2024年標購頭數(公、女、孕母合計)與標購期別數最多前三位 | |||||||||
拍賣年 | 標購項目 | 名次 | 標購者(前六字) | 標購頭數 | 標購期別數 | 標購性別數 | 標購品種數 | 總價(元) | 最近日期 |
2024 | 總頭數 | 1 | 徐右立 | 10 | 2 | 3 | 2 | 296,000 | 2024/9/9 |
2024 | 總頭數 | 2 | 李金靜 | 7 | 1 | 1 | 1 | 170,000 | 2024/9/9 |
2024 | 總頭數 | 3 | 蔡蕎安 | 6 | 1 | 2 | 2 | 160,000 | 2024/6/6 |
2024 | 總頭數 | 4 | 劉德雄 | 5 | 3 | 2 | 3 | 97,000 | 2024/9/9 |
2024 | 總頭數 | 5 | 許興建 | 4 | 1 | 1 | 2 | 131,000 | 2024/9/9 |
2024 | 總頭數 | 6 | 鍾文雄 | 3 | 3 | 1 | 1 | 180,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 1 | 劉德雄 | 5 | 3 | 2 | 3 | 97,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 2 | 鍾文雄 | 3 | 3 | 1 | 1 | 180,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 3 | 徐右立 | 10 | 2 | 3 | 2 | 296,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 4 | 林松淇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 5 | 許騰宇 | 2 | 2 | 1 | 2 | 120,000 | 2024/9/9 |
2024 | 期別數 | 6 | 鄭祐男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50,000 | 2024/6/6 |
種豬展示比賽會 同一年標購頭數(公、女、孕母合計)與標購期別數最多前三位 | |||||||||
拍賣年 | 標購項目 | 名次 | 標購者(前六字) | 標購頭數 | 標購期別數 | 標購性別數 | 標購品種數 | 總價(元) | 最近日期 |
2018 | 總頭數 | 1 | 陳榮雄(67) | 76 | 5 | 3 | 3 | 1,500,000 | 2018/12/12 |
2019 | 總頭數 | 2 | 邱奕豐(2473) | 36 | 5 | 3 | 2 | 915,000 | 2019/11/15 |
2012 | 總頭數 | 3 | 高文隆(3528) | 35 | 7 | 2 | 3 | 593,000 | 2012/12/12 |
2010 | 總頭數 | 4 | 林勝雄(516) | 32 | 10 | 2 | 4 | 600,000 | 2010/12/12 |
2012 | 總頭數 | 5 | 陳榮雄(67) | 30 | 2 | 2 | 4 | 449,000 | 2012/11/11 |
2014 | 總頭數 | 6 | 蔡源達(98) | 30 | 4 | 2 | 4 | 676,000 | 2014/9/9 |
2010 | 期別數 | 1 | 林勝雄(516) | 32 | 10 | 2 | 4 | 600,000 | 2010/12/12 |
2000 | 期別數 | 2 | 王見寶(795) | 22 | 7 | 2 | 3 | 1,194,000 | 2000/10/15 |
2006 | 期別數 | 3 | 王見寶(795) | 18 | 7 | 2 | 3 | 430,000 | 2006/12/12 |
2011 | 期別數 | 4 | 王見寶(795) | 10 | 7 | 2 | 4 | 790,000 | 2011/12/12 |
2012 | 期別數 | 5 | 高文隆(3528) | 35 | 7 | 2 | 3 | 593,000 | 2012/12/12 |
2020 | 期別數 | 6 | 洪柏呈(4184) | 12 | 7 | 2 | 2 | 616,000 | 2020/11/15 |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
歷年來種豬展示比賽會拍賣成交頭數統計(種公豬) 查詢日期:2024/11/21 | ||||||||||||||||||||||||||
拍賣年 | 期別 數 |
場 數 |
杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | ||||||||||||||||||||
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
|||
2019 | 9 | 10 | 154 | 64 | 9 | 105 | 54532 | 211000 | 23 | 16 | 4 | 23 | 61739 | 151000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 102000 | 105000 | 180 | 83 | 10 | 117 | 56244 | 211000 |
2013 | 11 | 16 | 191 | 90 | 16 | 143 | 38146 | 236000 | 38 | 27 | 8 | 34 | 38157 | 116000 | 7 | 6 | 2 | 5 | 15571 | 18000 | 236 | 123 | 16 | 169 | 37478 | 236000 |
2016 | 10 | 11 | 185 | 77 | 11 | 114 | 44216 | 330000 | 42 | 29 | 6 | 41 | 45976 | 203000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23333 | 26000 | 230 | 109 | 11 | 136 | 44265 | 330000 |
1999 | 1 | 19 | 30 | 12 | 13 | 24 | 45400 | 126000 | 13 | 5 | 13 | 9 | 31538 | 84000 | 7 | 3 | 7 | 7 | 30714 | 62000 | 50 | 20 | 19 | 37 | 39740 | 126000 |
2022 | 8 | 6 | 155 | 57 | 6 | 90 | 48858 | 231000 | 34 | 19 | 4 | 28 | 51029 | 207000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58000 | 58000 | 190 | 76 | 6 | 103 | 49294 | 231000 |
2002 | 8 | 19 | 175 | 58 | 18 | 127 | 27925 | 102000 | 59 | 24 | 14 | 56 | 28864 | 131000 | 11 | 5 | 7 | 11 | 24454 | 47000 | 245 | 87 | 19 | 174 | 27995 | 131000 |
2010 | 13 | 21 | 256 | 104 | 20 | 184 | 42066 | 220000 | 75 | 40 | 11 | 67 | 34386 | 140000 | 34 | 18 | 8 | 30 | 31588 | 63000 | 365 | 162 | 21 | 243 | 39512 | 220000 |
2017 | 10 | 11 | 153 | 62 | 10 | 118 | 56379 | 387000 | 39 | 27 | 7 | 39 | 53846 | 215000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 143333 | 180000 | 195 | 92 | 11 | 137 | 57210 | 387000 |
2005 | 8 | 19 | 218 | 79 | 17 | 157 | 34990 | 258000 | 55 | 30 | 17 | 51 | 33145 | 100000 | 11 | 5 | 6 | 10 | 25363 | 70000 | 284 | 114 | 19 | 189 | 34260 | 258000 |
2011 | 11 | 21 | 232 | 102 | 20 | 153 | 45943 | 361000 | 66 | 44 | 14 | 63 | 39651 | 152000 | 37 | 20 | 7 | 32 | 26459 | 86000 | 335 | 166 | 21 | 216 | 42552 | 361000 |
2014 | 11 | 12 | 184 | 80 | 12 | 120 | 38543 | 190000 | 44 | 29 | 9 | 43 | 35545 | 81000 | 7 | 6 | 4 | 7 | 22285 | 43000 | 235 | 115 | 12 | 149 | 37497 | 190000 |
2008 | 10 | 20 | 235 | 113 | 20 | 159 | 34076 | 173000 | 70 | 42 | 13 | 59 | 29114 | 100000 | 29 | 18 | 7 | 27 | 32275 | 78000 | 334 | 173 | 20 | 212 | 32880 | 173000 |
2023 | 6 | 5 | 102 | 44 | 5 | 63 | 52686 | 200000 | 26 | 18 | 3 | 25 | 64461 | 200000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53000 | 56000 | 130 | 64 | 5 | 78 | 55046 | 200000 |
2003 | 8 | 22 | 207 | 57 | 20 | 143 | 31509 | 128000 | 74 | 29 | 13 | 69 | 27648 | 55000 | 26 | 9 | 10 | 24 | 23461 | 46000 | 307 | 95 | 22 | 209 | 29897 | 128000 |
2009 | 11 | 22 | 243 | 111 | 22 | 172 | 39111 | 188000 | 72 | 40 | 13 | 68 | 36319 | 128000 | 45 | 27 | 11 | 40 | 26022 | 90000 | 360 | 177 | 22 | 240 | 36916 | 188000 |
2020 | 11 | 10 | 196 | 62 | 8 | 127 | 52290 | 253000 | 44 | 17 | 5 | 38 | 58772 | 147000 | 6 | 5 | 3 | 6 | 68333 | 122000 | 246 | 84 | 10 | 151 | 53841 | 253000 |
2006 | 8 | 19 | 191 | 99 | 18 | 132 | 39973 | 700000 | 62 | 37 | 13 | 58 | 43177 | 260000 | 15 | 12 | 8 | 14 | 27600 | 110000 | 268 | 148 | 19 | 174 | 40022 | 700000 |
2000 | 8 | 23 | 215 | 43 | 21 | 139 | 40544 | 222000 | 79 | 25 | 15 | 72 | 28354 | 88000 | 22 | 9 | 8 | 18 | 21363 | 60000 | 316 | 77 | 23 | 198 | 36161 | 222000 |
2012 | 11 | 19 | 217 | 94 | 19 | 143 | 36387 | 311000 | 55 | 39 | 11 | 53 | 28054 | 56000 | 16 | 13 | 7 | 13 | 21500 | 50000 | 288 | 146 | 19 | 186 | 33968 | 311000 |
2021 | 9 | 10 | 149 | 61 | 7 | 103 | 49671 | 182000 | 39 | 21 | 5 | 35 | 55923 | 151000 | 8 | 8 | 5 | 8 | 52125 | 100000 | 196 | 90 | 10 | 132 | 51015 | 182000 |
2007 | 9 | 18 | 188 | 85 | 17 | 134 | 32180 | 202000 | 63 | 35 | 13 | 57 | 42476 | 151000 | 9 | 7 | 6 | 9 | 18888 | 33000 | 260 | 127 | 18 | 172 | 34215 | 202000 |
2001 | 8 | 20 | 200 | 47 | 19 | 130 | 31525 | 122000 | 72 | 24 | 14 | 61 | 25375 | 57000 | 18 | 5 | 5 | 15 | 26611 | 51000 | 290 | 76 | 20 | 181 | 29693 | 122000 |
2015 | 10 | 13 | 198 | 81 | 12 | 144 | 45580 | 200000 | 46 | 31 | 10 | 44 | 42282 | 135000 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24000 | 29000 | 247 | 113 | 13 | 176 | 44704 | 200000 |
2018 | 11 | 10 | 190 | 68 | 10 | 118 | 47705 | 193000 | 40 | 28 | 5 | 36 | 50600 | 301000 | 6 | 5 | 2 | 6 | 67333 | 140000 | 236 | 101 | 10 | 144 | 48694 | 301000 |
2024 | 3 | 3 | 51 | 28 | 3 | 37 | 49372 | 161000 | 14 | 11 | 2 | 11 | 60357 | 147000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70000 | 100000 | 67 | 41 | 3 | 46 | 52283 | 161000 |
2004 | 8 | 21 | 200 | 57 | 20 | 140 | 34975 | 200000 | 59 | 24 | 16 | 52 | 26364 | 100000 | 15 | 4 | 8 | 14 | 23600 | 50000 | 274 | 85 | 21 | 183 | 32498 | 200000 |
歷年來種豬展示比賽會拍賣成交頭數統計(種女豬) 查詢日期:2024/11/21 | ||||||||||||||||||||||||||
拍賣年 | 期別 數 |
場 數 |
杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | ||||||||||||||||||||
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
|||
2019 | 9 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 147 | 35 | 7 | 36 | 18204 | 31000 | 25 | 15 | 3 | 16 | 15760 | 25000 | 172 | 50 | 8 | 44 | 17848 | 31000 |
2005 | 8 | 18 | 30 | 18 | 7 | 26 | 18800 | 54000 | 128 | 52 | 17 | 58 | 15726 | 37000 | 15 | 8 | 6 | 12 | 12533 | 23000 | 173 | 78 | 18 | 78 | 15982 | 54000 |
1999 | 1 | 13 | 7 | 4 | 7 | 6 | 24142 | 52000 | 29 | 10 | 12 | 14 | 21655 | 38000 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18000 | 22000 | 41 | 17 | 13 | 21 | 21634 | 52000 |
2022 | 8 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 105 | 28 | 6 | 32 | 17409 | 26000 | 35 | 19 | 4 | 19 | 20057 | 34000 | 140 | 47 | 7 | 44 | 18071 | 34000 |
2016 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 30800 | 50000 | 101 | 38 | 8 | 48 | 19455 | 46000 | 33 | 16 | 4 | 21 | 19878 | 31000 | 139 | 58 | 8 | 65 | 19964 | 50000 |
2008 | 10 | 16 | 20 | 17 | 6 | 16 | 18500 | 50000 | 161 | 55 | 15 | 66 | 14745 | 31000 | 34 | 17 | 6 | 23 | 15500 | 31000 | 215 | 89 | 16 | 88 | 15213 | 50000 |
2002 | 8 | 18 | 30 | 23 | 9 | 25 | 15600 | 30000 | 101 | 31 | 14 | 44 | 12910 | 25000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13666 | 15000 | 134 | 56 | 18 | 67 | 13529 | 30000 |
2023 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 73 | 24 | 4 | 24 | 19452 | 30000 | 16 | 12 | 3 | 13 | 22312 | 32000 | 89 | 36 | 4 | 28 | 19966 | 32000 |
2017 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16000 | 16000 | 134 | 37 | 9 | 41 | 21119 | 51000 | 35 | 20 | 4 | 20 | 20428 | 41000 | 170 | 58 | 10 | 52 | 20947 | 51000 |
2011 | 11 | 17 | 37 | 25 | 9 | 28 | 16270 | 61000 | 199 | 75 | 15 | 81 | 16522 | 30000 | 49 | 25 | 7 | 35 | 17061 | 40000 | 285 | 125 | 17 | 117 | 16582 | 61000 |
2003 | 8 | 18 | 39 | 17 | 11 | 33 | 15487 | 34000 | 135 | 41 | 16 | 59 | 14896 | 27000 | 25 | 11 | 6 | 19 | 13040 | 22000 | 199 | 69 | 18 | 92 | 14778 | 34000 |
2020 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 177 | 32 | 6 | 53 | 17389 | 52000 | 35 | 14 | 3 | 19 | 23857 | 46000 | 213 | 47 | 7 | 63 | 18488 | 52000 |
2014 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 18250 | 33000 | 152 | 53 | 8 | 43 | 18111 | 40000 | 40 | 17 | 5 | 18 | 17875 | 36000 | 200 | 77 | 9 | 55 | 18070 | 40000 |
2000 | 8 | 18 | 51 | 17 | 10 | 43 | 19058 | 54000 | 177 | 26 | 16 | 57 | 17731 | 47000 | 39 | 9 | 6 | 19 | 12974 | 23000 | 267 | 52 | 18 | 101 | 17290 | 54000 |
2015 | 10 | 8 | 11 | 7 | 3 | 11 | 17272 | 38000 | 115 | 40 | 8 | 53 | 18860 | 50000 | 33 | 15 | 4 | 20 | 19151 | 37000 | 159 | 62 | 8 | 71 | 18811 | 50000 |
2009 | 11 | 16 | 39 | 31 | 9 | 29 | 20487 | 51000 | 193 | 56 | 12 | 70 | 16658 | 36000 | 44 | 22 | 9 | 28 | 15454 | 26000 | 276 | 109 | 16 | 100 | 17007 | 51000 |
2018 | 11 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 153 | 36 | 8 | 36 | 18666 | 33000 | 36 | 23 | 4 | 18 | 19277 | 31000 | 189 | 59 | 9 | 45 | 18783 | 33000 |
2012 | 11 | 17 | 28 | 23 | 5 | 24 | 15357 | 40000 | 177 | 64 | 15 | 62 | 14853 | 36000 | 34 | 19 | 9 | 23 | 13029 | 23000 | 239 | 106 | 17 | 87 | 14652 | 40000 |
2006 | 8 | 14 | 30 | 23 | 8 | 23 | 19266 | 73000 | 107 | 47 | 12 | 54 | 14803 | 32000 | 17 | 12 | 8 | 14 | 14882 | 28000 | 154 | 82 | 14 | 76 | 15681 | 73000 |
2021 | 9 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 163 | 40 | 5 | 45 | 19699 | 44000 | 38 | 16 | 4 | 19 | 20921 | 40000 | 201 | 56 | 6 | 55 | 19930 | 44000 |
2013 | 11 | 11 | 13 | 12 | 3 | 12 | 15384 | 24000 | 147 | 60 | 11 | 53 | 14598 | 26000 | 36 | 16 | 3 | 26 | 14666 | 23000 | 196 | 88 | 11 | 75 | 14663 | 26000 |
2007 | 9 | 14 | 23 | 17 | 7 | 20 | 14608 | 40000 | 123 | 48 | 13 | 48 | 14382 | 36000 | 17 | 12 | 8 | 15 | 13764 | 25000 | 163 | 77 | 14 | 75 | 14349 | 40000 |
2001 | 8 | 13 | 29 | 14 | 8 | 22 | 14448 | 31000 | 109 | 30 | 13 | 48 | 13211 | 29000 | 22 | 11 | 5 | 16 | 13272 | 23000 | 160 | 55 | 13 | 73 | 13443 | 31000 |
2024 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 38 | 18 | 4 | 17 | 22421 | 34000 | 12 | 7 | 3 | 7 | 24500 | 40000 | 50 | 25 | 4 | 21 | 22920 | 40000 |
2010 | 13 | 19 | 41 | 26 | 6 | 34 | 18317 | 59000 | 190 | 72 | 16 | 75 | 18189 | 46000 | 51 | 24 | 9 | 35 | 18196 | 42000 | 282 | 122 | 19 | 111 | 18209 | 59000 |
2004 | 8 | 15 | 30 | 19 | 6 | 24 | 17366 | 38000 | 111 | 36 | 14 | 44 | 16072 | 32000 | 18 | 8 | 7 | 15 | 17555 | 41000 | 159 | 63 | 15 | 69 | 16484 | 41000 |
歷年來種豬展示比賽會拍賣成交頭數統計(孕母豬) 查詢日期:2024/11/21 | ||||||||||||||||||||||||||
拍賣年 | 期別 數 |
場 數 |
杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | ||||||||||||||||||||
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
