200603期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
1 | 21 | D1265-04 | 101 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/8/28 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
2 | 21 | D1708-06 | 101 | AA | HL4(HHAaDd) | 祝興 | 2006/9/1 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
3 | 20 | D1251-05 | 102 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/9/19 | 高 | 100 | 微黃 | 70++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
4 | 20 | D1708-09 | 102 | AA | HL4(HHAaDd) | 祝興 | 2006/9/1 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
5 | 11 | L0537-05 | 103 | AA | HL4(HHAAdd) | 順安 | 2006/9/1 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 20 | 正常 |
7 | 20 | D0972-04 | 102 | AA | HH6(HHaadd) | 暉煌 | 2006/9/21 | 中 | 100 | 淺白 | 80++ | ++ | 正常 | 20 | 正常 |
8 | 19 | D1174-11 | 103 | AA | HL3(HhAaDd) | 合興 | 2006/9/22 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
9 | 18 | D0450-09 | 104 | AB | HL3(HhAaDd) | 金山 | 2006/9/25 | 中 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
10 | 11 | L0539-11 | 103 | AA | HL4(HHAAdd) | 金山 | 2006/9/3 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
12 | 18 | D0071-07 | 104 | AA | HH6(HHaadd) | 水波 | 2006/9/21 | 高 | 100 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 25 | 稍弱 |
13 | 18 | D0857-02 | 104 | AA | HH6(HHaadd) | 泰宏榮 | 2006/8/30 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
14 | 18 | D1709-06 | 104 | AA | HL3(HhAaDd) | 祝興 | 2006/8/31 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
15 | 7 | Y0038-02 | 101 | AA | HL4(HHAAdd) | 合一 | 2006/9/2 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
17 | 17 | D0070-09 | 105 | AA | HL5(HHAadd) | 水波 | 2006/9/18 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 蹲坐 |
18 | 17 | D0847-03 | 105 | AA | LL1(HhAADD) | 泰宏榮 | 2006/8/28 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
19 | 16 | D1276-02 | 106 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/9/25 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | ++ | 正常 | 20 | 正常 |
21 | 10 | L0536-06 | 105 | AA | HL4(HHAAdd) | 順安 | 2006/9/12 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | ++ | 軟鞭, 無螺旋, 倒勾 | 20 | 正常 |
22 | 16 | D1271-06 | 106 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/8/28 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
23 | 16 | D1271-04 | 106 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/8/31 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
24 | 15 | D0450-10 | 107 | AB | HH6(HHaadd) | 金山 | 2006/8/31 | 中 | 50 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
200603期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
26 | 14 | D1712-06 | 108 | AA | HH6(HHaadd) | 祝興 | 2006/8/29 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
27 | 14 | D0967-05 | 108 | AB | HL4(HHAaDd) | 暉煌 | 2006/9/21 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 蹲坐 |
28 | 13 | D1251-04 | 109 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/9/2 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
29 | 9 | L1299-11 | 107 | AA | LL2(HhAADd) | 暉煌 | 2006/9/4 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
31 | 13 | D1321-04 | 109 | AA | HH6(HHaadd) | 順安 | 2006/9/25 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
32 | 13 | D0846-03 | 109 | AA | HH6(HHaadd) | 泰宏榮 | 2006/9/2 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
33 | 12 | D0324-01 | 110 | AA | HL3(HhAaDd) | 合一 | 2006/8/30 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
34 | 9 | L0012-01 | 107 | AA | HL4(HHAAdd) | 畜試所 | 2006/9/7 | 高 | 50 | 乳白 | 70+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
35 | 6 | Y0393-03 | 102 | AA | LL0(hhAADD) | 願景金來 | 2006/9/22 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
36 | 12 | D1709-09 | 110 | AA | HH6(HHaadd) | 祝興 | 2006/9/25 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
37 | 11 | D1326-04 | 111 | AA | HL4(HHAaDd) | 順安 | 2006/9/25 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
38 | 11 | D1867-12 | 111 | AA | HH6(HHaadd) | 豪耀 | 2006/9/2 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
40 | 11 | D1321-02 | 111 | AA | HH6(HHaadd) | 順安 | 2006/9/25 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
41 | 10 | D0846-02 | 112 | AA | HH6(HHaadd) | 泰宏榮 | 2006/8/28 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
42 | 10 | D0968-05 | 112 | AB | HH6(HHaadd) | 暉煌 | 2006/9/21 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
45 | 9 | D1011-01 | 113 | AA | HL4(HHAaDd) | 願景金來 | 2006/9/18 | 高 | 100 | 水樣 | 80++ | ++ | 正常 | 30 | 正常 |
46 | 8 | D0079-03 | 114 | AA | HL4(HHAaDd) | 仙佳 | 2006/9/6 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
47 | 8 | L0078-07 | 109 | AA | LL2(HhAADd) | 仙佳 | 2006/9/5 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
49 | 8 | D0030-02 | 114 | AA | HL4(HHAaDd) | 同笠 | 2006/8/28 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
50 | 7 | D1867-11 | 115 | AA | HH6(HHaadd) | 豪耀 | 2006/9/25 | 高 | 100 | 乳白 | 死精 | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
200603期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
51 | 7 | L0500-01 | 110 | AA | HL4(HHAAdd) | 福冠 | 2006/9/1 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | ++ | 粗硬 | 30 | 正常 |
52 | 5 | Y0178-03 | 104 | AA | LL1(HhAADD) | 福昌 | 2006/9/22 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
54 | 7 | D1271-05 | 115 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/8/29 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
55 | 6 | D1271-02 | 117 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/9/1 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
56 | 6 | L0078-09 | 111 | AA | LL2(HhAADd) | 仙佳 | 2006/9/1 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | ++ | 粗硬 | 25 | 正常 |
58 | 6 | L0031-01 | 111 | AA | HL3(HHAADd) | 同笠 | 2006/9/1 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | ++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 |
60 | 4 | Y0038-01 | 109 | AA | HL4(HHAAdd) | 合一 | 2006/9/2 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
61 | 5 | D0972-01 | 119 | AA | HH6(HHaadd) | 暉煌 | 2006/9/21 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | ++ | 正常 | 25 | 正常 |
62 | 5 | L0213-10 | 112 | AA | HL4(HHAAdd) | 祝興 | 2006/9/3 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
64 | 5 | L1299-10 | 112 | AA | HL4(HHAAdd) | 暉煌 | 2006/9/5 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
65 | 4 | D1276-03 | 121 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/9/18 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 軟鞭, 無螺旋, 倒勾 | 25 | 正常 |
66 | 4 | L0031-04 | 117 | AA | HL4(HHAAdd) | 同笠 | 2006/9/4 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
68 | 4 | D1011-03 | 121 | AA | HL4(HHAaDd) | 願景金來 | 2006/9/18 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
69 | 3 | L0539-10 | 120 | AA | HL3(HHAADd) | 金山 | 2006/9/22 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
70 | 3 | D1252-01 | 124 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/9/22 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
71 | 2 | L0213-09 | 123 | AA | HL4(HHAAdd) | 祝興 | 2006/9/4 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | ++ | 正常 | 20 | 正常 |
72 | 2 | Y0248-04 | 114 | AA | LL1(HhAADD) | 暉煌 | 2006/9/2 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
73 | 2 | D1252-02 | 126 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/9/22 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 |
75 | 1 | L1300-13 | 138 | AA | HL4(HHAAdd) | 暉煌 | 2006/9/15 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
76 | 1 | D1174-10 | 136 | AA | HL3(HhAaDd) | 合興 | 2006/9/21 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
總計 60 頭