200509期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
1 | 20 | D1606-09 | 100 | AB | HL4(HHAaDd) | 祝興 | 2006/2/28 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
2 | 19 | D0724-10 | 101 | AB | HL3(HhAaDd) | 義鴻 | 2006/2/28 | 高 | 100 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 30 | 正常 |
2 | 19 | D0724-10 | 101 | AB | HL3(HhAaDd) | 義鴻 | 2006/3/14 | 高 | 100 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 30 | 正常 |
3 | 19 | D0025-02 | 101 | AA | HH6(HHaadd) | 福冠 | 2006/2/28 | 高 | 50 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
5 | 14 | L0116-08 | 101 | AA | LL2(HhAADd) | 祝興 | 2006/3/4 | 高 | 50 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
5 | 14 | L0116-08 | 101 | AA | LL2(HhAADd) | 祝興 | 2006/3/21 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 20 | 正常 |
6 | 19 | D0826-04 | 101 | AB | LL2(HhAADd) | 仙佳 | 2006/3/1 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | ++ | 正常 | 20 | 正常 |
7 | 18 | D1052-04 | 104 | AA | HL4(HHAaDd) | 福昌 | 2006/2/22 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
9 | 13 | L0652-04 | 103 | AA | HL4(HHAaDd) | 泰宏榮 | 2006/3/2 | 高 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 | |
9 | 13 | L0652-04 | 103 | AA | HL4(HHAaDd) | 泰宏榮 | 2006/3/2 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
9 | 13 | L0652-04 | 103 | AA | HL4(HHAaDd) | 泰宏榮 | 2006/3/21 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
10 | 17 | D0847-08 | 106 | AB | HL4(HHAAdd) | 暉煌 | 2006/2/22 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
11 | 17 | D1609-07 | 106 | AA | HH6(HHaadd) | 祝興 | 2006/2/23 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
13 | 13 | L0004-02 | 103 | AA | LL2(HhAADd) | 願景金來 | 2006/3/5 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
14 | 16 | D0719-02 | 107 | AA | HL3(HhAaDd) | 願景金來 | 2006/3/1 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
15 | 16 | D0649-01 | 107 | AA | HH6(HHaadd) | 泰宏榮 | 2006/2/28 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
15 | 16 | D0649-01 | 107 | AA | HH6(HHaadd) | 泰宏榮 | 2006/3/14 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
17 | 12 | L0004-01 | 104 | AA | LL2(HhAADd) | 願景金來 | 2006/3/2 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
18 | 16 | D1843-12 | 107 | AB | HL4(HHAaDd) | 豪耀 | 2006/3/3 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | ++ | 正常 | 30 | 正常 |
19 | 15 | D1843-10 | 108 | AB | HL4(HHAaDd) | 豪耀 | 2006/2/21 | 高 | 50 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
200509期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
19 | 15 | D1843-10 | 108 | AB | HL4(HHAaDd) | 豪耀 | 2006/3/14 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
21 | 12 | L1713-01 | 104 | AA | HL4(HHAAdd) | 福昌 | 2006/3/6 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
22 | 14 | D1845-10 | 109 | AA | HH6(HHaadd) | 豪耀 | 2006/2/26 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
23 | 14 | D0203-02 | 109 | AA | HL3(HhAaDd) | 合一 | 2006/2/28 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
25 | 12 | L0360-11 | 104 | AA | HL3(HHAADd) | 金山 | 2006/3/19 | 高 | 50 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
26 | 13 | D1606-10 | 110 | AA | HH6(HHaadd) | 祝興 | 2006/2/22 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
27 | 13 | D0848-08 | 110 | AA | HL4(HHAAdd) | 暉煌 | 2006/3/10 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | ++ | 正常 | 30 | 蹲坐 |
29 | 11 | L0001-04 | 105 | AA | LL2(HhAADd) | 同笠 | 2006/3/2 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
30 | 12 | D0025-01 | 111 | AA | HH6(HHaadd) | 福冠 | 2006/3/1 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
31 | 12 | D0829-02 | 111 | AA | HH6(HHaadd) | 仙佳 | 2006/2/21 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
33 | 10 | L1713-04 | 107 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/3/4 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
34 | 11 | D0920-03 | 112 | AA | HH6(HHaadd) | 水波 | 2006/2/22 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
35 | 11 | D1053-04 | 112 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/2/23 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 蹲坐 |
37 | 10 | L1177-02 | 107 | AA | HL4(HHAAdd) | 高昌 | 2006/3/4 | 中 | 50 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
38 | 10 | D0918-09 | 114 | AA | HH6(HHaadd) | 水波 | 2006/3/10 | 中 | 100 | 乳白 | 80+++ | ++ | 正常 | 30 | 正常 |
39 | 10 | D1608-06 | 114 | AA | HH6(HHaadd) | 祝興 | 2006/3/1 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
41 | 9 | L1152-08 | 109 | AA | LL2(HhAADd) | 義鴻 | 2006/3/23 | 中 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
42 | 10 | D1608-08 | 114 | AA | HH6(HHaadd) | 祝興 | 2006/3/1 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
43 | 10 | D1216-04 | 114 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/2/23 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
45 | 8 | L0363-01 | 110 | AA | HL4(HHAAdd) | 順安 | 2006/3/3 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
200509期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
46 | 9 | D1052-02 | 116 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/2/22 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
47 | 9 | D0002-02 | 116 | AA | HH6(HHaadd) | 同笠 | 2006/2/26 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
49 | 7 | L1178-02 | 114 | AA | HL4(HHAAdd) | 高昌 | 2006/3/3 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
50 | 9 | D0719-01 | 116 | AA | HL3(HhAaDd) | 願景金來 | 2006/2/26 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
51 | 9 | D0847-04 | 116 | AB | HL4(HHAAdd) | 暉煌 | 2006/2/26 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
53 | 6 | L1204-10 | 115 | AA | HH6(HHaadd) | 暉煌 | 2006/3/5 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
54 | 8 | D0272-10 | 117 | AB | HH6(HHaadd) | 金山 | 2006/3/1 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
55 | 4 | Y0142-08 | 100 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/3/1 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
57 | 8 | D0829-01 | 117 | AA | HH6(HHaadd) | 仙佳 | 2006/2/23 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
58 | 8 | D0270-10 | 117 | AB | HH6(HHaadd) | 金山 | 2006/2/21 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
60 | 5 | L0479-01 | 121 | AA | HL4(HHAAdd) | 福冠 | 2006/3/4 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
61 | 3 | Y0326-04 | 113 | AA | LL1(HhAADD) | 願景金來 | 2006/3/10 | 低 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 稍弱 |
62 | 7 | D0848-06 | 119 | AA | HL4(HHAAdd) | 暉煌 | 2006/2/21 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
63 | 6 | D1216-02 | 120 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/2/26 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
65 | 5 | D1214-03 | 121 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/2/23 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
65 | 5 | D1214-03 | 121 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/3/14 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
66 | 4 | D1214-04 | 126 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/2/21 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
66 | 4 | D1214-04 | 126 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/3/14 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
67 | 3 | L0001-01 | 124 | AA | HL4(HHAAdd) | 同笠 | 2006/3/21 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
68 | 4 | D1130-01 | 126 | AA | HL3(HhAaDd) | 順安 | 2006/2/23 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
200509期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
68 | 4 | D1130-01 | 126 | AA | HL3(HhAaDd) | 順安 | 2006/3/14 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
69 | 3 | D0722-04 | 129 | AA | HL3(HhAaDd) | 願景金來 | 2006/2/21 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
70 | 2 | L1203-11 | 138 | AA | HH6(HHaadd) | 暉煌 | 2006/3/3 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
70 | 2 | L1203-11 | 138 | AA | HH6(HHaadd) | 暉煌 | 2006/3/21 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
71 | 2 | D1051-02 | 140 | AA | HL3(HhAaDd) | 福昌 | 2006/2/26 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
71 | 2 | D1051-02 | 140 | AA | HL3(HhAaDd) | 福昌 | 2006/3/14 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
72 | 2 | Y0141-06 | 117 | AA | LL2(HhAADd) | 福昌 | 2006/3/1 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
72 | 2 | Y0141-06 | 117 | AA | LL2(HhAADd) | 福昌 | 2006/3/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
73 | 2 | L1177-01 | 138 | AA | HL4(HHAAdd) | 高昌 | 2006/3/3 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 30 | 正常 |
74 | 2 | D1051-04 | 140 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/2/28 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
74 | 2 | D1051-04 | 140 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2006/3/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
75 | 1 | Y0141-03 | 122 | AA | LL2(HhAADd) | 福昌 | 2006/3/1 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | ++ | 正常 | 20 | 正常 |
76 | 1 | L1203-10 | 141 | AA | LL2(HhAADd) | 暉煌 | 2006/3/18 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 |
76 | 1 | L1203-10 | 141 | AA | LL2(HhAADd) | 暉煌 | 2006/3/21 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 20 | 正常 |
77 | 1 | D1214-01 | 141 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/2/22 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |
77 | 1 | D1214-01 | 141 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2006/3/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 30 | 正常 |