200401期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
1 | 12 | D0089-05 | 100 | AB | HL3(HhAaDd) | 同笠 | 2004/5/13 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
2 | 12 | D0442-13 | 100 | AA | HH6(HHaadd) | 豪耀 | 2004/5/11 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
3 | 11 | D0009-06 | 101 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2004/5/13 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
4 | 12 | L1201-01 | 106 | AA | HL4(HHAAdd) | 福昌 | 2004/5/12 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
6 | 11 | D1743-09 | 101 | AA | HL3(HhAaDd) | 金山 | 2004/5/11 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
7 | 11 | D1728-09 | 101 | AA | HH6(HHaadd) | 金山 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 軟鞭, 無螺旋 | 25 | 正常 |
8 | 11 | D1078-04 | 101 | AB | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2004/5/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
9 | 11 | L0091-13 | 107 | AA | HL4(HHAAdd) | 同笠 | 2004/5/11 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 |
11 | 10 | D0457-08 | 102 | AB | HH6(HHaadd) | 義鴻 | 2004/5/11 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
12 | 10 | D1198-09 | 102 | AA | HL3(HhAaDd) | 祝興 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 40 | 正常 |
13 | 10 | D0020-01 | 102 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2004/5/10 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
14 | 11 | L0091-07 | 107 | AA | HL3(HHAADd) | 同笠 | 2004/5/12 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
16 | 9 | D0459-11 | 103 | AB | HL4(HHAaDd) | 義鴻 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
17 | 9 | D0478-09 | 103 | AA | HH6(HHaadd) | 水波 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
18 | 10 | L1202-04 | 108 | AA | HL4(HHAAdd) | 福昌 | 2004/5/14 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
18 | 10 | L1202-04 | 108 | AA | HL4(HHAAdd) | 福昌 | 2004/5/24 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
19 | 4 | Y0125-02 | 100 | AA | LL2(HhAADd) | 願景金來 | 2004/5/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
21 | 9 | D0024-03 | 103 | AB | HL4(HHAaDd) | 福昌 | 2004/5/10 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
22 | 9 | D1186-07 | 103 | AB | HH6(HHaadd) | 祝興 | 2004/5/12 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 40 | 正常 |
23 | 9 | D1743-11 | 103 | AA | HH6(HHaadd) | 金山 | 2004/5/11 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
200401期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
24 | 10 | L0091-09 | 108 | AA | HL4(HHAAdd) | 同笠 | 2004/5/14 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
26 | 8 | D1075-02 | 104 | AA | HL3(HhAaDd) | 高昌 | 2004/5/12 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
27 | 8 | D0011-03 | 104 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2004/5/10 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
28 | 3 | Y0002-01 | 101 | AA | HL4(HHAAdd) | 福昌 | 2004/5/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
29 | 9 | L0091-10 | 109 | AA | HL4(HHAAdd) | 同笠 | 2004/5/13 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
31 | 8 | D0442-10 | 104 | AA | HL4(HHAaDd) | 豪耀 | 2004/5/12 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
32 | 8 | D1075-01 | 104 | AA | LL1(HhAADD) | 高昌 | 2004/5/23 | 高 | 200 | 淺白 | 死精 | + | 正常 | 25 | 正常 |
33 | 8 | L0839-13 | 113 | AA | HL4(HHAAdd) | 暉煌 | 2004/5/12 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 |
34 | 2 | Y0002-05 | 103 | AA | HL4(HHAAdd) | 福昌 | 2004/5/13 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 |
36 | 8 | D0658-07 | 104 | AA | HH6(HHaadd) | 合興 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
37 | 8 | D0658-09 | 104 | AB | HL3(HhAaDd) | 合興 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
38 | 7 | L0837-07 | 116 | AA | HL4(HHAAdd) | 義鴻 | 2004/5/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
39 | 1 | Y0002-03 | 104 | AA | HL3(HHAADd) | 福昌 | 2004/5/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
41 | 7 | D0020-02 | 105 | AB | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2004/5/10 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
42 | 7 | D0359-06 | 105 | AA | HH6(HHaadd) | 暉煌 | 2004/5/11 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
43 | 6 | L1759-10 | 121 | AA | LL2(HhAADd) | 祝興 | 2004/5/12 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 |
45 | 7 | D1743-12 | 105 | AB | HH6(HHaadd) | 金山 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
46 | 7 | D0359-03 | 105 | AA | HH6(HHaadd) | 暉煌 | 2004/5/10 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 軟鞭, 無螺旋, 倒勾 | 25 | 正常 |
47 | 5 | L1201-02 | 123 | AA | HL4(HHAAdd) | 福昌 | 2004/5/11 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
49 | 6 | D0475-03 | 106 | AA | HH6(HHaadd) | 水波 | 2004/5/10 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
200401期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
50 | 6 | D1078-01 | 106 | AA | HH6(HHaadd) | 高昌 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
51 | 4 | L0839-11 | 128 | AA | HL4(HHAAdd) | 暉煌 | 2004/5/12 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
54 | 5 | D0024-09 | 107 | AA | HH6(HHaadd) | 福昌 | 2004/5/11 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
55 | 4 | L1758-06 | 128 | AA | LL2(HhAADd) | 祝興 | 2004/5/12 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
58 | 5 | D1184-06 | 107 | AA | HL4(HHAaDd) | 祝興 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 80++ | +++ | 正常, 粗硬 | 40 | 正常 |
58 | 5 | D1184-06 | 107 | AA | HL4(HHAaDd) | 祝興 | 2004/5/23 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 |
58 | 5 | D1184-06 | 107 | AA | HL4(HHAaDd) | 祝興 | 2004/5/23 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 40 | 正常 |
59 | 4 | D0089-01 | 108 | AA | HH6(HHaadd) | 同笠 | 2004/5/13 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
61 | 3 | D1076-05 | 110 | AA | HL4(HHAaDd) | 高昌 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
62 | 3 | L1758-07 | 129 | AA | HL4(HHAAdd) | 祝興 | 2004/5/12 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 |
63 | 3 | D0117-02 | 110 | AA | HH6(HHaadd) | 畜試所 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
64 | 3 | D1187-12 | 110 | AA | HL3(HhAaDd) | 祝興 | 2004/5/11 | 高 | 150 | 水樣 | 70+++ | ++ | 正常 | 25 | 正常 |
64 | 3 | D1187-12 | 110 | AA | HL3(HhAaDd) | 祝興 | 2004/5/23 | 高 | 150 | 水樣 | 70+++ | ++ | 正常 | 25 | 正常 |
65 | 2 | D0011-04 | 111 | AA | HL4(HHAaDd) | 福昌 | 2004/5/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
66 | 2 | L1711-03 | 132 | AA | HL4(HHAAdd) | 順安 | 2004/5/14 | 高 | 200 | 乳白 | 80++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
66 | 2 | L1711-03 | 132 | AA | HL4(HHAAdd) | 順安 | 2004/5/24 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 粗硬 | 40 | 正常 |
67 | 2 | D1184-10 | 111 | AA | HL3(HhAaDd) | 祝興 | 2004/5/12 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
68 | 1 | Y0002-04 | 104 | AA | HL3(HHAADd) | 福昌 | 2004/5/14 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 |
70 | 1 | D0478-05 | 112 | AA | HH6(HHaadd) | 水波 | 2004/5/12 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
71 | 1 | L1759-06 | 156 | AA | LL2(HhAADd) | 祝興 | 2004/5/11 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
總計 60 頭