200301期檢定公豬採精記錄表

拍賣
順序
名次 公豬
耳號
指數 緊迫
基因型
高肉質
基因型
送檢場 採精日期 駕乘
意願
精液
精液
顏色
精蟲活力
(90+++強)
精蟲數等級
(+++濃厚)
陰莖
外觀
鞭長度
(公分)
後肢
強度
1 14 D0465-06 100 AB HL3(HhAaDd) 合興 2003/5/4 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
2 13 D1028-02 101 AB LL1(HhAADD) 高昌 2003/5/7 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 稍弱
3 13 D1027-02 101 AA HH6(HHaadd) 高昌 2003/5/21 250 乳白 80+++ +++ 正常 25 正常
3 13 D1027-02 101 AA HH6(HHaadd) 高昌 2003/5/5 250 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
3 13 D1027-02 101 AA HH6(HHaadd) 高昌 2003/5/21 250 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
3 13 D1027-02 101 AA HH6(HHaadd) 高昌 2003/5/22 250 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
5 12 D0464-13 102 AB HL3(HhAaDd) 合興 2003/5/8 200 乳白 80+++ +++ 粗硬 25 正常
6 12 D1422-02 102 AB HH6(HHaadd) 福昌 2003/5/4 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
7 15 L0726-03 100 AA HL4(HHAAdd) 福昌 2003/5/2 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
9 11 D1414-06 104 AB HH6(HHaadd) 福昌 2003/5/5 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
10 11 D1417-06 104 AA HH6(HHaadd) 福昌 2003/5/9 250 乳白 90+++ +++ 粗硬 25 正常
11 14 L1659-07 101 AA LL2(HhAADd) 金山 2003/5/8 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
13 10 D1417-02 105 AA HH6(HHaadd) 福昌 2003/5/6 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
14 10 D1029-06 105 AB HH6(HHaadd) 高昌 2003/5/9 250 乳白 90+++ +++ 粗硬 25 正常
15 13 L0982-04 104 AA HL4(HHAAdd) 高昌 2003/5/3 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
17 10 D1027-01 105 AB HH6(HHaadd) 高昌 2003/5/5 200 乳白 80+++ +++ 粗硬 25 正常
18 10 D1424-04 105 AA HH6(HHaadd) 福昌 2003/5/8 200 乳白 90+++ +++ 粗硬 25 正常
19 12 L0659-08 107 AA LL1(HhAADD) 義鴻 2003/5/4 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
21 10 D0465-08 105 AB HL3(HhAaDd) 合興 2003/5/8 200 乳白 90+++ +++ 粗硬 25 正常
23 9 D0038-03 106 AA HH6(HHaadd) 同笠 2003/5/18 250 乳白 90+++ +++ 粗硬 25 正常

200301期檢定公豬採精記錄表

拍賣
順序
名次 公豬
耳號
指數 緊迫
基因型
高肉質
基因型
送檢場 採精日期 駕乘
意願
精液
精液
顏色
精蟲活力
(90+++強)
精蟲數等級
(+++濃厚)
陰莖
外觀
鞭長度
(公分)
後肢
強度
23 11 L1639-10 108 AA LL2(HhAADd) 金山 2003/5/4 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
25 8 D1029-02 108 AB HH6(HHaadd) 高昌 2003/5/4 100 水樣 70+以下 + 正常 25 正常
25 8 D1029-02 108 AB HH6(HHaadd) 高昌 2003/5/13 150 水樣 70++ + 正常 25 正常
25 8 D1029-02 108 AB HH6(HHaadd) 高昌 2003/5/21 150 乳白 80+++ +++ 正常 25 正常
26 8 D0539-02 108 AB HL3(HhAaDd) 鈺成 2003/5/6 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
27 6 Y1267-11 105 AA LL2(HhAADd) 金山 2003/5/13 100 乳白 80+++ +++ 粗硬 25 正常
29 8 D0148-05 108 AA HH6(HHaadd) 暉煌 2003/5/6 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
30 10 L0037-04 110 AA HL4(HHAAdd) 同笠 2003/5/3 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
31 8 D0153-04 108 AA HL3(HhAaDd) 暉煌 2003/5/5 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
33 9 L0697-18 113 AA HL4(HHAAdd) 暉煌 2003/5/8 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
35 8 L0037-03 114 AA HL4(HHAAdd) 同笠 2003/5/3 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
37 5 Y1566-13 106 AA LL1(HhAADD) 水波 2003/5/6 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
38 7 L0695-15 116 AA LL2(HhAADd) 暉煌 2003/5/3 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
39 6 D0149-05 111 AB HL4(HHAaDd) 暉煌 2003/5/5 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
41 4 Y0086-01 108 AA LL2(HHAADD) 高昌 2003/5/8 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
42 7 L0726-04 116 AA HL4(HHAAdd) 福昌 2003/5/2 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
43 5 D0292-08 112 AA HH6(HHaadd) 水波 2003/5/6 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
44 7 L0697-15 116 AA LL2(HhAADd) 暉煌 2003/5/6 200 乳白 90+++ +++ 正常 20 正常
45 5 D0149-04 112 AA HH6(HHaadd) 暉煌 2003/5/6 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
46 6 L0468-13 118 AA LL2(HhAADd) 合興 2003/5/3 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常

200301期檢定公豬採精記錄表

拍賣
順序
名次 公豬
耳號
指數 緊迫
基因型
高肉質
基因型
送檢場 採精日期 駕乘
意願
精液
精液
顏色
精蟲活力
(90+++強)
精蟲數等級
(+++濃厚)
陰莖
外觀
鞭長度
(公分)
後肢
強度
47 4 D1026-03 113 AA HH6(HHaadd) 高昌 2003/5/5 250 乳白 90+++ +++ 粗硬 25 正常
49 4 D1414-05 113 AB HH6(HHaadd) 福昌 2003/5/5 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
50 4 L1063-03 127 AA HL4(HHAAdd) 順安 2003/5/2 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
51 3 D1026-04 117 AA HL3(HhAaDd) 高昌 2003/5/5 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
52 3 Y0129-03 113 AA LL2(HHAADD) 畜試所 2003/5/8 250 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
53 3 L0981-03 128 AA HL4(HHAAdd) 高昌 2003/5/2 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
54 2 Y1566-10 121 AA LL1(HhAADD) 水波 2003/5/21 200 乳白 80+++ +++ 正常 25 正常
54 2 Y1566-10 121 AA LL1(HhAADD) 水波 2003/5/5 200 琥珀 80+++ ++ 正常 25 正常
54 2 Y1566-10 121 AA LL1(HhAADD) 水波 2003/5/13 200 琥珀 80+++ ++ 正常 25 正常
54 2 Y1566-10 121 AA LL1(HhAADD) 水波 2003/5/13 200 琥珀 80+++ +++ 正常 25 正常
55 2 D0539-01 118 AB HL3(HhAaDd) 鈺成 2003/5/13 200 乳白 80++ +++ 正常 25 正常
55 2 D0539-01 118 AB HL3(HhAaDd) 鈺成 2003/5/5 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
55 2 D0539-01 118 AB HL3(HhAaDd) 鈺成 2003/5/15 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
56 2 L1063-01 133 AA HL4(HHAAdd) 順安 2003/5/5 150 乳白 90+++ +++ 粗硬 25 正常
57 1 Y1747-03 124 AA LL2(HhAADd) 福昌 2003/5/9 150 水樣 70++ ++ 正常 25 正常
57 1 Y1747-03 124 AA LL2(HhAADd) 福昌 2003/5/13 200 乳白 80++ ++ 正常 25 正常
57 1 Y1747-03 124 AA LL2(HhAADd) 福昌 2003/5/21 200 乳白 80++ +++ 正常 25 正常
57 1 Y1747-03 124 AA LL2(HhAADd) 福昌 2003/5/13 200 水樣 80++ ++ 正常 25 正常
58 1 L0468-09 157 AA HL4(HHAAdd) 合興 2003/5/4 250 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
59 1 D0464-11 122 AB HL3(HhAaDd) 合興 2003/5/5 250 乳白 90+++ +++ 粗硬 25 正常

總計 60 頭