200111期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
1 | L0238-11 | 151 | AA | 合興 | 2002/3/10 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
1 | Y1704-05 | 138 | AA | 福昌 | 2002/3/7 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
1 | D0150-02 | 121 | AB | 順安 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
2 | D1747-07 | 118 | AA | 暉煌 | 2002/3/8 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
2 | L0449-05 | 144 | AA | 福昌 | 2002/3/7 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
2 | Y1479-04 | 125 | AA | 水波 | 2002/3/8 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
3 | L0351-03 | 136 | AA | 順安 | 2002/3/10 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
3 | Y1479-06 | 116 | AA | 水波 | 2002/3/9 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
3 | D0777-10 | 115 | AB | 祝興 | 2002/3/7 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | D0785-09 | 114 | AA | 祝興 | 2002/3/7 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
4 | L0613-08 | 134 | AA | 水波 | 2002/3/7 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | Y1704-04 | 115 | AA | 福昌 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
5 | D1749-06 | 112 | AA | 暉煌 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
5 | L0613-11 | 129 | AA | 水波 | 2002/3/20 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
5 | Y0274-12 | 108 | AA | 祝興 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
6 | D0786-07 | 108 | AA | 福昌 | 2002/3/8 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
6 | L0453-02 | 124 | AA | 福昌 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | D0997-02 | 108 | AB | 高昌 | 2002/3/6 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | D0998-02 | 107 | AA | 高昌 | 2002/3/6 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | L1267-07 | 117 | AA | 祝興 | 2002/3/8 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
200111期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
7 | D0347-08 | 107 | AA | 宗德 | 2002/3/6 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | D1746-03 | 107 | AA | 暉煌 | 2002/3/16 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 蹲坐 | ||
7 | L0452-02 | 117 | AA | 福昌 | 2002/3/7 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
7 | D0151-03 | 107 | AA | 順安 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | D0781-04 | 107 | AA | 福昌 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | D0781-02 | 107 | AA | 福昌 | 2002/3/8 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | D0777-09 | 107 | AB | 祝興 | 2002/3/7 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | D0778-10 | 107 | AB | 祝興 | 2002/3/8 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
7 | D1950-04 | 107 | AB | 鈺成 | 2002/3/8 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | L0666-02 | 116 | AA | 鈺成 | 2002/3/8 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 20 | 正常 | ||
8 | D0783-01 | 106 | AA | 福昌 | 2002/3/9 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | D0780-11 | 106 | AB | 祝興 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
9 | L1267-08 | 115 | AA | 祝興 | 2002/3/8 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
9 | D0997-05 | 105 | AA | 高昌 | 2002/3/6 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
9 | D0345-09 | 105 | AA | 宗德 | 2002/3/6 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
9 | D0345-09 | 105 | AA | 宗德 | 2002/3/7 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 蹲坐 | ||
10 | D0348-10 | 104 | AA | 宗德 | 2002/3/6 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | L0449-06 | 112 | AA | 福昌 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | D1953-01 | 104 | AB | 鈺成 | 2002/3/7 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D1949-02 | 103 | AA | 鈺成 | 2002/3/8 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
200111期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
11 | D1949-01 | 103 | AA | 鈺成 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
11 | D1745-08 | 103 | AA | 暉煌 | 2002/3/6 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0783-04 | 103 | AA | 福昌 | 2002/3/8 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0346-08 | 103 | AA | 宗德 | 2002/3/6 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | L0352-01 | 107 | AA | 順安 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D0071-04 | 102 | AA | 水波 | 2002/3/17 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D0995-02 | 102 | AB | 高昌 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D0995-03 | 102 | AB | 高昌 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | L0535-15 | 104 | AA | 暉煌 | 2002/3/6 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | L0617-07 | 104 | AA | 水波 | 2002/3/7 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | D0996-05 | 101 | AB | 高昌 | 2002/3/8 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
13 | D0778-09 | 101 | AB | 祝興 | 2002/3/8 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | D1950-02 | 101 | AB | 鈺成 | 2002/3/8 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | D0151-04 | 101 | AB | 順安 | 2002/3/9 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
14 | D0786-03 | 100 | AA | 福昌 | 2002/3/8 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | L0617-08 | 101 | AA | 水波 | 2002/3/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | D0181-07 | 100 | AB | 義鴻 | 2002/3/9 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
15 | L0453-05 | 100 | AA | 福昌 | 2002/3/8 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
15 | L0413-11 | 100 | AA | 義鴻 | 2002/3/9 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 蹲坐 |