200107期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
1 | L0681-01 | 137 | AA | 同笠 | 2001/11/6 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
1 | D0167-09 | 128 | AA | 合興 | 2001/11/6 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
1 | D0167-09 | 128 | AA | 合興 | 2001/11/7 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 | ||
1 | D0167-09 | 128 | AA | 合興 | 2001/11/8 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
1 | Y0255-01 | 124 | AA | 仙佳 | 2001/10/31 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
2 | D0269-02 | 120 | AA | 合一 | 2001/10/31 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
2 | L0149-11 | 132 | AA | 合興 | 2001/11/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
3 | L1184-08 | 128 | AA | 祝興 | 2001/11/8 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
3 | Y0255-02 | 112 | AA | 仙佳 | 2001/10/31 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
3 | D0153-11 | 119 | AB | 合興 | 2001/11/6 | 高 | 100 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | D0715-10 | 117 | AA | 祝興 | 2001/11/2 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | D0715-10 | 117 | AA | 祝興 | 2001/11/3 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | L0477-12 | 127 | AA | 暉煌 | 2001/11/6 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | D0318-09 | 117 | AA | 宗德 | 2001/10/31 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
4 | Y1095-03 | 111 | AA | 金來 | 2001/11/3 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 | ||
4 | Y1095-03 | 111 | AA | 金來 | 2001/11/4 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 | ||
5 | L0158-10 | 124 | AA | 合興 | 2001/11/5 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
5 | Y0268-07 | 110 | AA | 祝興 | 2001/11/2 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
5 | D0317-09 | 116 | AB | 宗德 | 2001/11/4 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
5 | D0153-09 | 116 | AB | 合興 | 2001/11/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 |
200107期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
5 | D0153-09 | 116 | AB | 合興 | 2001/11/22 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | L0477-11 | 122 | AA | 暉煌 | 2001/11/6 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
6 | D0717-07 | 114 | AA | 祝興 | 2001/10/31 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
6 | D0153-10 | 114 | AA | 合興 | 2001/10/31 | 高 | 200 | 乳白 | 80++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | D0153-10 | 114 | AA | 合興 | 2001/11/22 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | Y1095-02 | 103 | AA | 金來 | 2001/10/31 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | L1827-01 | 120 | AA | 金來 | 2001/11/7 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 稍弱 | ||
7 | D0705-08 | 112 | AB | 祝興 | 2001/10/31 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | L0287-01 | 119 | AA | 順安 | 2001/11/6 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | L0287-01 | 119 | AA | 順安 | 2001/11/22 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | D1922-01 | 110 | AA | 鈺成 | 2001/10/31 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
9 | L1184-07 | 116 | AA | 祝興 | 2001/11/2 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 蹲坐 | ||
9 | D0167-10 | 109 | AB | 合興 | 2001/11/6 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
9 | D0258-02 | 109 | AB | 仙佳 | 2001/10/31 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | L1839-04 | 115 | AA | 金來 | 2001/11/2 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | D0977-10 | 108 | AA | 金龍 | 2001/11/5 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | D0153-12 | 108 | AB | 合興 | 2001/11/2 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | L0287-02 | 114 | AA | 順安 | 2001/11/6 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 | ||
11 | D0311-01 | 107 | AA | 金來 | 2001/11/5 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0308-01 | 107 | AA | 金來 | 2001/11/5 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
200107期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
11 | D0715-12 | 107 | AB | 祝興 | 2001/11/4 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0705-06 | 107 | AB | 祝興 | 2001/11/6 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 | ||
11 | D0705-06 | 107 | AB | 祝興 | 2001/11/7 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0626-05 | 107 | AB | 福昌 | 2001/11/6 | 高 | 100 | 乳白 | 70++ | + | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D0258-08 | 106 | AA | 仙佳 | 2001/11/1 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D1679-04 | 106 | AA | 暉煌 | 2001/11/6 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D1679-04 | 106 | AA | 暉煌 | 2001/11/22 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | L1827-03 | 105 | AA | 金來 | 2001/11/4 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D0626-04 | 106 | AA | 福昌 | 2001/11/2 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | L1383-10 | 102 | AA | 金山 | 2001/10/31 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | D0318-11 | 105 | AA | 宗德 | 2001/10/31 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | D0318-06 | 105 | AA | 宗德 | 2001/11/1 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | D0012-03 | 105 | AA | 水波 | 2001/11/2 | 高 | 100 | 乳白 | 70+ | + | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | D0012-03 | 105 | AA | 水波 | 2001/11/12 | 高 | 100 | 乳白 | 70+ | + | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | D0012-03 | 105 | AA | 水波 | 2001/11/21 | 高 | 100 | 乳白 | 70+ | + | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | D1673-04 | 104 | AA | 暉煌 | 2001/11/4 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | D1673-04 | 104 | AA | 暉煌 | 2001/11/5 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 稍弱 | ||
14 | D0137-09 | 104 | AB | 義鴻 | 2001/11/1 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
15 | D0269-03 | 103 | AA | 合一 | 2001/11/1 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
15 | D0316-01 | 103 | AA | 金來 | 2001/11/3 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
200107期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
16 | D0269-05 | 102 | AA | 合一 | 2001/11/1 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0977-04 | 102 | AA | 金龍 | 2001/11/2 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0137-10 | 102 | AA | 義鴻 | 2001/11/1 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0299-01 | 102 | AA | 金來 | 2001/11/3 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0309-02 | 102 | AB | 金來 | 2001/11/1 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0314-02 | 102 | AB | 金來 | 2001/11/3 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0314-02 | 102 | AB | 金來 | 2001/11/4 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 軟鞭 | 25 | 正常 | ||
17 | D1679-05 | 101 | AA | 暉煌 | 2001/10/31 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
17 | D0316-03 | 101 | AA | 金來 | 2001/11/1 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
17 | D0308-05 | 101 | AB | 金來 | 2001/11/2 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
18 | D1922-02 | 100 | AA | 鈺成 | 2001/10/31 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
18 | D0977-06 | 100 | AA | 金龍 | 2001/11/3 | 高 | 100 | 乳白 | 80+ | + | 正常 | 25 | 正常 | ||
18 | D0977-06 | 100 | AA | 金龍 | 2001/11/12 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
18 | D0296-06 | 100 | AA | 金來 | 2001/11/2 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
18 | D0136-09 | 100 | AA | 義鴻 | 2001/11/1 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |