200105期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
1 | L0458-12 | 135 | AA | 暉煌 | 2001/9/17 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
1 | Y1668-01 | 115 | AA | 福昌 | 2001/9/17 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
1 | D0545-05 | 119 | AB | 福昌 | 2001/10/3 | 高 | 300 | 乳白 | 70++ | ++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
2 | L0458-11 | 124 | AA | 暉煌 | 2001/9/17 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 | ||
2 | Y1433-06 | 114 | AA | 水波 | 2001/9/20 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
2 | D0546-04 | 115 | AA | 福昌 | 2001/9/17 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
3 | L0121-12 | 117 | AA | 合興 | 2001/9/21 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
3 | D0669-09 | 112 | AA | 祝興 | 2001/9/18 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
3 | Y1068-01 | 107 | AA | 金來 | 2001/9/22 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | L0678-07 | 115 | AA | 同笠 | 2001/9/17 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | L0678-07 | 115 | AA | 同笠 | 2001/9/17 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
4 | L0678-07 | 115 | AA | 同笠 | 2001/9/18 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
4 | Y0361-03 | 105 | AA | 十銓 | 2001/9/17 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | D0296-10 | 110 | AA | 宗德 | 2001/9/21 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
4 | D0228-06 | 110 | AB | 仙佳 | 2001/9/18 | 高 | 300 | 乳白 | 80+++ | +++ | 軟鞭, 無螺旋 | 25 | 正常 | ||
5 | D0688-06 | 109 | AA | 祝興 | 2001/9/18 | 高 | 300 | 乳白 | 80+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
5 | L0262-04 | 114 | AA | 順安 | 2001/9/24 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
5 | D1900-01 | 109 | AB | 鈺成 | 2001/9/20 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | L1140-10 | 113 | AA | 祝興 | 2001/10/3 | 高 | 150 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 25 | 蹲坐 | ||
6 | D0204-03 | 108 | AA | 金來 | 2001/10/2 | 高 | 200 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 25 | 正常 |
200105期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
7 | D1901-06 | 107 | AA | 鈺成 | 2001/9/17 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
7 | D1901-06 | 107 | AA | 鈺成 | 2001/9/24 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
7 | D0675-11 | 107 | AA | 祝興 | 2001/10/2 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | L0504-02 | 111 | AA | 十銓 | 2001/9/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | D0114-07 | 107 | AA | 義鴻 | 2001/9/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | L0113-12 | 109 | AA | 合興 | 2001/9/18 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | L0262-01 | 109 | AA | 順安 | 2001/9/15 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | D0190-02 | 106 | AA | 金來 | 2001/9/17 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
8 | D0296-04 | 106 | AA | 宗德 | 2001/9/18 | 高 | 250 | 乳白 | 90++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
8 | D0546-05 | 106 | AA | 福昌 | 2001/9/17 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | D1900-02 | 106 | AB | 鈺成 | 2001/9/17 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
9 | L0113-11 | 106 | AA | 合興 | 2001/9/17 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
9 | D0228-01 | 105 | AB | 仙佳 | 2001/9/15 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 軟鞭, 倒勾 | 25 | 正常 | ||
10 | L1140-06 | 105 | AA | 祝興 | 2001/9/15 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | D0210-03 | 104 | AA | 合一 | 2001/9/15 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | D0204-01 | 104 | AA | 金來 | 2001/9/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | D1638-07 | 104 | AA | 暉煌 | 2001/9/13 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | D0296-06 | 104 | AA | 宗德 | 2001/9/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | D1974-13 | 104 | AA | 水波 | 2001/9/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | L0630-01 | 104 | AA | 鈺成 | 2001/9/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 蹲坐 |
200105期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
11 | D1638-06 | 103 | AA | 暉煌 | 2001/9/17 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0114-08 | 103 | AA | 合興 | 2001/9/15 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D1974-08 | 103 | AA | 水波 | 2001/9/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0675-08 | 103 | AB | 祝興 | 2001/9/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0675-08 | 103 | AB | 祝興 | 2001/10/3 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
12 | D0101-03 | 102 | AA | 十銓 | 2001/9/18 | 高 | 200 | 乳白 | 70+以下 | + | 正常 | 25 | 蹲坐 | ||
12 | L1135-11 | 103 | AA | 祝興 | 2001/10/2 | 低 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 稍弱 | ||
12 | D1644-07 | 102 | AA | 暉煌 | 2001/9/16 | 高 | 150 | 琥珀 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D1644-07 | 102 | AA | 暉煌 | 2001/9/23 | 高 | 150 | 琥珀 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D0116-08 | 102 | AA | 義鴻 | 2001/9/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | D0688-09 | 101 | AA | 祝興 | 2001/9/15 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | L0630-03 | 102 | AA | 鈺成 | 2001/9/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
13 | D0298-08 | 101 | AA | 宗德 | 2001/9/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | D0669-11 | 100 | AA | 祝興 | 2001/9/21 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | D0229-05 | 100 | AA | 仙佳 | 2001/9/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | L0264-07 | 101 | AA | 順安 | 2001/9/18 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
14 | D1323-10 | 100 | AA | 金山 | 2001/9/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | D1901-05 | 100 | AB | 鈺成 | 2001/9/13 | 高 | 200 | 乳白 | 70+以下 | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | D1901-05 | 100 | AB | 鈺成 | 2001/9/20 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | D0551-02 | 100 | AB | 福昌 | 2001/9/13 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
總計 60 頭