200101期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
1 | L0667-12 | 132 | AA | 同笠 | 2001/5/14 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
1 | L0667-12 | 132 | AA | 同笠 | 2001/5/22 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
1 | L0667-12 | 132 | AA | 同笠 | 2001/5/28 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
1 | L0668-01 | 132 | AA | 同笠 | 2001/5/16 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
1 | Y0059-02 | 125 | AA | 高昌 | 2001/5/16 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
1 | Y0059-02 | 125 | AA | 高昌 | 2001/5/22 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
1 | D0886-02 | 124 | AB | 金龍 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 70+ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
1 | D0886-02 | 124 | AB | 金龍 | 2001/5/22 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
1 | D0886-02 | 124 | AB | 金龍 | 2001/5/28 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
2 | L0056-06 | 127 | AA | 合興 | 2001/5/26 | 中 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
2 | Y0158-01 | 109 | AA | 仙佳 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
2 | D1971-02 | 123 | AA | 金來 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
2 | D1971-02 | 123 | AA | 金來 | 2001/5/23 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
3 | L0418-15 | 124 | AA | 暉煌 | 2001/5/16 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
3 | Y0247-10 | 106 | AA | 祝興 | 2001/5/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
3 | D1569-04 | 122 | AA | 暉煌 | 2001/5/18 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
3 | D1569-04 | 122 | AA | 暉煌 | 2001/5/23 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
4 | L0667-10 | 123 | AA | 同笠 | 2001/5/16 | 高 | 200 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | D1971-08 | 121 | AA | 金來 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
4 | D1971-08 | 121 | AA | 金來 | 2001/5/23 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 |
200101期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
5 | D0954-06 | 114 | AA | 高昌 | 2001/5/16 | 高 | 150 | 乳白 | 80++ | ++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
5 | D0954-06 | 114 | AA | 高昌 | 2001/5/23 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
5 | D0954-06 | 114 | AA | 高昌 | 2001/5/28 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
5 | D0274-07 | 114 | AA | 宗德 | 2001/5/16 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 繫留 | 25 | 正常 | ||
5 | D0274-07 | 114 | AA | 宗德 | 2001/5/21 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
5 | D0274-07 | 114 | AA | 宗德 | 2001/5/28 | 高 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
5 | D0049-07 | 114 | AA | 合興 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 70+以下 | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
5 | D0049-07 | 114 | AA | 合興 | 2001/5/23 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
5 | L0212-01 | 122 | AA | 順安 | 2001/5/22 | 中 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 正常 | ||
5 | L0212-01 | 122 | AA | 順安 | 2001/5/28 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
5 | D0613-09 | 114 | AB | 祝興 | 2001/5/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
6 | L0056-07 | 118 | AA | 合興 | 2001/5/17 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | L0418-12 | 118 | AA | 暉煌 | 2001/5/16 | 高 | 200 | 乳白 | 80++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | L0418-12 | 118 | AA | 暉煌 | 2001/5/23 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | D0049-08 | 113 | AB | 合興 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 70+以下 | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | D0049-08 | 113 | AB | 合興 | 2001/5/23 | 高 | 250 | 乳白 | 80++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | D0049-08 | 113 | AB | 合興 | 2001/5/28 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
6 | D0048-07 | 113 | AB | 合興 | 2001/5/16 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
7 | L1028-10 | 113 | AA | 祝興 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 稍弱 | ||
7 | D1572-04 | 110 | AA | 暉煌 | 2001/5/15 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
200101期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
7 | D1572-04 | 110 | AA | 暉煌 | 2001/5/23 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | D0954-01 | 109 | AA | 高昌 | 2001/5/18 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
8 | L0169-05 | 111 | AA | 仙佳 | 2001/5/16 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
9 | L0596-01 | 109 | AA | 鈺成 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 70+以下 | + | 正常 | 25 | 正常 | ||
9 | L0596-01 | 109 | AA | 鈺成 | 2001/5/28 | 高 | 300 | 乳白 | 70+以下 | ++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
9 | D0377-02 | 107 | AA | 鈺成 | 2001/5/14 | 高 | 100 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
9 | D0377-02 | 107 | AA | 鈺成 | 2001/5/23 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
9 | D0172-04 | 107 | AA | 仙佳 | 2001/5/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | L0599-02 | 107 | AA | 鈺成 | 2001/5/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | D1250-05 | 106 | AB | 金山 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 70+以下 | + | 正常 | 25 | 正常 | ||
10 | D1250-05 | 106 | AB | 金山 | 2001/5/22 | 高 | 200 | 乳白 | 80++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
10 | D1250-05 | 106 | AB | 金山 | 2001/5/28 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 稍弱 | ||
11 | L0599-01 | 106 | AA | 鈺成 | 2001/5/15 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D1569-05 | 105 | AA | 暉煌 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0635-05 | 105 | AA | 祝興 | 2001/5/14 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | L0216-04 | 106 | AA | 順安 | 2001/5/19 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 20 | 稍弱 | ||
11 | L0216-04 | 106 | AA | 順安 | 2001/5/23 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 20 | 稍弱 | ||
11 | D0635-09 | 105 | AB | 祝興 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 80+++ | +++ | 倒勾 | 25 | 正常 | ||
11 | D0955-02 | 105 | AB | 高昌 | 2001/5/15 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0172-07 | 105 | AB | 仙佳 | 2001/5/18 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |
200101期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
11 | D0377-03 | 105 | AB | 鈺成 | 2001/5/16 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
11 | D0886-01 | 105 | AB | 金龍 | 2001/5/16 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | L0212-02 | 105 | AA | 順安 | 2001/5/25 | 中 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D1980-01 | 104 | AB | 金來 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 乳白 | 70+ | ++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D1980-01 | 104 | AB | 金來 | 2001/5/23 | 高 | 250 | 乳白 | 80++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
12 | D1979-02 | 104 | AB | 金來 | 2001/5/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
12 | D1979-01 | 104 | AB | 金來 | 2001/5/16 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | L0228-09 | 102 | AA | 義鴻 | 2001/5/18 | 高 | 200 | 乳白 | 80+++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 | ||
13 | D1571-01 | 103 | AA | 暉煌 | 2001/5/15 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
13 | D1569-01 | 103 | AA | 暉煌 | 2001/5/20 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
14 | D1964-03 | 102 | AA | 金來 | 2001/5/14 | 高 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 軟鞭, 倒勾 | 25 | 正常 | ||
15 | D1572-01 | 101 | AA | 暉煌 | 2001/5/14 | 高 | 150 | 微黃 | 70+以下 | + | 正常 | 25 | 正常 | ||
15 | D1572-01 | 101 | AA | 暉煌 | 2001/5/28 | 高 | 200 | 乳白 | 70+以下 | + | 正常 | 25 | 正常 | ||
15 | D0090-09 | 101 | AB | 義鴻 | 2001/5/16 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0386-03 | 100 | AA | 福昌 | 2001/5/14 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0386-03 | 100 | AA | 福昌 | 2001/5/16 | 高 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0386-03 | 100 | AA | 福昌 | 2001/5/23 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0386-03 | 100 | AA | 福昌 | 2001/5/28 | 高 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
16 | D0388-02 | 100 | AA | 福昌 | 2001/5/15 | 高 | 150 | 乳白 | 70+以下 | + | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0388-02 | 100 | AA | 福昌 | 2001/5/23 | 高 | 200 | 乳白 | 80++ | +++ | 正常, 粗硬 | 25 | 正常 |
200101期檢定公豬採精記錄表
拍賣 順序 |
名次 | 公豬 耳號 |
指數 | 緊迫 基因型 |
高肉質 基因型 |
送檢場 | 採精日期 | 駕乘 意願 |
精液 量 |
精液 顏色 |
精蟲活力 (90+++強) |
精蟲數等級 (+++濃厚) |
陰莖 外觀 |
鞭長度 (公分) |
後肢 強度 |
16 | D0388-02 | 100 | AA | 福昌 | 2001/5/28 | 高 | 250 | 乳白 | 80+++ | +++ | 粗硬 | 25 | 正常 | ||
16 | D1917-07 | 100 | AA | 水波 | 2001/5/15 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 | ||
16 | D0091-09 | 100 | AB | 義鴻 | 2001/5/17 | 中 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 蹲坐 | ||
16 | D1250-11 | 100 | AB | 金山 | 2001/5/16 | 高 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 正常 | 25 | 正常 |