200809期檢定公豬採精記錄表

拍賣
順序
名次 公豬
耳號
指數 緊迫
基因型
高肉質
基因型
送檢場 採精日期 駕乘
意願
精液
精液
顏色
精蟲活力
(90+++強)
精蟲數等級
(+++濃厚)
陰莖
外觀
鞭長度
(公分)
後肢
強度
3 24 D1095-03 101 AB HL3(HhAaDd) 合一 2009/2/21 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
6 23 D0230-02 102 AA HH6(HHaadd) 順安 2009/2/17 100 乳白 70+以下 +++ 軟鞭, 無螺旋, 倒勾 20 正常
7 23 D0559-05 102 AA HH6(HHaadd) 福昌 2009/2/19 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
8 23 D0262-02 102 AA HH6(HHaadd) 富村 2009/2/18 150 乳白 90+++ +++ 正常 20 正常
9 9 Y0161-05 100 AA HL4(HHAAdd) 高昌 2009/2/23 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
11 12 L1261-03 102 AA HL4(HHAAdd) 高昌 2009/2/25 100 乳白 90+++ +++ 正常 20 正常
12 22 D0659-06 103 AB HL3(HhAaDd) 水波 2009/3/19 100 乳白 90+++ +++ 正常 20 正常
13 21 D0264-02 105 AA HL3(HhAaDd) 富村 2009/2/19 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
14 20 D1090-02 106 AA HH6(HHaadd) 合一 2009/2/17 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
16 12 L0899-01 102 AA HL4(HHAAdd) 仙佳 2009/2/22 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
18 20 D0211-09 106 AA HH6(HHaadd) 福冠 2009/2/20 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
19 19 D1948-13 107 AB HL5(HHAadd) 豪耀 2009/2/19 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
20 18 D1948-10 108 AA HL5(HHAadd) 豪耀 2009/2/20 100 乳白 90+++ +++ 正常 20 正常
21 11 L0751-08 103 AA HL4(HHAAdd) 祝興 2009/3/20 50 乳白 90+++ +++ 正常 25 稍弱
23 18 D1090-01 108 AA HH6(HHaadd) 合一 2009/2/20 150 乳白 90+++ +++ 正常 30 正常
24 18 D0601-01 108 AA HL5(HHAadd) 狀元 2009/2/20 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
27 18 D0894-02 108 AA HH6(HHaadd) 仙佳 2009/2/17       軟鞭, 無螺旋, 倒勾   正常
28 18 D0211-11 108 AA HH6(HHaadd) 福冠 2009/2/20 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
29 17 D0893-03 110 AA HH6(HHaadd) 仙佳 2009/2/17 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
30 10 L0670-11 105 AA HL4(HHAAdd) 同笠 2009/2/26 50 乳白 90+++ +++ 正常 25 稍弱

200809期檢定公豬採精記錄表

拍賣
順序
名次 公豬
耳號
指數 緊迫
基因型
高肉質
基因型
送檢場 採精日期 駕乘
意願
精液
精液
顏色
精蟲活力
(90+++強)
精蟲數等級
(+++濃厚)
陰莖
外觀
鞭長度
(公分)
後肢
強度
32 16 D0091-06 111 AA HL5(HHAadd) 泰宏榮 2009/3/20 100 乳白 90+++ +++ 軟鞭, 無螺旋 20 正常
33 15 D0211-07 113 AA HH6(HHaadd) 福冠 2009/2/18 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
34 14 D0454-03 115 AA HL5(HHAadd) 裕興 2009/2/21 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
35 6 Y0364-01 116 AA LL2(HhAADd) 福昌 2009/2/23 200 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
36 8 L0751-09 109 AA HL4(HHAAdd) 祝興 2009/3/20 50 乳白 90+++ +++ 正常 25 稍弱
38 13 D0559-02 116 AA HH6(HHaadd) 福昌 2009/3/19 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
39 12 D0287-02 117 AA HH6(HHaadd) 馮亮欽 2009/3/17 50 乳白 80++ ++ 正常 25 蹲坐
40 7 L1260-10 110 AA HL3(HHAADd) 金山 2009/2/24 150 乳白 90+++ +++ 正常 20 正常
42 5 Y0990-02 117 AA LL2(HHAADD) 泰宏榮 2009/2/23 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
43 12 D0454-02 117 AA HH6(HHaadd) 裕興 2009/2/19 150 乳白 90+++ +++ 軟鞭, 無螺旋, 倒勾 25 正常
44 11 D0601-02 118 AA HH6(HHaadd) 狀元 2009/3/20 100 乳白 80+++ +++ 軟鞭, 無螺旋 20 正常
45 10 D0566-02 119 AA HL3(HhAaDd) 福昌 2009/3/20 150 乳白 90+++ +++ 正常 30 正常
47 10 D0894-04 119 AB HH6(HHaadd) 仙佳 2009/3/19 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
48 9 D1554-08 120 AA HH6(HHaadd) 暉煌 2009/2/18 100 乳白 90+++ +++ 正常 30 正常
49 8 D0560-03 121 AA HH6(HHaadd) 福昌 2009/2/17 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
50 6 L1261-01 112 AA HL4(HHAAdd) 高昌 2009/3/20 50 乳白 90+++ +++ 正常 20 正常
52 7 D0893-01 122 AA HH6(HHaadd) 仙佳 2009/3/20 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
53 6 D0558-02 123 AA HH6(HHaadd) 福昌 2009/2/17 100 乳白 90+++ +++ 正常 20 正常
55 5 L0670-10 113 AA HL4(HHAAdd) 同笠 2009/2/25 250 乳白 90+++ +++ 正常 20 正常
56 6 D0566-01 123 AA HH6(HHaadd) 福昌 2009/2/21 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常

200809期檢定公豬採精記錄表

拍賣
順序
名次 公豬
耳號
指數 緊迫
基因型
高肉質
基因型
送檢場 採精日期 駕乘
意願
精液
精液
顏色
精蟲活力
(90+++強)
精蟲數等級
(+++濃厚)
陰莖
外觀
鞭長度
(公分)
後肢
強度
57 5 D0560-02 127 AA HH6(HHaadd) 福昌 2009/2/17 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
58 4 L0416-04 114 AA LL2(HhAADd) 福昌 2009/2/23 100 乳白 90+++ +++ 正常 20 蹲坐
59 4 Y0327-02 122 AA LL2(HhAADd) 暉煌 2009/3/23   乳白 80+++ +++ 正常 20 稍弱
60 4 D1554-07 129 AA HH6(HHaadd) 暉煌 2009/2/18 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
61 4 L1713-13 114 AA HL4(HHAAdd) 暉煌 2009/3/20 50 乳白 90+++ +++ 正常 20 正常
62 3 D1554-01 130 AA HL3(HhAaDd) 暉煌 2009/2/17 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
63 3 Y0364-02 134 AA LL2(HhAADd) 福昌 2009/3/20 150 乳白 90+++ +++ 正常 25  
64 3 L0439-10 116 AA HL4(HHAAdd) 王文曲 2009/2/24 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
65 2 Y0101-04 136 AA HL3(HHAADd) 泰宏榮 2009/2/23 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
66 2 L0419-07 134 AA HL4(HHAAdd) 福昌 2009/2/26 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
67 2 D1089-02 137 AA HH6(HHaadd) 合一 2009/2/21 150 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
68 1 Y0990-03 140 AA LL2(HHAADD) 泰宏榮 2009/2/22 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
69 1 L1713-11 145 AA HL4(HHAAdd) 暉煌 2009/3/23 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 稍弱
70 1 D0558-01 140 AA HH6(HHaadd) 福昌 2009/3/19 100 乳白 90+++ +++ 正常 25 正常
總計 54 頭