種豬協會 2024/12/12 種豬拍賣 (地點:新化)
第 11311 次種豬 拍賣價走勢圖(單位:萬元)
(報名 44 頭)
【種豬拍賣YouTube直播】
種豬拍賣序號(1~44)
(2024/12/12 照片集)
(2024/12/12 雜誌印刷版)
( D 品種 L 品種 Y 品種 F 品種) (棕色品種耳號或成交價是女豬) 拍賣順序號前有 “X” 是不出場拍賣 標購人縣市(頭數): |
||||||
背號 | 拍賣 序號 |
體型 名次 |
品種耳號(日齡) 第幾代 場別 | 標竿10萬元 |
拍賣 影片 |
拍賣 影片 |
- | - | 特選 公 | D0029-01 (474) 20 11 福昌 | - | - | |
- | - | 特選 公 | D0058-01 (452) 22 22 福昌 | - | - | |
- | - | 精選 公 | D0204-07 (346) 22 22 福昌 | - | - | |
- | - | 精選 公 | D0205-05 (346) 21 11 福昌 | - | - | |
- | - | 精選 公 | D0206-03 (345) 22 22 福昌 | - | - | |
- | - | 精選 公 | D0178-07 (342) 15 15 祝興 | - | - | |
- | - | 精選 公 | D0216-04 (336) 22 22 福昌 | - | - | |
- | - | 精選 公 | D0220-01 (334) 22 22 福昌 | - | - | |
- | - | 精選 公 | D0227-03 (328) 21 22 福昌 | - | - | |
- | - | 精選 公 | D0182-07 (328) 18 1 祝興 | - | - | |
- | - | 精選 公 | D0185-06 (320) 16 15 祝興 | - | - | |
- | - | 公 | D0189-10 (296) 17 15 祝興 | - | - | |
- | - | 公 | D0189-16 (296) 17 15 祝興 | - | - | |
- | - | 公 | D0273-03 (296) 22 10 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | D0273-07 (296) 22 10 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | D0275-02 (295) 20 11 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | D0275-03 (295) 20 11 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | D0275-05 (295) 20 11 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | D0277-04 (295) 22 10 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | D0278-03 (293) 22 10 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | D0285-07 (291) 20 11 水波 | - | - | |
- | - | 公 | D0287-09 (287) 21 3 水波 | - | - | |
- | - | 公 | D0190-07 (286) 13 17 祝興 | - | - | |
- | - | 公 | D0288-01 (285) 21 4 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | D0292-01 (283) 21 22 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | D0300-01 (279) 22 10 福昌 | - | - | |
- | - | 精選 公 | L1293-06 (346) 4 5 福昌 | - | - | |
- | - | 精選 公 | L1295-01 (342) 17 4 福昌 | - | - | |
- | - | 精選 公 | L0149-10 (340) 5 4 祝興 | - | - | |
- | - | 精選 公 | L0152-10 (328) 16 1 祝興 | - | - | |
- | - | 特選 公 | L1312-04 (309) 18 15 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | L1328-04 (293) 6 8 福昌 | - | - | |
- | - | 公 | L0168-10 (292) 6 5 祝興 | - | - | |
- | - | 公 | L0169-07 (292) 6 5 祝興 | - | - | |
- | - | 母 | L1358-14 (246) 17 5 福昌 | - | - | |
- | - | 母 | L0178-02 (240) 14 15 祝興 | - | - | |
- | - | 母 | L0178-03 (240) 14 15 祝興 | - | - | |
- | - | 母 | L0179-01 (239) 4 15 祝興 | - | - | |
- | - | 母 | L0181-02 (237) 17 5 祝興 | - | - | |
- | - | 母 | L1374-12 (227) 18 5 福昌 | - | - | |
- | - | 母 | L1375-13 (226) 20 6 福昌 | - | - | |
- | - | 母 | Y0289-04 (241) 5 7 祝興 | - | - | |
- | - | 母 | Y0132-11 (225) 12 10 福昌 | - | - | |
- | - | 母 | Y0133-12 (223) 6 4 福昌 | - | - |
這期之前 拍賣日期【走勢圖】 (成交頭數同期照片) |
2024/9/9
(44) |
2024/6/6
(39) |
2024/3/3
(37) |