品種 | 組別 | 縣市 | 鹿場 | 畜主 | 鹿耳標或編號 | 參賽鹿 代碼 |
父畜 耳號碼 |
母畜 耳號碼 |
出生 日期 |
剪茸 月齡 |
剪茸 日期 |
鹿茸重 (台兩) |
鹿茸重 (公克) |
斤獎 (照片) |
比賽年 |
水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 鴻億鹿場 | 古善星 | 91 | AC03 | 70 | 69 | 2018/3/25 | 27 | 2020/6/13 | 323.60 | 12,135.00 | 20 | 2020 |
水鹿 | 大茸組 | 台中市 | 茗瑋養鹿場 | 劉茗瑋 | 80545 | BQ06 | 118 | 145 | 2016/4/12 | 84 | 2023/4/25 | 555.40 | 20,827.50 | 34 | 2023 |
紅麋鹿 | 大茸組 | 彰化縣 | 鹿世界觀光牧場 | 廖彬興 | 93K137 | GG01 | - | - | 2004/6/15 | 109 | 2013/7/21 | 368.40 | 13,815.00 | 23 | 2013 |
梅花鹿 | 大茸組 | 苗栗縣 | 沐文畜牧場 | 林木榮 | 98F58 | EU01 | - | - | 2009/6/30 | 49 | 2013/7/19 | 146.10 | 5,478.75 | 9 | 2013 |
2020年(第15屆)鹿茸重量比賽得獎頭數 | |||
組別 \ 品種 | 水鹿 | 梅花鹿 | 紅麋鹿 |
頭剪組 | 47 | - | - |
大茸組 | 68 | 1 | 2 |
名次 | 品種 | 組別 | 縣市 | 鹿場 | 畜主 | 鹿耳標或編號 | 參賽鹿 代碼 |
父畜 耳號碼 |
母畜 耳號碼 |
出生 日期 |
剪茸 月齡 |
剪茸 日期 |
鹿茸重 (台兩) |
鹿茸重 (公克) |
斤獎 (照片) |
序號 |
冠軍 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 鴻億鹿場 | 古善星 | 91 | AC03 | 70 | 69 | 2018/3/25 | 27 | 2020/6/13 | 323.60 | 12,135.00 | 20 | 1 |
亞軍 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 弘益養鹿場 | 王金弘 | 右牌372左牌0401 | CG01 | 3 | 2 | 2018/4/7 | 25 | 2020/5/20 | 182.00 | 6,825.00 | 11 | 2 |
季軍 | 水鹿 | 頭剪組 | 台南市 | 野山養鹿場 | 鄭景軒 | 517 | JJ05 | 397 | 290 | 2018/6/21 | 23 | 2020/5/31 | 174.89 | 6,558.38 | 10 | 3 |
殿軍 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 山芝騄水鹿莊園 | 蔡芳棋 | 1809 | KQ03 | 412 | 354 | 2018/6/12 | 23 | 2020/5/29 | 159.60 | 5,985.00 | 9 | 4 |
5 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 山芝騄水鹿莊園 | 蔡芳棋 | 1803 | KQ01 | 5123 | 128 | 2018/5/23 | 25 | 2020/6/14 | 133.00 | 4,987.50 | 8 | 5 |
6 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 霖園養鹿場 | 劉宗霖 | 1845 | IH01 | 1139 | 1639 | 2018/6/9 | 23 | 2020/5/24 | 120.50 | 4,518.75 | 7 | 6 |
7 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 元寶鹿園 | 吳勝富 | 68 | AO01 | 61 | 18 | 2018/4/6 | 26 | 2020/6/6 | 119.40 | 4,477.50 | 7 | 7 |
8 | 水鹿 | 頭剪組 | 新北市 | 周家養鹿場 | 周水田 | 600 | EI02 | - | - | 2018/4/9 | 24 | 2020/4/26 | 119.30 | 4,473.75 | 7 | 8 |
9 | 水鹿 | 頭剪組 | 高雄市 | 慶昭養鹿場 | 王慶賢 | 07P0137 | AI02 | 180 | 381 | 2018/4/3 | 25 | 2020/5/18 | 114.30 | 4,286.25 | 7 | 9 |
10 | 水鹿 | 頭剪組 | 嘉義縣 | 國基養鹿場 | 李浤吉 | 7323 | HM04 | 3212 | 11 | 2018/4/14 | 25 | 2020/5/27 | 113.70 | 4,263.75 | 7 | 10 |
11 | 水鹿 | 頭剪組 | 雲林縣 | 大美養鹿場 | 曾建盛 | 529 | KV01 | 476 | 475 | 2018/5/19 | 25 | 2020/6/21 | 112.52 | 4,219.50 | 7 | 11 |
12 | 水鹿 | 頭剪組 | 台南市 | 野山養鹿場 | 鄭景軒 | 520 | JJ04 | 133 | 292 | 2018/4/26 | 25 | 2020/5/14 | 109.42 | 4,103.25 | 6 | 12 |
13 | 水鹿 | 頭剪組 | 高雄市 | 大發養鹿場 | 王能賢 | 07P0005 | DG01 | 246 | 213 | 2018/5/8 | 24 | 2020/5/6 | 107.90 | 4,046.25 | 6 | 13 |
14 | 水鹿 | 頭剪組 | 台南市 | 永康輝養鹿場 | 張家豪 | 07O8016 | AQ05 | 32 | 72015 | 2018/6/20 | 23 | 2020/5/13 | 107.20 | 4,020.00 | 6 | 14 |
15 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 新建星養鹿場 | 張文星 | 07J0285 | CE01 | 6 | 136 | 2018/5/2 | 24 | 2020/5/20 | 102.80 | 3,855.00 | 6 | 15 |
16 | 水鹿 | 頭剪組 | 雲林縣 | 活力勇種鹿牧場 | 黃志強 | 07L110 | CX01 | 00L52 | 66L01 | 2018/5/6 | 25 | 2020/6/24 | 102.64 | 3,849.00 | 6 | 16 |
17 | 水鹿 | 頭剪組 | 雲林縣 | 博信牧場 | 陳杏時 | 07L335 | HI04 | 271 | 278 | 2018/5/12 | 25 | 2020/6/7 | 99.70 | 3,738.75 | 6 | 17 |
18 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 振豐養鹿畜牧場 | 張金木 | 48 | BY01 | 20 | 72 | 2018/5/8 | 24 | 2020/5/24 | 98.90 | 3,708.75 | 6 | 18 |
19 | 水鹿 | 頭剪組 | 台南市 | 富農畜牧場 | 王憲珍 | 07O0675 | FO01 | 525 | 959 | 2018/4/18 | 24 | 2020/4/26 | 98.20 | 3,682.50 | 6 | 19 |
20 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 長隆畜牧場 | 林成璋 | 07J0095 | DE02 | 3 | 11 | 2018/5/18 | 25 | 2020/6/10 | 97.80 | 3,667.50 | 6 | 20 |
21 | 水鹿 | 頭剪組 | 雲林縣 | 博信牧場 | 陳杏時 | 07L333 | HI03 | 33 | 282 | 2018/4/13 | 25 | 2020/5/25 | 97.20 | 3,645.00 | 6 | 21 |
22 | 水鹿 | 頭剪組 | 高雄市 | 慶昭養鹿場 | 王慶賢 | 07P0133 | AI04 | 180 | 386 | 2018/5/26 | 25 | 2020/6/1 | 91.00 | 3,412.50 | 5 | 22 |
23 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 長隆畜牧場 | 林成璋 | 07J0090 | DE03 | 5 | 128 | 2018/5/28 | 24 | 2020/5/24 | 89.00 | 3,337.50 | 5 | 23 |
24 | 水鹿 | 頭剪組 | 台南市 | 姜憲昌養鹿場 | 姜憲昌 | 07O0255 | HX01 | 569 | 1369 | 2018/5/22 | 24 | 2020/5/23 | 88.90 | 3,333.75 | 5 | 24 |
25 | 水鹿 | 頭剪組 | 嘉義縣 | 皇佳畜牧場 | 郭皇志 | 07M0153 | GI01 | 56 | 372 | 2018/5/30 | 24 | 2020/5/29 | 86.90 | 3,258.75 | 5 | 25 |
26 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 新建星養鹿場 | 張文星 | 拍照存證2 | CE02 | 6 | 18 | 2018/5/8 | 25 | 2020/6/1 | 86.80 | 3,255.00 | 5 | 26 |
27 | 水鹿 | 頭剪組 | 台中市 | 陳明照養鹿場 | 陳明照 | 002 | FN01 | 175 | 350 | 2018/3/5 | 26 | 2020/5/25 | 85.70 | 3,213.75 | 5 | 27 |
28 | 水鹿 | 頭剪組 | 台南市 | 永康輝養鹿場 | 張家豪 | 07O8315 | AQ01 | 32 | 62814 | 2018/6/28 | 23 | 2020/5/24 | 84.80 | 3,180.00 | 5 | 28 |
29 | 水鹿 | 頭剪組 | 台南市 | 全來畜牧場 | 潘瑞明 | 2188 | BC01 | 94 | 3O267 | 2018/4/21 | 25 | 2020/5/27 | 82.20 | 3,082.50 | 5 | 29 |
30 | 水鹿 | 頭剪組 | 台南市 | 謝旻錦養鹿場 | 謝旻錦 | 07O0103 | EZ01 | 1136 | 6 | 2018/4/6 | 25 | 2020/5/24 | 82.10 | 3,078.75 | 5 | 30 |
31 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 張世養鹿場 | 張添發 | 右牌39左牌0177 | BL02 | 35 | 16 | 2018/5/2 | 24 | 2020/5/20 | 79.70 | 2,988.75 | 4 | 31 |
32 | 水鹿 | 頭剪組 | 高雄市 | 重美鹿場 | 溫志崇 | 07P0288 | DS02 | 00P339 | 00P78 | 2018/5/4 | 24 | 2020/5/30 | 78.40 | 2,940.00 | 4 | 32 |
33 | 水鹿 | 頭剪組 | 嘉義縣 | 國基養鹿場 | 李浤吉 | 7263 | HM02 | 262 | 12 | 2018/4/20 | 25 | 2020/5/27 | 78.30 | 2,936.25 | 4 | 33 |
34 | 水鹿 | 頭剪組 | 新北市 | 李生宏養鹿場 | 李生宏 | 83 | JF02 | - | - | 2018/5/15 | 24 | 2020/5/17 | 76.80 | 2,880.00 | 4 | 34 |
35 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 邱志明養鹿場 | 邱志明 | 523 | HV01 | 373 | 300 | 2018/4/29 | 25 | 2020/5/10 | 74.80 | 2,805.00 | 4 | 35 |
36 | 水鹿 | 頭剪組 | 台中市 | 茗瑋養鹿場 | 劉茗瑋 | 07H0025 | BQ02 | 118 | 145 | 2018/4/4 | 25 | 2020/5/15 | 74.30 | 2,786.25 | 4 | 36 |
37 | 水鹿 | 頭剪組 | 高雄市 | 大發養鹿場 | 王能賢 | 07P0009 | DG04 | 80 | 117 | 2018/5/25 | 24 | 2020/5/23 | 72.40 | 2,715.00 | 4 | 37 |
38 | 水鹿 | 頭剪組 | 雲林縣 | 蔡仲哲養鹿場 | 蔡仲哲 | 07L0001 | CV01 | 311 | 16 | 2018/3/3 | 26 | 2020/5/15 | 72.30 | 2,711.25 | 4 | 38 |
39 | 水鹿 | 頭剪組 | 台北市 | 榮春鹿苑 | 高炳堃 | 190 | PP01 | 809 | 無耳號 | 2018/10/17 | 20 | 2020/6/10 | 71.40 | 2,677.50 | 4 | 39 |
40 | 水鹿 | 頭剪組 | 南投縣 | 山芝騄水鹿莊園 | 蔡芳棋 | 1821 | KQ02 | 371 | 1141 | 2018/3/7 | 27 | 2020/6/14 | 71.30 | 2,673.75 | 4 | 40 |
41 | 水鹿 | 頭剪組 | 新北市 | 李生宏養鹿場 | 李生宏 | 87 | JF01 | - | - | 2018/5/15 | 24 | 2020/5/17 | 70.10 | 2,628.75 | 4 | 41 |
42 | 水鹿 | 頭剪組 | 台南市 | 家福養鹿畜牧場 | 蘇伯千 | 拍照存證 | KU04 | 68 | 59 | 2018/6/22 | 23 | 2020/5/30 | 70.00 | 2,625.00 | 4 | 42 |
43 | 水鹿 | 頭剪組 | 桃園市 | 志丞養鹿場 | 潘忠欽 | 5816 | IR03 | 3436 | 116 | 2018/4/13 | 25 | 2020/5/30 | 70.00 | 2,625.00 | 4 | 43 |
44 | 水鹿 | 頭剪組 | 新北市 | 黃明宗養鹿場 | 黃明宗 | 27 | JC03 | - | - | 2018/5/15 | 24 | 2020/5/31 | 69.80 | 2,617.50 | 4 | 44 |
45 | 水鹿 | 頭剪組 | 高雄市 | 重美鹿場 | 溫志崇 | 07P0297 | DS03 | 97P267 | 01P268 | 2018/5/6 | 25 | 2020/6/12 | 68.30 | 2,561.25 | 4 | 45 |
46 | 水鹿 | 頭剪組 | 台北市 | 芳盛鹿苑 | 鄭隆盛 | 7600 | QQ02 | 126 | 300 | 2018/4/20 | 25 | 2020/5/10 | 67.20 | 2,520.00 | 4 | 46 |
47 | 水鹿 | 頭剪組 | 台中市 | 連讚養鹿場 | 連詩昇 | 103 | BH01 | 111 | 03H106 | 2018/4/2 | 26 | 2020/6/10 | 66.20 | 2,482.50 | 4 | 47 |
1 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 永康輝養鹿場 | 張榮輝 | 32 | EY02 | 200 | 18 | 2011/3/26 | 110 | 2020/5/5 | 495.00 | 18,562.50 | 30 | 48 |
2 | 水鹿 | 大茸組 | 雲林縣 | 大美養鹿場 | 曾建盛 | 99H11 | KV05 | 170 | 101 | 2010/7/11 | 117 | 2020/4/27 | 421.00 | 15,787.50 | 26 | 49 |
3 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 達水養鹿場 | 林達水 | 02 | FI04 | - | - | 2013/5/1 | 84 | 2020/5/9 | 406.60 | 15,247.50 | 25 | 50 |
4 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 永豐興水鹿場 | 劉嘉興 | 010-845 | DU01 | - | - | 2008/5/6 | 143 | 2020/4/24 | 403.60 | 15,135.00 | 25 | 51 |
5 | 水鹿 | 大茸組 | 嘉義縣 | 皇佳畜牧場 | 郭皇志 | 56 | GI04 | - | - | 2013/9/12 | 80 | 2020/5/10 | 389.50 | 14,606.25 | 24 | 52 |
6 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 宏昌鹿場 | 劉仙賜 | 0633 | CC01 | - | - | 2015/4/16 | 60 | 2020/4/20 | 358.10 | 13,428.75 | 22 | 53 |
7 | 水鹿 | 大茸組 | 台北市 | 芳盛鹿苑 | 鄭隆盛 | 5997 | QQ05 | 59 | 297 | 2016/4/15 | 48 | 2020/4/18 | 355.70 | 13,338.75 | 22 | 54 |
8 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 鍟洲養鹿場 | 陳鍟洲 | 305 | AM01 | 259 | 272 | 2016/5/8 | 48 | 2020/5/17 | 328.00 | 12,300.00 | 20 | 55 |
9 | 水鹿 | 大茸組 | 台中市 | 茗瑋養鹿場 | 劉茗瑋 | 118 | BQ04 | - | - | 2009/4/8 | 132 | 2020/4/29 | 327.10 | 12,266.25 | 20 | 56 |
10 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 霖園養鹿場 | 劉寶土 | 02J36 | CH01 | 9 | 18 | 2009/5/1 | 132 | 2020/5/30 | 314.50 | 11,793.75 | 19 | 57 |
11 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 霖園養鹿場 | 劉寶土 | 1139 | CH02 | 11 | 39 | 2014/5/1 | 72 | 2020/5/28 | 307.00 | 11,512.50 | 19 | 58 |
12 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 山芝騄水鹿莊園 | 蔡芳棋 | 451 | KQ05 | - | - | 2016/5/1 | 48 | 2020/5/17 | 306.50 | 11,493.75 | 19 | 59 |
13 | 水鹿 | 大茸組 | 雲林縣 | 活力勇種鹿牧場 | 黃志強 | 05L105 | CX05 | 03L20 | 03L71 | 2016/5/14 | 48 | 2020/5/25 | 302.16 | 11,331.00 | 18 | 60 |
14 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 穎昌養鹿場 | 李錦龍 | 121 | CM02 | 1 | 2 | 2014/5/1 | 72 | 2020/5/17 | 302.10 | 11,328.75 | 18 | 61 |
15 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 永康輝養鹿場 | 張榮輝 | 99957 | EY01 | 95513 | 97157 | 2010/8/11 | 117 | 2020/5/10 | 298.30 | 11,186.25 | 18 | 62 |
16 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 百鶴養鹿場 | 盧秀容 | E92 | CK01 | - | - | 2009/5/1 | 130 | 2020/3/15 | 297.70 | 11,163.75 | 18 | 63 |
17 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 振豐養鹿畜牧場 | 張金木 | 04J323 | BY03 | 18 | 185 | 2014/5/1 | 71 | 2020/4/26 | 293.40 | 11,002.50 | 18 | 64 |
18 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 鍟洲養鹿場 | 陳鍟洲 | 181 | AM02 | - | - | 2008/5/1 | 144 | 2020/5/31 | 293.20 | 10,995.00 | 18 | 65 |
19 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 張世養鹿場 | 張添發 | 35 | BL04 | 27 | 20 | 2015/5/8 | 59 | 2020/4/25 | 286.70 | 10,751.25 | 17 | 66 |
20 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 野山養鹿場 | 鄭景軒 | 335 | JJ13 | 133 | 72 | 2011/5/26 | 108 | 2020/5/23 | 283.79 | 10,642.13 | 17 | 67 |
21 | 水鹿 | 大茸組 | 新北市 | 大湖尾鹿場 | 鐘博耀 | 167 | LE03 | 不詳 | 馬魯曾女兒 | 2012/4/5 | 96 | 2020/4/19 | 282.30 | 10,586.25 | 17 | 68 |
22 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 上林鹿園 | 林明宏 | A2 | GV01 | A1 | - | 2007/5/20 | 155 | 2020/4/25 | 281.00 | 10,537.50 | 17 | 69 |
23 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 達水養鹿場 | 林達水 | 6 | FI03 | - | - | 2011/5/1 | 108 | 2020/5/16 | 274.30 | 10,286.25 | 17 | 70 |
24 | 水鹿 | 大茸組 | 台中市 | 茗瑋養鹿場 | 劉茗瑋 | 80545 | BQ05 | 118 | 145 | 2016/4/12 | 49 | 2020/5/4 | 273.10 | 10,241.25 | 17 | 71 |
25 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 富農畜牧場 | 王憲珍 | 290 | FO04 | - | - | 2017/5/20 | 35 | 2020/4/26 | 266.00 | 9,975.00 | 16 | 72 |
26 | 水鹿 | 大茸組 | 高雄市 | 和平養鹿場 | 李聖澤 | 268 | LF01 | 59 | 1 | 2013/5/1 | 83 | 2020/4/24 | 263.60 | 9,885.00 | 16 | 73 |
27 | 水鹿 | 大茸組 | 基隆市 | 青山鹿場 | 林永龍 | 187 | AD02 | - | - | - | - | 2020/5/9 | 257.00 | 9,637.50 | 16 | 74 |
28 | 水鹿 | 大茸組 | 高雄市 | 宗谷養鹿場 | 周添財 | 01P0191 | MM02 | 0760 | 331 | 2012/6/1 | 93 | 2020/3/29 | 254.00 | 9,525.00 | 15 | 75 |
29 | 水鹿 | 大茸組 | 高雄市 | 重美鹿場 | 溫志崇 | 97P267 | DS05 | 6P070 | 6P067 | 2008/5/3 | 142 | 2020/3/24 | 252.20 | 9,457.50 | 15 | 76 |
30 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 長隆畜牧場 | 林成璋 | 103J0055 | DE04 | 6819 | 195 | 2014/5/1 | 72 | 2020/5/16 | 248.70 | 9,326.25 | 15 | 77 |
31 | 水鹿 | 大茸組 | 基隆市 | 金明昌畜牧場 | 張清波 | 857 | IY02 | - | - | 2012/6/6 | 96 | 2020/6/3 | 244.40 | 9,165.00 | 15 | 78 |
32 | 水鹿 | 大茸組 | 雲林縣 | 大美養鹿場 | 曾建盛 | 96H179 | KV04 | 3 | 9 | 2007/7/9 | 153 | 2020/4/7 | 244.32 | 9,162.00 | 15 | 79 |
33 | 水鹿 | 大茸組 | 桃園市 | 志丞養鹿場 | 潘忠欽 | 1312 | IR04 | 6938 | 12 | 2012/5/1 | 94 | 2020/3/22 | 243.00 | 9,112.50 | 15 | 80 |
34 | 水鹿 | 大茸組 | 苗栗縣 | 姚七牧場 | 姚金七 | 02F100 | HH04 | 217 | 267 | 2014/6/5 | 70 | 2020/4/19 | 242.60 | 9,097.50 | 15 | 81 |
35 | 水鹿 | 大茸組 | 高雄市 | 明義養鹿場 | 陳明義 | 325 | EQ02 | - | - | 2014/5/20 | 72 | 2020/5/7 | 241.60 | 9,060.00 | 15 | 82 |
36 | 水鹿 | 大茸組 | 台中市 | 兆民養鹿場 | 張鶴齡 | 99H103 | GH04 | - | - | - | - | 2020/4/13 | 241.00 | 9,037.50 | 15 | 83 |
37 | 水鹿 | 大茸組 | 台中市 | 慶菖畜牧場 | 陳永祥 | 030-8024 | LG01 | 32 | 61023 | 2014/7/2 | 69 | 2020/4/19 | 238.40 | 8,940.00 | 14 | 84 |
38 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 野山養鹿場 | 鄭景軒 | 373 | JJ11 | 133 | 112 | 2012/5/31 | 97 | 2020/6/27 | 236.43 | 8,866.13 | 14 | 85 |
39 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 野山養鹿場 | 鄭景軒 | 502 | JJ12 | 133 | 263 | 2017/6/6 | 35 | 2020/5/4 | 234.84 | 8,806.50 | 14 | 86 |
40 | 水鹿 | 大茸組 | 新北市 | 大湖尾鹿場 | 鐘博耀 | 259 | LE02 | 6603 | 116 | 2012/4/2 | 97 | 2020/5/3 | 230.00 | 8,625.00 | 14 | 87 |
40 | 水鹿 | 大茸組 | 雲林縣 | 活力勇種鹿牧場 | 黃志強 | 0L52 | CX04 | 03L08 | 99L51 | 2011/4/13 | 106 | 2020/2/22 | 230.00 | 8,625.00 | 14 | 88 |
41 | 水鹿 | 大茸組 | 台中市 | 慶菖畜牧場 | 陳永祥 | 394 | LG02 | 074 | 741 | 2014/3/3 | 73 | 2020/4/19 | 228.60 | 8,572.50 | 14 | 89 |
42 | 水鹿 | 大茸組 | 基隆市 | 青山鹿場 | 林永龍 | 38 | AD05 | - | - | - | - | 2020/4/22 | 221.10 | 8,291.25 | 13 | 90 |
43 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 永豐興水鹿場 | 劉嘉興 | 02P-123 | DU02 | - | - | 2013/6/8 | 83 | 2020/5/9 | 220.80 | 8,280.00 | 13 | 91 |
44 | 水鹿 | 大茸組 | 高雄市 | 大發養鹿場 | 王能賢 | 239 | DG06 | 1 | 2 | 2016/5/1 | 47 | 2020/4/20 | 220.00 | 8,250.00 | 13 | 92 |
45 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 張世養鹿場 | 張添發 | 2 | BL05 | - | - | 2015/5/1 | 59 | 2020/4/17 | 219.30 | 8,223.75 | 13 | 93 |
46 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 永豐興水鹿場 | 劉嘉興 | 04P-0170 | DU03 | 1 | 2 | 2015/5/11 | 59 | 2020/4/9 | 218.60 | 8,197.50 | 13 | 94 |
47 | 水鹿 | 大茸組 | 新北市 | 大湖尾鹿場 | 鐘博耀 | 435 | LE01 | 346 | 118 | 2014/7/9 | 70 | 2020/5/17 | 217.10 | 8,141.25 | 13 | 95 |
48 | 水鹿 | 大茸組 | 高雄市 | 慶興養鹿場 | 林瑞慶 | 01P-5 | DL02 | 00P-212 | 00P-268 | 2012/6/4 | 95 | 2020/5/10 | 216.00 | 8,100.00 | 13 | 96 |
49 | 水鹿 | 大茸組 | 台中市 | 連讚養鹿場 | 連詩昇 | 98H-103 | BH03 | 103 | 0227 | 2009/3/4 | 134 | 2020/5/11 | 211.00 | 7,912.50 | 13 | 97 |
50 | 水鹿 | 大茸組 | 基隆市 | 青山鹿場 | 林永龍 | 31 | AD03 | - | - | - | - | 2020/4/12 | 209.40 | 7,852.50 | 13 | 98 |
51 | 水鹿 | 大茸組 | 基隆市 | 青山鹿場 | 林永龍 | 99 | AD04 | - | - | - | - | 2020/3/21 | 208.50 | 7,818.75 | 13 | 99 |
52 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 富農畜牧場 | 王憲珍 | 0298 | FO02 | - | - | 2014/4/26 | 72 | 2020/4/26 | 208.00 | 7,800.00 | 13 | 100 |
52 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 山芝騄水鹿莊園 | 蔡芳棋 | 708 | KQ04 | - | - | 2017/5/1 | 35 | 2020/4/19 | 208.00 | 7,800.00 | 13 | 101 |
53 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 野山養鹿場 | 鄭景軒 | 442 | JJ09 | 鐘懷書340兩公鹿 | 210 | 2015/4/18 | 61 | 2020/5/11 | 206.57 | 7,746.38 | 12 | 102 |
54 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 野山養鹿場 | 鄭景軒 | 491 | JJ10 | 133 | 72 | 2017/4/27 | 38 | 2020/6/5 | 204.47 | 7,667.63 | 12 | 103 |
55 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 富農畜牧場 | 王憲珍 | 071 | FO03 | - | - | 2013/5/2 | 83 | 2020/4/26 | 203.80 | 7,642.50 | 12 | 104 |
56 | 水鹿 | 大茸組 | 台中市 | 連讚養鹿場 | 連詩昇 | 110 | BH02 | 0240 | 120 | 2006/5/26 | 167 | 2020/4/29 | 201.90 | 7,571.25 | 12 | 105 |
57 | 水鹿 | 大茸組 | 台北市 | 芳盛鹿苑 | 鄭隆盛 | 277 | QQ06 | 156 | 318 | 2015/4/1 | 61 | 2020/5/10 | 201.30 | 7,548.75 | 12 | 106 |
58 | 水鹿 | 大茸組 | 桃園市 | 志丞養鹿場 | 潘忠欽 | 2212 | IR05 | 22 | 12 | 2011/5/1 | 106 | 2020/3/15 | 201.00 | 7,537.50 | 12 | 107 |
59 | 水鹿 | 大茸組 | 苗栗縣 | 坤城養鹿場 | 鄧鎮興 | 99F70 | LD02 | 92 | 50 | 2010/3/31 | 121 | 2020/4/12 | 198.90 | 7,458.75 | 12 | 108 |
60 | 水鹿 | 大茸組 | 苗栗縣 | 坤城養鹿場 | 鄧鎮興 | 02F32 | LD03 | 92 | 76 | 2013/4/12 | 84 | 2020/4/12 | 196.90 | 7,383.75 | 12 | 109 |
60 | 水鹿 | 大茸組 | 嘉義縣 | 皇佳畜牧場 | 郭皇志 | 141 | GI03 | - | - | 2012/5/1 | 96 | 2020/5/4 | 196.90 | 7,383.75 | 12 | 110 |
61 | 水鹿 | 大茸組 | 嘉義縣 | 翁明儀畜牧場 | 翁明儀 | 150 | AH02 | 92 | 98 | 2013/5/1 | 83 | 2020/4/11 | 193.30 | 7,248.75 | 12 | 111 |
62 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 家福養鹿畜牧場 | 蘇伯千 | 168 | KU05 | - | - | 2013/5/20 | 83 | 2020/4/20 | 189.90 | 7,121.25 | 11 | 112 |
63 | 水鹿 | 大茸組 | 南投縣 | 永荃畜牧場 | 林淑女 | 54 | BK03 | 279 | 338 | 2016/4/17 | 49 | 2020/5/7 | 186.60 | 6,997.50 | 11 | 113 |
64 | 水鹿 | 大茸組 | 基隆市 | 金明昌畜牧場 | 張清波 | 150 | IY01 | - | - | 2013/6/1 | 84 | 2020/6/12 | 181.50 | 6,806.25 | 11 | 114 |
65 | 水鹿 | 大茸組 | 台南市 | 野山養鹿場 | 鄭景軒 | 476 | JJ08 | 連東周242兩公鹿 | 306 | 2016/5/22 | 48 | 2020/5/8 | 180.70 | 6,776.25 | 11 | 115 |
1 | 紅麋鹿 | 大茸組 | 苗栗縣 | 大山母畜牧場 | 黃炳堆 | 01F196 | HO01 | 240 | - | 2012/7/17 | 96 | 2020/7/2 | 337.30 | 12,648.75 | 21 | 116 |
2 | 紅麋鹿 | 大茸組 | 苗栗縣 | 蓬山畜牧場 | 鄭炳霖 | 01F88 | HP01 | 99F30 | 99F103 | 2012/5/1 | 96 | 2020/5/28 | 216.50 | 8,118.75 | 13 | 117 |
1 | 梅花鹿 | 大茸組 | 苗栗縣 | 苗鹿園畜牧場 | 林燦陽 | 03F164 | LC02 | 98F21 | 98F94 | 2013/7/1 | 85 | 2020/8/2 | 97.90 | 3,671.25 | 6 | 118 |
比賽年 | 縣市 | 品種數 | 組別數 | 場數 | 頭數 | 鹿茸重 (台兩) |
鹿茸重 (公克) |
2020 | 南投縣 | 1 | 2 | 17 | 30 | 6,292.8 | 235,980.00 |
2020 | 台南市 | 1 | 2 | 10 | 25 | 5,106.6 | 191,497.88 |
2020 | 高雄市 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1,979.7 | 74,238.75 |
2020 | 台中市 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1,947.3 | 73,023.75 |
2020 | 雲林縣 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1,681.8 | 63,069.00 |
2020 | 新北市 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1,065.4 | 39,952.50 |
2020 | 嘉義縣 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1,058.6 | 39,697.50 |
2020 | 基隆市 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1,321.9 | 49,571.25 |
2020 | 苗栗縣 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1,290.1 | 48,378.75 |
2020 | 台北市 | 1 | 2 | 2 | 4 | 695.6 | 26,085.00 |
