至今日2024/5/19
台灣200大傑出荷蘭種公牛 529HO18018
種公牛排行榜名次 128
後代DHI母牛頭數 29

至今日2024/5/19種公牛名號529HO18018
的後 3 碼018 相同之精液進口資料
精液號/
NAAB
出口國
登錄號
台灣
登錄號
遺傳
檢測
出生
日期
公牛
年齡
進口
順序
進口
劑量
進口
日期
進口
公司
021HO00182 USA000001542253 14 19680429 56 1 2100 1976/10/28 新竹分所
015HO00180 USA000001647190 48 TD 19730108 51 2 1100 1979/11/16 新竹分所
021HO00184 USA000001543525 51 19680821 56 3 750 1980/5/13 新竹分所
015HO00180 USA000001647190 48 TD 19730108 51 4 1450 1981/3/2 新竹分所
029HO08018 USA000002232373 76 5 1450 1981/3/2 新竹分所
011HO01807 USA000001943287 227 TL TD 19831124 41 6 200 1989/10/28 建盈
011HO01807 USA000001943287 227 TL TD 19831124 41 7 470 1990/3/23 新竹分所
011HO01807 USA000001943287 227 TL TD 19831124 41 8 700 1990/3/28 新竹分所
JAPHO00185 312 9 500 1990/4/24 有泉
011HO01846 USA000001988532 346 TL TD 19850625 39 10 100 1990/10/22 建盈
011HO01880 USA000002003277 348 TL TD 19851202 39 11 100 1990/10/22 建盈
011HO01847 USA000001999474 347 TL TD 19850810 39 12 50 1990/10/22 建盈
011HO01830 USA000001985001 345 TL TD 19850316 39 13 100 1990/10/22 建盈
011HO01803 USA000001977817 360 19850127 39 14 600 1990/11/28 建盈
011HO01846 USA000001988532 346 TL TD 19850625 39 15 150 1991/1/12 建盈
011HO01880 USA000002003277 348 TL TD 19851202 39 16 150 1991/1/12 建盈
011HO01850 USA000001993186 367 TL TD 19850908 39 17 150 1991/1/12 建盈
011HO01830 USA000001985001 345 TL TD 19850316 39 18 480 1991/1/12 建盈
011HO01847 USA000001999474 347 TL TD 19850810 39 19 150 1991/1/12 建盈
007HO01865 USA000001926240 394 BL 19830523 41 20 900 1991/3/5 新竹分所
011HO01823 USA000001972148 405 19841213 40 21 200 1991/3/15 建盈
011HO01879 USA000001978982 409 19850212 39 22 200 1991/3/15 建盈
011HO01855 USA000002004710 406 TL TD 19850907 39 23 200 1991/3/15 建盈
011HO01830 USA000001985001 345 TL TD 19850316 39 24 100 1991/3/15 建盈
011HO01858 USA000002000044 407 TD 19851119 39 25 600 1991/3/15 建盈
011HO01859 USA000001996349 408 TD 19851002 39 26 200 1991/3/15 建盈
011HO01880 USA000002003277 348 TL TD 19851202 39 27 600 1991/4/30 建盈
011HO01830 USA000001985001 345 TL TD 19850316 39 28 300 1991/4/30 建盈
011HO01855 USA000002004710 406 TL TD 19850907 39 29 300 1991/4/30 建盈
011HO01879 USA000001978982 409 19850212 39 30 500 1991/4/30 建盈
011HO01880 USA000002003277 348 TL TD 19851202 39 31 300 1991/7/19 建盈
011HO01859 USA000001996349 408 TD 19851002 39 32 200 1991/7/19 建盈
011HO01830 USA000001985001 345 TL TD 19850316 39 33 250 1991/7/19 建盈
011HO01858 USA000002000044 407 TD 19851119 39 34 1000 1991/7/19 建盈
028HO00187 CAN000000384848 435 BL 19850712 39 35 370 1991/7/25 陸誼
008HO01822 USA000001982428 456 TL TD 19841112 40 36 300 1991/9/27 建盈
007HO01865 USA000001926240 394 BL 19830523 41 37 300 1991/9/27 建盈
008HO01869 USA000002009162 457 TL TD 19850902 39 38 500 1991/9/27 建盈
011HO01880 USA000002003277 348 TL TD 19851202 39 39 300 1991/11/9 建盈
011HO01823 USA000001972148 405 19841213 40 40 160 1991/11/9 建盈
007HO01897 USA000001929410 477 TV TL TD 19830517 41 41 50 1991/12/4 新竹分所
007HO01897 USA000001929410 477 TV TL TD 19830517 41 42 58 1991/12/4 新竹分所
007HO01809 USA000001936666 492 19830803 41 43 300 1991/12/18 景昱
011HO01830 USA000001985001 345 TL TD 19850316 39 44 300 1991/12/18 建盈
011HO01847 USA000001999474 347 TL TD 19850810 39 45 300 1991/12/20 建盈
011HO01868 USA000001997412 518 19851110 39 46 150 1992/3/5 建盈
007HO01827 USA000001935264 524 TL TD 19830914 41 47 100 1992/3/11 景昱
011HO01830 USA000001985001 345 TL TD 19850316 39 48 200 1993/2/26 建盈
028HO00187 CAN000000384848 435 BL 19850712 39 49 800 1993/3/16 陸誼
007HO01897 USA000001929410 477 TV TL TD 19830517 41 50 67 1993/3/30 新竹分所
008HO01869 USA000002009162 457 TL TD 19850902 39 51 500 1993/5/18 景昱
028HO00187 CAN000000384848 435 BL 19850712 39 52 700 1993/8/26 陸誼
021HO01817 USA000002076036 694 TL 19880708 36 53 200 1993/10/15 景昱
011HO01830 USA000001985001 345 TL TD 19850316 39 54 600 1993/10/28 建盈
011HO01830 USA000001985001 345 TL TD 19850316 39 55 350 1995/3/6 建盈
011HO01830 USA000001985001 345 TL TD 19850316 39 56 350 1995/7/1 建盈
073HO01876 CAN000005279989 939 TL 19901124 34 57 500 1995/10/1 陸誼
073HO01835 CAN000005325318 938 19900720 34 58 500 1995/10/1 陸誼
014HO01813 USA000002130495 965 TL 19900211 34 59 1000 1995/11/1 景昱
028HO00187 CAN000000384848 435 BL 19850712 39 60 1996/3/1 陸誼
009HO01878 USA000002201414 1034 TV TL 19920819 32 61 1997/10/1 景昱
151HO00185 USA000002184335 1078 TL TD 19911225 33 62 1997/10/1 盛盈
014HO01886 USA000002145241 1238 TL 19901106 34 63 300 1999/11/23 新耕
0000501858 NLD000112538714 1258 CV TL 19940801 30 64 1000 2000/2/17 牧成
014HO01886 USA000002145241 1238 TL 19901106 34 65 500 2000/3/15 新耕
009HO01817 USA000002186719 1297 TV TL 19911227 33 66 1000 2000/3/17 景昱
014HO01886 USA000002145241 1238 TL 19901106 34 67 500 2000/3/23 新耕
0000501858 NLD000112538714 1258 CV TL 19940801 30 68 1200 2000/4/24 牧成
014HO01886 USA000002145241 1238 TL 19901106 34 69 800 2000/9/1 新耕
009HO01878 USA000002201414 1034 TV TL 19920819 32 70 500 2001/9/17 景昱

至今日2024/5/19種公牛名號529HO18018
的前 3 碼529 相同之精液進口資料
精液號/
NAAB
出口國
登錄號
台灣
登錄號
遺傳
檢測
出生
日期
公牛
年齡
進口
順序
進口
劑量
進口
日期
進口
公司
029HO05296 USA000001964484 237 CV TL TD 19840914 40 1 80 1989/11/3 正同
029HO05296 USA000001964484 237 CV TL TD 19840914 40 2 50 1989/11/24 正同
029HO05296 USA000001964484 237 CV TL TD 19840914 40 3 470 1990/3/23 新竹分所
029HO05296 USA000001964484 237 CV TL TD 19840914 40 4 200 1990/3/23 新竹分所
029HO05296 USA000001964484 237 CV TL TD 19840914 40 5 100 1991/2/4 正同
029HO05296 USA000001964484 237 CV TL TD 19840914 40 6 100 1991/11/5 正同
029HO05296 USA000001964484 237 CV TL TD 19840914 40 7 100 1993/3/24 正同
029HO05296 USA000001964484 237 CV TL TD 19840914 40 8 200 1993/7/31 正同
029HO05296 USA000001964484 237 CV TL TD 19840914 40 9 200 1993/10/27 正同