台灣200大傑出荷蘭種公牛 | 11H3276 |
種公牛排行榜名次 | 67 |
後代DHI母牛頭數 | 271 |
精液號/ NAAB |
出口國 登錄號 |
台灣 登錄號 |
遺傳 檢測 |
出生 日期 |
公牛 年齡 |
進口 順序 |
進口 劑量 |
進口 日期 |
進口 公司 |
011HO03276 | USA000002113536 | 810 | TV TL | 19890705 | 30 | 1 | 170 | 1994/10/11 | 建盈 |
011HO03276 | USA000002113536 | 810 | TV TL | 19890705 | 30 | 2 | 100 | 1995/3/6 | 建盈 |
011HO03276 | USA000002113536 | 810 | TV TL | 19890705 | 30 | 3 | 1995/7/1 | 建盈 | |
011HO03276 | USA000002113536 | 810 | TV TL | 19890705 | 30 | 4 | 200 | 1995/7/1 | 建盈 |
011HO03276 | USA000002113536 | 810 | TV TL | 19890705 | 30 | 5 | 100 | 1995/7/1 | 建盈 |
011HO03276 | USA000002113536 | 810 | TV TL | 19890705 | 30 | 6 | 300 | 1995/7/1 | 建盈 |
011HO03276 | USA000002113536 | 810 | TV TL | 19890705 | 30 | 7 | 600 | 1995/11/1 | 建盈 |
011HO03276 | USA000002113536 | 810 | TV TL | 19890705 | 30 | 8 | 1996/3/1 | 建盈 | |
011HO03276 | USA000002113536 | 810 | TV TL | 19890705 | 30 | 9 | 1997/10/1 | 連盈 |
精液號/ NAAB |
出口國 登錄號 |
台灣 登錄號 |
遺傳 檢測 |
出生 日期 |
公牛 年齡 |
進口 順序 |
進口 劑量 |
進口 日期 |
進口 公司 |
11H4623 | USA000002294436 | 1317 | TV TL | 19950730 | 24 | 1 | 500 | 2001/9/17 | 建盈 |