7H5090公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/4/30)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
7H5090   -   1 9,418 267 13 87110259 7K259 1996/7/14 338 彰化 粘金朝 粘慶銘 728 1 9,882 322
7H5090   - 10033423 2 8,679 370 21 91111413 1K1413 2001/7/6 277 彰化 張世斌 黃俞縉 498 26 11,062 530
7H5090   - 18104310 3 8,527 277 26 90172168 2168 2001/2/5 282 屏東 薛明富 李立夫 618 11 9,452 332
7H5090   - 18104270 4 8,163 277 10 18104296 6Q3026 1996/2/12 343 屏東 薛明富 李立夫 411 10 8,462 307
7H5090   - 8007343 5 7,883 365 5 8007970 020 2000/8/27 288 台中 李憲朋 李賢坤 359 29 8,202 381
7H5090   - 1551 6 7,604 341 8 89171503 9Q1503 2000/4/20 292 屏東 郭添良 李立夫 506 24 8,743 442
7H5090   - 10033369 7 7,526 275 18 91111410 1K1410 2000/4/28 292 彰化 張世斌 黃俞縉 180 -1 8,486 336
7H5090   - 18104298 8 7,495 280 13 18105277 6878 2000/3/1 294 屏東 薛明富 李立夫 317 15 8,344 316
7H5090   - 10021181 9 7,481 326 39 10038367 91K3803 2001/8/16 276 彰化 王讚笙 陳政學 -372 -4 9,401 469
7H5090   - 10033357 10 7,195 313 21 91111399 1K1399 2001/1/27 283 彰化 張世斌 黃俞縉 45 8 8,106 391
資料共計19筆/2頁, 每頁筆, 顯示第頁,