777H5236公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/4/27)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
777H5236   陸誼(2009)、 97114387 1 9,719 461 14 00111591 1591 2011/1/25 161 彰化 粘泰桐 施誌樵 374 33 11,234 530
777H5236   陸誼(2009)、 97114352 2 9,687 365 52 99110205 205 2010/1/22 173 彰化 粘泰桐 施誌樵 300 2 12,615 455
777H5236   陸誼(2009)、 92113773 3 9,496 377 22 99110229 229 2010/9/7 166 彰化 粘泰桐 施誌樵 233 5 11,199 450
777H5236   陸誼(2009)、 94115335 4 9,456 358 16 00111593 1593 2011/1/29 161 彰化 粘泰桐 施誌樵 280 1 12,481 467
777H5236   陸誼(2009)、 99111694 5 9,289 331 56 02114907 4907 2013/2/21 136   余佩玲 粘慶銘 102 -15 11,622 439
777H5236   陸誼(2009)、 96114016 6 7,855 382 7 00112453 2453 2011/11/18 151   余佩玲 粘慶銘 -256 5 8,165 392
777H5236   陸誼(2009)、 97114358 7 7,675 339 32 99110212 212 2010/2/24 172 彰化 粘泰桐 施誌樵 -280 -6 8,798 445
777H5236   陸誼(2009)、 97114356 8 7,395 312 23 99110210 210 2010/2/7 173 彰化 粘泰桐 施誌樵 -408 -16 8,590 372
777H5236   陸誼(2009)、 97114378 9 7,188 320 23 99110226 226 2010/8/30 166 彰化 粘泰桐 施誌樵 -464 -12 9,327 455
資料共計9筆/1頁, 每頁筆, 顯示第頁,