29H9380公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/4/25)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
29H9380   建盈(2003)、 91118585 1 11,869 457 9 94111005 94K1005 2005/4/18 231 彰化 吳 交 黃俞縉 978 28 12,667 476
29H9380   建盈(2003)、 12024244 2 10,966 425 13 94123206 94L3206 2004/12/5 236 雲林 蘇明義 翁振銘 723 30 11,519 457
29H9380   建盈(2003)、 90122688 3 10,881 371 7 93122102 446 2003/6/15 254 雲林 洪天生 翁振銘 876 24 12,350 444
29H9380   建盈(2003)、 91110996 4 10,864 553 6 94111013 94K1013 2005/7/1 229 彰化 吳 交 黃俞縉 682 58 11,741 605
29H9380   建盈(2003)、 12024536 5 10,806 464 17 93123592 93L3592 2003/8/6 252 雲林 蘇明義 翁振銘 835 47 11,731 506
29H9380   建盈(2003)、 12024567 6 10,741 341 20 92120198 409 2001/12/20 272 雲林 洪天生 翁振銘 1,068 23 12,445 387
29H9380   建盈(2003)、 91112009 7 10,492 400 22 94115367 5367 2005/9/28 226 彰化 粘泰桐 施誌樵 410 9 12,644 474
29H9380   建盈(2003)、 244 8 10,288 298 6 94172922 2922 2004/1/30 246 屏東 李全弘 李立夫 870 9 12,368 363
29H9380   建盈(2003)、 10032733 9 10,232 577 6 94111010 94K1010 2005/5/19 230 彰化 吳 交 黃俞縉 495 65 10,676 611
29H9380   建盈(2003)、 91130246 10 10,066 327 20 94130336 94M336 2004/3/20 244 嘉義 陳豐備 陳思孝 516 -2 12,423 393
資料共計378筆/38頁, 每頁筆, 顯示第頁,