29H13010公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/5/3)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
29H13010   建盈(2009)、 94173372 1 10,947 330 54 01172719 107 2012/1/30 149 屏東 鄭哲居 李立夫 311 -10 13,847 421
29H13010   建盈(2009)、 97174716 2 10,902 330 39 01172043 2043 2012/7/11 143 屏東 沈靜妹 李立夫 510 -0 12,923 389
29H13010   建盈(2009)、 98110263 3 10,739 378 29 01111571 1571 2012/7/23 143   梁伯豪 陳政學 524 13 12,591 473
29H13010   建盈(2009)、 97131013 4 10,708 392 38 00130282 00M282 2011/7/9 156 嘉義 陳建宏 潘順慶 492 10 11,977 601
29H13010   建盈(2009)、 99111547 5 10,583 454 21 01110180 180 2012/6/23 144 彰化 黃智根 施誌樵 202 10 13,217 576
29H13010   建盈(2009)、 98115193 6 9,707 336 32 01110684 0684 2012/7/29 143 彰化 陳宗民 陳政學 392 -1 11,383 401
29H13010   建盈(2009)、 97176422 7 9,640 327 26 01170725 01Q725 2012/6/12 144 屏東 李正信 莊世福 556 8 11,085 369
29H13010   建盈(2009)、 97174702 8 9,583 361 40 01172017 2017 2012/3/6 148 屏東 沈靜妹 李立夫 126 9 11,160 410
29H13010   建盈(2009)、 98173062 9 9,330 331 40 01172038 2038 2012/5/31 145 屏東 沈靜妹 李立夫 54 -2 10,922 407
29H13010   建盈(2009)、 97174710 10 9,198 479 8 01172020 2020 2012/3/20 147 屏東 沈靜妹 李立夫 -88 47 9,543 486
資料共計46筆/5頁, 每頁筆, 顯示第頁,