200H4154公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/5/7)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
200H4154   陸誼(2002)、 549 1 11,315 366 21 93177485 301-1 2007/3/1 209 屏東 鄭哲居 李立夫 942 24 14,362 508
200H4154   陸誼(2002)、 87110462 2 11,265 435 81 93115716 886 2004/1/31 246 彰化 黃炳森 施誌樵 505 11 13,657 587
200H4154   陸誼(2002)、 813 3 9,935 356 21 93173152 3152-1 2004/5/8 243 屏東 黃安雄 李立夫 805 27 11,442 414
200H4154   陸誼(2002)、 89112295 4 9,661 420 39 93115714 884 2004/1/27 246 彰化 黃炳森 施誌樵 91 10 11,769 546
200H4154   陸誼(2002)、 90111457 5 9,435 407 18 93115740 910 2004/6/21 242 彰化 黃炳森 施誌樵 29 2 10,755 467
200H4154   陸誼(2002)、 520 6 9,418 415 8 93177479 890 2005/3/15 233 屏東 鄭哲居 李立夫 329 32 10,471 445
200H4154   陸誼(2002)、 87110470 7 9,251 437 16 93115739 909 2004/6/10 242 彰化 黃炳森 施誌樵 0 15 11,152 490
200H4154   陸誼(2002)、 192 8 9,120 363 60 93115736 906 2004/4/17 244 彰化 黃炳森 施誌樵 -146 -11 11,561 458
200H4154   陸誼(2002)、 618 9 8,765 374 27 95175252 695 2005/4/16 232 屏東 蘇吉利 李立夫 215 29 10,120 435
200H4154   陸誼(2002)、 325 10 8,626 337 24 94174501 4501 2004/12/16 236 屏東 朱秀梅 李立夫 269 17 10,383 438
資料共計28筆/3頁, 每頁筆, 顯示第頁,