11H5778公牛的女兒牛在2001年1月至今台灣地區的305-2X-ME乳量 (查詢日:2024/4/30)

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
縣市 酪農 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
11H5778   景昱(2003)、 10038192 1 10,291 332 41 94112783 94K2783 2005/7/28 228 彰化 陳宗民 陳政學 397 -4 12,166 473
11H5778   景昱(2003)、 10034647 2 10,113 357 48 94112777 94K2777 2005/6/17 229 彰化 陳宗民 陳政學 371 4 12,183 471
11H5778   景昱(2003)、 13012752 3 10,026 364 35 94112775 94K2775 2005/6/16 229 彰化 陳宗民 陳政學 244 1 12,082 442
11H5778   景昱(2003)、 10030980 4 9,819 380 33 94112789 94K2789 2005/9/27 226 彰化 陳宗民 陳政學 189 6 12,253 470
11H5778   景昱(2003)、 8607 5 9,683 370 11 94173955 3955 2005/6/27 229   吳丙寅A 李立夫 361 19 10,767 457
11H5778   景昱(2003)、 10028975 6 9,183 349 26 95110133 95K0133 2006/2/4 222 彰化 陳宗民 陳政學 70 1 11,039 431
11H5778   景昱(2003)、 94160526 7 9,174 386 11 96160819 819 2007/2/17 209 高雄 劉瓊雲 李立夫 320 31 9,678 447
11H5778   景昱(2003)、 6926 8 9,110 328 17 94173968 3968 2005/9/16 226   吳丙寅A 李立夫 282 10 9,956 395
11H5778   景昱(2003)、 93162490 9 9,028 334 46 96160821 821 2007/2/19 209 高雄 劉瓊雲 李立夫 341 17 12,514 425
11H5778   景昱(2003)、 87171368 10 8,836 329 10 94171953 94Q1953 2005/12/17 223 屏東 李佩芳 莊世福 383 13 9,338 347
資料共計67筆/7頁, 每頁筆, 顯示第頁,