9H2704公牛在場的女兒牛
今日: 2024/4/27

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
畜主 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
9H2704   高雄牧場(2003)、 景昱公司(2002)、 新耕公司(2002)、 1 9,801 416 10 94111542 K0412 2005/4/8 231 卓東明 陳政學 284 24 10,521 464
9H2704   高雄牧場(2003)、 景昱公司(2002)、 新耕公司(2002)、 10042207 2 9,167 338 12 94112529 2529 2005/6/17 229 黃柏霖 施誌樵 355   10,427 443
9H2704   高雄牧場(2003)、 景昱公司(2002)、 新耕公司(2002)、 3 8,991 393 8 93110861 K0315 2004/4/28 243 卓東明 陳政學 543 34 10,339 485
9H2704   高雄牧場(2003)、 景昱公司(2002)、 新耕公司(2002)、 4 8,801 350 28 93110858 K0312 2004/4/4 244 卓東明 陳政學 139 11 11,735 470
9H2704   高雄牧場(2003)、 景昱公司(2002)、 新耕公司(2002)、 97110455 5 8,754 323 21 94111477 1477 2005/4/4 232 黃炳森 施誌樵     10,495 361
9H2704   高雄牧場(2003)、 景昱公司(2002)、 新耕公司(2002)、 91110581 6 8,071 384 6 93115752 922 2004/10/6 238 黃炳森 施誌樵     8,250 392
9H2704   高雄牧場(2003)、 景昱公司(2002)、 新耕公司(2002)、 90080835 7 7,042 303 26 93080131 93H131 2004/2/25 245 蔡篤霖 謝育哲   6 7,994 370
9H2704   高雄牧場(2003)、 景昱公司(2002)、 新耕公司(2002)、 8007854 8 6,937 264 30 94080241 94H241 2005/1/3 235 蔡篤霖 謝育哲     9,228 338
9H2704   高雄牧場(2003)、 景昱公司(2002)、 新耕公司(2002)、 90080524 9 6,126 294 17 93080070 93H70 2004/7/24 240 陳徐秋薰 李賢坤   1 7,587 349
9H2704   高雄牧場(2003)、 景昱公司(2002)、 新耕公司(2002)、 88110238 10 5,754 269 17 93115748 918 2004/9/17 238 黃炳森 施誌樵     6,489 297
資料共計12筆/2頁, 每頁筆, 顯示第頁,