507HO13454公牛在場的女兒牛
今日: 2024/5/1

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
畜主 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
507ho13454   - 1 10,837 490 6 09114110 4110 2021/1/12 40 黃常禎 陳政學 1,152 48 11,195 524
507HO13454   - 2 10,819 407 8 09114087 4087 2021/1/1 40 黃常禎 陳政學 1,153 24 11,072 456
507HO13454   - 3 10,752 512 5 10113179 3179 2021/6/7 35 黃常禎 陳政學 1,109 54 11,329 537
507HO13454   - 4 9,967 456 9 09114115 4115 2021/1/17 40 黃常禎 陳政學 910 39 10,250 549
507HO13454   - 5 9,878 450 6 10113088 3088 2021/3/22 37 黃常禎 陳政學 854 35 9,971 460
507HO13454   - 6 9,844 385 5 10113260 3260 2021/8/10 33 黃常禎 陳政學 864 18 10,462 428
507HO13454   - 7 9,813 412 9 10112991 2991 2021/1/25 39 黃常禎 陳政學 851 25 10,291 429
507HO13454   - 8 9,614 420 6 10113279 3279 2021/8/24 32 黃常禎 陳政學 787 27 9,839 436
507HO13454   - 9 9,529 427 11 09114116 4116 2021/1/17 40 黃常禎 陳政學 764 30 10,091 455
507HO13454   - 10 9,455 463 9 10113058 3058 2021/3/6 38 黃常禎 陳政學 741 40 10,096 478
資料共計51筆/6頁, 每頁筆, 顯示第頁,