29H11943公牛在場的女兒牛
今日: 2024/4/25

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
畜主 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
29H11943   建盈公司(2010)、 00041352 1 11,047 520 16 03040221 M21 2014/2/1 124 劉昌仁 謝育哲 963 40 12,171 591
29H11943   建盈公司(2010)、 97130666 2 9,760 350 20 01130377 377 2012/9/5 141 趙國錚 潘順慶 572 16 11,153 405
29H11943   建盈公司(2010)、 97041117 3 8,915 300 50 00040133 00D133 2011/10/28 152 劉昌浪 李志亮 220   12,467 444
29H11943   建盈公司(2010)、 00041314 4 8,523 360 70 03040220 M20 2014/1/31 124 劉昌仁 謝育哲 196   11,327 576
29H11943   建盈公司(2010)、 94040523 5 8,256 363 23 01040707 01D707 2011/12/19 150 劉昌浪 李志亮   18 8,972 425
29H11943   建盈公司(2010)、 97130660 6 7,867 316 18 01130376 376 2012/8/24 142 趙國錚 潘順慶 2 6 9,752 391
29H11943   建盈公司(2010)、 99130786 7 7,765 310 32 01130383 383 2012/9/19 141 趙國錚 潘順慶   2 9,640 374
29H11943   建盈公司(2010)、 91131144 8 7,630 310 10 01130384 384 2012/9/22 141 趙國錚 潘順慶   7 8,305 336
29H11943   建盈公司(2010)、 97155238 9 7,573 346 32 00156711 0006711 2011/9/9 153 黃俊哲 潘順慶   15 9,026 399
29H11943   建盈公司(2010)、 94156808 10 7,555 257 22 01152226 0102226 2012/1/14 149 黃俊哲 潘順慶 32   9,396 310
資料共計15筆/2頁, 每頁筆, 顯示第頁,