007HO12602公牛在場的女兒牛
今日: 2024/5/1

雄親
(精液號)
轉登錄號 精液公司 雌親 乳量
名次
305
2X
ME
乳量
平均
(Kg)
305
2X
ME
脂肪量
平均
(Kg)
乳樣
累計數
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
乳牛
月齡
畜主 測乳員
或自測
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
乳量
最大值
(Kg)
脂肪量
最大值
(Kg)
007HO12602   - 06010147 1 11,708 501 8 09010300 A329-1 2020/8/2 45 周國騰 李立夫 726 20 11,805 530
007HO12602   - 04060117 2 11,559 430 21 08060491 08F491 2019/9/27 55 母親牧場 謝育哲 746 17 12,569 471
007HO12602   - 05150896 3 10,828 390 12 09156336 14536 2020/9/5 44 晟順農牧場股份有限公司 翁振銘 618 7 11,807 455
007HO12602   - 06060684 4 10,668 469 9 10060868 10F868 2021/5/6 36 母親牧場 謝育哲 393 25 11,517 496
007HO12602   - 04060116 5 10,605 447 17 09060086 09F086 2020/9/6 44 母親牧場 謝育哲 419 21 12,013 504
007HO12602   - 02060265 6 10,597 438 25 08060466 08F466 2019/8/25 57 母親牧場 謝育哲 494 21 12,307 485
007HO12602   - 04060681 7 10,359 368 26 08060008 08F008 2019/3/13 62 母親牧場 謝育哲 409   12,247 449
007HO12602   - 03114581 8 10,335 382 18 08060470 08F470 2019/8/21 57 母親牧場 謝育哲 483 5 10,967 407
007HO12602   - 04060145 9 10,245 468 11 09060089 09F089 2020/9/14 44 母親牧場 謝育哲 247 26 11,181 485
007HO12602   - 04060686 10 10,224 423 19 08060472 08F472 2019/8/10 57 母親牧場 謝育哲 416 18 12,010 494
資料共計101筆/11頁, 每頁筆, 顯示第頁,