天噸乳牛戶名冊 2024 2023年 2022年 2021年 2020年 分娩月報 2024年 2023年

2024年天噸乳牛(Ten Tons) 【乳牛五代系譜】(測乳期間:2024/1/1~2024/3/10)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
台南 701 33 45 15.3 10,877 12,018 17,743 9 5476 47 12.8 70.2
嘉義 373 11 46 16.0 10,990 12,070 17,522 7 1807 15 20.6 73.3
彰化 296 14 48 16.0 10,876 12,100 15,303 5 4125 26 7.2 53.8
屏東 260 18 46 14.7 10,629 11,672 14,662 5 3966 37 6.6 48.6
雲林 257 12 48 14.7 10,968 12,083 15,867 2 2203 21 11.7 57.1
桃園 122 5 51 18.1 10,760 11,979 15,303 2 1108 10 11.0 50.0
花蓮 78 3 38 11.6 10,977 12,257 16,032 2 629 3 12.4 100.0
高雄 68 2 41 14.6 10,763 11,838 13,311 2 366 4 18.6 50.0
苗栗 47 3 45 13.7 10,726 11,889 13,702 2 381 5 12.3 60.0
南投 24 1 48 16.4 10,517 11,737 14,552 1 - - - -
台北 12 1 43 14.6 11,139 12,204 14,420 1 25 1 48.0 100.0
新竹 8 1 46 12.6 10,733 11,594 12,690 1 335 3 2.4 33.3
台中 3 1 43 16.0 10,236 11,143 11,794 1 48 1 6.3 100.0
合計 2249 105 46 15.3 10,864 11,998 17,743 21 20505 174 11.0 60.3

2024年 天噸乳牛(Ten Tons) 戶名冊 (縣市內依頭數多少及乳量高低排名)(查詢日:2024/3/19) 《頭數排序查詢
縣市 名次 酪農戶 DHI
代碼
天噸牛
頭數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
輔導員 乳品廠 序號
台中 1 東海大學 9998 3 43 16.0 10,236 11,143 11,794 謝育哲 東海 1
台北 1 台大農場 1002 12 43 14.6 11,139 12,204 14,420 自行採樣 台大農場 2
台南 1 姜文吉 14403 89 43 14.6 10,973 12,192 15,246 陳思孝 柳營鮮乳 3
台南 2 姜旻志 14408 56 43 14.4 11,095 12,062 14,550 潘順慶 光泉 4
台南 3 曾仁瀚 14160 55 42 13.9 10,818 11,903 14,641 潘順慶 - 5
台南 4 梅桂牧場 14208 51 47 17.2 11,725 13,450 17,743 陳思孝 光泉 6
台南 5 顏柏豪 14409 41 46 16.7 10,849 11,992 14,615 陳思孝 統一 7
台南 6 顏御哲 14407 32 45 15.8 10,866 12,038 13,896 陳思孝 禾家 8
台南 7 賴志昇 15147 31 43 14.9 10,984 11,925 16,076 陳思孝 統一 9
台南 8 尚齊牧場 14163 30 52 21.2 10,631 12,002 14,074 陳思孝 開元 10
台南 9 林家和 14112 28 51 19.6 10,925 12,410 15,304 潘順慶 雲乳 11
台南 10 王東理 14156 28 55 18.4 10,746 12,167 14,739 陳思孝 - 12
台南 11 梁佑丞 14110 24 47 15.2 10,650 11,567 15,340 潘順慶 - 13
台南 12 王炎釧 14080 23 40 9.7 10,857 11,538 12,794 陳思孝 - 14
台南 13 王明義 14008 22 37 9.9 10,462 11,095 12,348 陳思孝 統一 15
台南 14 王鴻霖 14158 20 46 16.8 10,658 11,782 13,733 潘順慶 光泉 16
台南 15 郭富琛 14011 19 45 15.6 10,783 11,905 13,319 潘順慶 開元 17
台南 16 許為傳 14218 19 47 17.3 10,699 12,221 14,899 陳思孝 統一 18
台南 17 魏勝民 14079 18 45 8.3 10,956 11,664 13,425 潘順慶 - 19
台南 18 黃俊哲 14311 15 37 10.9 11,138 11,725 13,946 潘順慶 雲乳 20
台南 19 羅昇鴻 14308 14 42 12.9 10,652 11,319 12,495 潘順慶 柳營鮮乳 21
台南 20 陳財源 14102 13 45 15.9 10,590 11,806 13,196 潘順慶 光泉 22
台南 21 陳新助 14152 11 39 9.5 10,671 11,458 14,754 潘順慶 統一 23
台南 22 郭天彰 14209 10 56 21.0 10,823 12,020 14,310 陳思孝 統一 24
台南 23 黃燕良 14150 10 45 16.0 10,365 11,446 12,061 潘順慶 三福 25
台南 24 謝金堂 14215 7 46 17.3 10,599 12,310 14,175 潘順慶 統一 26
台南 25 吳錦坤 14100 7 59 24.7 10,453 11,695 13,400 陳思孝 光泉 27
台南 26 楊梅貴 14121 6 49 18.0 10,237 11,836 12,168 潘順慶 開元 28
台南 27 畜一股 14555 5 39 12.0 10,255 11,338 11,980 自行採樣 統一 29
台南 28 洪國城 14057 4 46 16.3 10,967 11,928 13,700 陳思孝 味全 30
台南 29 莊玉良 14203 4 49 16.8 10,240 11,332 11,698 潘順慶 光泉 31
台南 30 陳弘峪 14058 3 50 18.7 10,373 11,215 11,632 陳思孝 統一 32
台南 31 吳炎珍 14122 3 32 7.0 10,191 10,435 10,570 潘順慶 味全 33
台南 32 黃守義 14213 2 41 12.5 10,492 12,228 13,097 陳思孝 光泉 34
台南 33 林泰利 14212 1 33 5.0 10,388 10,781 10,781 陳思孝 迷客夏 35
花蓮 1 廖皎邦 2013 43 37 10.7 10,963 12,354 16,032 李立夫 統一 36
花蓮 2 周國騰 2016 34 40 12.9 11,005 12,169 15,030 李立夫 辰穎 37
花蓮 3 林安寶 2012 1 29 5.0 10,596 11,084 11,084 李立夫 辰穎 38
南投 1 呂冠辰 11138 24 48 16.4 10,517 11,737 14,552 謝育哲 佳格 39
屏東 1 朱坤原 18220 51 43 14.1 10,703 11,725 13,517 莊世福 統一 40
屏東 2 沈靜妹 18062 47 50 15.2 10,679 11,667 13,924 李立夫 味全 41
屏東 3 鄭哲居 18083 32 44 14.5 10,924 12,029 13,887 李立夫 味全 42
屏東 4 林茂村 18016 27 49 17.1 10,586 11,896 13,737 莊世福 光泉 43
屏東 5 趙秀琴 18224 23 45 15.7 10,551 11,824 14,662 莊世福 光泉 44
屏東 6 楊清溪 18192 22 45 14.8 10,338 11,329 13,299 莊世福 光泉 45
屏東 7 吳龍廷 18077 14 45 14.4 10,749 11,816 13,285 李立夫 味全 46
屏東 8 郭文榮 18199 10 51 18.5 10,355 11,556 13,890 李立夫 味全 47
屏東 9 吳政信 18216 8 43 8.9 11,016 11,528 13,159 李立夫 統一 48
屏東 10 王龍雄 18152 6 47 14.8 10,250 11,267 12,078 李立夫 義美 49
屏東 11 李隆慶 18219 5 40 13.0 10,241 11,077 11,674 莊世福 味全 50
屏東 12 郭文祥 18059 4 41 11.0 10,412 11,037 11,792 李立夫 味全 51
屏東 13 屏科畜牧 18065 3 55 19.0 10,342 11,509 11,708 自行採樣 屏科畜牧 52
屏東 14 楊麗雲 18215 2 31 7.5 10,584 10,974 11,050 李立夫 味全 53
屏東 15 陳建良 18158 2 43 13.0 10,250 10,685 10,833 李立夫 味全 54
屏東 16 李永德 18163 2 41 6.5 10,008 10,352 10,394 李立夫 味全 55
屏東 17 吳義明 18149 1 40 6.0 10,734 10,880 10,880 李立夫 味全 56
屏東 18 吳日巽 18218 1 39 7.0 10,192 11,325 11,325 李立夫 味全 57
苗栗 1 母親牧場 7204 17 43 13.8 10,758 11,770 12,613 謝育哲 四方 58
苗栗 2 四方牧場 7077 16 44 12.4 10,692 11,782 13,643 謝育哲 四方 59
苗栗 3 西湖場 7050 14 48 15.0 10,728 12,156 13,702 自行採樣 光泉 60
桃園 1 吳振村 5113 69 54 19.6 10,852 12,113 14,051 李志亮 統一 61
桃園 2 黃國治 5060 28 48 15.3 10,796 11,730 13,551 謝育哲 - 62
桃園 3 許凱程 5065 15 45 15.7 10,550 12,208 15,303 謝育哲 統一 63
桃園 4 劉昌仁 5055 9 52 18.0 10,291 11,317 13,535 謝育哲 義美 64
桃園 5 劉昌浪 5056 1 73 31.0 10,736 12,235 12,235 李志亮 義美 65
高雄 1 謝和松 16038 34 42 15.6 11,012 12,104 13,311 莊世福 味全 66
高雄 2 鄧智遠 16051 34 41 13.7 10,515 11,571 12,655 莊世福 天守 67
雲林 1 吉利兒牧場 12112 40 48 17.8 10,903 12,170 14,661 李昭賢 - 68
雲林 2 李萬裕 12142 35 43 14.4 11,542 12,652 15,867 李昭賢 味全 69
雲林 3 洪嘉宏 12092 32 50 16.8 10,580 11,606 13,282 李昭賢 光泉 70
雲林 4 歐陽申助 12309 26 44 14.3 11,178 12,351 14,440 李昭賢 味全 71
雲林 5 李應賀 12122 26 55 21.9 10,750 12,163 14,055 李昭賢 味全 72
雲林 6 廖國雄 12202 25 57 8.3 11,395 12,325 14,942 李昭賢 - 73
雲林 7 李專成 12040 23 39 10.3 10,949 12,131 14,262 李昭賢 - 74
雲林 8 賴八音 12305 16 47 17.3 10,720 11,840 13,368 李昭賢 味全 75
雲林 9 廖水上 12025 15 47 8.5 10,882 11,593 12,525 李昭賢 - 76
雲林 10 李日旭 12058 10 42 13.1 10,607 11,496 12,006 李昭賢 味全 77
雲林 11 廖日來 12102 5 45 7.0 10,192 11,024 11,477 李昭賢 - 78
雲林 12 廖國遠 12203 4 46 15.8 10,371 11,592 13,016 李昭賢 味全 79
新竹 1 吳振安 5011 8 46 12.6 10,733 11,594 12,690 謝育哲 義美 80
嘉義 1 陳豐備 13597 78 45 16.0 10,847 11,790 14,502 陳思孝 光泉 81
嘉義 2 鍾麗惠 13420 76 48 16.9 11,623 13,019 17,522 翁振銘 義美 82
嘉義 3 謝明榮 13402 56 44 14.6 10,902 11,822 14,007 翁振銘 佳格 83
嘉義 4 陳建宏 13595 44 47 16.0 10,721 11,627 13,482 潘順慶 - 84
嘉義 5 林憲明 13561 42 40 8.7 11,119 12,115 14,194 翁振銘 - 85
嘉義 6 顏志輝 13603 32 66 30.5 10,719 12,165 13,603 潘順慶 三福 86
嘉義 7 余冠霖 13567 14 41 11.9 10,645 11,612 14,088 陳思孝 高健 87
嘉義 8 余冠霖 13567 14 41 11.9 10,645 11,612 14,088 陳思孝 雲乳 88
嘉義 9 王維霖 13431 6 42 10.2 10,741 11,585 11,938 翁振銘 光泉 89
嘉義 10 林茂財 13397 6 51 19.3 10,464 11,514 12,229 潘順慶 綠盈鮮乳 90
嘉義 11 趙國錚 13584 3 44 16.0 10,622 11,790 12,110 潘順慶 光泉 91
嘉義 12 高健食品 13605 2 39 9.5 10,270 11,094 11,179 潘順慶 - 92
彰化 1 趙雅莉 10877 63 42 13.6 10,945 11,808 13,774 陳政學 - 93
彰化 2 詹美玲 10803 52 54 21.4 10,805 12,198 14,960 施誌樵 統一 94
彰化 3 陳宗民 10870 29 54 17.8 10,928 12,443 15,303 陳政學 養樂多 95
彰化 4 戴莉芳 10861 27 51 14.8 10,912 13,046 15,170 陳政學 光泉 96
彰化 5 品質牧場 14972 24 47 14.3 11,051 11,978 13,430 粘慶銘 統一 97
彰化 6 黃柏霖 10875 24 39 11.3 10,748 11,668 13,190 施誌樵 - 98
彰化 7 黃宥達 10816 21 47 16.5 11,018 12,095 13,739 陳政學 義美 99
彰化 8 李岡明 10389 16 49 15.1 11,086 12,121 13,781 施誌樵 台農 100
彰化 9 黃智根 10855 15 57 20.2 10,643 12,294 13,964 施誌樵 統一 101
彰化 10 卓東明 10871 15 43 13.9 10,544 11,525 12,825 陳政學 光泉 102
彰化 11 黃常禎 10826 4 36 6.5 10,709 11,273 11,781 陳政學 台農 103
彰化 12 王讚笙 10835 3 48 18.0 10,363 11,692 12,020 陳政學 統一 104
彰化 13 梁瑞文 10888 2 63 28.0 11,265 13,297 14,374 陳政學 - 105
彰化 14 黃進財 10811 1 89 12.0 10,189 10,882 10,882 陳政學 光泉 106

2024年天噸乳牛(Ten Tons)
乳品廠 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
縣市
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
序號
(未記載) 911 49 5 44 12.2 10,938 11,879 16,143 -
統一 429 18 5 47 16.1 10,795 11,986 16,076 1
光泉 401 18 6 47 15.9 10,861 12,086 17,743 2
味全 278 20 4 46 15.4 10,874 11,948 15,867 3
義美 121 6 5 48 16.6 11,285 12,545 17,522 4
柳營鮮乳 103 2 1 43 14.3 10,929 12,073 15,246 5
佳格 80 2 2 45 15.2 10,787 11,796 14,552 6
雲乳 57 3 2 45 15.4 10,912 12,034 15,304 7
開元 55 3 1 49 18.9 10,640 11,950 14,074 8
三福 42 2 2 61 27.0 10,635 11,994 13,603 9
辰穎 35 2 1 40 12.7 10,993 12,138 15,030 10
天守 34 1 1 41 13.7 10,515 11,571 12,655 11
四方 33 2 1 43 13.2 10,726 11,776 13,643 12
禾家 32 1 1 45 15.8 10,866 12,038 13,896 13
養樂多 29 1 1 54 17.8 10,928 12,443 15,303 14
台農 20 2 1 46 13.4 11,010 11,951 13,781 15
高健 14 1 1 41 11.9 10,645 11,612 14,088 16
台大農場 12 1 1 43 14.6 11,139 12,204 14,420 17
綠盈鮮乳 6 1 1 51 19.3 10,464 11,514 12,229 18
東海 3 1 1 43 16.0 10,236 11,143 11,794 19
屏科畜牧 3 1 1 55 19.0 10,342 11,509 11,708 20
迷客夏 1 1 1 33 5.0 10,388 10,781 10,781 21

2001~2024年天噸乳牛(Ten Tons)頭數累計